| Table 1: General Characteristics of North American Rivers ---------- Concentration (mg L-1) ----------
| | Watershed | Area | Discharge | Runoff | TDS | TDS(f) | TSS | TSS(f) | Na | K | Ca | Mg | Cl | SO4 | HCO3 | SiO2 | PO4-P | NO3-N
|
|---|
| Balsas | 0.116 | 16.3 | 141 | 682 | 11.1 | -- | -- | 33.3 | 7.6 | 218.0 | 20.7 | 21.9 | 62.8 | 317.8 | -- | 0.20 | 0.19
|
| Churchill | 0.281 | 38.0 | 135 | 92 | 3.5 | -- | -- | 3.0 | 1.1 | 14.1 | 5.0 | 1.3 | 2.9 | 61.7 | 3.0 | -- | --
|
| Colombia | 0.669 | 250.0 | 374 | 147 | 36.6 | 40 | 10.0 | 7.3 | 1.5 | 20.7 | 5.4 | 3.6 | 16.5 | 81.0 | 10.5 | 0.03 | 0.11
|
| Colorado | 0.715 | 0.5 | 1 | 703 | 0.4 | 200 | 0.1 | 95.0 | 5.0 | 83.0 | 24.0 | 82.0 | 270.0 | 135.0 | 9.3 | 0.10 | 0.30
|
| Fraser | 0.228 | 112.0 | 491 | 93 | 10.5 | 179 | 20 | 1.6 | 0.8 | 16.0 | 2.5 | 0.1 | 7.6 | 60.0 | 4.9 | 0.05 | 0.09
|
| Hudson | 0.035 | 17.3 | 557 | 100 | 1.2 | 85 | 1.0 | -- | -- | 22.0 | 4.0 | 12.0 | -- | 61.6 | -- | -- | 0.59
|
| Mackenzie | 1.745 | 333.0 | 191 | 209 | 69.5 | 126 | 42.0 | 7.6 | 1.0 | 35.6 | 8.2 | 7.9 | 35.4 | 110.0 | 3.0 | 0.04 | 0.14
|
| Mississippi | 3.270 | 580.0 | 177 | 287 | 166.7 | 362 | 210 | 21.5 | 3.1 | 40.7 | 11.3 | 25.1 | 54.1 | 124.0 | 7.6 | 0.20 | 1.06
|
| Nelson | 1.115 | 110.0 | 99 | 281 | 30.9 | -- | -- | 24.0 | 2.4 | 32.6 | 13.6 | 30.2 | 31.4 | 144.0 | 2.6 | 0.05 | 0.03
|
| Rio Grande | 0.670 | 3.2 | 5 | -- | -- | 254 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29
|
| St. Lawrence | 1.020 | 337.0 | 330 | 183 | 61.7 | 12 | 4.0 | 11.0 | 1.8 | 31.0 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 87.0 | 2.4 | 0.02 | 0.22
|
| Thelon / Kazan | 0.213 | 43.7 | 205 | 24.8 | 1.08 | -- | -- | 0.7 | 0.4 | 4.5 | 1.0 | 3.3 | 1.9 | 13.0 | 0.5 | -- | --
|
| Yukon | 0.860 | 210.0 | 244 | 183 | 38.4 | 286 | 60.0 | 2.6 | 1.2 | 31.8 | 7.2 | 1.1 | 22.4 | 109.0 | 7.7 | 0.01 | 0.12
|
See footnote for explanation of terms
GEMS/WATER
URL of this page: http://www.cciw.ca/atlas-gwq/table1-e.html
Last updated: 2001-07-30