| Table 5: General Characteristics of European Rivers ---------- Concentration (mg L-1) ----------
| | Watershed | Area | Discharge | Runoff | TDS | TDS(f) | TSS | TSS(f) | Na | K | Ca | Mg | Cl | SO4 | HCO3 | SiO2 | PO4-P | NO3-N
|
|---|
| Dalalven | 0.029 | 9.8 | 338 | 24 | 0.2 | -- | -- | 1.4 | 0.6 | 3.8 | 0.7 | 1.1 | 8.0 | 8.2 | 4.8 | 0.004 | 0.113
|
| Danube | 0.817 | 214.0 | 262 | 307 | 65.6 | 313 | 67.0 | 9.0 | 1.0 | 49.0 | 9.0 | 19.5 | 24.0 | 190.0 | 5.0 | 0.10 | --
|
| Dnepr | 0.504 | 52.0 | 103 | 174 | 9.1 | 40 | 2.1 | 8.0 | 3.0 | 22.5 | 7.5 | 15.2 | 35.8 | 78.6 | 3.4 | 0.01 | 0.2
|
| Dniestr | 0.072 | 9.6 | 133 | 813 | 7.8 | 261 | 2.5 | 70.0 | 6.0 | 108.0 | 35.0 | 82.6 | 139.0 | 368.0 | 4.1 | 0.1 | 1.0
|
| Don | 0.420 | 28.9 | 69 | -- | -- | 27 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| Ebro | 0.087 | 17.4 | 200 | 517 | 9.0 | 86 | 1.5 | 75.5 | 2.0 | 75.0 | 15.7 | 72.5 | 133.5 | 131.7 | 10.6 | 0.037 | 1.50
|
| Elbe | 0.148 | 22.8 | 154 | 612 | 14.0 | 37 | 0.8 | 85.5 | 26.1 | 107.0 | 16.1 | 174.0 | 153.0 | 132.0 | 4.0 | 0.38 | 3.0
|
| Garonne | 0.055 | 19.9 | 362 | 227 | 4.5 | 57 | 1.1 | 8.0 | 1.5 | 43.8 | 6.0 | 12.1 | 18.6 | 133.0 | 4.0 | 0.10 | 1.5
|
| Gläma | 0.040 | 18.9 | 473 | 29 | 0.5 | -- | -- | 1.2 | 0.8 | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 15.1 | -- | 0.008 | 0.42
|
| Guadalquivir | 0.056 | 7.3 | 129 | 816 | 5.9 | -- | -- | 105.0 | 7.0 | 100.0 | 33.0 | 160.0 | 163.0 | 233.0 | 15.0 | -- | --
|
| Kemijoki | 0.052 | 13.7 | 263 | 34 | 0.5 | 11 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 4.4 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 19.5 | -- | -- | --
|
| Loire | 0.120 | 27.4 | 228 | 233 | 6.4 | 16 | 0.5 | 13.1 | 3.6 | 39.0 | 6.0 | 20.0 | 23.0 | 120.0 | 8.0 | 0.1 | 1.7
|
| Neva | 0.281 | 82.6 | 294 | 63 | 5.1 | 6 | 0.5° | 3.0 | 1.5 | 9.8 | 2.5 | 6.8 | 9.6 | 29.4 | 0.2 | -- | 0.29
|
| Pechora | 0.248 | 136.0 | 548 | 101 | 13.7 | 48 | 6.5 | 5.6 | 0.9 | 15.6 | 3.8 | 5.6 | 9.5 | 60.0 | 2.9 | 0.003 | 0.007
|
| Po | 0.070 | 46.7 | 667 | 354 | 16.5 | 278 | 13.0 | 16.8 | 3.0 | 62.1 | 11.9 | 18.1 | 60.1 | 178.0 | 4.0 | 0.084 | 1.4
|
| Rhine | 0.220 | 74.5 | 339 | 600 | 44.7 | -- | 0.7 | 91.9 | 6.4 | 80.5 | 11.4 | 173.0 | 74.0 | 158.0 | 5.2 | 0.4 | 3.88
|
| Rhone | 0.096 | 49.5 | 516 | 339 | 16.8 | 626 | 31.0 | 11.3 | 2.1 | 70.8 | 6.5 | 22.4 | 46.0 | 176.0 | 4.0 | 0.01 | 0.01
|
| Seine | 0.065 | 12.9 | 198 | 487 | 6.3 | 85 | 1.1 | 21.2 | 4.9 | 105.0 | 9.2 | 38.5 | 55.7 | 252.0 | -- | 0.40 | 4.3
|
| Tagus | 0.076 | 9.6 | 126 | 326 | 3.1 | 18 | 0.2° | 28.3 | 2.7 | 45.4 | 15.4 | 41.8 | 97.0 | 95.0 | 10.4 | 1.31 | 0.66
|
| Thames | 0.015 | 3.2 | 207 | 392 | 1.10° | 14 | 0.1° | 28.7 | 5.9 | -- | 5.4 | 39.0 | 61.2 | 4.8 | 12.2 | 1.07 | --
|
| Vistula | 0.198 | 31.8 | 161 | -- | -- | 79 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
| Volga* | 1.350 | 214.0 | 159 | 299 | 63.9 | 117 | 25.0 | 17.9 | 1.6 | 50.2 | 9.9 | 18.9 | 62.1 | 134.0 | 4.0 | 0.02 | 0.62
|
| Weser | 0.046 | 10.6 | 231 | 2463 | 26.1 | 31 | 0.3 | 574.0 | 42.0 | 56.0 | 151.0 | 1233 | 235.0 | 168.0 | 4.0 | 0.57 | 4.95
|
See footnote for explanation of terms
GEMS/WATER
URL of this page: http://www.cciw.ca/atlas-gwq/table5-e.html
Last updated: 2002-02-04