Page d'accueil | English

STATISTIQUES FOR L'ALLEMAGNE

STATISTIQUES POUR L'ALLEMAGNE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-06-20   PAGE   1

 NOM DE LA STATION - MAXAU - RHINE RIVER            NUMERO DE LA STATION 135001
 PAYS - ALLEMAGNE                                   PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 49/02/00  LONG. 008/19/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1988-01-01 TO 1990-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1988-01-11 TO 1990-12-16

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG   COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.
                                                                          DISS
                                  00190        02041        02061        06101
                                    S/O        uS/cm           oC       mg/L C


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         65           42           52           18
 MOYENNE                             5.         666.         13.0          2.4
 MINIMUM                             5.         443.          5.2          2.0
 DATE DU MINIMUM             1988-01-17   1988-07-31   1990-01-14   1988-07-03
 10 IEME CENTILE                     5.         503.          6.3          2.0
 MEDIANE                             5.         638.         12.7          2.4
 90 IEME CENTILE                     5.         851.         20.9          2.5
 MAXIMUM                             5.        1027.         21.7          3.2
 DATE DU MAXIMUM             1990-12-16   1990-02-11   1990-08-26   1988-09-11
 ECART TYPE                          0.         144.          5.6          0.3




                                 NO3NO2          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07105        07555        08102        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0           26            0            2
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         59           33           52           48
 MOYENNE                           1.36         0.12          9.5           2.
 MINIMUM                           0.27         0.07          6.9           1.
 DATE DU MINIMUM             1990-07-24   1990-05-04   1989-07-16   1988-01-25
 10 IEME CENTILE                   0.36         0.07          7.4           1.
 MEDIANE                           1.50         0.10          9.8           2.
 90 IEME CENTILE                   2.10         0.18         11.9           2.
 MAXIMUM                           2.40         0.29         13.2           3.
 DATE DU MAXIMUM             1989-02-26   1989-12-03   1988-03-21   1990-05-04
 ECART TYPE                        0.60         0.05          1.6           1.




                                    DCO      ALC TOT           pH      Na DISS
                                                                              
                                  08301        10102        10302        11103
                                mg/L O2   mg/L CaCO3 UNITES DE pH      mg/L Na


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         42           18           52           18
 MOYENNE                            10.       200.78          7.7          66.
 MINIMUM                             5.       159.00          7.5          31.
 DATE DU MINIMUM             1990-03-11   1988-07-17   1988-01-11   1988-07-17
 10 IEME CENTILE                     6.       171.80          7.6          33.
 MEDIANE                            11.       205.50          7.7          58.
 90 IEME CENTILE                    12.       226.30          7.9          98.
 MAXIMUM                            15.       241.00          8.0         153.
 DATE DU MAXIMUM             1990-04-08   1988-11-20   1990-05-06   1988-12-04
 ECART TYPE                          3.        21.02          0.1          28.





                                Mg DISS      P TOTAL TOTAL P DISS      SULFATE
                                                                              
                                  12103        15405        15417        16309
                                mg/L Mg       mg/L P       mg/L P     mg/L SO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0           27           31            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         18           10           10           18
 MOYENNE                             8.        0.109        0.591          34.
 MINIMUM                             6.        0.100        0.100          28.
 DATE DU MINIMUM             1988-10-23   1988-07-17   1988-02-08   1988-12-18
 10 IEME CENTILE                     6.        0.100        0.100          30.
 MEDIANE                             8.        0.100        0.100          32.
 90 IEME CENTILE                     9.        0.126        0.108          39.
 MAXIMUM                             9.        0.180       20.100          41.
 DATE DU MAXIMUM             1988-07-03   1988-12-18   1988-06-05   1988-11-20
 ECART TYPE                          1.        0.021        3.123           4.




                                Cl DISS       K DISS      Ca DISS      Cr DISS
                                                                              
                                  17204        19103        20101        24052
                                mg/L CL       mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0           18
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         44           18           18            0
 MOYENNE                           114.          5.1       42.039        0.002
 MINIMUM                            40.          3.0       34.000        0.002
 DATE DU MINIMUM             1988-10-09   1988-07-17   1988-07-17   1988-05-08
 10 IEME CENTILE                    55.          3.6       35.600        0.002
 MEDIANE                           104.          4.7       42.000        0.002
 90 IEME CENTILE                   171.          6.5       46.630        0.002
 MAXIMUM                           213.          9.8       53.400        0.002
 DATE DU MAXIMUM             1990-02-11   1988-12-04   1988-11-20   1989-01-01
 ECART TYPE                         43.          1.5        4.925        0.000




                                Mn DISS      Fe DISS      Ni DISS      Cu DISS
                                                                              
                                  25104        26104        28101        29106
                                mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Ni      mg/L Cu


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            8           18            9
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         18           10            0            9
 MOYENNE                           0.02         0.13        0.005        0.003
 MINIMUM                           0.01         0.10        0.005        0.002
 DATE DU MINIMUM             1988-07-31   1988-07-31   1988-05-08   1988-05-08
 10 IEME CENTILE                   0.01         0.10        0.005        0.002
 MEDIANE                           0.01         0.11        0.005        0.002
 90 IEME CENTILE                   0.02         0.16        0.005        0.003
 MAXIMUM                           0.05         0.23        0.005        0.003
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-18   1988-05-22   1989-01-01   1988-07-03
 ECART TYPE                        0.01         0.04        0.000        0.000



                                Zn DISS      As DISS     Cd TOTAL      Cd DISS
                                                                              
                                  30104        33104        48001        48101
                                mg/L Zn      mg/L As      mg/L Cd      mg/L Cd


 NO. DE VALEURS - MENTION L          17            3           26           18
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          1           15            0            0
 MOYENNE                          0.030        0.001        0.000        0.000
 MINIMUM                          0.030        0.001        0.000        0.000
 DATE DU MINIMUM             1988-05-08   1988-05-08   1989-01-29   1988-05-08
 10 IEME CENTILE                  0.030        0.001        0.000        0.000
 MEDIANE                          0.030        0.001        0.000        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.030        0.001        0.000        0.000
 MAXIMUM                          0.033        0.001        0.000        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1988-07-03   1989-01-01   1990-12-16   1989-01-01
 ECART TYPE                       0.001        0.000        0.000        0.000




                               Hg TOTAL      Pb DISS  DEBIT INST.
                                                                 
                                  80011        82101        97160
                                ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          36           18            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0           91
 MOYENNE                          0.096        0.005       1256.6
 MINIMUM                          0.050        0.005        619.0
 DATE DU MINIMUM             1988-01-11   1988-05-08   1990-01-08
 10 IEME CENTILE                  0.050        0.005        750.5
 MEDIANE                          0.050        0.005       1130.0
 90 IEME CENTILE                  0.200        0.005       2043.0
 MAXIMUM                          0.200        0.005       2760.0
 DATE DU MAXIMUM             1989-12-31   1989-01-01   1988-03-27
 ECART TYPE                       0.070        0.000        475.5




 NOM DE LA STATION - MAINZ - RHINE RIVER            NUMERO DE LA STATION 135002
 PAYS - ALLEMAGNE                                   PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 50/00/00  LONG. 008/13/48  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1988-01-01 TO 1990-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1988-01-03 TO 1990-12-16

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG   COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.
                                                                          DISS
                                  00190        02041        02061        06101
                                    S/O        uS/cm           oC       mg/L C


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         66           53           53           26
 MOYENNE                             5.         681.         14.7          3.4
 MINIMUM                             5.         444.          7.4          2.9
 DATE DU MINIMUM             1988-01-03   1988-04-10   1988-02-28   1988-07-17
 10 IEME CENTILE                     5.         547.          7.8          3.0
 MEDIANE                             5.         659.         14.3          3.4
 90 IEME CENTILE                     5.         864.         22.5          3.8
 MAXIMUM                             5.         948.         23.4          4.3
 DATE DU MAXIMUM             1990-12-16   1990-02-11   1988-08-14   1988-03-27
 ECART TYPE                          0.         124.          5.7          0.3




                                 NO3NO2          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07105        07555        08102        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0           12            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         78           66           53           50
 MOYENNE                           2.90         0.23          8.9           3.
 MINIMUM                           0.45         0.07          6.1           1.
 DATE DU MINIMUM             1990-05-28   1990-06-25   1990-08-26   1988-09-19
 10 IEME CENTILE                   0.70         0.10          6.9           2.
 MEDIANE                           2.95         0.19          8.8           3.
 90 IEME CENTILE                   4.50         0.40         11.2           4.
 MAXIMUM                           5.10         0.58         12.5           6.
 DATE DU MAXIMUM             1988-03-07   1989-02-26   1988-04-10   1988-05-16
 ECART TYPE                        1.22         0.14          1.6           1.




                                    DCO      ALC TOT           pH      Na DISS
                                                                              
                                  08301        10102        10302        11103
                                mg/L O2   mg/L CaCO3 UNITES DE pH      mg/L Na


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         52           26           53           26
 MOYENNE                            15.       228.35          7.7          59.
 MINIMUM                             9.       192.00          7.5          31.
 DATE DU MINIMUM             1988-06-19   1988-08-28   1988-01-31   1988-04-10
 10 IEME CENTILE                    10.       200.20          7.5          37.
 MEDIANE                            13.       229.00          7.6          56.
 90 IEME CENTILE                    17.       246.80          7.9          80.
 MAXIMUM                           116.       257.00          8.0          97.
 DATE DU MAXIMUM             1989-08-13   1988-12-04   1990-05-06   1988-10-09
 ECART TYPE                         15.        15.49          0.1          17.




                                Mg DISS      P TOTAL TOTAL P DISS TOT. P SUSP.
                                                                              
                                  12103        15405        15417        15902
                                mg/L Mg       mg/L P       mg/L P       ug/g P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           52           52           26
 MOYENNE                            11.        0.219        0.125        0.124
 MINIMUM                             9.        0.110        0.060        0.050
 DATE DU MINIMUM             1988-05-22   1990-12-16   1988-04-10   1988-08-14
 10 IEME CENTILE                     9.        0.162        0.070        0.066
 MEDIANE                            10.        0.210        0.120        0.110
 90 IEME CENTILE                    12.        0.278        0.188        0.170
 MAXIMUM                            13.        0.400        0.220        0.280
 DATE DU MAXIMUM             1988-03-13   1988-03-27   1988-01-25   1988-03-27
 ECART TYPE                          1.        0.053        0.043        0.051




                                SULFATE      Cl DISS       K DISS      Ca DISS
                                                                              
                                  16309        17204        19103        20101
                               mg/L SO4      mg/L CL       mg/L K      mg/L Ca


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           52           26           26
 MOYENNE                            54.         110.          5.1       67.000
 MINIMUM                            38.          53.          3.0       60.000
 DATE DU MINIMUM             1988-10-23   1988-04-10   1988-04-10   1988-03-27
 10 IEME CENTILE                    43.          70.          4.0       60.600
 MEDIANE                            52.         104.          5.0       65.500
 90 IEME CENTILE                    67.         158.          6.4       75.600
 MAXIMUM                            72.         185.          8.0       80.000
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-04   1990-09-23   1988-12-04   1988-12-04
 ECART TYPE                          9.          33.          1.1        5.872




                                Cr DISS      Mn DISS      Fe DISS      Ni DISS
                                                                              
                                  24052        25104        26104        28101
                                mg/L Cr      mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Ni


 NO. DE VALEURS - MENTION L          22            0            0           24
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4           26           26            2
 MOYENNE                          0.002         0.04         0.41        0.005
 MINIMUM                          0.002         0.02         0.12        0.005
 DATE DU MINIMUM             1988-01-17   1988-09-25   1988-07-31   1988-01-17
 10 IEME CENTILE                  0.002         0.02         0.13        0.005
 MEDIANE                          0.002         0.04         0.19        0.005
 90 IEME CENTILE                  0.003         0.05         0.77        0.005
 MAXIMUM                          0.008         0.10         2.16        0.009
 DATE DU MAXIMUM             1988-03-27   1988-03-27   1988-03-27   1988-03-27
 ECART TYPE                       0.001         0.02         0.54        0.001




                                Cu DISS      Zn DISS      As DISS     Cd TOTAL
                                                                              
                                  29106        30104        33104        48001
                                mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As      mg/L Cd


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            4           14           26
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           22           12            0
 MOYENNE                          0.005        0.027        0.001        0.000
 MINIMUM                          0.003        0.015        0.001        0.000
 DATE DU MINIMUM             1988-11-20   1988-05-08   1988-01-17   1989-01-29
 10 IEME CENTILE                  0.003        0.016        0.001        0.000
 MEDIANE                          0.004        0.025        0.001        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.009        0.035        0.002        0.000
 MAXIMUM                          0.016        0.066        0.002        0.001
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-18   1988-03-27   1988-11-06   1989-11-05
 ECART TYPE                       0.003        0.011        0.000        0.000




                                Cd DISS     Hg TOTAL      Pb DISS  DEBIT INST.
                                                                              
                                  48101        80011        82101        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          22           52           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4            0            2           92
 MOYENNE                          0.001        0.200        0.005       1760.4
 MINIMUM                          0.000        0.200        0.005        801.0
 DATE DU MINIMUM             1988-01-17   1988-01-11   1988-01-17   1990-09-17
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.200        0.005        962.4
 MEDIANE                          0.000        0.200        0.005       1520.0
 90 IEME CENTILE                  0.001        0.200        0.005       2656.0
 MAXIMUM                          0.004        0.200        0.006       5040.0
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-18   1990-12-10   1988-03-27   1988-04-10
 ECART TYPE                       0.001        0.000        0.000        887.4




 NOM DE LA STATION - KOBLENZ/BRAUBACH - RHINE RIVER NUMERO DE LA STATION 135003
 PAYS - ALLEMAGNE                                   PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 50/15/00  LONG. 007/38/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1988-01-01 TO 1990-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1988-01-03 TO 1990-12-16

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG   COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.
                                                                         SUSP.
                                  00190        02041        02061        06077
                                    S/O        uS/cm           oC       ug/g C


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         66           52           52           18
 MOYENNE                             5.         667.         14.4        1.167
 MINIMUM                             5.         420.          6.5        1.000
 DATE DU MINIMUM             1988-01-03   1988-04-10   1990-01-14   1988-01-03
 10 IEME CENTILE                     5.         508.          7.2        1.000
 MEDIANE                             5.         634.         14.4        1.000
 90 IEME CENTILE                     5.         848.         22.1        2.000
 MAXIMUM                             5.         924.         23.0        2.000
 DATE DU MAXIMUM             1990-12-16   1989-02-13   1990-08-26   1988-12-04
 ECART TYPE                          0.         125.          5.8        0.383




                             CARB. ORG.       NO3NO2          NH3      O2 DISS
                                   DISS                                       
                                  06101        07105        07555        08102
                                 mg/L C       mg/L N       mg/L N      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            1            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           78           77           52
 MOYENNE                            3.3         2.51         0.19          9.0
 MINIMUM                            2.0         0.45         0.03          6.8
 DATE DU MINIMUM             1988-11-20   1990-07-26   1990-05-03   1989-09-25
 10 IEME CENTILE                    2.6         0.73         0.07          7.2
 MEDIANE                            3.0         2.85         0.19          9.1
 90 IEME CENTILE                    4.0         4.00         0.34         10.7
 MAXIMUM                            4.0         4.90         0.58         12.8
 DATE DU MAXIMUM             1988-02-28   1988-03-13   1988-03-10   1988-04-21
 ECART TYPE                         0.6         1.32         0.11          1.3




                                    DBO          DCO      ALC TOT           pH
                                                                              
                                  08201        08301        10102        10302
                                mg/L O2      mg/L O2   mg/L CaCO3 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         25           52           26           52
 MOYENNE                             2.          15.       332.69          7.8
 MINIMUM                             1.           5.       262.00          7.6
 DATE DU MINIMUM             1990-10-18   1990-10-21   1988-11-20   1988-09-11
 10 IEME CENTILE                     1.           9.       275.80          7.7
 MEDIANE                             2.          14.       306.00          7.8
 90 IEME CENTILE                     3.          21.       415.80          7.9
 MAXIMUM                             3.          34.       449.00          8.3
 DATE DU MAXIMUM             1990-05-03   1988-12-18   1988-06-05   1990-07-29
 ECART TYPE                          1.           5.        56.03          0.1




                                Na DISS      Mg DISS      P TOTAL TOTAL P DISS
                                                                              
                                  11103        12103        15405        15417
                                mg/L Na      mg/L Mg       mg/L P       mg/L P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           26           52           52
 MOYENNE                            63.          10.        0.326        0.159
 MINIMUM                            37.           8.        0.180        0.060
 DATE DU MINIMUM             1988-04-10   1988-07-17   1989-07-31   1988-05-08
 10 IEME CENTILE                    40.           9.        0.222        0.090
 MEDIANE                            58.          10.        0.320        0.150
 90 IEME CENTILE                    87.          12.        0.442        0.238
 MAXIMUM                           115.          13.        0.580        0.300
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-04   1988-03-13   1989-12-18   1988-12-01
 ECART TYPE                         19.           1.        0.084        0.056




                           TOT. P SUSP.      SULFATE      Cl DISS      LINDANE
                                                                              
                                  15902        16309        17204        18070
                                 ug/g P     mg/L SO4      mg/L CL         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            7
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           26           52            3
 MOYENNE                          0.181          50.         110.        0.016
 MINIMUM                          0.100          40.          44.        0.010
 DATE DU MINIMUM             1988-10-09   1988-06-19   1988-04-10   1988-01-11
 10 IEME CENTILE                  0.110          41.          72.        0.010
 MEDIANE                          0.160          47.         103.        0.010
 90 IEME CENTILE                  0.268          64.         159.        0.010
 MAXIMUM                          0.370          79.         190.        0.070
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-18   1988-12-04   1990-09-23   1988-08-25
 ECART TYPE                       0.067          10.          34.        0.019




                                 K DISS      Ca DISS      Cr DISS      Mn DISS
                                                                              
                                  19103        20101        24052        25104
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           26           26           22
 MOYENNE                            5.4       74.577        0.004         0.07
 MINIMUM                            3.9       65.000        0.002         0.05
 DATE DU MINIMUM             1988-07-31   1988-03-27   1988-11-20   1988-11-20
 10 IEME CENTILE                    4.2       65.000        0.003         0.05
 MEDIANE                            5.1       72.500        0.003         0.07
 90 IEME CENTILE                    6.6       92.000        0.006         0.08
 MAXIMUM                            8.3       95.000        0.016         0.09
 DATE DU MAXIMUM             1988-12-04   1988-06-05   1988-03-27   1988-10-23
 ECART TYPE                         1.1        9.509        0.003         0.01




                                Fe DISS      Ni DISS      Cu DISS      As DISS
                                                                              
                                  26104        28101        29106        33104
                                mg/L Fe      mg/L Ni      mg/L Cu      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0           18            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26            8           26           26
 MOYENNE                           1.62        0.005        0.007        0.002
 MINIMUM                           0.67        0.005        0.005        0.001
 DATE DU MINIMUM             1988-11-20   1988-01-17   1988-01-17   1988-12-04
 10 IEME CENTILE                   0.77        0.005        0.005        0.002
 MEDIANE                           1.17        0.005        0.007        0.002
 90 IEME CENTILE                   2.85        0.006        0.009        0.003
 MAXIMUM                           8.06        0.010        0.016        0.003
 DATE DU MAXIMUM             1988-03-27   1988-03-27   1988-03-27   1988-03-27
 ECART TYPE                        1.50        0.001        0.003        0.000




                               Cd TOTAL      Cd DISS     Hg TOTAL      Pb DISS
                                                                              
                                  48001        48101        80011        82101
                                mg/L Cd      mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L          18           26           12           21
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8            0           39            5
 MOYENNE                          0.000        0.000        0.968        0.006
 MINIMUM                          0.000        0.000        0.040        0.005
 DATE DU MINIMUM             1989-01-16   1988-01-17   1989-02-13   1988-01-17
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.000        0.061        0.005
 MEDIANE                          0.000        0.000        0.500        0.005
 90 IEME CENTILE                  0.000        0.000        2.520        0.008
 MAXIMUM                          0.001        0.000        3.900        0.016
 DATE DU MAXIMUM             1989-08-28   1989-01-01   1988-05-05   1988-03-27
 ECART TYPE                       0.000        0.000        1.028        0.002




                            DEBIT INST.
                                       
                                  97160
                                   M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         92
 MOYENNE                         1840.9
 MINIMUM                          764.0
 DATE DU MINIMUM             1990-09-20
 10 IEME CENTILE                  979.2
 MEDIANE                         1595.0
 90 IEME CENTILE                 3027.0
 MAXIMUM                         5490.0
 DATE DU MAXIMUM             1988-04-10
 ECART TYPE                       932.2




 NOM DE LA STATION - PALZEM - MOSELLE               NUMERO DE LA STATION 135004
 PAYS - ALLEMAGNE                                   PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 49/34/00  LONG. 006/22/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1988-01-01 TO 1990-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1988-01-03 TO 1990-12-16

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG   COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.
                                                                          DISS
                                  00190        02041        02061        06101
                                    S/O        uS/cm           oC       mg/L C


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         66           53           53           25
 MOYENNE                             5.        1190.         13.6          4.4
 MINIMUM                             5.         492.          4.7          3.1
 DATE DU MINIMUM             1988-01-03   1988-03-27   1988-03-13   1988-04-24
 10 IEME CENTILE                     5.         828.          6.1          3.3
 MEDIANE                             5.        1245.         12.4          4.4
 90 IEME CENTILE                     5.        1442.         21.8          5.1
 MAXIMUM                             5.        1540.         23.7          6.1
 DATE DU MAXIMUM             1990-12-16   1990-12-16   1990-07-29   1988-08-14
 ECART TYPE                          0.         234.          6.2          0.7




                                 NO3NO2          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07105        07555        08102        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0           20            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         77           57           53           51
 MOYENNE                           2.23         0.22          8.8           4.
 MINIMUM                           0.29         0.07          4.2           1.
 DATE DU MINIMUM             1990-07-23   1990-04-02   1989-07-16   1990-10-16
 10 IEME CENTILE                   0.56         0.10          5.6           2.
 MEDIANE                           2.30         0.17          8.9           4.
 90 IEME CENTILE                   3.40         0.44         11.2           5.
 MAXIMUM                           3.80         0.52         12.0           8.
 DATE DU MAXIMUM             1988-01-31   1990-01-08   1990-04-08   1988-05-02
 ECART TYPE                        0.96         0.13          2.2           1.




                                    DCO      ALC TOT           pH      Na DISS
                                                                              
                                  08301        10102        10302        11103
                                mg/L O2   mg/L CaCO3 UNITES DE pH      mg/L Na


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         51           25           53           26
 MOYENNE                            18.       214.40          7.8          98.
 MINIMUM                            10.       160.00          7.2          37.
 DATE DU MINIMUM             1988-03-13   1988-06-19   1990-08-26   1988-02-14
 10 IEME CENTILE                    14.       180.00          7.4          50.
 MEDIANE                            18.       219.00          7.8         105.
 90 IEME CENTILE                    22.       239.00          8.0         142.
 MAXIMUM                            27.       260.00          8.6         150.
 DATE DU MAXIMUM             1988-07-17   1988-11-20   1990-05-06   1988-08-28
 ECART TYPE                          4.        24.12          0.3          33.




                                Mg DISS      P TOTAL TOTAL P DISS TOT. P SUSP.
                                                                              
                                  12103        15405        15417        15902
                                mg/L Mg       mg/L P       mg/L P       ug/g P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            1            6            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           50           45           18
 MOYENNE                            15.        0.347        0.188        0.187
 MINIMUM                            10.        0.100        0.060        0.080
 DATE DU MINIMUM             1988-03-27   1988-03-13   1988-01-31   1989-01-01
 10 IEME CENTILE                    11.        0.210        0.060        0.120
 MEDIANE                            16.        0.360        0.190        0.200
 90 IEME CENTILE                    20.        0.496        0.300        0.222
 MAXIMUM                            21.        0.580        0.400        0.240
 DATE DU MAXIMUM             1988-08-14   1989-11-05   1988-08-23   1988-10-09
 ECART TYPE                          3.        0.116        0.090        0.041




                                SULFATE      Cl DISS       K DISS      Ca DISS
                                                                              
                                  16309        17204        19103        20101
                               mg/L SO4      mg/L CL       mg/L K      mg/L Ca


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           51           26           26
 MOYENNE                            99.         337.          6.2      147.269
 MINIMUM                            46.         112.          3.0       80.000
 DATE DU MINIMUM             1988-02-14   1988-02-14   1988-03-27   1988-03-27
 10 IEME CENTILE                    51.         206.          3.6       99.000
 MEDIANE                           100.         341.          7.0      150.000
 90 IEME CENTILE                   138.         437.          8.0      176.200
 MAXIMUM                           151.         503.          9.0      190.000
 DATE DU MAXIMUM             1988-09-25   1990-09-23   1988-08-28   1988-11-20
 ECART TYPE                         32.          89.          1.6       27.274




                                Cr DISS      Mn DISS      Fe DISS      Ni DISS
                                                                              
                                  24052        25104        26104        28101
                                mg/L Cr      mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Ni


 NO. DE VALEURS - MENTION L          12            0            1           23
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         14           26           24            3
 MOYENNE                          0.004         0.06         0.55        0.005
 MINIMUM                          0.002         0.01         0.10        0.005
 DATE DU MINIMUM             1988-01-17   1988-08-28   1988-05-08   1988-01-17
 10 IEME CENTILE                  0.002         0.03         0.19        0.005
 MEDIANE                          0.002         0.06         0.37        0.005
 90 IEME CENTILE                  0.006         0.09         1.11        0.005
 MAXIMUM                          0.031         0.15         2.26        0.012
