| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE PAKISTAN
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-08 PAGE 816
NOM DE LA STATION - RAWAL RESERVOIR NUMERO DE LA STATION 056001
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 3 LAT. 33/24/00 LONG. 073/04/40 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-07-14 TO 1990-12-06
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
H2S COND SPEC. TEMP NO3NO2
01000 02041 02061 07105
mg/L uS/cm oC mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 9 12 12 12
MOYENNE 0.00 608. 18.9 1.00
MINIMUM 0.00 300. 14.0 0.00
DATE DU MINIMUM 1988-07-14 1990-02-19 1989-02-06 1988-09-15
10 IEME CENTILE 300. 14.1 0.04
MEDIANE 0.00 600. 18.3 0.90
90 IEME CENTILE 870. 24.8 2.16
MAXIMUM 0.00 900. 27.0 2.50
DATE DU MAXIMUM 1990-12-06 1989-02-06 1988-09-15 1990-12-06
ECART TYPE 0.00 227. 4.2 0.80
NO2-N NH3 NH3 O2 DISS
07207 07506 07554 08101
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 5 6 12
MOYENNE 0.00 0.00 0.00 6.7
MINIMUM 0.00 0.00 4.4
DATE DU MINIMUM 1990-02-19 1988-07-14 1988-09-15
10 IEME CENTILE 4.6
MEDIANE 0.00 0.00 6.6
90 IEME CENTILE 8.7
MAXIMUM 0.00 0.00 9.2
DATE DU MAXIMUM 1990-12-06 1989-06-08 1990-12-06
ECART TYPE 0.00 0.00 1.4
DCO ALC TOT pH MAT.SUSP
105oC
08301 10102 10302 10401
mg/L O2 mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 12 6
MOYENNE 42. 116.92 7.4 156.
MINIMUM 21. 77.00 7.2 77.
DATE DU MINIMUM 1990-10-12 1990-12-06 1990-08-04 1990-10-12
10 IEME CENTILE 23. 80.00 7.2
MEDIANE 42. 119.00 7.4 154.
90 IEME CENTILE 60. 136.40 7.6
MAXIMUM 62. 152.00 7.6 213.
DATE DU MAXIMUM 1990-02-19 1989-02-06 1990-10-12 1990-12-06
ECART TYPE 13. 20.21 0.1 51.
Na DISS Mg DISS PO4-P SOL P TOTAL
11103 12103 15254 15405
mg/L Na mg/L Mg mg/L PO4 mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 3 6
MOYENNE 4. 7. 0.133 0.350
MINIMUM 1. 3. 0.000
DATE DU MINIMUM 1990-08-04 1989-04-07 1990-10-12
10 IEME CENTILE 1. 3.
MEDIANE 4. 6. 0.250
90 IEME CENTILE 7. 12.
MAXIMUM 11. 12. 0.900
DATE DU MAXIMUM 1988-09-15 1989-02-06 1990-06-24
ECART TYPE 3. 4. 0.315
SULFATE SULFATE Cl DISS Ca DISS
16301 16302 17201 20101
mg/L SO4 mg/L SO4 mg/L CL mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 6 12 12
MOYENNE 4. 16. 13. 26.842
MINIMUM 1. 6. 7. 13.700
DATE DU MINIMUM 1989-02-06 1990-04-19 1990-12-06 1989-04-07
10 IEME CENTILE 7. 13.700
MEDIANE 4. 14. 10. 25.400
90 IEME CENTILE 14. 40.000
MAXIMUM 7. 37. 40. 40.700
DATE DU MAXIMUM 1988-09-15 1990-08-04 1988-09-15 1989-02-06
ECART TYPE 2. 13. 9. 10.143
Mn TOTAL Fe TOTAL COL. FEC.
25004 26002 36011
mg/L Mn mg/L Fe No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 9 9
MOYENNE 0.00 0.99 1049.
MINIMUM 0.00 0.40 140.
DATE DU MINIMUM 1990-02-19 1988-11-22 1988-09-15
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.00 0.90 1200.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.00 1.40 1700.
DATE DU MAXIMUM 1990-12-06 1990-10-12 1988-11-22
ECART TYPE 0.00 0.34 473.
NOM DE LA STATION - KALRI LAKE NUMERO DE LA STATION 056002
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9.0
LOCATION - OCT. 3 LAT. 25/30/36 LONG. 067/01/12 ELEVATION(M) 16.2
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-02-09 TO 1990-06-06
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
H2S COND SPEC. TEMP NO3NO2
01000 02041 02061 07105
mg/L uS/cm oC mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 11 11 11
MOYENNE 0.00 564. 17.0 0.04
MINIMUM 0.00 500. 12.0 0.00
DATE DU MINIMUM 1988-02-09 1988-04-12 1988-02-09 1988-02-09
10 IEME CENTILE 0.00 500. 12.1 0.00
MEDIANE 0.00 600. 16.4 0.00
90 IEME CENTILE 0.00 600. 25.5 0.18
MAXIMUM 0.00 600. 27.0 0.20
DATE DU MAXIMUM 1990-06-06 1988-09-14 1988-09-14 1990-06-06
ECART TYPE 0.00 50. 5.1 0.08
NO2-N NH3 NH3 O2 DISS
07207 07506 07554 08101
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 3 8 11
MOYENNE 0.00 0.00 0.00 6.5
MINIMUM 0.00 5.8
DATE DU MINIMUM 1988-02-09 1988-09-14
10 IEME CENTILE 5.8
MEDIANE 0.00 6.4
90 IEME CENTILE 7.1
MAXIMUM 0.00 7.1
DATE DU MAXIMUM 1989-06-14 1989-04-12
ECART TYPE 0.00 0.5
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09104 10102
mg/L O2 mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 11 3 11
MOYENNE 2. 22. 0.6 83.78
MINIMUM 7. 66.50
DATE DU MINIMUM 1988-02-09 1990-06-06
10 IEME CENTILE 7. 66.72
MEDIANE 20. 84.00
90 IEME CENTILE 32. 96.36
MAXIMUM 52. 101.00
DATE DU MAXIMUM 1988-09-14 1988-04-12
ECART TYPE 13. 12.46
pH Na DISS Mg DISS P ORTHO
TOTAL
10302 11103 12103 15205
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 11 11 2
MOYENNE 8.0 24. 3. 0.000
MINIMUM 7.8 4. 1.
DATE DU MINIMUM 1988-09-14 1990-02-06 1988-06-09
10 IEME CENTILE 7.8 4. 1.
MEDIANE 8.0 29. 2.
90 IEME CENTILE 8.3 35. 4.
MAXIMUM 8.3 36. 10.
DATE DU MAXIMUM 1988-06-09 1989-06-14 1990-02-06
ECART TYPE 0.2 12. 3.
PO4-P SOL P TOTAL SULFATE SULFATE
15254 15405 16301 16302
mg/L PO4 mg/L P mg/L SO4 mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 7 3
MOYENNE 0.024 0.140 15. 10.
MINIMUM 0.000 0.000 5.
DATE DU MINIMUM 1988-02-09 1989-02-14 1988-11-07
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.000 0.100 16.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.120 0.400 26.
DATE DU MAXIMUM 1988-09-14 1990-06-06 1989-04-12
ECART TYPE 0.054 0.167 8.
Cl DISS Ca DISS Cr TOTAL Cr DISS
17201 20101 24002 24052
mg/L CL mg/L Ca mg/L Cr mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 9 11 3 3
MOYENNE 31. 9.409 0.000 0.000
MINIMUM 7. 5.300
DATE DU MINIMUM 1990-06-06 1989-06-14
10 IEME CENTILE 5.300
MEDIANE 29. 9.200
90 IEME CENTILE 12.080
MAXIMUM 51. 21.400
DATE DU MAXIMUM 1988-02-09 1990-02-06
ECART TYPE 15. 4.459
Mn TOTAL Fe TOTAL Cu DISS COL. FEC.
25004 26002 29105 36011
mg/L Mn mg/L Fe mg/L Cu No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 11 1 11
MOYENNE 0.00 0.75 0.000 1191.
MINIMUM 0.00 0.10 700.
DATE DU MINIMUM 1989-02-14 1989-06-14 1990-04-08
10 IEME CENTILE 0.11 720.
MEDIANE 0.00 0.40 1200.
90 IEME CENTILE 1.58 1580.
MAXIMUM 0.00 2.00 1700.
DATE DU MAXIMUM 1990-06-06 1988-04-12 1988-09-14
ECART TYPE 0.00 0.69 298.
NOM DE LA STATION - RAVI RIVER, UPSTREAM LAHORE NUMERO DE LA STATION 056003
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 4.2
LOCATION - OCT. 3 LAT. 31/20/24 LONG. 074/13/12 ELEVATION(M) 218.1
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-01-07 TO 1990-12-24
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
H2S COND SPEC. TEMP CN
01000 02041 02061 06606
mg/L uS/cm oC mg/L CN
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 54 55 56 11
MOYENNE 0.00 446. 17.1 0.000
MINIMUM 0.00 200. 9.7 0.000
DATE DU MINIMUM 1988-01-07 1990-11-09 1989-01-21 1989-01-06
10 IEME CENTILE 0.00 300. 11.0 0.000
MEDIANE 0.00 400. 14.6 0.000
90 IEME CENTILE 0.00 700. 24.8 0.000
MAXIMUM 0.00 900. 27.3 0.000
DATE DU MAXIMUM 1990-12-24 1990-03-24 1990-09-23 1989-06-22
ECART TYPE 0.00 156. 5.5 0.000
N Kjel NO3NO2 NO2-N NH3
07004 07105 07207 07506
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 54 24 24
MOYENNE 4.2 0.92 0.00 0.00
MINIMUM 2.0 0.00 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1990-11-24 1988-01-07 1989-01-06 1990-01-06
10 IEME CENTILE 0.00 0.00 0.00
MEDIANE 5.0 0.40 0.00 0.00
90 IEME CENTILE 3.06 0.00 0.00
MAXIMUM 6.0 3.90 0.00 0.00
DATE DU MAXIMUM 1990-10-24 1990-11-24 1990-06-24 1990-12-24
ECART TYPE 1.6 1.21 0.00 0.00
NH3 O2 DISS DBO DCO
07554 08101 08201 08301
mg/L N mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 32 56 56 55
MOYENNE 0.00 7.0 3. 15.
MINIMUM 0.00 2.1 1. 6.
DATE DU MINIMUM 1988-01-07 1990-10-08 1988-01-07 1990-06-08
10 IEME CENTILE 0.00 6.2 1. 7.
MEDIANE 0.00 7.0 2. 12.
90 IEME CENTILE 0.00 8.1 5. 26.
MAXIMUM 0.00 9.3 9. 42.
DATE DU MAXIMUM 1989-06-22 1990-03-09 1990-01-06 1988-12-22
ECART TYPE 0.00 1.0 2. 9.
F DISS ALC TOT pH MAT.SUSP
105oC
09104 10102 10302 10401
MG/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 56 56 56
MOYENNE 0.1 73.49 8.0 129.
MINIMUM 0.0 7.40 7.2 27.
DATE DU MINIMUM 1989-01-06 1988-06-23 1988-11-23 1988-11-09
10 IEME CENTILE 0.0 17.32 7.6 56.
MEDIANE 0.0 66.00 8.0 104.
90 IEME CENTILE 0.2 130.80 8.2 240.
MAXIMUM 0.3 224.00 8.6 386.
DATE DU MAXIMUM 1990-10-24 1988-10-24 1990-09-08 1988-10-24
ECART TYPE 0.1 44.89 0.3 76.
Na DISS Mg DISS P ORTHO PO4-P SOL
TOTAL
11103 12103 15205 15254
mg/L Na mg/L Mg mg/L P mg/L PO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 56 56 12 20
MOYENNE 6. 8. 0.000 0.185
MINIMUM 0. 1. 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1990-08-08 1988-05-24 1989-01-06 1988-01-07
10 IEME CENTILE 1. 3. 0.000 0.000
MEDIANE 4. 8. 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 13. 13. 0.000 0.800
MAXIMUM 33. 16. 0.000 1.000
DATE DU MAXIMUM 1989-04-06 1990-03-09 1989-06-22 1988-10-24
ECART TYPE 6. 4. 0.000 0.320
P TOTAL SULFATE SULFATE Cl DISS
15405 16301 16302 17201
mg/L P mg/L SO4 mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 31 25 56
MOYENNE 0.186 19. 27. 24.
MINIMUM 0.000 7. 9. 5.
DATE DU MINIMUM 1989-01-06 1988-03-09 1990-11-09 1988-05-24
10 IEME CENTILE 0.000 7. 12. 7.
MEDIANE 0.200 19. 29. 13.
90 IEME CENTILE 0.400 32. 38. 45.
MAXIMUM 0.700 44. 53. 162.
DATE DU MAXIMUM 1990-08-23 1989-01-21 1990-05-25 1988-10-24
ECART TYPE 0.203 10. 11. 30.
Ca DISS Ca DISS Cr TOTAL Cr DISS
20101 20103 24002 24052
mg/L Ca mg/L Ca mg/L Cr mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 44 12 42 12
MOYENNE 26.295 26.625 0.026 0.000
MINIMUM 9.400 19.400 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1990-02-06 1988-05-08 1988-07-08 1989-01-06
10 IEME CENTILE 14.400 19.440 0.000 0.000
MEDIANE 25.000 24.250 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 35.680 33.940 0.160 0.000
MAXIMUM 56.000 51.300 0.300 0.000
DATE DU MAXIMUM 1988-11-23 1988-01-22 1990-03-09 1989-06-22
ECART TYPE 9.669 9.218 0.073 0.000
Cr HEX Mn TOTAL Fe TOTAL Ni DISS
24101 25004 26002 28101
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe mg/L Ni
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 35 56 8
MOYENNE 0.000 0.00 0.55 0.000
MINIMUM 0.000 0.00 0.00 0.000
DATE DU MINIMUM 1988-01-07 1989-01-06 1988-06-23 1988-07-08
10 IEME CENTILE 0.000 0.00 0.10
MEDIANE 0.000 0.00 0.40 0.000
90 IEME CENTILE 0.000 0.00 1.20
MAXIMUM 0.000 0.00 2.20 0.000
DATE DU MAXIMUM 1988-12-22 1990-12-24 1988-11-09 1988-12-22
ECART TYPE 0.000 0.00 0.47 0.000
Cu TOTAL Cu DISS COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
29006 29105 36001 36011
mg/L Cu mg/L Cu No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 32 25 54
MOYENNE 0.004 0.000 4872. 925.
MINIMUM 0.000 0.000 190. 10.
DATE DU MINIMUM 1990-01-06 1988-01-07 1989-04-06 1988-06-23
10 IEME CENTILE 0.000 0.000 320. 40.
MEDIANE 0.000 0.000 2000. 525.
90 IEME CENTILE 0.000 0.000 13000. 2420.
MAXIMUM 0.100 0.000 31000. 7000.
DATE DU MAXIMUM 1990-04-08 1989-06-22 1990-11-09 1990-07-09
ECART TYPE 0.020 0.000 6697. 1322.
Cd TOTAL Hg DISS
48001 80111
mg/L Cd ug/L Hg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 12
MOYENNE 0.000 0.000
MINIMUM 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1990-01-06 1989-01-06
10 IEME CENTILE 0.000 0.000
MEDIANE 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 0.000 0.000
MAXIMUM 0.000 0.000
DATE DU MAXIMUM 1990-12-24 1989-06-22
ECART TYPE 0.000 0.000
NOM DE LA STATION - RAVI RIVER DOWNSTREAM LAHORE NUMERO DE LA STATION 056004
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9.6
LOCATION - OCT. 3 LAT. 31/20/24 LONG. 074/13/12 ELEVATION(M) 194.1
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-02-07 TO 1990-12-25
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
H2S COND SPEC. TEMP N Kjel
01000 02041 02061 07004
mg/L uS/cm oC mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 37 49 42 12
MOYENNE 0.00 569. 18.8 7.5
MINIMUM 0.00 200. 10.0 4.0
DATE DU MINIMUM 1988-02-07 1990-07-24 1989-01-22 1990-08-09
10 IEME CENTILE 0.00 300. 11.0 4.2
MEDIANE 0.00 550. 19.4 6.7
90 IEME CENTILE 0.00 804. 26.2 10.8
MAXIMUM 0.00 900. 27.5 13.0
DATE DU MAXIMUM 1990-12-25 1989-06-07 1990-08-24 1990-10-25
ECART TYPE 0.00 181. 6.2 2.8
NO3NO2 NO2-N NH3 NH3
07105 07207 07506 07554
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 49 14 24 24
MOYENNE 1.18 0.00 0.00 0.03
MINIMUM 0.00 0.00 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1989-03-07 1989-06-07 1990-01-07 1988-02-07
10 IEME CENTILE 0.20 0.00 0.00 0.00
MEDIANE 0.80 0.00 0.00 0.00
90 IEME CENTILE 2.91 0.00 0.00 0.00
MAXIMUM 3.90 0.00 0.00 0.80
DATE DU MAXIMUM 1990-09-24 1990-06-25 1990-12-25 1988-05-09
ECART TYPE 1.06 0.00 0.00 0.16
O2 DISS DBO DCO F DISS
08101 08201 08301 09104
mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 MG/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 46 49 47 36
MOYENNE 6.5 6. 29. 0.3
MINIMUM 5.2 2. 12. 0.0
DATE DU MINIMUM 1990-05-09 1988-06-24 1990-03-25 1990-02-23
10 IEME CENTILE 5.4 3. 17. 0.0
MEDIANE 6.4 6. 27. 0.2
90 IEME CENTILE 7.4 11. 44. 0.6
MAXIMUM 8.0 12. 59. 0.9
DATE DU MAXIMUM 1990-09-09 1988-12-08 1989-02-21 1989-05-23
ECART TYPE 0.7 3. 11. 0.3
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10102 10302 10401 11103
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 49 49 48 49
MOYENNE 83.91 7.7 183. 10.
MINIMUM 22.40 7.2 49. 0.
DATE DU MINIMUM 1989-04-22 1988-05-25 1990-11-25 1990-07-24
10 IEME CENTILE 32.92 7.3 100. 1.
MEDIANE 84.00 7.8 158. 7.
90 IEME CENTILE 142.00 8.0 315. 22.
MAXIMUM 232.00 8.1 369. 34.
DATE DU MAXIMUM 1988-10-25 1990-06-25 1990-11-10 1988-10-25
ECART TYPE 43.39 0.3 80. 9.
Mg DISS P ORTHO PO4-P SOL P TOTAL
TOTAL
12103 15205 15254 15405
mg/L Mg mg/L P mg/L PO4 mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 49 12 13 34
MOYENNE 11. 0.367 0.677 0.644
MINIMUM 4. 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1988-05-09 1989-05-07 1988-05-25 1989-05-07
10 IEME CENTILE 5. 0.000 0.000 0.240
MEDIANE 10. 0.400 0.600 0.600
90 IEME CENTILE 19. 0.740 1.340 1.000
MAXIMUM 25. 0.800 2.000 1.200
DATE DU MAXIMUM 1989-06-23 1989-01-22 1988-12-08 1990-12-10
ECART TYPE 5. 0.287 0.600 0.308
SULFATE SULFATE Cl DISS Ca DISS
16301 16302 17201 20101
mg/L SO4 mg/L SO4 mg/L CL mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 24 49 36
MOYENNE 28. 30. 35. 32.781
MINIMUM 12. 16. 8. 13.000
DATE DU MINIMUM 1988-11-10 1990-11-10 1988-05-25 1990-03-10
10 IEME CENTILE 12. 18. 11. 19.320
MEDIANE 28. 30. 22. 31.450
90 IEME CENTILE 43. 38. 64. 44.000
MAXIMUM 56. 66. 198. 54.300
DATE DU MAXIMUM 1989-04-07 1990-05-26 1988-10-25 1989-05-07
ECART TYPE 12. 11. 35. 9.858
Ca DISS Cr TOTAL Cr DISS Cr HEX
20103 24002 24052 24101
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Cr mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 13 34 12 13
MOYENNE 32.385 0.243 0.158 0.200
MINIMUM 16.000 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1988-10-25 1989-04-22 1989-01-07 1988-02-07
10 IEME CENTILE 16.900 0.000 0.000 0.000
MEDIANE 32.000 0.200 0.050 0.000
90 IEME CENTILE 43.520 0.650 0.400 0.540
MAXIMUM 62.400 0.800 0.600 0.900
DATE DU MAXIMUM 1988-06-09 1989-02-06 1989-02-06 1988-08-08
ECART TYPE 12.433 0.258 0.207 0.286
Mn TOTAL Mn DISS Fe TOTAL Cu TOTAL
25004 25101 26002 29006
mg/L Mn mg/L Mn mg/L Fe mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 32 0 48 24
MOYENNE 0.00 0.00 1.01 0.063
MINIMUM 0.00 0.20 0.000
DATE DU MINIMUM 1989-03-07 1990-09-09 1990-02-07
10 IEME CENTILE 0.00 0.40 0.000
MEDIANE 0.00 0.90 0.000
90 IEME CENTILE 0.00 1.82 0.200
MAXIMUM 0.00 2.40 0.200
DATE DU MAXIMUM 1990-12-25 1988-12-08 1990-01-22
ECART TYPE 0.00 0.51 0.088
Cu DISS COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL
TOTAU
29105 36001 36011 48001
mg/L Cu No./100ml No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 30 45 24
MOYENNE 0.000 10654. 1218. 0.004
MINIMUM 0.000 900. 44. 0.000
DATE DU MINIMUM 1988-02-07 1989-04-22 1989-03-23 1990-01-07
10 IEME CENTILE 0.000 1150. 78. 0.000
MEDIANE 0.000 2100. 800. 0.000
90 IEME CENTILE 0.000 31500. 2230. 0.000
MAXIMUM 0.000 72000. 7400. 0.100
DATE DU MAXIMUM 1989-02-06 1990-12-10 1990-09-09 1990-01-22
ECART TYPE 0.000 15417. 1724. 0.020
NOM DE LA STATION - LOWER CHENAB R. / GUJRA BRANCH NUMERO DE LA STATION 056005
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 3 LAT. 31/15/00 LONG. 073/05/04 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-01-01 TO 1990-12-26
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
H2S COND SPEC. TEMP N Kjel
01000 02041 02061 07004
mg/L uS/cm oC mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 57 57 57 9
MOYENNE 0.00 413. 16.8 2.8
MINIMUM 0.00 200. 9.5 1.9
DATE DU MINIMUM 1988-01-01 1988-05-18 1989-01-02 1990-07-27
10 IEME CENTILE 0.00 249. 10.5
MEDIANE 0.00 400. 16.7 2.9
90 IEME CENTILE 0.00 600. 22.4
MAXIMUM 0.00 700. 25.2 4.1
DATE DU MAXIMUM 1990-12-26 1989-05-04 1990-08-11 1990-10-28
ECART TYPE 0.00 125. 4.6 0.9
NO3NO2 NO2-N NH3 NH3
07105 07207 07506 07554
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 56 12 20 32
MOYENNE 0.56 0.00 0.00 0.00
MINIMUM 0.00 0.00 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1988-01-16 1990-01-11 1990-01-11 1988-01-01
10 IEME CENTILE 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDIANE 0.20 0.00 0.00 0.00
90 IEME CENTILE 1.40 0.00 0.00 0.00
MAXIMUM 3.10 0.00 0.00 0.00
DATE DU MAXIMUM 1990-12-26 1990-06-27 1990-12-26 1989-06-20
ECART TYPE 0.76 0.00 0.00 0.00
O2 DISS DBO DCO F DISS
08101 08201 08301 09104
