| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE PORTUGAL
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-08 PAGE 842
NOM DE LA STATION - RIVER TEJO AT SANTAREM NUMERO DE LA STATION 073001
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 3.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 39/13/35 LONG. 008/40/34 ELEVATION(M) 5.6
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-02-24 TO 1990-12-12
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. COND SPEC. TEMP CN
02040 02041 02061 06606
uS/cm uS/cm oC mg/L CN
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 20 30 4
MOYENNE 258. 332. 17.8 0.007
MINIMUM 200. 185. 9.0 0.005
DATE DU MINIMUM 1990-02-06 1988-11-15 1989-01-25 1990-02-06
10 IEME CENTILE 200. 210. 12.0
MEDIANE 245. 305. 18.5 0.007
90 IEME CENTILE 330. 455. 23.0
MAXIMUM 330. 576. 26.0 0.010
DATE DU MAXIMUM 1990-10-09 1989-10-17 1990-07-24 1989-04-11
ECART TYPE 44. 103. 4.5 0.002
CHLORA A N Kjel NO2-N NO3-N
06711 07001 07207 07306
mg/L mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 13 15 20
MOYENNE 0.0207 0.4 0.01 0.85
MINIMUM 0.0011 0.2 0.00 0.10
DATE DU MINIMUM 1990-12-12 1989-01-25 1989-01-25 1989-11-14
10 IEME CENTILE 0.0013 0.2 0.00 0.22
MEDIANE 0.0090 0.4 0.01 0.88
90 IEME CENTILE 0.0267 0.8 0.03 1.43
MAXIMUM 0.2100 1.3 0.03 1.50
DATE DU MAXIMUM 1989-04-11 1990-11-14 1989-06-06 1990-12-12
ECART TYPE 0.0457 0.3 0.01 0.46
NH3 O2 DISS DBO DCO
07554 08101 08201 08301
mg/L N mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 9 0 0 6
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 30 30 9
MOYENNE 0.12 8.6 2. 11.
MINIMUM 0.01 6.5 1. 10.
DATE DU MINIMUM 1990-05-08 1990-11-14 1988-10-25 1989-01-25
10 IEME CENTILE 0.02 6.8 1. 10.
MEDIANE 0.10 8.8 2. 10.
90 IEME CENTILE 0.23 9.7 3. 12.
MAXIMUM 0.38 10.4 7. 17.
DATE DU MAXIMUM 1989-06-06 1989-01-25 1989-08-22 1990-11-14
ECART TYPE 0.09 1.1 1. 2.
F DISS ALC TOT pH MAT.SUSP
105oC
09105 10102 10302 10401
mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 24 30 30
MOYENNE 0.1 68.98 7.4 15.
MINIMUM 0.1 10.00 6.7 4.
DATE DU MINIMUM 1990-08-21 1990-05-08 1990-06-26 1988-09-13
10 IEME CENTILE 0.1 10.50 6.9 6.
MEDIANE 0.1 53.50 7.4 13.
90 IEME CENTILE 0.3 135.20 7.8 26.
MAXIMUM 0.3 170.00 8.3 48.
DATE DU MAXIMUM 1990-07-24 1990-11-14 1989-09-19 1988-06-28
ECART TYPE 0.1 47.54 0.4 10.
Na DISS Mg DISS SIL REACT P ORTHO
TOTAL
11102 12102 14101 15205
mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 14 14 13
MOYENNE 20. 14. 5.75 6.222
MINIMUM 8. 7. 2.10 0.069
DATE DU MINIMUM 1990-05-08 1990-09-04 1989-05-09 1990-06-26
10 IEME CENTILE 7. 2.84 0.076
MEDIANE 19. 12. 5.70 0.146
90 IEME CENTILE 19. 8.17 0.546
MAXIMUM 33. 31. 9.10 77.786
DATE DU MAXIMUM 1989-04-11 1990-12-12 1990-02-06 1989-01-25
ECART TYPE 10. 7. 1.88 21.503
P TOTAL SULFATE Cl DISS Cl DISS
15405 16302 17201 17204
mg/L P mg/L SO4 mg/L CL mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 28 16 9 20
MOYENNE 0.205 65. 23. 32.
MINIMUM 0.015 24. 17. 20.
DATE DU MINIMUM 1988-12-20 1989-05-09 1988-05-17 1990-02-06
10 IEME CENTILE 0.108 31. 21.
MEDIANE 0.190 54. 22. 28.
90 IEME CENTILE 0.311 116. 49.
MAXIMUM 0.340 148. 32. 60.
DATE DU MAXIMUM 1990-07-24 1989-04-11 1988-04-26 1989-10-17
ECART TYPE 0.079 35. 5. 11.
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL
19102 20103 24002 25004
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 7 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 17 1 5
MOYENNE 2.7 40.429 0.015 0.02
MINIMUM 12.800 0.005 0.00
DATE DU MINIMUM 1989-01-25 1990-05-08 1990-05-08
10 IEME CENTILE 19.520
MEDIANE 38.900 0.010 0.02
90 IEME CENTILE 62.630
MAXIMUM 69.100 0.060 0.06
DATE DU MAXIMUM 1989-10-17 1990-10-09 1989-07-04
ECART TYPE 15.562 0.018 0.02
Fe TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL As TOTAL
26004 29006 30004 33003
mg/L Fe mg/L Cu mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 7 0 7
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 1 8 1
MOYENNE 0.30 0.009 0.022 0.015
MINIMUM 0.13 0.002 0.010 0.015
DATE DU MINIMUM 1989-04-11 1990-12-12 1990-05-08 1989-01-25
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.22 0.010 0.025 0.015
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.62 0.023 0.032 0.015
DATE DU MAXIMUM 1990-12-12 1989-01-25 1990-02-06 1990-12-12
ECART TYPE 0.18 0.006 0.010 0.000
COLIFORMES COLIFORMES COL. FEC. COL. FEC.
TOTAU TOTAU
36001 36002 36011 36012
No./100ml No./100ml No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 2 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 9 24 10 29
MOYENNE 11311. 7.7E+04 5960. 5137.
MINIMUM 3400. 1.8E+03 320. 280.
DATE DU MINIMUM 1990-06-26 1988-10-25 1990-09-04 1989-02-14
10 IEME CENTILE 3.2E+03 320. 374.
MEDIANE 5800. 2.2E+04 1950. 2400.
90 IEME CENTILE 7.5E+04 3600. 12000.
MAXIMUM 37000. 1.0E+06 43000. 43000.
DATE DU MAXIMUM 1990-02-06 1989-10-17 1990-07-24 1990-07-24
ECART TYPE 11510. 2.0E+05 13065. 8772.
STREP. FEC. Cd TOTAL Hg TOTAL Pb TOTAL
36101 48001 80016 82001
No./100ml mg/L Cd ug/L Hg mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 11 4 5
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 4 14 3
MOYENNE 571. 0.004 0.142 0.026
MINIMUM 190. 0.002 0.040 0.010
DATE DU MINIMUM 1990-06-26 1989-01-25 1989-06-06 1989-04-11
10 IEME CENTILE 0.002 0.048
MEDIANE 270. 0.002 0.125 0.027
90 IEME CENTILE 0.005 0.258
MAXIMUM 2200. 0.006 0.350 0.050
DATE DU MAXIMUM 1990-10-09 1989-05-09 1990-01-09 1990-02-06
ECART TYPE 724. 0.001 0.096 0.013
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16
MOYENNE 440.5
MINIMUM 74.3
DATE DU MINIMUM 1990-09-04
10 IEME CENTILE 86.4
MEDIANE 350.1
90 IEME CENTILE 925.4
MAXIMUM 1470.0
DATE DU MAXIMUM 1990-01-09
ECART TYPE 381.6
NOM DE LA STATION - CASTELO DE BODE RESERVOIR NUMERO DE LA STATION 073002
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 60.0
LOCATION - OCT. 0 LAT. 39/32/30 LONG. 008/19/00 ELEVATION(M) 100.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-02-02 TO 1990-12-11
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. COND SPEC. TEMP TRANS
02040 02041 02061 02076
uS/cm uS/cm oC METRE
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 46 87 133 48
MOYENNE 55. 69. 16.3 4.1
MINIMUM 30. 19. 8.0 1.5
DATE DU MINIMUM 1990-01-16 1989-10-24 1988-04-05 1990-02-13
10 IEME CENTILE 40. 55. 12.0 2.5
MEDIANE 55. 65. 15.0 4.0
90 IEME CENTILE 70. 80. 22.9 5.5
MAXIMUM 85. 310. 28.0 5.8
DATE DU MAXIMUM 1990-08-28 1988-08-09 1990-07-24 1989-02-21
ECART TYPE 12. 28. 4.0 1.2
CN CHLORA A N Kjel NO2-N
06606 06711 07001 07207
mg/L CN mg/L mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 4 0 16 37
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 124 39 43
MOYENNE 0.008 0.0014 0.3 0.00
MINIMUM 0.005 0.0000 0.0 0.00
DATE DU MINIMUM 1990-07-24 1988-02-02 1989-03-14 1990-07-24
10 IEME CENTILE 0.0002 0.0 0.00
MEDIANE 0.008 0.0010 0.1 0.00
90 IEME CENTILE 0.0033 0.7 0.01
MAXIMUM 0.022 0.0095 3.4 0.01
DATE DU MAXIMUM 1989-02-21 1990-07-24 1990-07-24 1989-02-21
ECART TYPE 0.005 0.0016 0.6 0.00
NO3-N NH3 O2 DISS DBO
07306 07554 08101 08201
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 8 63 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 72 51 128 131
MOYENNE 0.57 0.10 9.1 1.
MINIMUM 0.02 0.01 4.6 0.
DATE DU MINIMUM 1989-12-12 1990-01-16 1990-11-13 1989-01-17
10 IEME CENTILE 0.05 0.02 6.8 0.
MEDIANE 0.54 0.10 9.2 1.
90 IEME CENTILE 0.97 0.17 10.6 2.
MAXIMUM 1.27 0.78 14.0 6.
DATE DU MAXIMUM 1989-01-17 1990-03-13 1989-07-25 1990-06-26
ECART TYPE 0.30 0.09 1.5 1.
DCO F DISS ALC TOT pH
08301 09105 10102 10302
mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 6 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 48 129 132
MOYENNE 10. 0.1 22.72 7.1
MINIMUM 0.0 10.00 3.8
DATE DU MINIMUM 1989-01-17 1990-01-16 1990-08-28
10 IEME CENTILE 0.0 13.00 6.4
MEDIANE 0.1 17.00 7.2
90 IEME CENTILE 0.2 40.00 7.8
MAXIMUM 0.2 80.00 8.7
DATE DU MAXIMUM 1989-12-12 1990-10-29 1990-05-15
ECART TYPE 0.0 12.34 0.6
MAT.SUSP Na DISS Mg DISS SIL REACT
105oC
10401 11102 12102 14101
mg/L mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 129 40 84 86
MOYENNE 3. 6. 3. 6.91
MINIMUM 0. 2. 1. 3.86
DATE DU MINIMUM 1988-04-05 1990-12-11 1990-02-13 1990-09-18
10 IEME CENTILE 1. 4. 2. 4.56
MEDIANE 2. 6. 3. 7.20
90 IEME CENTILE 5. 8. 4. 8.48
MAXIMUM 44. 11. 7. 9.18
DATE DU MAXIMUM 1989-02-21 1990-11-13 1989-01-17 1990-02-13
ECART TYPE 5. 2. 1. 1.42
P ORTHO P TOTAL SULFATE Cl DISS
TOTAL
15205 15405 16302 17201
mg/L P mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 59 74 4 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 26 56 82 45
MOYENNE 0.279 0.998 10. 9.
MINIMUM 0.002 0.000 5. 4.
DATE DU MINIMUM 1989-02-21 1988-05-04 1990-09-18 1988-06-28
10 IEME CENTILE 0.002 0.005 7. 6.
MEDIANE 0.004 0.005 9. 9.
90 IEME CENTILE 0.017 0.030 11. 12.
MAXIMUM 10.488 82.000 27. 21.
DATE DU MAXIMUM 1989-01-17 1989-01-17 1990-04-17 1988-08-09
ECART TYPE 1.612 7.706 4. 3.
Cl DISS K DISS Ca DISS Ca DISS
17204 19102 20101 20103
mg/L CL mg/L K mg/L Ca mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 87 40 1 86
MOYENNE 12. 1.2 6.900 5.020
MINIMUM 5. 0.5 3.590
DATE DU MINIMUM 1989-03-14 1989-01-17 1990-03-13
10 IEME CENTILE 7. 0.5 4.100
MEDIANE 11. 1.0 4.700
90 IEME CENTILE 14. 1.5 6.140
MAXIMUM 20. 8.8 7.600
DATE DU MAXIMUM 1989-12-12 1990-05-15 1989-09-26
ECART TYPE 3. 1.3 0.897
Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL Fe DISS
24002 25004 26004 26104
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 32 23 9 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 13 27 1
MOYENNE 0.113 0.01 0.10 0.12
MINIMUM 0.005 0.00 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1990-05-15 1990-05-15 1990-05-15 1990-11-13
10 IEME CENTILE 0.005 0.00 0.00
MEDIANE 0.005 0.00 0.04 0.00
90 IEME CENTILE 0.010 0.03 0.30
MAXIMUM 3.500 0.09 0.58 0.45
DATE DU MAXIMUM 1989-02-21 1990-11-13 1990-12-11 1990-11-13
ECART TYPE 0.608 0.02 0.13 0.22
Cu TOTAL Zn TOTAL As TOTAL COLIFORMES
TOTAU
29006 30004 33003 36001
mg/L Cu mg/L Zn mg/L As No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 29 5 39 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 27 5 9
MOYENNE 0.022 0.082 0.017 18.
MINIMUM 0.002 0.002 0.015 2.
DATE DU MINIMUM 1990-12-11 1990-10-29 1989-01-17 1990-04-17
10 IEME CENTILE 0.002 0.002 0.015
MEDIANE 0.010 0.045 0.015 15.
90 IEME CENTILE 0.016 0.169 0.016
MAXIMUM 0.480 0.550 0.088 51.
DATE DU MAXIMUM 1990-06-26 1990-06-26 1990-06-26 1989-07-25
ECART TYPE 0.079 0.113 0.011 14.
COLIFORMES COL. FEC. COL. FEC. STREP. FEC.
TOTAU
36002 36011 36012 36101
No./100ml No./100ml No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 127 11 124 6
MOYENNE 219. 2. 11. 6.
MINIMUM 0. 0. 0. 0.
DATE DU MINIMUM 1988-05-04 1990-05-15 1988-03-01 1990-04-17
10 IEME CENTILE 1. 0. 0.
MEDIANE 10. 1. 1. 2.
90 IEME CENTILE 37. 5. 7.
MAXIMUM 26000. 7. 1100. 20.
DATE DU MAXIMUM 1988-08-09 1990-01-16 1988-08-09 1990-11-13
ECART TYPE 2306. 2. 99. 8.
Cd TOTAL Hg TOTAL Hg TOTAL Pb TOTAL
48001 80011 80016 82001
mg/L Cd ug/L Hg ug/L Hg mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 35 0 0 26
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 3 30 10
MOYENNE 0.004 0.187 0.172 0.026
MINIMUM 0.002 0.050 0.010
DATE DU MINIMUM 1989-01-17 1989-07-25 1989-01-17
10 IEME CENTILE 0.002 0.050 0.010
MEDIANE 0.005 0.125 0.030
90 IEME CENTILE 0.005 0.350 0.034
MAXIMUM 0.005 0.550 0.083
DATE DU MAXIMUM 1990-12-11 1990-02-13 1989-04-18
ECART TYPE 0.001 0.123 0.015
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12
MOYENNE 127.1
MINIMUM 0.0
DATE DU MINIMUM 1990-09-18
10 IEME CENTILE 6.6
MEDIANE 104.5
90 IEME CENTILE 200.8
MAXIMUM 449.7
DATE DU MAXIMUM 1988-08-09
ECART TYPE 117.9
NOM DE LA STATION - VALENCA-MINHO RIVER NUMERO DE LA STATION 073003
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 0.0
LOCATION - OCT. 2 LAT. 41/54/00 LONG. 008/48/00 ELEVATION(M) 0.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1990-01-22 TO 1990-12-05
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP O2 DISS DBO
02040 02061 08101 08201
uS/cm oC mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 11 12
MOYENNE 83. 15.4 9.5 1.
MINIMUM 63. 10.0 7.0 0.
DATE DU MINIMUM 1990-04-18 1990-12-05 1990-09-18 1990-05-07
10 IEME CENTILE 63. 10.1 7.1 0.
MEDIANE 86. 14.5 9.8 1.
90 IEME CENTILE 99. 20.3 10.6 2.
MAXIMUM 102. 21.0 11.7 2.
DATE DU MAXIMUM 1990-09-18 1990-07-09 1990-01-22 1990-02-05
ECART TYPE 13. 4.2 1.4 1.
DCO pH COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
08301 10302 36001 36011
mg/L O2 UNITES DE pH No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 1 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 12 8 12
MOYENNE 7. 6.7 1.2E+05 2034.
MINIMUM 3. 6.0 1.2E+03 60.
DATE DU MINIMUM 1990-05-07 1990-08-21 1990-03-20 1990-03-20
10 IEME CENTILE 6.1 88.
MEDIANE 7. 6.8 6.3E+03 1650.
90 IEME CENTILE 7.0 4280.
MAXIMUM 9. 7.2 1.0E+06 5000.
DATE DU MAXIMUM 1990-11-06 1990-09-18 1990-10-02 1990-12-05
ECART TYPE 2. 0.3 3.3E+05 1735.
STREP. FEC.
36101
No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8
MOYENNE 1068.
MINIMUM 36.
DATE DU MINIMUM 1990-05-07
10 IEME CENTILE
MEDIANE 260.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 4800.
DATE DU MAXIMUM 1990-08-21
ECART TYPE 1680.
NOM DE LA STATION - FOZ DO MOURO-MINHO RIVER NUMERO DE LA STATION 073004
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 0.0
LOCATION - OCT. 2 LAT. 42/06/00 LONG. 008/19/48 ELEVATION(M) 0.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1990-01-22 TO 1990-12-05
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP O2 DISS DBO
02040 02061 08101 08201
uS/cm oC mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 11 12
MOYENNE 75. 15.0 9.6 2.
MINIMUM 52. 8.0 7.0 0.
DATE DU MINIMUM 1990-07-09 1990-12-05 1990-08-21 1990-07-09
10 IEME CENTILE 54. 8.4 7.1 0.
MEDIANE 73. 15.0 9.4 1.
90 IEME CENTILE 91. 19.7 11.7 2.
MAXIMUM 92. 21.5 11.7 4.
DATE DU MAXIMUM 1990-09-18 1990-09-18 1990-02-05 1990-04-18
ECART TYPE 14. 4.5 1.6 1.
DCO pH COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
08301 10302 36001 36011
mg/L O2 UNITES DE pH No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 12 8 11
MOYENNE 7. 6.8 3364. 127.
MINIMUM 4. 6.2 810. 20.
DATE DU MINIMUM 1990-06-18 1990-08-21 1990-08-21 1990-10-02
10 IEME CENTILE 6.2 20.
MEDIANE 8. 6.8 1850. 70.
90 IEME CENTILE 7.0 297.
MAXIMUM 11. 7.3 15000. 430.
DATE DU MAXIMUM 1990-10-02 1990-09-18 1990-07-09 1990-12-05
ECART TYPE 3. 0.3 4744. 132.
STREP. FEC. DEBIT INST.
36101 97160
No./100ml M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 9
MOYENNE 123. 224.1
MINIMUM 20. 24.9
DATE DU MINIMUM 1990-04-18 1990-08-21
10 IEME CENTILE
MEDIANE 31. 110.0
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 590. 797.0
DATE DU MAXIMUM 1990-07-09 1990-02-05
ECART TYPE 229. 262.7
NOM DE LA STATION - ALBUFEIRA DO CRESTUHA-DOURO NUMERO DE LA STATION 073005
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 0.0
LOCATION - OCT. 2 LAT. 41/04/12 LONG. 008/25/48 ELEVATION(M) 0.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1990-01-16 TO 1990-12-12
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP O2 DISS DBO
02040 02061 08101 08201
uS/cm oC mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 9 12 12 12
MOYENNE 187. 16.0 9.5 2.
MINIMUM 145. 7.5 4.5 0.
DATE DU MINIMUM 1990-05-09 1990-01-16 1990-09-20 1990-10-10
10 IEME CENTILE 8.0 4.9 0.
MEDIANE 180. 15.8 10.1 1.
90 IEME CENTILE 23.0 11.5 2.
MAXIMUM 265. 24.0 12.1 4.
DATE DU MAXIMUM 1990-09-20 1990-07-11 1990-01-16 1990-09-20
ECART TYPE 37. 5.6 2.2 1.
DCO pH COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
08301 10302 36001 36011
mg/L O2 UNITES DE pH No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 12 9 12
MOYENNE 10. 7.1 13481. 4618.
MINIMUM 4. 6.8 430. 28.
DATE DU MINIMUM 1990-05-09 1990-05-09 1990-02-14 1990-12-12
10 IEME CENTILE 6.8 31.
MEDIANE 9. 7.0 7700. 114.
90 IEME CENTILE 7.5 3097.
MAXIMUM 15. 7.8 60000. 50000.
DATE DU MAXIMUM 1990-06-26 1990-09-20 1990-06-26 1990-09-20
ECART TYPE 4. 0.3 18801. 14342.
STREP. FEC.
36101
No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4
MOYENNE 35.
MINIMUM 20.
DATE DU MINIMUM 1990-07-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 22.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 76.
DATE DU MAXIMUM 1990-03-20
ECART TYPE 27.
NOM DE LA STATION - PINHAO-DOURO RIVER NUMERO DE LA STATION 073006
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 0.0
LOCATION - OCT. 2 LAT. 41/01/48 LONG. 006/58/12 ELEVATION(M) 0.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1990-01-16 TO 1990-12-12
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP O2 DISS DBO
02040 02061 08101 08201
uS/cm oC mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 12 12
MOYENNE 227. 15.1 8.9 2.
MINIMUM 153. 7.5 6.0 0.
DATE DU MINIMUM 1990-11-14 1990-01-16 1990-06-20 1990-10-10
10 IEME CENTILE 155. 7.7 6.2 1.
MEDIANE 230. 15.0 8.3 2.
90 IEME CENTILE 280. 20.5 11.3 2.
MAXIMUM 293. 24.0 12.3 4.
DATE DU MAXIMUM 1990-08-08 1990-07-11 1990-01-16 1990-09-20
ECART TYPE 45. 5.3 2.0 1.
DCO pH COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
08301 10302 36001 36011
mg/L O2 UNITES DE pH No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 12 7 12
MOYENNE 10. 7.5 526. 115.
MINIMUM 4. 6.9 40. 20.
DATE DU MINIMUM 1990-05-09 1990-01-16 1990-08-08 1990-01-16
10 IEME CENTILE 6.9 20.
MEDIANE 9. 7.4 520. 20.
90 IEME CENTILE 7.9 203.
MAXIMUM 16. 8.0 1200. 750.
DATE DU MAXIMUM 1990-06-20 1990-12-12 1990-03-20 1990-02-14
ECART TYPE 4. 0.4 358. 211.
STREP. FEC.
36101
No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3
MOYENNE 47.
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
NOM DE LA STATION - MIRANDA DO DOURO RIVER NUMERO DE LA STATION 073007
PAYS - PORTUGAL PROFONDEUR(M) 0.0
LOCATION - OCT. 2 LAT. 41/28/48 LONG. 006/18/00 ELEVATION(M) 0.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1990-01-29 TO 1990-12-17
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP O2 DISS DBO
02040 02061 08101 08201
uS/cm oC mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
