Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR LE SOUDAN

STATISTIQUES POUR LE SOUDAN


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-01-08   PAGE 976

 NOM DE LA STATION - JEBEL AULIA RESERVOIR          NUMERO DE LA STATION 078001
 PAYS - SOUDAN                                      PROFONDEUR(M)       4.5
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 15/16/00  LONG. 032/27/00  ELEVATION(M) 376.0
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   LAC/RESERVO

 PERIODE DEMANDEE  - 1988-01-01 TO 1990-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1988-01-19 TO 1990-12-15

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP        NO2-N        NO3-N
                                                                              
                                  02041        02061        07207        07313
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           35           35
 MOYENNE                           264.         25.8         0.00         0.24
 MINIMUM                           190.         20.0         0.00         0.00
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                   240.         20.0         0.00         0.00
 MEDIANE                           270.         26.0         0.00         0.00
 90 IEME CENTILE                   285.         29.3         0.01         1.13
 MAXIMUM                           290.         35.0         0.01         1.65
 DATE DU MAXIMUM             1990-04-12   1989-07-20   1988-10-12   1990-06-14
 ECART TYPE                         22.          3.7         0.00         0.49




                                    NH3      O2 DISS          DBO       F DISS
                                                                              
                                  07551        08101        08201        09104
                                 mg/L N      mg/L O2      mg/L O2       MG/L F


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         35           36           36           36
 MOYENNE                           0.15          7.3           4.          0.2
 MINIMUM                           0.00          4.0           1.          0.2
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-12-11   1989-09-13   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                   0.00          6.0           1.          0.2
 MEDIANE                           0.07          7.2           3.          0.2
 90 IEME CENTILE                   0.36          8.7           7.          0.3
 MAXIMUM                           0.65          9.5           8.          0.4
 DATE DU MAXIMUM             1988-06-12   1989-01-21   1990-07-12   1990-06-14
 ECART TYPE                        0.18          1.2           2.          0.1




                                ALC TOT           pH     MAT.SUSP      Na DISS
                                                            105oC             
                                  10102        10301        10401        11103
                             mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L      mg/L Na


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                         101.11          8.1         102.          18.
 MINIMUM                          70.00          7.4          15.          10.
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-11-12   1988-02-11   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                  80.00          7.6          18.          10.
 MEDIANE                          95.00          8.2          52.          20.
 90 IEME CENTILE                 140.00          8.3         250.          25.
 MAXIMUM                         180.00          8.4         400.          30.
 DATE DU MAXIMUM             1990-03-13   1990-04-12   1989-08-12   1988-06-12
 ECART TYPE                       24.23          0.3         109.           6.




                                Mg DISS      SULFATE      Cl DISS       K DISS
                                                                              
                                  12103        16301        17204        19103
                                mg/L Mg     mg/L SO4      mg/L CL       mg/L K


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                             9.          29.          21.          8.6
 MINIMUM                             5.          15.           5.          5.0
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-04-13   1988-12-11   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                     5.          18.          10.          5.0
 MEDIANE                            10.          30.          20.         10.0
 90 IEME CENTILE                    10.          42.          33.         10.0
 MAXIMUM                            15.          50.          50.         15.0
 DATE DU MAXIMUM             1989-10-14   1990-06-14   1988-04-13   1989-12-19
 ECART TYPE                          3.           9.          10.          2.6




                                Ca DISS      As DISS      Pb DISS   DEBIT INST.
                                                                              
                                  20101        33103        82102        97160
                                mg/L Ca      mg/L As      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                         15.139        0.000        0.000        752.1
 MINIMUM                         10.000        0.000        0.000         81.0
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19   1989-08-12
 10 IEME CENTILE                 10.000        0.000        0.000        286.8
 MEDIANE                         15.000        0.000        0.000        801.0
 90 IEME CENTILE                 20.000        0.000        0.000       1068.3
 MAXIMUM                         25.000        0.000        0.000       1296.0
 DATE DU MAXIMUM             1990-10-11   1990-12-15   1990-12-15   1990-04-12
 ECART TYPE                       4.549        0.000        0.000        287.2





 NOM DE LA STATION - BLUE NILE AT KHARTOUM          NUMERO DE LA STATION 078002
 PAYS - SOUDAN                                      PROFONDEUR(M)       7.6
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 15/30/00  LONG. 032/30/00  ELEVATION(M) 374.0
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1988-01-01 TO 1990-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1988-01-19 TO 1990-12-15

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP        NO2-N        NO3-N
                                                                              
                                  02041        02061        07207        07313
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           35           36
 MOYENNE                           262.         27.0         0.00         0.21
 MINIMUM                           200.         20.0         0.00         0.00
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                   240.         21.2         0.00         0.00
 MEDIANE                           270.         27.0         0.00         0.00
 90 IEME CENTILE                   290.         30.0         0.01         1.13
 MAXIMUM                           290.         36.0         0.05         1.64
 DATE DU MAXIMUM             1988-05-12   1989-07-20   1989-08-12   1990-08-11
 ECART TYPE                         22.          3.6         0.01         0.46




                                    NH3      O2 DISS          DBO       F DISS
                                                                              
                                  07551        08101        08201        09104
                                 mg/L N      mg/L O2      mg/L O2       MG/L F


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           35           36
 MOYENNE                           0.09          7.1           4.          0.2
 MINIMUM                           0.00          4.8           1.          0.2
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-06-12   1988-12-11   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                   0.00          6.0           1.          0.2
 MEDIANE                           0.00          6.9           3.          0.2
 90 IEME CENTILE                   0.27          8.3           6.          0.3
 MAXIMUM                           0.43          9.2           8.          0.4
 DATE DU MAXIMUM             1989-09-13   1989-01-21   1990-09-13   1989-10-14
 ECART TYPE                        0.13          1.0           2.          0.1




                                ALC TOT           pH     MAT.SUSP      Na DISS
                                                            105oC             
                                  10102        10301        10401        11103
                             mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L      mg/L Na


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                         107.22          8.1         274.          14.
 MINIMUM                          70.00          7.4          10.           5.
 DATE DU MINIMUM             1990-09-13   1988-08-12   1988-01-19   1988-02-11
 10 IEME CENTILE                  86.00          7.7          15.           8.
 MEDIANE                         100.00          8.2          80.          15.
 90 IEME CENTILE                 133.00          8.3         800.          20.
 MAXIMUM                         150.00          8.5        2150.          30.
 DATE DU MAXIMUM             1990-04-12   1989-04-15   1990-08-11   1990-07-12
 ECART TYPE                       20.23          0.2         450.           6.




                                Mg DISS      SULFATE      Cl DISS       K DISS
                                                                              
                                  12103        16301        17204        19103
                                mg/L Mg     mg/L SO4      mg/L CL       mg/L K


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                             9.          29.          22.          6.0
 MINIMUM                             5.          10.          10.          5.0
 DATE DU MINIMUM             1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19   1988-01-19
 10 IEME CENTILE                     5.          13.          10.          5.0
 MEDIANE                            10.          28.          20.          5.0
 90 IEME CENTILE                    10.          43.          40.         10.0
 MAXIMUM                            15.          80.          50.         15.0
 DATE DU MAXIMUM             1990-06-14   1990-06-14   1988-02-11   1988-12-11
 ECART TYPE                          3.          14.          12.          2.3




                                Ca DISS      As DISS      Pb DISS   DEBIT INST.
                                                                              
                                  20101        33103        82102        97160
                                mg/L Ca      mg/L As      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           34
 MOYENNE                         20.417        0.000        0.000        930.1
 MINIMUM                         15.000        0.000        0.000         52.0
 DATE DU MINIMUM             1988-12-11   1988-01-19   1988-01-19   1988-02-11
 10 IEME CENTILE                 15.000        0.000        0.000         83.8
 MEDIANE                         20.000        0.000        0.000        280.0
 90 IEME CENTILE                 25.000        0.000        0.000       2631.6
 MAXIMUM                         40.000        0.000        0.000       4864.0
 DATE DU MAXIMUM             1990-08-11   1990-12-15   1990-12-15   1990-09-13
 ECART TYPE                       4.982        0.000        0.000       1274.9





Page d'accueil | English

Avis importants
Programme GEMS/EAU
URL de cette page http://www.cciw.ca/summary/sudn88-f.html
Mise à jour le : 2002-02-04