| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE ROYAUME-UNI
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-08 PAGE ***
NOM DE LA STATION - RIVER THAMES NUMERO DE LA STATION 027001
PAYS - ROYAUME-UNI PROFONDEUR(M) 3.0
LOCATION - OCT. 0 LAT. 51/25/44 LONG. 000/19/02 ELEVATION(M) 4.7
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-01-07 TO 1990-12-12
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02062 07105 07556
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 43 100 108 100
MOYENNE 685. 16.0 7.05 0.39
MINIMUM 461. 5.0 0.20 0.05
DATE DU MINIMUM 1990-02-06 1988-03-03 1990-10-11 1988-04-07
10 IEME CENTILE 586. 8.0 5.69 0.06
MEDIANE 678. 17.2 7.10 0.23
90 IEME CENTILE 777. 22.0 8.51 0.94
MAXIMUM 997. 26.0 10.80 2.30
DATE DU MAXIMUM 1990-11-06 1989-07-24 1990-11-15 1989-08-15
ECART TYPE 90. 5.4 1.36 0.42
POURC.SAT.OD O2 DISS DBO ALC TOT
08001 08102 08201 10102
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 5 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 95 94 103 43
MOYENNE 87. 8.8 3. 184.35
MINIMUM 54. 5.3 1. 99.00
DATE DU MINIMUM 1989-10-09 1989-09-12 1989-09-11 1990-11-02
10 IEME CENTILE 66. 6.6 1. 137.30
MEDIANE 88. 8.6 2. 193.00
90 IEME CENTILE 106. 11.4 5. 211.70
MAXIMUM 144. 13.0 8. 313.00
DATE DU MAXIMUM 1989-07-24 1988-05-16 1990-11-09 1990-04-03
ECART TYPE 17. 1.9 1. 35.53
pH MAT.SUSP Na DISS Mg DISS
105oC
10301 10401 11105 12102
UNITES DE pH mg/L mg/L Na mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 109 94 24 16
MOYENNE 7.8 12. 42. 5.
MINIMUM 6.9 2. 16. 4.
DATE DU MINIMUM 1990-11-09 1989-07-20 1990-11-09 1990-04-03
10 IEME CENTILE 7.4 4. 20. 4.
MEDIANE 7.7 8. 43. 5.
90 IEME CENTILE 8.0 24. 58. 6.
MAXIMUM 9.0 96. 64. 6.
DATE DU MAXIMUM 1989-05-18 1988-01-07 1990-08-09 1989-02-16
ECART TYPE 0.3 14. 14. 1.
SIL REACT SULFATE Cl DISS DDT TOTAL
14101 16304 17203 18002
mg/L SiO2 mg/L SO4 mg/L CL ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 34
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 34 42 109 1
MOYENNE 13.08 63. 55. 0.037
MINIMUM 0.30 41. 31. 0.001
DATE DU MINIMUM 1989-05-16 1989-10-05 1988-02-04 1990-04-03
10 IEME CENTILE 11.60 50. 38. 0.002
MEDIANE 13.00 64. 57. 0.050
90 IEME CENTILE 14.60 76. 66. 0.050
MAXIMUM 21.50 87. 89. 0.050
DATE DU MAXIMUM 1989-09-05 1990-11-30 1990-11-02 1989-10-05
ECART TYPE 2.87 10. 11. 0.021
LINDANE ALDRINE DIELDRINE K DISS
18070 18130 18150 19102
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 23 28 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 37 0 8 22
MOYENNE 0.025 0.007 0.005 8.7
MINIMUM 0.008 0.001 0.002 4.4
DATE DU MINIMUM 1988-02-15 1989-11-21 1989-11-21 1990-04-03
10 IEME CENTILE 0.012 0.001 0.004 5.6
MEDIANE 0.022 0.010 0.005 8.8
90 IEME CENTILE 0.043 0.010 0.005 10.9
MAXIMUM 0.056 0.010 0.007 12.2
DATE DU MAXIMUM 1989-11-21 1989-10-05 1990-05-09 1989-10-05
ECART TYPE 0.012 0.004 0.001 1.9
Ca DISS Cr TOTAL Fe TOTAL Ni TOTAL
20103 24002 26004 28001
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Fe mg/L Ni
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 44 3 30
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 0 22 14
MOYENNE 93.875 0.007 0.30 0.007
MINIMUM 70.000 0.005 0.01 0.005
DATE DU MINIMUM 1990-11-02 1988-08-15 1990-11-22 1988-08-15
10 IEME CENTILE 73.400 0.005 0.02 0.005
MEDIANE 91.500 0.005 0.15 0.006
90 IEME CENTILE 103.000 0.010 0.74 0.010
MAXIMUM 176.000 0.010 1.67 0.012
DATE DU MAXIMUM 1990-04-03 1988-07-19 1990-01-08 1990-11-30
ECART TYPE 20.806 0.002 0.45 0.002
Ni DISS Cu TOTAL Cu DISS Zn TOTAL
28101 29006 29106 30004
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 12 22 22 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 21 21 40
MOYENNE 0.005 0.008 0.007 0.024
MINIMUM 0.005 0.004 0.003 0.008
DATE DU MINIMUM 1988-11-24 1988-09-19 1988-08-15 1988-10-31
10 IEME CENTILE 0.005 0.004 0.004 0.010
MEDIANE 0.005 0.006 0.005 0.019
90 IEME CENTILE 0.005 0.010 0.010 0.038
MAXIMUM 0.005 0.036 0.010 0.094
DATE DU MAXIMUM 1990-10-09 1990-11-09 1988-07-19 1990-12-12
ECART TYPE 0.000 0.005 0.003 0.017
Zn DISS As TOTAL As DISS Cd TOTAL
30104 33007 33104 48001
mg/L Zn mg/L As mg/L As mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 4 35 10 28
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 0 0 14
MOYENNE 0.016 0.005 0.005 0.000
MINIMUM 0.006 0.005 0.005 0.000
DATE DU MINIMUM 1989-08-31 1988-02-04 1989-01-19 1988-07-19
10 IEME CENTILE 0.007 0.005 0.005 0.000
MEDIANE 0.014 0.005 0.005 0.000
90 IEME CENTILE 0.027 0.005 0.005 0.001
MAXIMUM 0.033 0.005 0.005 0.001
DATE DU MAXIMUM 1989-02-16 1990-12-12 1990-10-09 1988-07-07
ECART TYPE 0.009 0.000 0.000 0.000
Cd DISS Hg TOTAL Pb TOTAL Pb DISS
48101 80011 82001 82101
mg/L Cd ug/L Hg mg/L Pb mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 10 37 27 13
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 0 15 1
MOYENNE 0.000 0.100 0.004 0.002
MINIMUM 0.000 0.100 0.002 0.002
DATE DU MINIMUM 1988-11-24 1988-01-07 1988-07-19 1988-11-24
10 IEME CENTILE 0.000 0.100 0.002 0.002
MEDIANE 0.000 0.100 0.003 0.002
90 IEME CENTILE 0.001 0.100 0.005 0.002
MAXIMUM 0.001 0.100 0.007 0.002
DATE DU MAXIMUM 1988-07-07 1990-12-12 1990-11-06 1990-10-09
ECART TYPE 0.000 0.000 0.002 0.000
NOM DE LA STATION - RIVER AVON NUMERO DE LA STATION 027002
PAYS - ROYAUME-UNI PROFONDEUR(M) 4.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 51/25/07 LONG. 002/29/11 ELEVATION(M) 15.5
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-01-29 TO 1990-11-09
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
TEMP NO3NO2 NH3 POURC.SAT.OD
02061 07105 07556 08001
oC mg/L N mg/L N POURCENTAGE
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 50 58 52 51
MOYENNE 11.0 7.30 0.30 85.
MINIMUM 4.0 5.10 0.05 68.
DATE DU MINIMUM 1988-11-03 1989-08-25 1989-05-15 1989-08-03
10 IEME CENTILE 5.0 5.30 0.09 73.
MEDIANE 10.0 6.75 0.30 84.
90 IEME CENTILE 18.0 9.42 0.51 93.
MAXIMUM 20.0 15.40 0.77 98.
DATE DU MAXIMUM 1990-07-18 1989-11-16 1990-11-09 1989-04-13
ECART TYPE 4.7 2.03 0.17 8.
O2 DISS DBO ALC TOT pH
08102 08201 10102 10301
mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 51 57 7 58
MOYENNE 9.4 4. 230.86 8.0
MINIMUM 6.3 1. 206.00 7.4
DATE DU MINIMUM 1989-08-03 1988-02-17 1989-04-13 1988-03-25
10 IEME CENTILE 7.3 2. 7.8
MEDIANE 9.6 3. 228.00 8.0
90 IEME CENTILE 11.2 6. 8.3
MAXIMUM 12.6 9. 252.00 8.9
DATE DU MAXIMUM 1988-11-03 1990-05-15 1988-05-19 1990-05-15
ECART TYPE 1.6 2. 16.25 0.3
MAT.SUSP Na DISS Mg DISS SIL REACT
105oC
10401 11102 12103 14101
mg/L mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 58 46 46 30
MOYENNE 21. 31. 7. 4.05
MINIMUM 3. 12. 4. 0.20
DATE DU MINIMUM 1988-11-24 1990-03-07 1989-03-16 1989-05-15
10 IEME CENTILE 6. 15. 5. 3.20
MEDIANE 13. 28. 6. 4.30
90 IEME CENTILE 35. 47. 7. 4.86
MAXIMUM 186. 65. 12. 5.30
DATE DU MAXIMUM 1989-12-15 1989-10-18 1990-10-03 1989-08-08
ECART TYPE 31. 13. 2. 0.93
SULFATE Cl DISS LINDANE K DISS
16304 17203 18070 19102
mg/L SO4 mg/L CL ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 21 58 5 48
MOYENNE 66. 45. 0.035 7.3
MINIMUM 37. 23. 0.019 2.4
DATE DU MINIMUM 1990-01-04 1989-05-09 1989-07-05 1990-03-07
10 IEME CENTILE 52. 29. 5.2
MEDIANE 68. 42. 0.029 7.3
90 IEME CENTILE 81. 63. 9.7
MAXIMUM 83. 74. 0.063 13.5
DATE DU MAXIMUM 1989-06-09 1988-11-03 1990-10-03 1989-10-24
ECART TYPE 12. 13. 0.018 2.0
Ca DISS Cr TOTAL Fe TOTAL Fe DISS
20101 24002 26004 26104
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Fe mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 46 21 17 15
MOYENNE 113.065 0.002 0.42 0.08
MINIMUM 92.000 0.001 0.06 0.00
DATE DU MINIMUM 1989-03-16 1988-05-19 1989-10-18 1990-10-03
10 IEME CENTILE 102.280 0.001 0.06 0.01
MEDIANE 111.800 0.001 0.13 0.02
90 IEME CENTILE 125.550 0.004 0.95 0.10
MAXIMUM 130.800 0.007 2.72 0.81
DATE DU MAXIMUM 1988-11-03 1989-12-15 1989-12-15 1989-12-15
ECART TYPE 8.785 0.002 0.83 0.21
Ni TOTAL Cu TOTAL Cu DISS Zn TOTAL
28001 29006 29106 30004
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 27 43 16 42
MOYENNE 0.006 0.006 0.006 0.026
MINIMUM 0.002 0.003 0.002 0.010
DATE DU MINIMUM 1988-08-12 1988-09-27 1990-03-07 1990-03-07
10 IEME CENTILE 0.003 0.003 0.003 0.011
MEDIANE 0.004 0.004 0.004 0.022
90 IEME CENTILE 0.010 0.009 0.011 0.039
MAXIMUM 0.014 0.021 0.013 0.087
DATE DU MAXIMUM 1989-01-16 1989-12-15 1990-05-15 1989-12-15
ECART TYPE 0.003 0.003 0.003 0.015
Zn DISS As TOTAL Cd TOTAL Pb TOTAL
30104 33007 48001 82001
mg/L Zn mg/L As mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 4 10 34
MOYENNE 0.017 0.002 0.000 0.007
MINIMUM 0.007 0.002 0.000 0.002
DATE DU MINIMUM 1990-03-07 1989-12-15 1988-01-29 1988-09-27
10 IEME CENTILE 0.007 0.000 0.002
MEDIANE 0.013 0.002 0.000 0.005
90 IEME CENTILE 0.019 0.000 0.013
MAXIMUM 0.073 0.003 0.000 0.027
DATE DU MAXIMUM 1989-12-15 1990-07-18 1989-08-03 1989-12-15
ECART TYPE 0.015 0.001 0.000 0.006
Pb DISS
82101
mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4
MOYENNE 0.003
MINIMUM 0.002
DATE DU MINIMUM 1990-03-27
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.002
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.006
DATE DU MAXIMUM 1990-06-25
ECART TYPE 0.002
NOM DE LA STATION - RIVER EXE NUMERO DE LA STATION 027003
PAYS - ROYAUME-UNI PROFONDEUR(M) 1.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 50/48/13 LONG. 003/30/36 ELEVATION(M) 25.9
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-01-11 TO 1990-12-12
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02062 07105 07556
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 66 66 66 65
MOYENNE 181. 10.4 2.65 0.06
MINIMUM 104. 3.0 0.92 0.01
DATE DU MINIMUM 1988-02-01 1989-12-01 1990-07-06 1988-08-08
10 IEME CENTILE 136. 4.8 1.63 0.02
MEDIANE 180. 9.2 2.42 0.05
90 IEME CENTILE 223. 17.0 3.52 0.09
MAXIMUM 285. 21.0 9.73 0.26
DATE DU MAXIMUM 1990-02-15 1989-07-24 1990-02-15 1989-12-13
ECART TYPE 36. 4.6 1.17 0.05
POURC.SAT.OD O2 DISS DBO ALC TOT
08001 08102 08201 10102
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 66 66 66 66
MOYENNE 94. 10.6 2. 38.61
MINIMUM 58. 6.6 1. 19.00
DATE DU MINIMUM 1989-12-05 1989-07-24 1988-04-06 1990-10-30
10 IEME CENTILE 84. 8.5 1. 23.00
MEDIANE 95. 10.6 2. 39.00
90 IEME CENTILE 101. 12.4 3. 52.40
MAXIMUM 109. 12.8 6. 64.00
DATE DU MAXIMUM 1989-12-06 1989-11-24 1989-12-14 1989-06-26
ECART TYPE 9. 1.5 1. 11.11
pH MAT.SUSP Na DISS Mg DISS
105oC
10301 10401 11102 12102
UNITES DE pH mg/L mg/L Na mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 66 66 64 64
MOYENNE 7.5 15. 13. 4.
MINIMUM 7.1 1. 6. 2.
DATE DU MINIMUM 1988-02-01 1990-08-14 1988-02-01 1990-07-06
10 IEME CENTILE 7.2 2. 8. 3.
MEDIANE 7.5 4. 12. 4.
90 IEME CENTILE 7.8 39. 19. 5.
MAXIMUM 8.1 162. 25. 6.
DATE DU MAXIMUM 1989-08-15 1988-02-08 1989-10-03 1990-02-15
ECART TYPE 0.2 31. 4. 1.
SIL REACT SULFATE Cl DISS DDT TOTAL
14101 16306 17203 18002
mg/L SiO2 mg/L SO4 mg/L CL ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 53
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 66 66 66 0
MOYENNE 3.94 17. 19. 0.005
MINIMUM 0.50 9. 13. 0.005
DATE DU MINIMUM 1990-04-26 1988-02-08 1988-02-01 1988-01-11
10 IEME CENTILE 2.40 10. 15. 0.005
MEDIANE 4.15 16. 18. 0.005
90 IEME CENTILE 5.04 25. 24. 0.005
MAXIMUM 7.80 34. 33. 0.005
DATE DU MAXIMUM 1990-02-15 1990-05-24 1990-02-15 1990-12-12
ECART TYPE 1.15 6. 4. 0.000
LINDANE ALDRINE DIELDRINE K DISS
18070 18130 18150 19102
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 12 53 53 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 41 0 0 64
MOYENNE 0.003 0.001 0.003 2.0
MINIMUM 0.001 0.001 0.003 1.3
DATE DU MINIMUM 1988-05-13 1988-01-11 1988-01-11 1990-01-17
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.003 1.4
MEDIANE 0.003 0.001 0.003 1.9
90 IEME CENTILE 0.006 0.001 0.003 2.8
MAXIMUM 0.018 0.001 0.003 4.3
DATE DU MAXIMUM 1988-03-04 1990-12-12 1990-12-12 1989-12-14
ECART TYPE 0.003 0.000 0.000 0.6
Ca DISS Cr TOTAL Fe TOTAL Ni TOTAL
20103 24002 26004 28001
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Fe mg/L Ni
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 61 0 58
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 64 3 64 6
MOYENNE 16.695 0.005 0.31 0.005
MINIMUM 9.000 0.005 0.06 0.005
DATE DU MINIMUM 1990-07-06 1988-01-11 1990-08-14 1988-01-11
10 IEME CENTILE 11.640 0.005 0.09 0.005
MEDIANE 16.900 0.005 0.13 0.005
90 IEME CENTILE 20.480 0.005 0.66 0.005
MAXIMUM 31.100 0.010 2.65 0.012
DATE DU MAXIMUM 1990-02-15 1989-12-06 1989-12-14 1989-12-06
ECART TYPE 3.676 0.001 0.52 0.001
Cu TOTAL Zn TOTAL Cd TOTAL Hg TOTAL
29006 30004 48001 80016
mg/L Cu mg/L Zn mg/L Cd ug/L Hg
NO. DE VALEURS - MENTION L 58 22 64 19
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 42 0 1
MOYENNE 0.005 0.008 0.001 0.100
MINIMUM 0.005 0.005 0.001 0.100
DATE DU MINIMUM 1988-01-11 1988-01-11 1988-01-11 1988-01-11
10 IEME CENTILE 0.005 0.005 0.001 0.100
MEDIANE 0.005 0.006 0.001 0.100
90 IEME CENTILE 0.005 0.014 0.001 0.100
MAXIMUM 0.010 0.029 0.001 0.100
DATE DU MAXIMUM 1989-12-06 1989-12-14 1990-12-12 1990-11-22
ECART TYPE 0.001 0.005 0.000 0.000
Pb TOTAL
82001
mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 63
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1
MOYENNE 0.008
MINIMUM 0.005
DATE DU MINIMUM 1990-10-03
10 IEME CENTILE 0.005
MEDIANE 0.008
90 IEME CENTILE 0.008
MAXIMUM 0.009
DATE DU MAXIMUM 1989-12-14
ECART TYPE 0.001
NOM DE LA STATION - RIVER TRENT NUMERO DE LA STATION 027004
PAYS - ROYAUME-UNI PROFONDEUR(M) 4.0
LOCATION - OCT. 0 LAT. 52/56/19 LONG. 001/08/06 ELEVATION(M) 15.7
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1988-01-01 TO 1990-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1988-01-06 TO 1990-12-28
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02061 07105 07556
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 87 85 87 86
MOYENNE 871. 11.7 8.76 0.32
MINIMUM 460. 2.0 5.20 0.04
DATE DU MINIMUM 1988-01-25 1990-12-28 1988-07-25 1989-05-22
10 IEME CENTILE 647. 6.0 6.70 0.06
MEDIANE 890. 10.0 8.80 0.30
90 IEME CENTILE 1036. 18.5 10.50 0.56
MAXIMUM 1140. 23.0 11.50 1.45
DATE DU MAXIMUM 1989-12-11 1989-05-24 1990-12-20 1989-04-03
ECART TYPE 151. 4.8 1.40 0.23
POURC.SAT.OD O2 DISS DBO ALC TOT
08001 08102 08201 10102
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 83 85 86
MOYENNE 129. 10.3 4. 159.05
MINIMUM 8.0 1. 95.00
DATE DU MINIMUM 1990-08-22 1988-08-22 1988-01-25
10 IEME CENTILE 8.8 2. 126.80
MEDIANE 10.4 3. 160.00
90 IEME CENTILE 11.7 6. 181.40
MAXIMUM 13.1 10. 333.00
DATE DU MAXIMUM 1990-03-01 1989-12-15 1989-06-30
ECART TYPE 1.2 1. 28.16
pH MAT.SUSP Na DISS Mg DISS
105oC
10301 10401 11102 12102
UNITES DE pH mg/L mg/L Na mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 87 87 44 45
MOYENNE 7.9 22. 82. 22.
MINIMUM 7.4 2. 31. 11.
DATE DU MINIMUM 1990-05-21 1989-12-11 1990-01-30 1988-01-06
10 IEME CENTILE 7.7 7. 44. 15.
MEDIANE 7.9 14. 85. 23.
90 IEME CENTILE 8.1 39. 111. 27.
MAXIMUM 8.6 165. 135. 30.
DATE DU MAXIMUM 1990-07-17 1989-12-15 1990-08-16 1990-09-24
ECART TYPE 0.2 26. 27. 5.
SIL REACT SULFATE Cl DISS DDT TOTAL
14101 16302 17203 18002
mg/L SiO2 mg/L SO4 mg/L CL ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 46
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 45 47 88 0
MOYENNE 7.00 164. 102. 0.003
MINIMUM 0.80 96. 41. 0.001
DATE DU MINIMUM 1989-05-22 1990-01-30 1989-04-11 1989-01-18
10 IEME CENTILE 2.95 110. 59. 0.001
MEDIANE 7.30 170. 104. 0.001
90 IEME CENTILE 9.50 208. 141. 0.005
MAXIMUM 12.00 222. 163. 0.025
DATE DU MAXIMUM 1989-12-11 1988-06-22 1990-10-17 1990-12-28
ECART TYPE 2.49 35. 29. 0.004
LINDANE ALDRINE DIELDRINE K DISS
18070 18130 18150 19102
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 38 37 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 43 8 9 44
MOYENNE 0.023 0.005 0.004 11.1
MINIMUM 0.005 0.001 0.001 6.5
DATE DU MINIMUM 1990-07-09 1989-01-18 1989-03-18 1988-12-30
10 IEME CENTILE 0.010 0.001 0.001 6.8
MEDIANE 0.023 0.002 0.004 10.6
90 IEME CENTILE 0.035 0.006 0.005 15.2
MAXIMUM 0.044 0.035 0.025 19.5
DATE DU MAXIMUM 1989-01-18 1989-01-31 1990-12-28 1989-09-18
ECART TYPE 0.010 0.007 0.004 3.3
Ca DISS Cr TOTAL Cr DISS Ni TOTAL
20103 24002 24052 28001
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Cr mg/L Ni
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 26 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 45 77 52 79
MOYENNE 95.778 0.005 0.003 0.034
MINIMUM 72.000 0.001 0.001 0.005
DATE DU MINIMUM 1988-01-06 1988-02-04 1988-01-25 1988-06-14
10 IEME CENTILE 77.500 0.002 0.002 0.013
MEDIANE 98.000 0.004 0.002 0.030
90 IEME CENTILE 109.500 0.007 0.004 0.056
MAXIMUM 115.000 0.026 0.018 0.093
DATE DU MAXIMUM 1990-04-11 1989-11-28 1989-11-28 1988-08-22
ECART TYPE 11.031 0.003 0.002 0.019
Ni DISS Cu TOTAL Cu DISS Zn TOTAL
28101 29006 29106 30004
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 16 28 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 72 57 34 68
MOYENNE 0.028 0.019 0.017 0.062
MINIMUM 0.005 0.009 0.006 0.009
DATE DU MINIMUM 1988-06-14 1990-04-26 1990-01-30 1990-04-26
10 IEME CENTILE 0.011 0.012 0.010 0.039
MEDIANE 0.027 0.020 0.017 0.054
90 IEME CENTILE 0.043 0.026 0.020 0.089
MAXIMUM 0.079 0.037 0.033 0.179
DATE DU MAXIMUM 1988-11-22 1989-09-18 1989-02-14 1989-09-18
ECART TYPE 0.014 0.006 0.006 0.026
Zn DISS As TOTAL Cd TOTAL Cd DISS
30104 33007 48001 48101
mg/L Zn mg/L As mg/L Cd mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 15 13 59 70
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 57 15 24 8
MOYENNE 0.047 0.003 0.001 0.001
MINIMUM 0.014 0.001 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1988-07-12 1990-01-17 1988-02-04 1988-01-06
10 IEME CENTILE 0.025 0.001 0.001 0.000
MEDIANE 0.050 0.003 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 0.060 0.005 0.001 0.001
MAXIMUM 0.163 0.011 0.001 0.002
DATE DU MAXIMUM 1989-09-18 1990-10-17 1988-01-25 1989-07-18
ECART TYPE 0.020 0.002 0.000 0.000
Hg TOTAL Hg DISS Pb TOTAL Pb DISS
80016 80111 82001 82101
ug/L Hg ug/L Hg mg/L Pb mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 39 1 22 70
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 0 58 9
MOYENNE 0.190 0.100 0.009 0.005
MINIMUM 0.100 0.002 0.001
DATE DU MINIMUM 1988-04-28 1988-04-13 1988-02-23
10 IEME CENTILE 0.100 0.005 0.002
MEDIANE 0.100 0.006 0.005
90 IEME CENTILE 0.500 0.014 0.005
MAXIMUM 1.170 0.061 0.011
DATE DU MAXIMUM 1988-01-06 1989-04-03 1988-12-30
ECART TYPE 0.231 0.010 0.001
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24
MOYENNE 101.0
MINIMUM 32.8
DATE DU MINIMUM 1988-06-22
10 IEME CENTILE 40.5
MEDIANE 65.4
90 IEME CENTILE 208.1
MAXIMUM 462.6
