| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LA BOLIVIE
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-15 PAGE 83
NOM DE LA STATION - WATER SUPPLY RESERVOIR STN 001 NUMERO DE LA STATION 042001
PAYS - BOLIVIE PROFONDEUR(M) 6.5
LOCATION - OCT. 5 LAT. 16/14/04 LONG. 068/14/55 ELEVATION(M)4434.5
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-04-17 TO 1981-12-02
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 O2 DISS
02041 02061 07105 08101
uS/cm oC mg/L N mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 17
MOYENNE 45. 9.3 0.05 6.4
MINIMUM 37. 6.0 0.00 5.7
DATE DU MINIMUM 1981-09-01 1979-07-24 1979-09-25 1979-07-24
10 IEME CENTILE 37. 6.0 0.00 5.9
MEDIANE 46. 10.0 0.00 6.3
90 IEME CENTILE 48. 11.1 0.15 6.8
MAXIMUM 52. 12.0 0.18 7.2
DATE DU MAXIMUM 1979-12-19 1979-12-19 1979-08-27 1981-09-01
ECART TYPE 4. 1.9 0.07 0.4
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10102
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 13 17
MOYENNE 1. 5. 0.1 21.30
MINIMUM 0. 2. 0.0 17.48
DATE DU MINIMUM 1979-10-23 1980-05-20 1979-05-15 1980-01-22
10 IEME CENTILE 0. 2. 0.0 17.98
MEDIANE 1. 4. 0.1 20.90
90 IEME CENTILE 1. 11. 0.1 25.51
MAXIMUM 2. 13. 0.1 26.25
DATE DU MAXIMUM 1980-01-22 1979-12-19 1979-04-17 1981-12-02
ECART TYPE 0. 3. 0.0 2.66
pH MAT.SUSP MAT.VOL. Mg DISS
105oC SUSP
10302 10401 10511 12103
UNITES DE pH mg/L mg/L mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 17
MOYENNE 7.3 4. 2. 2.
MINIMUM 6.8 0. 0. 1.
DATE DU MINIMUM 1979-06-20 1980-04-24 1980-04-24 1979-05-15
10 IEME CENTILE 6.9 1. 0. 1.
MEDIANE 7.3 3. 1. 2.
90 IEME CENTILE 7.5 7. 5. 3.
MAXIMUM 7.5 10. 8. 4.
DATE DU MAXIMUM 1979-08-27 1980-02-27 1980-02-27 1979-06-20
ECART TYPE 0.2 3. 2. 1.
PO4-P SOL PO4 TOTAL SULFATE Cl DISS
15254 15403 16302 17201
mg/L PO4 mg/L PO4 mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 17
MOYENNE 0.005 0.021 11. 1.
MINIMUM 0.000 0.003 7. 0.
DATE DU MINIMUM 1980-05-20 1979-06-20 1980-01-22 1979-08-27
10 IEME CENTILE 0.000 0.005 8. 0.
MEDIANE 0.004 0.011 10. 0.
90 IEME CENTILE 0.011 0.033 13. 2.
MAXIMUM 0.015 0.124 16. 2.
DATE DU MAXIMUM 1979-12-19 1979-09-25 1979-10-23 1979-05-15
ECART TYPE 0.004 0.029 2. 1.
Ca DISS Fe TOTAL COL. FEC. STREP. FEC.
20101 26002 36011 36101
mg/L Ca mg/L Fe No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 15 15
MOYENNE 7.043 0.16 4. 15.
MINIMUM 4.220 0.01 0. 0.
DATE DU MINIMUM 1979-05-15 1980-04-24 1979-06-20 1979-06-20
10 IEME CENTILE 4.661 0.05 0. 0.
MEDIANE 7.020 0.12 0. 1.
90 IEME CENTILE 8.315 0.22 10. 22.
MAXIMUM 9.500 0.65 24. 150.
DATE DU MAXIMUM 1979-11-21 1981-09-01 1980-02-27 1981-09-01
ECART TYPE 1.343 0.14 7. 38.
NOM DE LA STATION - RESERVORIO MILLUNI STA. 002 NUMERO DE LA STATION 042002
PAYS - BOLIVIE PROFONDEUR(M) 6.4
LOCATION - OCT. 5 LAT. 16/31/44 LONG. 068/15/04 ELEVATION(M)4580.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1981-09-01 TO 1981-12-02
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 O2 DISS
02041 02061 07105 08101
uS/cm oC mg/L N mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 2 2
MOYENNE 829. 7.5 0.01 5.9
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10102
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 2 2
MOYENNE 0. 5. 0.3 143.75
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
pH MAT.SUSP MAT.SUSP Mg DISS
105oC 180oC
10302 10401 10408 12103
UNITES DE pH mg/L mg/L mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 2 2
MOYENNE 2.9 3. 2. 45.
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
PO4-P SOL PO4 TOTAL SULFATE Cl DISS
15254 15403 16302 17201
mg/L PO4 mg/L PO4 mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 2 2
MOYENNE 0.036 0.087 300. 8.
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
Ca DISS Fe TOTAL COL. FEC. STREP. FEC.
20101 26002 36011 36101
mg/L Ca mg/L Fe No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 2 2
MOYENNE 38.100 1.28 0. 0.
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
| Page d'accueil | English |
|---|