| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE BRESIL
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-15 PAGE 87
NOM DE LA STATION - RIO GUANDU-TOMADA D'AGUA NUMERO DE LA STATION 002005
PAYS - BRESIL PROFONDEUR(M) 2.0
LOCATION - OCT. 5 LAT. 22/48/30 LONG. 043/36/43 ELEVATION(M) 12.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-23 TO 1981-12-28
LES STATISTIQUES INCLUENT
TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP PHENOLS CN
02041 02061 06532 06606
uS/cm oC mg/L mg/L CN
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 2 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 25 22 23
MOYENNE 69. 23.5 0.000 0.008
MINIMUM 54. 19.0 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1981-06-25 1979-07-16 1979-05-30 1979-06-28
10 IEME CENTILE 56. 19.6 0.000 0.000
MEDIANE 65. 22.5 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 79. 28.2 0.001 0.015
MAXIMUM 128. 32.5 0.002 0.080
DATE DU MAXIMUM 1981-05-28 1980-08-11 1981-01-22 1981-02-19
ECART TYPE 18. 3.3 0.001 0.017
N Kjel NO2-N NO3-N NH3
07001 07207 07313 07556
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 26 16 26 25
MOYENNE 0.6 0.03 0.42 0.11
MINIMUM 0.1 0.00 0.02 0.03
DATE DU MINIMUM 1981-09-21 1979-01-23 1979-08-21 1979-11-13
10 IEME CENTILE 0.3 0.00 0.24 0.05
MEDIANE 0.5 0.02 0.38 0.09
90 IEME CENTILE 0.9 0.05 0.54 0.19
MAXIMUM 1.9 0.13 1.18 0.34
DATE DU MAXIMUM 1981-12-07 1981-10-21 1981-10-21 1981-12-28
ECART TYPE 0.4 0.04 0.22 0.08
O2 DISS DBO F DISS ALC TOT
08101 08201 09104 10102
mg/L O2 mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 26 26 6 25
MOYENNE 7.9 2. 0.2 14.28
MINIMUM 5.4 0. 0.2 10.00
DATE DU MINIMUM 1981-01-22 1981-03-18 1980-10-06 1980-10-06
10 IEME CENTILE 6.2 1. 10.00
MEDIANE 7.9 1. 0.2 13.00
90 IEME CENTILE 8.9 3. 18.50
MAXIMUM 9.4 6. 0.4 28.00
DATE DU MAXIMUM 1981-06-25 1981-12-28 1981-12-28 1979-07-16
ECART TYPE 1.0 2. 0.1 4.61
pH MAT.SUSP P ORTHO P TOTAL
105oC TOTAL
10302 10401 15205 15405
UNITES DE pH mg/L mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 26 25 25 26
MOYENNE 7.0 36. 0.032 0.099
MINIMUM 6.4 16. 0.000 0.020
DATE DU MINIMUM 1981-04-14 1981-10-21 1979-07-24 1981-02-19
10 IEME CENTILE 6.6 18. 0.010 0.030
MEDIANE 7.0 31. 0.020 0.079
90 IEME CENTILE 7.4 49. 0.050 0.146
MAXIMUM 8.4 135. 0.270 0.510
DATE DU MAXIMUM 1979-11-13 1979-01-23 1981-04-14 1981-04-14
ECART TYPE 0.4 23. 0.052 0.094
SULFATE Cl DISS ALDRINE DIELDRINE
16302 17204 18130 18150
mg/L SO4 mg/L CL ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 25 1 2
MOYENNE 11. 7. 0.000 0.010
MINIMUM 5. 4.
DATE DU MINIMUM 1979-08-21 1980-10-06
10 IEME CENTILE 5. 4.
MEDIANE 10. 5.
90 IEME CENTILE 14. 10.
MAXIMUM 29. 22.
DATE DU MAXIMUM 1981-02-19 1981-05-28
ECART TYPE 5. 4.
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL
19103 20101 24002 25004
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 10 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 13 14 18
MOYENNE 2.4 4.031 0.024 0.16
MINIMUM 2.2 3.100 0.000 0.00
DATE DU MINIMUM 1979-05-30 1979-05-30 1979-01-23 1979-06-28
10 IEME CENTILE 3.250 0.000 0.03
MEDIANE 2.3 4.000 0.020 0.08
90 IEME CENTILE 4.400 0.045 0.43
MAXIMUM 2.8 5.200 0.171 0.85
DATE DU MAXIMUM 1979-09-27 1981-12-07 1981-01-22 1979-01-23
ECART TYPE 0.3 0.502 0.037 0.24
Fe TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL
26004 28001 29006 30004
mg/L Fe mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 16 8 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 9 16 20
MOYENNE 2.26 0.008 0.047 0.053
MINIMUM 0.00 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1979-06-28 1979-01-23 1979-01-23 1979-01-23
10 IEME CENTILE 0.75 0.000 0.000 0.010
MEDIANE 1.97 0.010 0.010 0.039
90 IEME CENTILE 3.34 0.020 0.115 0.125
MAXIMUM 6.85 0.030 0.490 0.220
DATE DU MAXIMUM 1981-01-22 1981-04-14 1981-04-14 1981-11-28
ECART TYPE 1.48 0.008 0.107 0.056
COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL Hg TOTAL
TOTAU
36001 36011 48001 80016
No./100ml No./100ml mg/L Cd ug/L Hg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 17 10
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 26 26 7 5
MOYENNE 14. 5. 0.007 0.115
MINIMUM 2. 0. 0.000 0.020
DATE DU MINIMUM 1981-02-19 1979-06-08 1979-01-23 1981-07-07
10 IEME CENTILE 2. 1. 0.000 0.060
MEDIANE 8. 2. 0.002 0.100
90 IEME CENTILE 35. 6. 0.010 0.155
MAXIMUM 92. 35. 0.050 0.290
DATE DU MAXIMUM 1981-12-28 1981-12-28 1979-05-30 1981-02-19
ECART TYPE 19. 8. 0.010 0.058
Pb TOTAL
82001
mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 5
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19
MOYENNE 0.043
MINIMUM 0.000
DATE DU MINIMUM 1979-01-23
10 IEME CENTILE 0.000
MEDIANE 0.025
90 IEME CENTILE 0.074
MAXIMUM 0.270
DATE DU MAXIMUM 1981-12-28
ECART TYPE 0.059
NOM DE LA STATION - RIO PARAIBA DO SUL-BARRA MANSA NUMERO DE LA STATION 002006
PAYS - BRESIL PROFONDEUR(M) 2.7
LOCATION - OCT. 5 LAT. 22/32/11 LONG. 044/10/30 ELEVATION(M) 376.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-23 TO 1981-12-03
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP PHENOLS CN
02041 02061 06532 06606
uS/cm oC mg/L mg/L CN
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 3 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 21 18 18
MOYENNE 64. 22.1 0.000 0.009
MINIMUM 31. 18.5 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1979-07-16 1979-07-16 1979-05-30 1979-05-30
10 IEME CENTILE 52. 19.0 0.000 0.000
MEDIANE 60. 21.5 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 75. 25.0 0.001 0.020
MAXIMUM 137. 28.0 0.002 0.100
DATE DU MAXIMUM 1981-02-19 1981-02-19 1980-11-18 1981-01-22
ECART TYPE 19. 2.9 0.001 0.022
N Kjel NO2-N NO3-N NH3
07001 07207 07313 07556
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 0 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 14 20 19
MOYENNE 0.6 0.01 0.36 0.04
MINIMUM 0.1 0.00 0.17 0.00
DATE DU MINIMUM 1979-05-15 1979-05-30 1981-06-25 1979-06-28
10 IEME CENTILE 0.2 0.00 0.19 0.01
MEDIANE 0.6 0.01 0.30 0.04
90 IEME CENTILE 0.8 0.02 0.52 0.05
MAXIMUM 1.0 0.02 1.04 0.14
DATE DU MAXIMUM 1981-11-19 1981-10-13 1981-10-13 1980-11-18
ECART TYPE 0.2 0.01 0.22 0.03
O2 DISS DBO F DISS ALC TOT
08101 08201 09104 10102
mg/L O2 mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 21 22 9 22
MOYENNE 7.6 1. 0.1 12.73
MINIMUM 6.2 0. 0.0 9.00
DATE DU MINIMUM 1981-01-22 1979-06-07 1981-12-03 1979-01-23
10 IEME CENTILE 6.2 0. 10.00
MEDIANE 7.8 2. 0.1 13.00
90 IEME CENTILE 8.6 2. 14.80
MAXIMUM 10.0 4. 0.2 15.00
DATE DU MAXIMUM 1979-08-21 1981-07-16 1981-08-25 1981-02-19
ECART TYPE 1.0 1. 0.1 1.72
pH MAT.SUSP Na DISS P ORTHO
105oC TOTAL
10302 10401 11103 15205
UNITES DE pH mg/L mg/L Na mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 22 9 19
MOYENNE 7.0 22. 5. 0.019
MINIMUM 6.6 4. 3. 0.000
DATE DU MINIMUM 1981-08-25 1980-08-06 1979-05-15 1979-07-24
10 IEME CENTILE 6.8 5. 0.006
MEDIANE 7.0 16. 4. 0.015
90 IEME CENTILE 7.2 37. 0.030
MAXIMUM 7.7 87. 8. 0.065
DATE DU MAXIMUM 1981-02-19 1981-10-13 1979-07-16 1981-10-13
ECART TYPE 0.2 21. 1. 0.014
P TOTAL SULFATE SULFATE Cl DISS
15405 16301 16302 17204
mg/L P mg/L SO4 mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 1 22 22
MOYENNE 0.064 9. 9. 6.
MINIMUM 0.010 2. 3.
DATE DU MINIMUM 1981-02-19 1981-01-22 1981-04-14
10 IEME CENTILE 0.030 5. 4.
MEDIANE 0.048 9. 6.
90 IEME CENTILE 0.110 13. 9.
MAXIMUM 0.170 19. 17.
DATE DU MAXIMUM 1981-01-22 1981-02-19 1981-02-19
ECART TYPE 0.040 4. 3.
ALDRINE ENDRINE DIELDRINE K DISS
18130 18140 18150 19103
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 2 9
MOYENNE 0.010 0.000 0.000 2.3
MINIMUM 1.9
DATE DU MINIMUM 1979-05-15
10 IEME CENTILE
MEDIANE 2.1
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 2.9
DATE DU MAXIMUM 1979-07-16
ECART TYPE 0.4
Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL
20101 24002 25004 26004
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 6 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 15 16 21
MOYENNE 3.818 0.018 0.08 1.69
MINIMUM 3.200 0.000 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1979-08-21 1979-05-15 1979-06-28 1979-06-28
10 IEME CENTILE 3.200 0.000 0.02 0.19
MEDIANE 4.000 0.008 0.05 1.17
90 IEME CENTILE 4.100 0.030 0.14 3.10
MAXIMUM 4.800 0.160 0.33 6.80
DATE DU MAXIMUM 1981-10-13 1981-01-22 1979-01-23 1981-01-22
ECART TYPE 0.481 0.035 0.08 1.75
Ni TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL Zn DISS
28001 29006 30004 30104
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 9 3 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 18 17 1
MOYENNE 0.015 0.021 0.068 0.000
MINIMUM 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1979-05-15 1979-05-30 1979-05-15
10 IEME CENTILE 0.000 0.001 0.000
MEDIANE 0.010 0.015 0.062
90 IEME CENTILE 0.033 0.040 0.126
MAXIMUM 0.110 0.090 0.190
DATE DU MAXIMUM 1981-02-19 1981-02-19 1981-01-22
ECART TYPE 0.027 0.020 0.058
COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL Hg TOTAL
TOTAU
36001 36011 48001 80016
No./100ml No./100ml mg/L Cd ug/L Hg
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 0 12 7
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 21 9 4
MOYENNE 32. 13. 0.005 1.285
MINIMUM 2. 1. 0.000 0.100
DATE DU MINIMUM 1979-07-24 1979-07-24 1979-01-23 1980-11-18
10 IEME CENTILE 5. 1. 0.000 0.100
MEDIANE 13. 3. 0.002 0.100
90 IEME CENTILE 76. 35. 0.010 0.349
MAXIMUM 240. 92. 0.020 12.780
DATE DU MAXIMUM 1981-12-03 1981-12-03 1979-07-24 1981-01-22
ECART TYPE 53. 22. 0.006 3.813
Pb TOTAL
82001
mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 6
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15
MOYENNE 0.049
MINIMUM 0.000
DATE DU MINIMUM 1979-01-23
10 IEME CENTILE 0.000
MEDIANE 0.020
90 IEME CENTILE 0.090
MAXIMUM 0.340
DATE DU MAXIMUM 1981-02-19
ECART TYPE 0.090
| Page d'accueil | English |
|---|