Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR LA FRANCE

STATISTIQUES POUR LA FRANCE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-02-15   PAGE 181

 NOM DE LA STATION - SEINE RIVER - PARIS            NUMERO DE LA STATION 012031
 PAYS - FRANCE                                      PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 48/51/00  LONG. 002/21/00  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-17 TO 1981-12-14

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.     CHLORA A
                                                             DISS             
                                  02041        02061        06101        06711
                                  uS/cm           oC       mg/L C         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           44           13           12
 MOYENNE                           462.         13.6          3.4       0.0229
 MINIMUM                           378.          3.0          1.8       0.0015
 DATE DU MINIMUM             1980-02-07   1979-01-17   1981-02-16   1981-12-14
 10 IEME CENTILE                   415.          5.0          2.0       0.0016
 MEDIANE                           459.         14.0          3.1       0.0170
 90 IEME CENTILE                   506.         21.0          4.8       0.0521
 MAXIMUM                           538.         22.0          5.4       0.0630
 DATE DU MAXIMUM             1979-01-17   1980-08-07   1981-12-14   1981-04-13
 ECART TYPE                         36.          5.7          1.1       0.0212




                                  NO2-N   AZOTE ORG. POURC.SAT.OD      O2 DISS
                                                DISS                          
                                  07207        07401        08001        08101
                                 mg/L N       mg/L N  POURCENTAGE      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            1            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           35           36           36
 MOYENNE                           0.17          1.5          91.          9.8
 MINIMUM                           0.03          0.4          78.          7.6
 DATE DU MINIMUM             1979-03-21   1980-04-03   1979-02-21   1980-09-23
 10 IEME CENTILE                   0.08          0.5          82.          8.3
 MEDIANE                           0.16          1.2          92.          9.7
 90 IEME CENTILE                   0.28          2.5          99.         11.5
 MAXIMUM                           0.33          4.0         106.         12.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-04   1979-06-20   1980-06-04   1981-02-16
 ECART TYPE                        0.08          0.9           6.          1.2




                                    DBO          DCO       F DISS     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  08201        08301        09105        10401
                                mg/L O2      mg/L O2       mg/L F         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            1            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           34           33           36
 MOYENNE                             4.          16.          0.2          34.
 MINIMUM                             2.          10.          0.1           9.
 DATE DU MINIMUM             1979-09-19   1979-04-19   1979-03-21   1979-01-17
 10 IEME CENTILE                     3.          10.          0.1          11.
 MEDIANE                             4.          16.          0.2          26.
 90 IEME CENTILE                     6.          21.          0.2          63.
 MAXIMUM                             6.          28.          0.2         106.
 DATE DU MAXIMUM             1980-05-08   1980-09-23   1979-01-17   1980-02-07
 ECART TYPE                          1.           4.          0.0          23.




                                Na DISS      Mg DISS      P TOTAL      SULFATE
                                                                              
                                  11102        12102        15405        16302
                                mg/L Na      mg/L Mg       mg/L P     mg/L SO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36            8           36
 MOYENNE                             9.           6.        0.520          28.
 MINIMUM                             6.           3.        0.163          20.
 DATE DU MINIMUM             1980-02-07   1981-12-14   1981-11-17   1979-02-21
 10 IEME CENTILE                     6.           4.                       21.
 MEDIANE                             9.           7.        0.476          28.
 90 IEME CENTILE                    12.           8.                       33.
 MAXIMUM                            14.          11.        1.050          40.
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-04   1980-08-07   1980-10-21   1980-01-10
 ECART TYPE                          2.           2.        0.307           5.




                                Cl DISS       K DISS      Ca DISS     Cr TOTAL
                                                                              
                                  17201        19102        20101        24002
                                mg/L CL       mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0           33
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36            3
 MOYENNE                            18.          2.8       92.333        0.020
 MINIMUM                            13.          2.2       70.000        0.002
 DATE DU MINIMUM             1981-06-15   1979-02-21   1980-02-07   1980-08-07
 10 IEME CENTILE                    15.          2.2       81.600        0.020
 MEDIANE                            18.          2.8       91.500        0.020
 90 IEME CENTILE                    21.          3.4      101.900        0.020
 MAXIMUM                            30.          3.7      113.000        0.040
 DATE DU MAXIMUM             1980-07-03   1981-06-15   1980-12-04   1981-01-12
 ECART TYPE                          3.          0.4        8.612        0.005




                               Mn TOTAL     Fe TOTAL     Cu TOTAL     Zn TOTAL
                                                                              
                                  25004        26004        29006        30004
                                mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           7            0           21            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         29           36           15           36
 MOYENNE                           0.03         0.60        0.027        0.055
 MINIMUM                           0.02         0.15        0.020        0.020
 DATE DU MINIMUM             1979-02-21   1979-10-17   1979-01-17   1979-08-29
 10 IEME CENTILE                   0.02         0.21        0.020        0.020
 MEDIANE                           0.02         0.45        0.020        0.050
 90 IEME CENTILE                   0.04         1.02        0.030        0.080
 MAXIMUM                           0.09         2.20        0.140        0.250
 DATE DU MAXIMUM             1980-02-07   1980-02-07   1980-11-06   1981-05-18
 ECART TYPE                        0.01         0.45        0.022        0.040




                               As TOTAL     Se TOTAL   COLIFORMES    COL. FEC.
                                                            TOTAU             
                                  33003        34002        36001        36011
                                mg/L As      mg/L Se    No./100ml    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           9           34            0            1
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            4            1
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         27            2           32           34
 MOYENNE                          0.002        0.001      2.4E+05      3.4E+04
 MINIMUM                          0.001        0.001      1.1E+03      4.0E+00
 DATE DU MINIMUM             1979-02-21   1979-01-17   1979-09-19   1979-09-19
 10 IEME CENTILE                  0.001        0.001      3.7E+04      5.1E+02
 MEDIANE                          0.001        0.001      2.1E+05      3.2E+04
 90 IEME CENTILE                  0.002        0.001      5.1E+05      5.9E+04
 MAXIMUM                          0.006        0.001      6.0E+05      1.0E+05
 DATE DU MAXIMUM             1980-05-08   1981-12-14   1980-11-06   1980-05-08
 ECART TYPE                       0.001        0.000      1.8E+05      2.7E+04




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL     Pb TOTAL   DEBIT INST.
                                                                              
                                  48001        80011        82001        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          28           22           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           14           12           36
 MOYENNE                          0.001        0.294        0.010        398.7
 MINIMUM                          0.001        0.100        0.005         82.0
 DATE DU MINIMUM             1981-02-16   1979-09-19   1981-02-16   1980-11-06
 10 IEME CENTILE                  0.001        0.200        0.005        101.8
 MEDIANE                          0.001        0.200        0.010        327.5
 90 IEME CENTILE                  0.001        0.300        0.015        790.0
 MAXIMUM                          0.002        3.000        0.030       1260.0
 DATE DU MAXIMUM             1981-08-17   1980-08-07   1981-04-13   1980-02-07
 ECART TYPE                       0.000        0.469        0.005        306.1





 NOM DE LA STATION - SEINE RIVER - MELUN            NUMERO DE LA STATION 012032
 PAYS - FRANCE                                      PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 48/32/00  LONG. 002/33/00  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-05-14 TO 1981-12-08

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                                   TEMP      P TOTAL
                                                    
                                  02061        15405
                                     oC       mg/L P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         29           16
 MOYENNE                           14.4        0.170
 MINIMUM                            5.0        0.040
 DATE DU MINIMUM             1981-02-03   1979-07-02
 10 IEME CENTILE                    6.9        0.084
 MEDIANE                           15.0        0.180
 90 IEME CENTILE                   20.0        0.198
 MAXIMUM                           22.0        0.250
 DATE DU MAXIMUM             1980-08-04   1979-09-10
 ECART TYPE                         5.1        0.047





 NOM DE LA STATION - SEINE RIVER - MONTEREAU        NUMERO DE LA STATION 012033
 PAYS - FRANCE                                      PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 48/23/00  LONG. 002/59/00  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-15 TO 1981-12-01

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.     CHLORA A
                                                             DISS             
                                  02041        02061        06101        06711
                                  uS/cm           oC       mg/L C         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           48           28           12
 MOYENNE                           437.         12.8          3.3       0.0099
 MINIMUM                           384.          2.0          1.7       0.0017
 DATE DU MINIMUM             1979-10-01   1979-01-15   1981-05-04   1981-02-02
 10 IEME CENTILE                   397.          5.8          2.0       0.0018
 MEDIANE                           439.         12.5          3.2       0.0068
 90 IEME CENTILE                   478.         19.0          4.3       0.0234
 MAXIMUM                           492.         22.0          8.0       0.0297
 DATE DU MAXIMUM             1979-05-07   1981-08-03   1979-02-05   1981-08-03
 ECART TYPE                         29.          5.4          1.2       0.0094




                                  NO2-N   AZOTE ORG. POURC.SAT.OD      O2 DISS
                                                DISS                          
                                  07207        07401        08001        08101
                                 mg/L N       mg/L N  POURCENTAGE      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           4            1            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         32           35           35           35
 MOYENNE                           0.11          1.6         101.         11.1
 MINIMUM                           0.05          0.5          67.          7.4
 DATE DU MINIMUM             1979-11-05   1980-12-01   1979-03-05   1980-07-07
 10 IEME CENTILE                   0.05          1.0          84.          8.2
 MEDIANE                           0.10          1.6          96.         10.5
 90 IEME CENTILE                   0.15          2.1         119.         14.0
 MAXIMUM                           0.25          2.6         135.         16.8
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-05   1979-10-01   1979-02-05   1979-02-05
 ECART TYPE                        0.05          0.5          14.          2.3




                                    DBO          DCO       F DISS     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  08201        08301        09105        10401
                                mg/L O2      mg/L O2       mg/L F         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           2            4            2            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         33           32           33           36
 MOYENNE                             2.          12.          0.1          27.
 MINIMUM                             1.           4.          0.0           8.
 DATE DU MINIMUM             1981-03-02   1979-06-11   1980-02-04   1980-09-01
 10 IEME CENTILE                     1.           4.          0.1          12.
 MEDIANE                             2.          10.          0.1          22.
 90 IEME CENTILE                     4.          20.          0.2          33.
 MAXIMUM                             5.          37.          0.4         204.
 DATE DU MAXIMUM             1981-06-01   1980-02-04   1979-08-06   1979-01-15
 ECART TYPE                          1.           8.          0.1          32.




                                Na DISS      Mg DISS      P TOTAL      SULFATE
                                                                              
                                  11102        12102        15405        16302
                                mg/L Na      mg/L Mg       mg/L P     mg/L SO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36            8           36
 MOYENNE                             7.           3.        0.246          18.
 MINIMUM                             5.           2.        0.098          11.
 DATE DU MINIMUM             1979-06-11   1981-05-04   1981-11-09   1979-06-11
 10 IEME CENTILE                     6.           3.                       13.
 MEDIANE                             7.           3.        0.131          17.
 90 IEME CENTILE                     9.           4.                       22.
 MAXIMUM                            11.           4.        1.010          31.
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-01   1979-05-07   1981-07-16   1979-02-05
 ECART TYPE                          2.           0.        0.310           4.




                                Cl DISS       K DISS      Ca DISS     Cr TOTAL
                                                                              
                                  17201        19102        20101        24002
                                mg/L CL       mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0           22
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           14
 MOYENNE                            18.          2.2       91.986        0.007
 MINIMUM                            11.          1.4       77.000        0.002
 DATE DU MINIMUM             1979-10-01   1979-06-11   1980-10-20   1979-04-09
 10 IEME CENTILE                    14.          1.7       81.600        0.002
 MEDIANE                            18.          2.1       92.800        0.002
 90 IEME CENTILE                    20.          2.7      101.300        0.013
 MAXIMUM                            26.          3.3      111.000        0.050
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-01   1980-12-01   1980-01-07   1979-03-05
 ECART TYPE                          3.          0.4        7.855        0.011




                               Mn TOTAL     Fe TOTAL     Cu TOTAL     Zn TOTAL
                                                                              
                                  25004        26004        29006        30004
                                mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            4           14
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           32           22
 MOYENNE                           0.04         0.22        0.038        0.023
 MINIMUM                           0.00         0.05        0.002        0.005
 DATE DU MINIMUM             1979-05-07   1979-08-06   1979-06-11   1979-02-05
 10 IEME CENTILE                   0.01         0.09        0.002        0.005
 MEDIANE                           0.02         0.18        0.011        0.015
 90 IEME CENTILE                   0.07         0.31        0.063        0.047
 MAXIMUM                           0.12         0.74        0.660        0.120
 DATE DU MAXIMUM             1981-11-02   1980-02-04   1980-03-03   1981-03-02
 ECART TYPE                        0.03         0.14        0.109        0.026




                               As TOTAL     Se TOTAL   COLIFORMES    COL. FEC.
                                                            TOTAU             
                                  33003        34002        36001        36011
                                mg/L As      mg/L Se    No./100ml    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L          34           35            0            1
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          2            1           36           35
 MOYENNE                          0.005        0.005      1.8E+04        2562.
 MINIMUM                          0.001        0.002      2.3E+02          36.
 DATE DU MINIMUM             1979-01-15   1979-01-15   1981-01-05   1981-05-04
 10 IEME CENTILE                  0.002        0.002      6.9E+02         230.
 MEDIANE                          0.005        0.005      4.3E+03        1015.
 90 IEME CENTILE                  0.005        0.005      1.5E+04        4300.
 MAXIMUM                          0.005        0.010      4.6E+05       24000.
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-01   1981-12-01   1980-01-07   1980-03-03
 ECART TYPE                       0.001        0.001      7.6E+04        4513.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL     Pb TOTAL   DEBIT INST.
                                                                              
                                  48001        80011        82001        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          32           32            5            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4            4           30           36
 MOYENNE                          0.001        0.301        0.008         99.7
 MINIMUM                          0.001        0.020        0.001         28.0
 DATE DU MINIMUM             1979-01-15   1980-06-09   1979-01-15   1979-10-01
 10 IEME CENTILE                  0.001        0.160        0.002         41.6
 MEDIANE                          0.001        0.200        0.005         73.7
 90 IEME CENTILE                  0.002        0.260        0.018        181.6
 MAXIMUM                          0.004        2.400        0.029        215.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-04-14   1980-09-01   1980-05-05   1979-04-09
 ECART TYPE                       0.001        0.415        0.007         54.6





 NOM DE LA STATION - SEINE RIVER - MERY-SUR-SEINE   NUMERO DE LA STATION 012034
 PAYS - FRANCE                                      PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 48/31/00  LONG. 003/54/00  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-23 TO 1981-12-07

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP   CARB. ORG.     CHLORA A
                                                             DISS             
                                  02041        02061        06101        06711
                                  uS/cm           oC       mg/L C         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           35           18           12
 MOYENNE                           422.         12.1          3.4       0.0075
 MINIMUM                           323.          4.0          1.3       0.0010
 DATE DU MINIMUM             1980-10-13   1979-02-19   1981-05-04   1981-12-07
 10 IEME CENTILE                   350.          5.5          1.5       0.0016
 MEDIANE                           439.         12.0          3.1       0.0050
 90 IEME CENTILE                   466.         17.5          5.4       0.0142
 MAXIMUM                           498.         23.0          6.2       0.0227
 DATE DU MAXIMUM             1979-01-23   1981-08-03   1981-10-05   1981-06-15
 ECART TYPE                         44.          4.6          1.5       0.0062




                                  NO2-N   AZOTE ORG. POURC.SAT.OD      O2 DISS
                                                DISS                          
                                  07207        07401        08001        08101
                                 mg/L N       mg/L N  POURCENTAGE      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           4            1            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         32           35           35           36
 MOYENNE                           0.20          1.9          91.         10.0
 MINIMUM                           0.05          0.5          20.          1.9
 DATE DU MINIMUM             1979-02-19   1981-10-05   1981-09-07   1981-09-07
 10 IEME CENTILE                   0.05          0.8          77.          8.2
 MEDIANE                           0.20          1.6          93.          9.9
 90 IEME CENTILE                   0.30          2.4         106.         12.1
 MAXIMUM                           0.50          8.0         132.         16.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-06-23   1981-11-02   1981-12-07   1981-12-07
 ECART TYPE                        0.10          1.2          17.          2.1




                                    DBO          DCO       F DISS     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  08201        08301        09105        10401
                                mg/L O2      mg/L O2       mg/L F         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            6            2            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         33           30           18           36
 MOYENNE                             3.          11.          0.1          26.
 MINIMUM                             1.           0.          0.1           4.
 DATE DU MINIMUM             1981-08-03   1980-02-18   1979-06-25   1980-11-17
 10 IEME CENTILE                     1.           4.          0.1           7.
 MEDIANE                             2.          10.          0.1          17.
 90 IEME CENTILE                     4.          17.          0.2          59.
 MAXIMUM                             4.          36.          0.2         109.
 DATE DU MAXIMUM             1979-11-19   1979-03-19   1981-06-29   1981-01-05
 ECART TYPE                          1.           6.          0.1          26.





                                Na DISS      Mg DISS      SULFATE      Cl DISS
                                                                              
                                  11102        12102        16302        17201
                                mg/L Na      mg/L Mg     mg/L SO4      mg/L CL


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                             6.           4.          17.          15.
 MINIMUM                             4.           3.           6.           8.
 DATE DU MINIMUM             1980-02-18   1980-07-21   1980-10-13   1980-09-29
 10 IEME CENTILE                     4.           3.          13.          12.
 MEDIANE                             5.           4.          16.          14.
 90 IEME CENTILE                     8.           4.          21.          19.
 MAXIMUM                            16.           4.          34.          28.
 DATE DU MAXIMUM             1980-06-23   1979-12-17   1979-03-19   1980-06-23
 ECART TYPE                          2.           0.           5.           4.




                                 K DISS      Ca DISS     Cr TOTAL     Mn TOTAL
                                                                              
                                  19102        20101        24002        25004
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           11            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36            9           20
 MOYENNE                            1.9       89.386        0.004         0.07
 MINIMUM                            1.4       67.000        0.002         0.01
 DATE DU MINIMUM             1979-05-28   1980-10-13   1979-06-25   1981-05-04
 10 IEME CENTILE                    1.6       71.480        0.002         0.01
 MEDIANE                            1.8       92.800        0.002         0.03
 90 IEME CENTILE                    2.4      101.300        0.009         0.08
 MAXIMUM                            3.4      105.000        0.016         0.52
 DATE DU MAXIMUM             1979-12-17   1980-01-21   1980-06-23   1981-10-05
 ECART TYPE                         0.4       10.805        0.004         0.13




                               Fe TOTAL     Cu TOTAL     Zn TOTAL     As TOTAL
                                                                              
                                  26004        29006        30004        33003
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            3            4           19
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           17           16            1
 MOYENNE                           0.31        0.011        0.036        0.005
 MINIMUM                           0.03        0.002        0.005        0.002
 DATE DU MINIMUM             1981-05-04   1980-09-29   1979-09-17   1979-03-19
 10 IEME CENTILE                   0.10        0.002        0.005        0.003
 MEDIANE                           0.26        0.008        0.043        0.005
 90 IEME CENTILE                   0.52        0.027        0.056        0.005
 MAXIMUM                           1.10        0.044        0.070        0.005
 DATE DU MAXIMUM             1979-03-19   1980-06-23   1981-10-05   1981-12-07
 ECART TYPE                        0.26        0.011        0.021        0.001




                               Se TOTAL   COLIFORMES    COL. FEC.     Cd TOTAL
                                               TOTAU                          
                                  34002        36001        36011        48001
                                mg/L Se    No./100ml    No./100ml      mg/L Cd


 NO. DE VALEURS - MENTION L          19            0            0           17
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          1           35           36            3
 MOYENNE                          0.005      5.3E+04      2.9E+04        0.002
 MINIMUM                          0.002      9.1E+02      4.3E+02        0.001
 DATE DU MINIMUM             1979-03-19   1979-01-23   1980-05-19   1979-03-19
 10 IEME CENTILE                  0.005      2.4E+03      9.1E+02        0.001
 MEDIANE                          0.005      2.3E+04      5.9E+03        0.001
 90 IEME CENTILE                  0.005      1.1E+05      4.6E+04        0.002
 MAXIMUM                          0.012      4.6E+05      4.6E+05        0.009
 DATE DU MAXIMUM             1981-02-02   1979-12-17   1979-12-17   1981-06-29
 ECART TYPE                       0.002      1.1E+05      8.0E+04        0.002




                               Hg TOTAL     Pb TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  80011        82001        97160
                                ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          17            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          3           20           36
 MOYENNE                         10.230        0.011         44.7
 MINIMUM                          0.200        0.005          7.1
 DATE DU MINIMUM             1979-06-25   1979-09-17   1979-01-23
 10 IEME CENTILE                  0.200        0.005         16.4
 MEDIANE                          0.200        0.009         33.2
 90 IEME CENTILE                  0.200        0.019         96.1
 MAXIMUM                        200.000        0.022        131.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-03-17   1981-09-07   1979-02-19
 ECART TYPE                      44.668        0.006         31.1





 NOM DE LA STATION - LOIRE RIVER - ORLEANS          NUMERO DE LA STATION 012041
 PAYS - FRANCE                                      PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 47/53/00  LONG. 001/55/00  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1980-07-03 TO 1981-12-31

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                                P TOTAL
                                       
                                  15405
                                 mg/L P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION        194
 MOYENNE                          0.225
 MINIMUM                          0.062
 DATE DU MINIMUM             1981-06-24
 10 IEME CENTILE                  0.118
 MEDIANE                          0.211
 90 IEME CENTILE                  0.344
 MAXIMUM                          0.640
 DATE DU MAXIMUM             1980-09-21
 ECART TYPE                       0.093





 NOM DE LA STATION - LOIRE RIVER - INGRANDES        NUMERO DE LA STATION 012042
 PAYS - FRANCE                                      PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 47/25/00  LONG. 000/55/00  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1981-01-07 TO 1981-12-02

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP     CHLORA A        NO2-N
                                                                              
                                  02041        02061        06711        07207
                                  uS/cm           oC         mg/L       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         12           12           12           12
 MOYENNE                           260.         12.9       0.0591         0.05
 MINIMUM                           205.          5.0       0.0048         0.03
 DATE DU MINIMUM             1981-04-01   1981-02-04   1981-02-04   1981-02-04
 10 IEME CENTILE                   208.          5.1       0.0056         0.03
 MEDIANE                           255.         12.0       0.0323         0.04
 90 IEME CENTILE                   304.         19.9       0.1477         0.07
 MAXIMUM                           330.         24.5       0.1650         0.08
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-02   1981-08-05   1981-07-01   1981-03-04
 ECART TYPE                         38.          6.3       0.0599         0.02




                             AZOTE ORG. POURC.SAT.OD      O2 DISS          DBO
                                   DISS                                       
                                  07401        08001        08101        08201
                                 mg/L N  POURCENTAGE      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         12           12           12           12
 MOYENNE                            1.0         101.         10.4           3.
 MINIMUM                            0.1          71.          8.2           2.
 DATE DU MINIMUM             1981-06-03   1981-02-04   1981-06-03   1981-02-04
 10 IEME CENTILE                    0.1          75.          8.2           2.
 MEDIANE                            1.1         102.         10.2           3.
 90 IEME CENTILE                    1.5         114.         12.6           5.
 MAXIMUM                            1.6         125.         13.0           6.
 DATE DU MAXIMUM             1981-04-01   1981-05-06   1981-05-06   1981-05-06
 ECART TYPE                         0.5          14.          1.7           1.




                                    DCO     MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS
                                               105oC                          
                                  08301        10401        11102        12102
                                mg/L O2         mg/L      mg/L Na      mg/L Mg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         12           12           12           12
 MOYENNE                            28.          46.          11.           4.
 MINIMUM                            12.          24.           8.           4.
 DATE DU MINIMUM             1981-12-02   1981-02-04   1981-11-04   1981-01-07
 10 IEME CENTILE                    14.          24.           8.           4.
 MEDIANE                            28.          44.          12.           5.
 90 IEME CENTILE                    36.          58.          13.           5.
 MAXIMUM                            40.          96.          14.           5.
 DATE DU MAXIMUM             1981-04-01   1981-11-04   1981-09-02   1981-12-02
 ECART TYPE                          8.          19.           2.           1.




                                SULFATE      Cl DISS       K DISS      Ca DISS
