| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE HONG KONG
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-15 PAGE 252
NOM DE LA STATION - PLOVER COVE STATION 19 NUMERO DE LA STATION 152001
PAYS - HONG KONG PROFONDEUR(M) 13.7
LOCATION - OCT. 2 LAT. 22/27/00 LONG. 114/11/00 ELEVATION(M) 5.5
CENTRE REGIONAL - WPRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-23 TO 1981-12-15
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NO2-N
02041 02061 07105 07207
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 6 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 35 11 14
MOYENNE 232. 24.0 0.04 0.00
MINIMUM 158. 17.0 0.01 0.00
DATE DU MINIMUM 1979-09-25 1980-02-26 1979-02-20 1980-07-31
10 IEME CENTILE 166. 17.5 0.01 0.00
MEDIANE 208. 24.8 0.01 0.00
90 IEME CENTILE 326. 29.5 0.09 0.00
MAXIMUM 373. 31.3 0.15 0.01
DATE DU MAXIMUM 1981-12-15 1980-08-26 1979-10-23 1981-10-13
ECART TYPE 62. 4.5 0.05 0.00
NO3-N NH3 O2 DISS ALC TOT
07306 07554 08101 10120
mg/L N mg/L N mg/L O2 meq/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 12 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 23 35 35
MOYENNE 0.02 0.04 8.5 0.42
MINIMUM 0.01 0.01 6.4 0.28
DATE DU MINIMUM 1980-08-26 1979-04-17 1979-09-25 1979-07-23
10 IEME CENTILE 0.01 0.01 7.1 0.31
MEDIANE 0.01 0.02 8.4 0.36
90 IEME CENTILE 0.03 0.09 9.8 0.59
MAXIMUM 0.08 0.20 10.7 0.82
DATE DU MAXIMUM 1981-01-20 1981-07-28 1981-12-15 1980-09-25
ECART TYPE 0.02 0.04 1.0 0.13
pH P ORTHO DISS Cl DISS COL. FEC.
10302 15255 17204 36011
UNITES DE pH mg/L P mg/L CL No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 8 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 27 35 35
MOYENNE 7.7 0.007 55. 33.
MINIMUM 6.5 0.002 17. 0.
DATE DU MINIMUM 1980-09-25 1979-06-26 1980-09-25 1979-02-20
10 IEME CENTILE 7.0 0.002 40. 0.
MEDIANE 7.4 0.003 48. 0.
90 IEME CENTILE 8.8 0.011 78. 26.
MAXIMUM 9.2 0.059 93. 900.
DATE DU MAXIMUM 1981-11-16 1981-07-28 1981-12-15 1979-09-25
ECART TYPE 0.7 0.010 16. 152.
| Page d'accueil | English |
|---|