Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR L'IRLANDE

STATISTIQUES POUR L'IRLANDE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-02-15   PAGE 400

 NOM DE LA STATION - SLANE BRIDGE - BOYNE RIVER     NUMERO DE LA STATION 067001
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 53/42/00  LONG. 006/32/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-02-14 TO 1980-12-03

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       NO3NO2          NH3
                                                                              
                                  02041        02061        07105        07555
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         14           14           14           14
 MOYENNE                           590.          9.8         8.14         0.15
 MINIMUM                           518.          4.0         3.80         0.04
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1979-02-14   1980-09-09   1980-09-09
 10 IEME CENTILE                   527.          4.0         4.40         0.05
 MEDIANE                           582.         10.0         7.79         0.13
 90 IEME CENTILE                   643.         15.0        10.41         0.22
 MAXIMUM                           691.         15.5        17.18         0.36
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-03   1980-09-09   1979-02-14   1979-05-08
 ECART TYPE                         47.          4.3         3.29         0.08




                                O2 DISS          DBO          DCO           pH
                                                                              
                                  08101        08201        08301        10301
                                mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         14           14           14           14
 MOYENNE                           10.5           2.          33.          8.2
 MINIMUM                            9.6           1.          22.          8.0
 DATE DU MINIMUM             1979-09-12   1980-09-09   1980-09-09   1979-02-14
 10 IEME CENTILE                    9.6           1.          23.          8.0
 MEDIANE                           10.4           2.          32.          8.2
 90 IEME CENTILE                   11.2           3.          39.          8.2
 MAXIMUM                           12.4           4.          52.          8.4
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-03   1979-05-08   1979-05-08   1979-10-02
 ECART TYPE                         0.8           1.           7.          0.1




                            TENSIOACTIF      P TOTAL      Cl DISS    COL. FEC.
                              ANIONIQUE                                       
                                  10702        15405        17203        36011
                                   mg/L       mg/L P      mg/L CL    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          6           14           14            6
 MOYENNE                            0.0        0.106          21.        1878.
 MINIMUM                            0.0        0.060          18.        1400.
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1980-01-16   1979-11-20   1979-08-21
 10 IEME CENTILE                               0.064          18.             
 MEDIANE                            0.0        0.100          20.        1590.
 90 IEME CENTILE                               0.145          24.             
 MAXIMUM                            0.0        0.210          26.        2710.
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-03   1979-10-23   1980-12-03   1979-10-02
 ECART TYPE                         0.0        0.039           3.         601.





                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48002        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           9            9            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0           14
 MOYENNE                          0.002        0.013         38.7
 MINIMUM                          0.001        0.010          8.4
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1980-01-16   1980-09-09
 10 IEME CENTILE                                              9.6
 MEDIANE                          0.002        0.010         41.0
 90 IEME CENTILE                                             54.5
 MAXIMUM                          0.002        0.020         96.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-03   1979-11-20   1979-11-29
 ECART TYPE                       0.001        0.005         22.7





 NOM DE LA STATION - COROFIN BRIDGE - CLARE RIVER   NUMERO DE LA STATION 067002
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 53/30/00  LONG. 009/01/12  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-23 TO 1980-11-18

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       NO3NO2          NH3
                                                                              
                                  02041        02061        07105        07555
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         19           19           17           18
 MOYENNE                           443.         11.1         5.49         0.05
 MINIMUM                           282.          3.0         2.66         0.02
 DATE DU MINIMUM             1979-11-27   1979-01-23   1980-06-30   1980-04-17
 10 IEME CENTILE                   306.          4.3         3.19         0.03
 MEDIANE                           455.         10.5         5.31         0.04
 90 IEME CENTILE                   500.         15.2         7.25         0.08
 MAXIMUM                           510.         18.0        10.01         0.10
 DATE DU MAXIMUM             1979-10-02   1979-07-05   1979-01-23   1979-08-21
 ECART TYPE                         60.          4.1         1.88         0.02




                                O2 DISS          DBO          DCO           pH
                                                                              
                                  08101        08201        08301        10301
                                mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         19           19           10           19
 MOYENNE                            9.3           2.          24.          8.0
 MINIMUM                            7.6           1.          18.          7.4
 DATE DU MINIMUM             1979-12-05   1979-10-02   1980-01-24   1980-09-16
 10 IEME CENTILE                    7.9           1.          18.          7.6
 MEDIANE                            8.9           2.          24.          8.0
 90 IEME CENTILE                   10.7           3.          30.          8.4
 MAXIMUM                           12.0           6.          33.          8.5
 DATE DU MAXIMUM             1979-07-05   1979-11-14   1980-09-16   1979-07-05
 ECART TYPE                         1.1           1.           5.          0.3




                            TENSIOACTIF      P TOTAL      Cl DISS    COL. FEC.
                              ANIONIQUE                                       
                                  10702        15405        17203        36011
                                   mg/L       mg/L P      mg/L CL    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          6           10           19            5
 MOYENNE                            0.0        0.054          17.        4332.
 MINIMUM                            0.0        0.040          12.         110.
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1980-06-30   1980-10-21   1979-10-02
 10 IEME CENTILE                               0.040          12.             
 MEDIANE                            0.0        0.050          17.        2650.
 90 IEME CENTILE                               0.060          20.             
 MAXIMUM                            0.0        0.070          32.       11000.
 DATE DU MAXIMUM             1980-11-18   1979-08-21   1979-07-05   1979-11-20
 ECART TYPE                         0.0        0.008           4.        4583.





                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48002        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           9            9            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0           19
 MOYENNE                          0.002        0.013         25.7
 MINIMUM                          0.001        0.010          3.3
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1980-01-24   1979-07-31
 10 IEME CENTILE                                              4.1
 MEDIANE                          0.002        0.010         15.6
 90 IEME CENTILE                                             54.7
 MAXIMUM                          0.002        0.020        103.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-11-18   1979-11-20   1979-11-27
 ECART TYPE                       0.001        0.005         26.9





 NOM DE LA STATION - GRAIGUENAMANAGH BRIDGE - BARRO NUMERO DE LA STATION 067003
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 52/32/00  LONG. 006/56/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-15 TO 1980-12-09

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       NO3NO2          NH3
                                                                              
                                  02041        02061        07105        07555
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         21           21           21           21
 MOYENNE                           512.         10.5        12.90         0.12
 MINIMUM                           401.          3.5         8.85         0.03
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1980-12-09   1980-09-09   1979-07-18
 10 IEME CENTILE                   451.          4.0         9.34         0.03
 MEDIANE                           523.         11.0        11.51         0.09
 90 IEME CENTILE                   554.         15.9        14.96         0.24
 MAXIMUM                           564.         18.5        31.00         0.36
 DATE DU MAXIMUM             1979-07-18   1979-07-18   1979-04-02   1980-12-09
 ECART TYPE                         40.          4.6         4.80         0.09




                                O2 DISS          DBO          DCO           pH
                                                                              
                                  08101        08201        08301        10301
                                mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         21           21            9           21
 MOYENNE                           10.4           2.          41.          8.1
 MINIMUM                            9.0           1.          30.          7.6
 DATE DU MINIMUM             1979-11-28   1980-09-09   1980-09-09   1979-10-02
 10 IEME CENTILE                    9.4           1.                       8.0
 MEDIANE                           10.5           2.          39.          8.1
 90 IEME CENTILE                   11.3           4.                       8.4
 MAXIMUM                           11.9           6.          65.          8.5
 DATE DU MAXIMUM             1979-05-03   1980-10-28   1980-10-28   1979-07-18
 ECART TYPE                         0.7           1.          11.          0.2




                            TENSIOACTIF      P TOTAL      Cl DISS    COL. FEC.
                              ANIONIQUE                                       
                                  10702        15405        17203        36011
                                   mg/L       mg/L P      mg/L CL    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           2            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          7            9           20            5
 MOYENNE                            0.0        0.199          24.         582.
 MINIMUM                            0.0        0.080          19.         150.
 DATE DU MINIMUM             1979-10-02   1980-04-23   1979-11-20   1979-10-02
 10 IEME CENTILE                                              19.             
 MEDIANE                            0.0        0.120          24.         320.
 90 IEME CENTILE                                              27.             
 MAXIMUM                            0.1        0.870          28.        1100.
 DATE DU MAXIMUM             1980-09-09   1979-10-02   1980-06-19   1980-12-09
 ECART TYPE                         0.0        0.254           3.         472.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48002        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           6            9            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0            7
 MOYENNE                          0.002        0.040         28.7
 MINIMUM                          0.002        0.010          7.2
 DATE DU MINIMUM             1980-02-14   1980-02-14   1979-10-02
 10 IEME CENTILE                                                 
 MEDIANE                          0.002        0.010         23.9
 90 IEME CENTILE                                                 
 MAXIMUM                          0.002        0.100         70.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-09   1979-11-20   1979-11-28
 ECART TYPE                       0.000        0.045         24.1





 NOM DE LA STATION - KILLAVULLEN - BLACKWATER RIVER NUMERO DE LA STATION 067004
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 52/09/00  LONG. 008/31/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-02-27 TO 1980-12-09

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       NO3NO2          NH3
                                                                              
                                  02041        02061        07105        07555
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         10           10           10           10
 MOYENNE                           193.         10.1         7.95         0.11
 MINIMUM                           141.          6.0         5.31         0.02
 DATE DU MINIMUM             1980-02-05   1980-01-15   1979-08-21   1979-02-27
 10 IEME CENTILE                   141.          6.0         5.31         0.02
 MEDIANE                           186.          9.8         6.86         0.09
 90 IEME CENTILE                   236.         14.0        11.52         0.19
 MAXIMUM                           282.         15.0        13.20         0.28
 DATE DU MAXIMUM             1979-02-27   1979-09-18   1979-02-27   1979-10-02
 ECART TYPE                         40.          3.4         2.96         0.08




                                O2 DISS          DBO          DCO           pH
                                                                              
                                  08101        08201        08301        10301
                                mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         10           10           10           10
 MOYENNE                           10.0           3.          37.          7.6
 MINIMUM                            8.7           2.          20.          7.1
 DATE DU MINIMUM             1979-11-20   1980-09-09   1980-09-09   1980-02-05
 10 IEME CENTILE                    8.7           2.          20.          7.1
 MEDIANE                           10.1           2.          38.          7.7
 90 IEME CENTILE                   10.5           4.          50.          7.9
 MAXIMUM                           10.8           5.          55.          8.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-02-05   1980-02-05   1980-02-05   1979-11-20
 ECART TYPE                         0.7           1.          11.          0.3




                            TENSIOACTIF      P TOTAL      Cl DISS    COL. FEC.
                              ANIONIQUE                                       
                                  10702        15405        17203        36011
                                   mg/L       mg/L P      mg/L CL    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4           10           10            5
 MOYENNE                            0.0        0.227          19.        2664.
 MINIMUM                            0.0        0.080          16.         700.
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1980-02-05   1980-02-05   1979-10-02
 10 IEME CENTILE                               0.080          16.             
 MEDIANE                            0.0        0.260          20.        1120.
 90 IEME CENTILE                               0.330          21.             
 MAXIMUM                            0.0        0.370          21.        6500.
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-09   1979-08-21   1979-12-04   1979-11-20
 ECART TYPE                         0.0        0.107           2.        2525.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48002        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           4            7            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0            5
 MOYENNE                          0.002        0.049         27.9
 MINIMUM                          0.002        0.010          3.8
 DATE DU MINIMUM             1980-01-15   1980-01-15   1979-10-02
 10 IEME CENTILE                                                 
 MEDIANE                          0.002        0.010         37.5
 90 IEME CENTILE                                                 
 MAXIMUM                          0.002        0.100         52.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-09   1979-11-20   1979-11-20
 ECART TYPE                       0.000        0.048         20.9




Page d'accueil | English

Avis importants
Programme GEMS/EAU
URL de cette page http://www.cciw.ca/summary79/irel79-f.html
Mise à jour le : 2002-02-04