Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR LE PAKISTAN

STATISTIQUES POUR LE PAKISTAN


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-02-15   PAGE 595

 NOM DE LA STATION - KALRI LAKE                     NUMERO DE LA STATION 056002
 PAYS - PAKISTAN                                    PROFONDEUR(M)       9.0
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 25/30/36  LONG. 067/01/12  ELEVATION(M)  16.2
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   LAC/RESERVO

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1980-06-01 TO 1981-11-25

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG   COND SPEC.         TEMP       NO3NO2
                                                                              
                                  00190        02041        02061        07105
                                    S/O        uS/cm           oC       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          9            8           10            2
 MOYENNE                             1.         456.         23.1         1.90
 MINIMUM                             1.         245.         19.0             
 DATE DU MINIMUM             1980-06-01   1980-10-03   1980-12-05             
 10 IEME CENTILE                                             19.0             
 MEDIANE                             1.         525.         22.5             
 90 IEME CENTILE                                             28.0             
 MAXIMUM                             1.         526.         28.0             
 DATE DU MAXIMUM             1981-11-25   1981-07-25   1980-10-03             
 ECART TYPE                          0.         128.          3.7             




                                    NH3      O2 DISS          DCO      ALC TOT
                                                                              
                                  07554        08101        08301        10102
                                 mg/L N      mg/L O2      mg/L O2   mg/L CaCO3


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           10            8           10
 MOYENNE                           0.03          6.8           6.        89.80
 MINIMUM                           0.00          5.4           4.        72.00
 DATE DU MINIMUM             1980-06-01   1980-08-01   1981-03-30   1980-06-01
 10 IEME CENTILE                                 5.4                     72.00
 MEDIANE                           0.03          7.2           4.        96.00
 90 IEME CENTILE                                 7.6                    100.00
 MAXIMUM                           0.05          8.0           9.       102.00
 DATE DU MAXIMUM             1981-11-25   1981-01-25   1981-01-25   1981-09-26
 ECART TYPE                        0.02          1.0           2.        11.41




                                     pH      Na DISS      Mg DISS    PO4-P SOL
                                                                              
                                  10302        11103        12103        15254
                           UNITES DE pH      mg/L Na      mg/L Mg     mg/L PO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         10            6            6            6
 MOYENNE                            8.1          29.           5.        0.017
 MINIMUM                            7.9          13.           3.        0.010
 DATE DU MINIMUM             1980-06-01   1981-01-25   1981-09-26   1981-05-25
 10 IEME CENTILE                    7.9                                       
 MEDIANE                            8.1          33.           4.        0.010
 90 IEME CENTILE                    8.2                                       
 MAXIMUM                            8.3          33.           7.        0.040
 DATE DU MAXIMUM             1981-03-30   1981-11-25   1981-03-30   1981-01-25
 ECART TYPE                         0.1           8.           1.        0.012






                                SULFATE      Cl DISS      Ca DISS     Fe TOTAL
                                                                              
                                  16301        17201        20101        26002
                               mg/L SO4      mg/L CL      mg/L Ca      mg/L Fe


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4           10            6            6
 MOYENNE                            12.          32.        9.267         1.55
 MINIMUM                             9.          20.        8.400         1.40
 DATE DU MINIMUM             1981-09-26   1980-06-01   1981-05-25   1981-01-25
 10 IEME CENTILE                                 20.                          
 MEDIANE                             9.          29.        9.000         1.50
 90 IEME CENTILE                                 43.                          
 MAXIMUM                            22.          46.       11.200         1.80
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-25   1981-07-25   1981-01-25   1981-09-26
 ECART TYPE                          6.          10.        1.048         0.14




                              COL. FEC.
                                       
                                  36011
                              No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         10
 MOYENNE                          1510.
 MINIMUM                           900.
 DATE DU MINIMUM             1980-10-03
 10 IEME CENTILE                   900.
 MEDIANE                          1650.
 90 IEME CENTILE                  1800.
 MAXIMUM                          1800.
 DATE DU MAXIMUM             1981-07-25
 ECART TYPE                        357.





 NOM DE LA STATION - RAVI RIVER, UPSTREAM LAHORE    NUMERO DE LA STATION 056003
 PAYS - PAKISTAN                                    PROFONDEUR(M)       4.2
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 31/20/24  LONG. 074/13/12  ELEVATION(M) 218.1
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-05-13 TO 1981-12-26

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG          H2S   COND SPEC.         TEMP
                                                                              
                                  00190        01000        02041        02061
                                    S/O         mg/L        uS/cm           oC


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         57           11           61           61
 MOYENNE                             1.         0.00         331.         22.4
 MINIMUM                             1.         0.00          34.         12.0
 DATE DU MINIMUM             1979-06-27   1981-07-26   1980-07-11   1980-01-10
 10 IEME CENTILE                     1.         0.00         315.         16.0
 MEDIANE                             1.         0.00         340.         24.0
 90 IEME CENTILE                     1.         0.00         358.         27.0
 MAXIMUM                             1.         0.00         540.         29.0
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-26   1981-12-26   1980-08-26   1979-08-10
 ECART TYPE                          0.         0.00          53.          4.3




                               CHLORA A       NO3NO2          NH3      O2 DISS
                                                                              
                                  06711        07105        07554        08101
                                   mg/L       mg/L N       mg/L N      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           36           17           61
 MOYENNE                         0.7450         1.36         0.00          7.2
 MINIMUM                         0.0000         0.00         0.00          5.4
 DATE DU MINIMUM             1979-08-10   1980-08-10   1979-05-13   1979-05-13
 10 IEME CENTILE                 0.0000         0.20         0.00          6.2
 MEDIANE                         0.0000         0.60         0.00          7.2
 90 IEME CENTILE                 3.5000         2.83         0.00          8.2
 MAXIMUM                         3.5000        10.20         0.00          8.9
 DATE DU MAXIMUM             1980-05-25   1979-05-28   1981-12-26   1979-12-11
 ECART TYPE                      1.4274         2.32         0.00          0.7




                                    DBO          DCO       F DISS      ALC TOT
                                                                              
                                  08201        08301        09104        10102
                                mg/L O2      mg/L O2       MG/L F   mg/L CaCO3


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         61           61           20           61
 MOYENNE                             2.          23.          0.4        79.72
 MINIMUM                             1.           6.          0.3         6.60
 DATE DU MINIMUM             1979-05-13   1980-09-26   1979-09-25   1981-06-11
 10 IEME CENTILE                     1.           8.          0.3        62.84
 MEDIANE                             1.          20.          0.4        78.60
 90 IEME CENTILE                     3.          42.          0.4        99.96
 MAXIMUM                             3.          52.          0.4       125.00
 DATE DU MAXIMUM             1980-04-10   1979-07-27   1979-09-10   1979-05-13
 ECART TYPE                          1.          12.          0.0        20.07




                                     pH     MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS
                                               105oC                          
                                  10302        10401        11103        12103
                           UNITES DE pH         mg/L      mg/L Na      mg/L Mg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         41           61           35           50
 MOYENNE                            7.4         213.           9.          16.
 MINIMUM                            6.6          98.           1.           0.
 DATE DU MINIMUM             1980-07-11   1979-05-28   1980-09-10   1981-07-26
 10 IEME CENTILE                    7.2         112.           7.           0.
 MEDIANE                            7.3         230.           9.          13.
 90 IEME CENTILE                    8.0         289.          10.          32.
 MAXIMUM                            8.0         321.          14.          49.
 DATE DU MAXIMUM             1979-07-27   1979-07-12   1980-12-10   1979-06-12
 ECART TYPE                         0.3          67.           2.          13.




                              PO4-P SOL    PO4 TOTAL      SULFATE      Cl DISS
                                                                              
                                  15254        15403        16301        17201
                               mg/L PO4     mg/L PO4     mg/L SO4      mg/L CL


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         45            6           61           61
 MOYENNE                          0.803        3.150          19.           7.
 MINIMUM                          0.020        1.000           1.           2.
 DATE DU MINIMUM             1979-12-26   1979-06-27   1980-03-10   1980-08-26
 10 IEME CENTILE                  0.070                        4.           3.
 MEDIANE                          0.800        3.050          21.           8.
 90 IEME CENTILE                  1.300                       34.           9.
 MAXIMUM                          1.700        5.000          37.          16.
 DATE DU MAXIMUM             1980-09-26   1979-05-28   1981-06-26   1979-05-13
 ECART TYPE                       0.411        1.786          12.           3.




                                Ca DISS     Cr TOTAL       Cr HEX      Mn DISS
                                                                              
                                  20101        24002        24101        25105
                                mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         61           37           11            6
 MOYENNE                         31.051        0.000        0.000         0.00
 MINIMUM                          4.600        0.000        0.000         0.00
 DATE DU MINIMUM             1979-11-11   1979-05-13   1981-07-26   1979-05-13
 10 IEME CENTILE                 20.060        0.000        0.000             
 MEDIANE                         28.400        0.000        0.000         0.00
 90 IEME CENTILE                 53.700        0.000        0.000             
 MAXIMUM                         80.000        0.000        0.000         0.00
 DATE DU MAXIMUM             1980-08-26   1981-12-26   1981-12-26   1979-07-27
 ECART TYPE                      14.062        0.000        0.000         0.00





                               Fe TOTAL      Ni DISS      Cu DISS    COL. FEC.
                                                                              
                                  26002        28101        29105        36011
                                mg/L Fe      mg/L Ni      mg/L Cu    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            1
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         60           31           39           60
 MOYENNE                           0.96        0.000        0.001      1.4E+06
 MINIMUM                           0.20        0.000        0.000      7.0E+00
 DATE DU MINIMUM             1980-05-25   1979-08-10   1979-05-13   1979-07-27
 10 IEME CENTILE                   0.40        0.000        0.000      1.7E+01
 MEDIANE                           0.90        0.000        0.000      4.3E+02
 90 IEME CENTILE                   1.60        0.000        0.000      3.6E+06
 MAXIMUM                           1.90        0.000        0.030      1.0E+07
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-09   1981-12-26   1980-08-26   1980-04-25
 ECART TYPE                        0.43        0.000        0.006      2.3E+06




                            STREP. FEC.      Cd DISS      Hg DISS      Pb DISS
                                                                              
                                  36101        48101        80111        82101
                              No./100ml      mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         32           20           20           16
 MOYENNE                           159.        0.000        0.000        0.000
 MINIMUM                            10.        0.000        0.000        0.000
 DATE DU MINIMUM             1980-10-26   1979-08-10   1979-08-10   1979-08-10
 10 IEME CENTILE                    14.        0.000        0.000        0.000
 MEDIANE                           160.        0.000        0.000        0.000
 90 IEME CENTILE                   239.        0.000        0.000        0.000
 MAXIMUM                           361.        0.000        0.000        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1980-04-10   1980-05-25   1980-05-25   1980-05-25
 ECART TYPE                         93.        0.000        0.000        0.000





 NOM DE LA STATION - RAVI RIVER DOWNSTREAM LAHORE   NUMERO DE LA STATION 056004
 PAYS - PAKISTAN                                    PROFONDEUR(M)       9.6
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 31/20/24  LONG. 074/13/12  ELEVATION(M) 194.1
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-06-07 TO 1981-12-18

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG   COND SPEC.         TEMP     CHLORA A
                                                                              
                                  00190        02041        02061        06711
                                    S/O        uS/cm           oC         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         47           61           61           20
 MOYENNE                             1.         265.         22.2       0.0400
 MINIMUM                             1.         210.          2.4       0.0400
 DATE DU MINIMUM             1979-06-07   1980-08-16   1981-06-20   1979-08-19
 10 IEME CENTILE                     1.         236.         15.1       0.0400
 MEDIANE                             1.         262.         23.0       0.0400
 90 IEME CENTILE                     1.         290.         28.0       0.0400
 MAXIMUM                             1.         310.         30.0       0.0400
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-18   1980-09-02   1980-04-18   1980-06-15
 ECART TYPE                          0.          24.          5.4       0.0000




                                 NO3NO2          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07105        07553        08101        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         42            5           61           61
 MOYENNE                           1.76         3.14          6.8           1.
 MINIMUM                           0.30         2.30          2.0           0.
 DATE DU MINIMUM             1980-12-16   1979-07-05   1981-03-18   1980-01-05
 10 IEME CENTILE                   0.40                       5.5           1.
 MEDIANE                           0.70         2.90          6.9           1.
 90 IEME CENTILE                   2.52                       8.4           3.
 MAXIMUM                          16.40         4.00          9.0           3.
 DATE DU MAXIMUM             1979-08-04   1979-07-20   1980-01-05   1979-06-22
 ECART TYPE                        3.65         0.81          1.2           1.




                                    DCO       F DISS      ALC TOT           pH
                                                                              
                                  08301        09104        10102        10302
                                mg/L O2       MG/L F   mg/L CaCO3 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         61           20           61           41
 MOYENNE                            31.          0.3        89.05          7.4
 MINIMUM                             9.          0.1         7.40          6.0
 DATE DU MINIMUM             1981-02-16   1980-06-15   1981-06-20   1980-08-01
 10 IEME CENTILE                    14.          0.2        73.06          7.0
 MEDIANE                            29.          0.3        90.00          7.4
 90 IEME CENTILE                    50.          0.3       109.62          7.8
 MAXIMUM                           100.          0.4       132.60          7.9
 DATE DU MAXIMUM             1979-07-20   1980-01-16   1980-01-05   1979-07-05
 ECART TYPE                         16.          0.1        20.25          0.4




                               MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS    PO4-P SOL
                                  105oC                                       
                                  10401        11103        12103        15254
                                   mg/L      mg/L Na      mg/L Mg     mg/L PO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         61           36           61           41
 MOYENNE                           244.          13.          22.        0.676
 MINIMUM                            24.           7.           9.        0.010
 DATE DU MINIMUM             1981-12-18   1981-02-01   1980-03-03   1981-03-18
 10 IEME CENTILE                   164.          10.          11.        0.200
 MEDIANE                           248.          11.          18.        0.600
 90 IEME CENTILE                   294.          18.          39.        1.140
 MAXIMUM                           774.          29.          51.        3.000
 DATE DU MAXIMUM             1981-06-20   1980-08-01   1980-08-01   1980-09-18
 ECART TYPE                         89.           5.          10.        0.606




                              PO4 TOTAL      SULFATE      Cl DISS      Ca DISS
                                                                              
                                  15403        16301        17201        20101
                               mg/L PO4     mg/L SO4      mg/L CL      mg/L Ca


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5           61           61           61
 MOYENNE                          3.180          31.          11.       42.170
 MINIMUM                          2.100           4.           4.       17.000
 DATE DU MINIMUM             1979-07-05   1980-03-18   1980-07-16   1979-06-22
 10 IEME CENTILE                                 11.           5.       20.200
 MEDIANE                          2.200          30.          10.       33.400
 90 IEME CENTILE                                 40.          16.       75.120
 MAXIMUM                          4.800         326.          40.      270.000
 DATE DU MAXIMUM             1979-08-04   1981-06-20   1979-08-04   1981-06-20
 ECART TYPE                       1.390          40.           6.       35.061




                               Cr TOTAL      Mn DISS     Fe TOTAL      Ni DISS
                                                                              
                                  24002        25105        26002        28101
                                mg/L Cr      mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Ni


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         25            5           60           20
 MOYENNE                          0.000         0.00         1.09        0.000
 MINIMUM                          0.000         0.00         0.03        0.000
 DATE DU MINIMUM             1979-06-07   1979-06-07   1979-07-05   1979-08-19
 10 IEME CENTILE                  0.000                      0.40        0.000
 MEDIANE                          0.000         0.00         0.80        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.000                      2.00        0.000
 MAXIMUM                          0.000         0.00         4.00        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1980-06-15   1979-08-04   1981-03-18   1980-06-15
 ECART TYPE                       0.000         0.00         0.80        0.000




                                Cu DISS    COL. FEC.  STREP. FEC.      Cd DISS
                                                                              
                                  29105        36011        36101        48101
                                mg/L Cu    No./100ml    No./100ml      mg/L Cd


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            1            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         30           59           32           20
 MOYENNE                          0.005      5.4E+05         271.        0.000
 MINIMUM                          0.000      1.3E+00           7.        0.000
 DATE DU MINIMUM             1979-06-07   1980-11-17   1980-11-02   1979-08-19
 10 IEME CENTILE                  0.000      8.0E+01           8.        0.000
 MEDIANE                          0.000      3.9E+02         240.        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.005      1.2E+06         519.        0.000
 MAXIMUM                          0.090      1.0E+07         892.        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1980-08-01   1979-12-06   1979-12-06   1980-06-15
 ECART TYPE                       0.017      1.4E+06         209.        0.000




                                Hg DISS      Pb DISS
                                                    
                                  80111        82101
                                ug/L Hg      mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           20
 MOYENNE                          0.000        0.000
 MINIMUM                          0.000        0.000
 DATE DU MINIMUM             1979-08-19   1979-08-19
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.000
 MEDIANE                          0.000        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.000        0.000
 MAXIMUM                          0.000        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1980-06-15   1980-06-15
 ECART TYPE                       0.000        0.000





 NOM DE LA STATION - LOWER CHENAB R. / GUJRA BRANCH NUMERO DE LA STATION 056005
 PAYS - PAKISTAN                                    PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 31/15/00  LONG. 073/05/04  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1981-01-20 TO 1981-12-26

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG          H2S   COND SPEC.         TEMP
                                                                              
                                  00190        01000        02041        02061
                                    S/O         mg/L        uS/cm           oC


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         17           11           20           20
 MOYENNE                             1.         0.00         210.         22.0
 MINIMUM                             1.         0.00         200.         16.0
 DATE DU MINIMUM             1981-02-06   1981-06-10   1981-04-24   1981-01-20
 10 IEME CENTILE                     1.         0.00         205.         17.0
 MEDIANE                             1.         0.00         210.         23.0
 90 IEME CENTILE                     1.         0.00         210.         25.0
 MAXIMUM                             1.         0.00         220.         26.0
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-26   1981-12-26   1981-04-09   1981-07-10
 ECART TYPE                          0.         0.00           4.          2.9




                                 NO3NO2          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07105        07554        08101        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           11           20           20
 MOYENNE                           0.43         0.00          6.3           1.
 MINIMUM                           0.20         0.00          5.2           1.
 DATE DU MINIMUM             1981-02-06   1981-06-10   1981-06-10   1981-04-09
 10 IEME CENTILE                   0.20         0.00          5.6           1.
 MEDIANE                           0.40         0.00          6.2           1.
 90 IEME CENTILE                   0.70         0.00          7.2           2.
 MAXIMUM                           0.90         0.00          7.4           2.
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-20   1981-12-26   1981-12-11   1981-03-26
 ECART TYPE                        0.17         0.00          0.6           0.




                                    DCO      ALC TOT           pH     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  08301        10102        10302        10401
                                mg/L O2   mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           20           20           20
 MOYENNE                            29.        70.15          7.1         234.
 MINIMUM                             3.        52.80          7.0         207.
 DATE DU MINIMUM             1981-02-22   1981-04-09   1981-06-25   1981-02-06
 10 IEME CENTILE                    20.        59.00          7.0         212.
 MEDIANE                            30.        71.00          7.1         234.
 90 IEME CENTILE                    36.        74.20          7.2         242.
 MAXIMUM                            40.        88.00          7.3         262.
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-20   1981-01-20   1981-02-22   1981-01-20
 ECART TYPE                          8.         6.71          0.1          11.




                                Na DISS      Mg DISS    PO4-P SOL      SULFATE
                                                                              
                                  11103        12103        15254        16301
                                mg/L Na      mg/L Mg     mg/L PO4     mg/L SO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           19           20           20
 MOYENNE                             8.          26.        0.670           7.
 MINIMUM                             7.          19.        0.200           4.
 DATE DU MINIMUM             1981-05-09   1981-07-10   1981-04-09   1981-02-06
 10 IEME CENTILE                     7.          19.        0.500           5.
 MEDIANE                             8.          28.        0.620           6.
 90 IEME CENTILE                    10.          30.        0.900           7.
 MAXIMUM                            11.          38.        1.200           8.
 DATE DU MAXIMUM             1981-02-22   1981-04-24   1981-02-22   1981-04-24
 ECART TYPE                          1.           5.        0.202           1.




                                Cl DISS      Ca DISS     Cr TOTAL       Cr HEX
                                                                              
                                  17201        20101        24002        24101
                                mg/L CL      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Cr


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           19           15           11
 MOYENNE                             6.       40.826        0.001        0.000
 MINIMUM                             6.       32.000        0.000        0.000
 DATE DU MINIMUM             1981-04-09   1981-08-10   1981-06-10   1981-06-10
 10 IEME CENTILE                     6.       32.000        0.000        0.000
 MEDIANE                             6.       40.000        0.000        0.000
 90 IEME CENTILE                     7.       48.200        0.003        0.000
 MAXIMUM                             7.       52.200        0.004        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1981-04-24   1981-01-20   1981-02-06   1981-12-26
 ECART TYPE                          0.        5.505        0.001        0.000




                               Fe TOTAL      Ni DISS      Cu DISS    COL. FEC.
                                                                              
                                  26002        28101        29105        36011
                                mg/L Fe      mg/L Ni      mg/L Cu    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         20           11           18           19
 MOYENNE                           0.51        0.000        0.005         491.
 MINIMUM                           0.30        0.000        0.000         374.
 DATE DU MINIMUM             1981-03-26   1981-06-10   1981-06-10   1981-03-26
 10 IEME CENTILE                   0.40        0.000        0.000         388.
 MEDIANE                           0.40        0.000        0.000         445.
 90 IEME CENTILE                   0.60        0.000        0.005         634.
 MAXIMUM                           1.40        0.000        0.060         762.
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-20   1981-12-26   1981-03-10   1981-05-26
 ECART TYPE                        0.26        0.000        0.014         108.





 NOM DE LA STATION - INDUS RIVER AT KOTRI           NUMERO DE LA STATION 056006
 PAYS - PAKISTAN                                    PROFONDEUR(M)      12.3
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 25/13/48  LONG. 068/13/48  ELEVATION(M)  24.6
 CENTRE REGIONAL - EMRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-12-19 TO 1981-12-19

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                           ECHANT INTEG          H2S   COND SPEC.         TEMP
                                                                              
                                  00190        01000        02041        02061
                                    S/O         mg/L        uS/cm           oC


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         33            1           45           45
 MOYENNE                             1.         0.00         333.         26.4
 MINIMUM                             1.                      210.         14.0
 DATE DU MINIMUM             1980-01-01                1981-07-25   1980-01-04
 10 IEME CENTILE                     1.                      250.         19.2
 MEDIANE                             1.                      320.         27.0
 90 IEME CENTILE                     1.                      422.         35.0
 MAXIMUM                             1.                      510.         36.0
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-19                1981-03-04   1980-07-04
 ECART TYPE                          0.                       67.          5.3




                               CHLORA A       NO3NO2          NH3      O2 DISS
                                                                              
                                  06711        07105        07554        08101
                                   mg/L       mg/L N       mg/L N      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           37           43           45
 MOYENNE                         0.0000         1.58         0.03          7.4
 MINIMUM                         0.0000         0.40         0.00          4.0
 DATE DU MINIMUM             1979-12-19   1981-07-25   1980-01-01   1980-07-19
 10 IEME CENTILE                                1.20         0.00          5.7
 MEDIANE                         0.0000         1.50         0.00          7.5
 90 IEME CENTILE                                2.06         0.01          8.9
 MAXIMUM                         0.0000         2.50         1.10         10.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-04-04   1981-12-19   1981-12-19   1980-12-04
 ECART TYPE                      0.0000         0.39         0.17          1.4




                                    DBO          DCO       F DISS      ALC TOT
                                                                              
                                  08201        08301        09104        10102
                                mg/L O2      mg/L O2       MG/L F   mg/L CaCO3


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         40           34           36           44
 MOYENNE                             5.           8.          0.3        82.70
 MINIMUM                             1.           2.          0.2        40.00
 DATE DU MINIMUM             1981-07-19   1981-07-19   1980-11-04   1980-05-19
 10 IEME CENTILE                     2.           3.          0.2        40.00
 MEDIANE                             4.           6.          0.2        82.00
 90 IEME CENTILE                     8.          18.          0.5       120.00
 MAXIMUM                             8.          22.          0.6       140.00
 DATE DU MAXIMUM             1980-09-04   1981-07-25   1981-03-19   1981-12-19
 ECART TYPE                          2.           6.          0.1        32.33




                                     pH     MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS
                                               105oC                          
                                  10302        10401        11103        12103
                           UNITES DE pH         mg/L      mg/L Na      mg/L Mg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         37           44           37           37
 MOYENNE                            7.5         469.           5.          11.
