| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR L'ESPAGNE
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-15 PAGE 700
NOM DE LA STATION - POZO LAS PORTADAS TF01B NUMERO DE LA STATION 075001
PAYS - ESPAGNE PROFONDEUR(M) 6.0
LOCATION - OCT. 0 LAT. 28/29/56 LONG. 012/31/52 ELEVATION(M) 15.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-02-21 TO 1981-07-25
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02062 07105 07554
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 23 22 22
MOYENNE 558. 24.7 2.20 0.02
MINIMUM 500. 24.0 0.61 0.00
DATE DU MINIMUM 1981-07-25 1979-11-24 1979-10-29 1979-06-21
10 IEME CENTILE 506. 24.0 0.96 0.00
MEDIANE 550. 24.5 2.30 0.00
90 IEME CENTILE 600. 25.8 2.67 0.07
MAXIMUM 600. 26.0 2.71 0.16
DATE DU MAXIMUM 1979-09-28 1979-09-28 1979-08-29 1980-02-25
ECART TYPE 36. 0.7 0.54 0.04
O2 DISS Indice de F DISS ALC TOT
Perm.
08102 08401 09104 10102
mg/L O2 mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15 25 23 24
MOYENNE 7.5 1. 0.3 106.00
MINIMUM 7.3 0. 0.3 75.00
DATE DU MINIMUM 1979-09-28 1980-02-25 1981-05-25 1980-04-25
10 IEME CENTILE 7.4 1. 0.3 76.00
MEDIANE 7.5 1. 0.3 82.50
90 IEME CENTILE 7.6 1. 0.4 160.25
MAXIMUM 7.6 2. 0.4 162.50
DATE DU MAXIMUM 1979-06-21 1981-04-25 1981-03-25 1981-06-25
ECART TYPE 0.1 0. 0.0 37.39
pH Na DISS Mg DISS Cl DISS
10302 11103 12103 17201
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 25 25 25
MOYENNE 7.2 84. 17. 92.
MINIMUM 6.5 82. 14. 79.
DATE DU MINIMUM 1981-02-25 1980-05-25 1981-02-25 1981-02-25
10 IEME CENTILE 6.7 82. 16. 80.
MEDIANE 7.1 84. 17. 92.
90 IEME CENTILE 7.6 86. 17. 106.
MAXIMUM 7.8 87. 18. 121.
DATE DU MAXIMUM 1979-07-22 1979-03-23 1979-09-28 1980-07-25
ECART TYPE 0.3 1. 1. 12.
P,P-DDT P,P-DDD P,P-DDE K DISS
18000 18010 18020 19103
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 4 8 25
MOYENNE 0.025 0.002 0.004 7.7
MINIMUM 0.002 0.001 0.002 6.5
DATE DU MINIMUM 1980-06-25 1981-02-25 1980-05-25 1981-07-25
10 IEME CENTILE 0.002 6.8
MEDIANE 0.028 0.002 0.003 7.8
90 IEME CENTILE 0.039 8.1
MAXIMUM 0.042 0.003 0.008 8.5
DATE DU MAXIMUM 1980-02-25 1981-06-25 1980-04-25 1979-02-21
ECART TYPE 0.013 0.001 0.002 0.5
Ca DISS COL. FEC. STREP. FEC.
20101 36011 36101
mg/L Ca No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 20 22
MOYENNE 18.094 1. 3.
MINIMUM 16.800 0. 0.
DATE DU MINIMUM 1981-06-25 1979-06-21 1979-06-21
10 IEME CENTILE 17.000 0. 0.
MEDIANE 18.200 0. 0.
90 IEME CENTILE 19.200 0. 8.
MAXIMUM 19.500 15. 21.
DATE DU MAXIMUM 1980-07-25 1979-10-29 1980-10-25
ECART TYPE 0.715 3. 6.
NOM DE LA STATION - MINO EN PTE MAYOR OROZA NUMERO DE LA STATION 075002
PAYS - ESPAGNE PROFONDEUR(M) 2.0
LOCATION - OCT. 0 LAT. 42/20/43 LONG. 007/52/10 ELEVATION(M) 95.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-23 TO 1981-12-15
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP PHENOLS CN
02041 02062 06532 06606
uS/cm oC mg/L mg/L CN
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 3 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 35 29 1
MOYENNE 72. 13.0 0.000 0.000
MINIMUM 55. 5.0 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1980-01-23 1981-02-25 1979-01-23 1979-01-23
10 IEME CENTILE 60. 8.0 0.000
MEDIANE 68. 12.0 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 92. 18.8 0.000
MAXIMUM 100. 20.1 0.000 0.000
DATE DU MAXIMUM 1981-10-23 1979-08-21 1981-09-15 1979-04-17
ECART TYPE 12. 4.3 0.000 0.000
NO3NO2 NH3 O2 DISS DBO
07105 07554 08102 08201
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 32 32 35 35
MOYENNE 0.52 0.12 8.9 1.
MINIMUM 0.01 0.00 5.6 0.
DATE DU MINIMUM 1981-07-15 1979-06-27 1980-09-16 1979-09-11
10 IEME CENTILE 0.14 0.02 7.0 0.
MEDIANE 0.47 0.10 9.1 1.
90 IEME CENTILE 0.83 0.19 10.6 1.
MAXIMUM 2.52 0.49 11.0 2.
DATE DU MAXIMUM 1981-03-10 1979-07-10 1981-02-25 1979-02-20
ECART TYPE 0.43 0.09 1.4 1.
Indice de F DISS ALC TOT pH
Perm.
08401 09104 10102 10302
mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 29 32 35
MOYENNE 2. 0.0 23.44 7.2
MINIMUM 0. 0.0 12.00 6.8
DATE DU MINIMUM 1980-10-21 1979-01-23 1979-06-27 1980-11-18
10 IEME CENTILE 1. 0.0 16.40 6.9
MEDIANE 2. 0.0 22.00 7.2
90 IEME CENTILE 2. 0.0 30.00 7.4
MAXIMUM 3. 0.0 32.00 7.6
DATE DU MAXIMUM 1981-10-23 1981-09-15 1981-07-15 1981-02-25
ECART TYPE 1. 0.0 4.55 0.2
MAT.SUSP TENSIOACTIF Mg DISS SIL REACT
105oC ANIONIQUE
10401 10702 12103 14101
mg/L mg/L mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 35 28 32 32
MOYENNE 5. 0.0 1. 3.96
MINIMUM 1. 0.0 0. 1.80
DATE DU MINIMUM 1979-06-27 1979-05-16 1980-05-27 1979-08-21
10 IEME CENTILE 1. 0.0 1. 2.24
MEDIANE 3. 0.0 1. 4.10
90 IEME CENTILE 8. 0.0 2. 4.96
MAXIMUM 30. 0.0 3. 7.60
DATE DU MAXIMUM 1980-01-23 1981-09-15 1981-07-15 1981-09-15
ECART TYPE 6. 0.0 1. 1.16
PO4-P SOL SULFATE Cl DISS P,P-DDT
15254 16302 17201 18000
mg/L PO4 mg/L SO4 mg/L CL ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 28 32 32 19
MOYENNE 0.018 8. 10. 0.043
MINIMUM 0.000 5. 2. 0.007
DATE DU MINIMUM 1979-01-23 1980-07-08 1980-08-04 1980-12-22
10 IEME CENTILE 0.000 5. 6. 0.015
MEDIANE 0.000 7. 9. 0.035
90 IEME CENTILE 0.058 11. 15. 0.074
MAXIMUM 0.190 14. 26. 0.109
DATE DU MAXIMUM 1981-05-19 1979-08-21 1979-10-25 1980-02-19
ECART TYPE 0.041 2. 4. 0.025
P,P-DDD P,P-DDE Ca DISS Cr TOTAL
18010 18020 20101 24002
ug/L ug/L mg/L Ca mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 19
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 19 32 4
MOYENNE 0.004 0.004 9.837 0.002
MINIMUM 0.002 0.002 7.200 0.002
DATE DU MINIMUM 1981-01-20 1980-05-27 1980-01-23 1979-11-27
10 IEME CENTILE 0.002 7.600 0.002
MEDIANE 0.002 0.003 9.600 0.002
90 IEME CENTILE 0.006 11.520 0.002
MAXIMUM 0.013 0.008 14.400 0.009
DATE DU MAXIMUM 1981-11-18 1980-01-23 1979-10-25 1979-10-25
ECART TYPE 0.004 0.002 1.730 0.001
Fe TOTAL Ni DISS Cu DISS Zn DISS
26002 28101 29106 30104
mg/L Fe mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 9 6 7
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 32 14 17 16
MOYENNE 0.19 0.005 0.005 0.006
MINIMUM 0.00 0.002 0.002 0.002
DATE DU MINIMUM 1979-08-21 1979-10-25 1979-11-27 1980-02-19
10 IEME CENTILE 0.10 0.002 0.002 0.002
MEDIANE 0.10 0.002 0.002 0.004
90 IEME CENTILE 0.30 0.003 0.011 0.012
MAXIMUM 1.20 0.055 0.020 0.020
DATE DU MAXIMUM 1979-02-20 1980-01-23 1980-01-23 1981-05-19
ECART TYPE 0.24 0.011 0.005 0.005
COL. FEC. Cd DISS Pb DISS DEBIT INST.
36011 48101 82101 97160
No./100ml mg/L Cd mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 21 6 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 33 2 17 35
MOYENNE 12162. 0.000 0.005 249.8
MINIMUM 1000. 0.000 0.001 2.8
DATE DU MINIMUM 1980-12-22 1979-10-25 1981-03-10 1980-08-04
10 IEME CENTILE 1734. 0.000 0.002 55.6
MEDIANE 6000. 0.000 0.003 228.8
90 IEME CENTILE 17050. 0.000 0.009 401.8
MAXIMUM 99999. 0.000 0.020 691.5
DATE DU MAXIMUM 1980-06-17 1979-11-27 1981-08-15 1979-02-20
ECART TYPE 20581. 0.000 0.005 155.6
NOM DE LA STATION - SORBE EN MURIEL GUOGA NUMERO DE LA STATION 075003
PAYS - ESPAGNE PROFONDEUR(M) 1.7
LOCATION - OCT. 0 LAT. 40/59/19 LONG. 003/11/10 ELEVATION(M) 753.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-24 TO 1981-12-02
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02062 07105 07554
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 25 3 4
MOYENNE 648. 11.1 0.10 0.10
MINIMUM 98. 0.1 0.00
DATE DU MINIMUM 1980-03-27 1981-11-03 1980-05-20
10 IEME CENTILE 137. 2.6
MEDIANE 604. 10.0 0.08
90 IEME CENTILE 1256. 19.0
MAXIMUM 1373. 19.0 0.26
DATE DU MAXIMUM 1981-09-04 1981-09-04 1979-02-08
ECART TYPE 449. 5.5 0.13
O2 DISS DBO Indice de F DISS
Perm.
08102 08201 08401 09104
mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 MG/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 22 26 2
MOYENNE 9.4 1. 2. 0.0
MINIMUM 6.2 1. 1.
DATE DU MINIMUM 1981-09-04 1981-05-29 1980-11-05
10 IEME CENTILE 6.5 1. 1.
MEDIANE 9.6 1. 2.
90 IEME CENTILE 11.7 2. 2.
MAXIMUM 12.7 2. 4.
DATE DU MAXIMUM 1981-01-14 1981-01-14 1980-10-02
ECART TYPE 2.0 0. 1.
ALC TOT pH MAT.SUSP TENSIOACTIF
105oC ANIONIQUE
10102 10302 10401 10702
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 23 26 25 2
MOYENNE 66.65 7.4 4. 0.0
MINIMUM 5.11 5.5 0.
DATE DU MINIMUM 1979-02-08 1979-02-08 1979-01-24
10 IEME CENTILE 6.95 7.0 1.
MEDIANE 55.00 7.5 1.
90 IEME CENTILE 113.40 7.8 2.
MAXIMUM 120.00 7.9 55.
DATE DU MAXIMUM 1980-11-05 1980-03-27 1981-10-01
ECART TYPE 40.28 0.5 11.
Na DISS Mg DISS SIL REACT PO4-P SOL
11103 12103 14101 15254
mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L PO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 21 2 5
MOYENNE 14. 8. 5.05 0.008
MINIMUM 1. 0.000
DATE DU MINIMUM 1981-04-22 1980-05-20
10 IEME CENTILE 1.
MEDIANE 6. 0.010
90 IEME CENTILE 14.
MAXIMUM 31. 0.015
DATE DU MAXIMUM 1981-11-03 1979-02-08
ECART TYPE 7. 0.008
SULFATE Cl DISS P,P-DDT P,P-DDE
16302 17201 18000 18020
mg/L SO4 mg/L CL ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 5 3 2
MOYENNE 322. 12. 0.035 0.004
MINIMUM 3.
DATE DU MINIMUM 1979-02-08
10 IEME CENTILE
MEDIANE 7.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 32.
DATE DU MAXIMUM 1981-11-03
ECART TYPE 12.
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Ni DISS
19103 20101 24002 28101
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Ni
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 3 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 21 4 3
MOYENNE 0.3 127.381 0.012 0.012
MINIMUM 20.800 0.002 0.002
DATE DU MINIMUM 1980-03-27 1979-11-07 1979-11-07
10 IEME CENTILE 22.040
MEDIANE 80.000 0.003 0.002
90 IEME CENTILE 279.000
MAXIMUM 320.000 0.065 0.070
DATE DU MAXIMUM 1981-11-03 1979-10-03 1979-10-03
ECART TYPE 105.547 0.023 0.026
Cu DISS Zn DISS COL. FEC. Cd DISS
29106 30104 36011 48101
mg/L Cu mg/L Zn No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 0 0 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 7 2 5
MOYENNE 0.008 0.055 31. 0.000
MINIMUM 0.002 0.004 0.000
DATE DU MINIMUM 1980-02-15 1980-02-15 1980-02-15
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.002 0.012 0.000
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.030 0.136 0.000
DATE DU MAXIMUM 1979-12-19 1979-10-03 1979-11-07
ECART TYPE 0.011 0.062 0.000
Pb DISS DEBIT INST.
82101 97160
mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 24
MOYENNE 0.010 1.5
MINIMUM 0.002 0.0
DATE DU MINIMUM 1980-11-05 1981-09-04
10 IEME CENTILE 0.1
MEDIANE 0.003 0.7
90 IEME CENTILE 1.9
MAXIMUM 0.032 12.3
DATE DU MAXIMUM 1979-10-03 1980-03-27
ECART TYPE 0.011 2.6
NOM DE LA STATION - TAJO EN PTE BARCA T001A NUMERO DE LA STATION 075004
PAYS - ESPAGNE PROFONDEUR(M) 2.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 39/57/40 LONG. 003/44/18 ELEVATION(M) 470.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-24 TO 1981-12-01
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02062 07105 07554
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 36 36 23 24
MOYENNE 1191. 15.6 0.21 6.45
MINIMUM 62. 7.0 0.00 0.05
DATE DU MINIMUM 1979-01-24 1980-01-18 1980-11-25 1980-07-08
10 IEME CENTILE 514. 9.0 0.00 1.08
MEDIANE 1222. 15.5 0.06 5.00
90 IEME CENTILE 1571. 22.0 0.55 9.45
MAXIMUM 2158. 23.0 0.73 30.15
DATE DU MAXIMUM 1981-08-06 1980-07-08 1981-06-03 1980-01-18
ECART TYPE 439. 4.9 0.24 5.95
O2 DISS DBO Indice de F DISS
Perm.
08102 08201 08401 09104
mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 MG/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 36 34 36 1
MOYENNE 2.9 31. 8. 0.0
MINIMUM 0.0 4. 1. 0.0
DATE DU MINIMUM 1980-11-25 1979-08-22 1979-10-03 1979-01-24
10 IEME CENTILE 0.0 11. 4.
MEDIANE 2.5 23. 6. 0.0
90 IEME CENTILE 6.1 55. 14.
MAXIMUM 9.0 214. 23. 0.0
DATE DU MAXIMUM 1979-02-14 1979-10-05 1981-02-25 1979-05-17
ECART TYPE 2.5 36. 5. 0.0
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10102 10302 10401 11103
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 33 36 34 22
MOYENNE 169.56 7.3 29. 86.
MINIMUM 6.50 6.9 0. 22.
DATE DU MINIMUM 1979-10-03 1980-12-26 1979-07-12 1979-02-14
10 IEME CENTILE 126.50 7.1 7. 34.
MEDIANE 180.00 7.2 24. 84.
90 IEME CENTILE 205.00 7.5 63. 143.
MAXIMUM 210.00 7.7 93. 167.
DATE DU MAXIMUM 1980-10-07 1979-10-03 1980-03-25 1981-07-15
ECART TYPE 39.82 0.2 23. 41.
Mg DISS SIL REACT PO4-P SOL SULFATE
12103 14101 15254 16302
mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L PO4 mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 33 23 23 22
MOYENNE 34. 10.15 1.287 384.
MINIMUM 7. 7.30 0.140 125.
DATE DU MINIMUM 1979-10-03 1980-01-18 1981-09-03 1979-02-14
10 IEME CENTILE 20. 7.88 0.218 173.
MEDIANE 34. 9.90 1.170 341.
90 IEME CENTILE 53. 12.02 2.352 609.
MAXIMUM 65. 14.40 2.450 759.
DATE DU MAXIMUM 1981-07-15 1980-11-25 1981-05-27 1981-07-15
ECART TYPE 13. 1.65 0.728 182.
Cl DISS P,P-DDT P,P-DDD P,P-DDE
17201 18000 18010 18020
mg/L CL ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 23 18 11 10
MOYENNE 90. 0.033 0.010 0.006
MINIMUM 28. 0.017 0.004 0.002
DATE DU MINIMUM 1979-02-14 1981-09-03 1980-10-07 1981-03-24
10 IEME CENTILE 43. 0.018 0.004 0.002
MEDIANE 96. 0.027 0.010 0.006
90 IEME CENTILE 125. 0.051 0.016 0.010
MAXIMUM 153. 0.085 0.026 0.012
DATE DU MAXIMUM 1981-07-15 1981-02-25 1981-03-24 1980-02-21
ECART TYPE 32. 0.017 0.007 0.003
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Fe TOTAL
19103 20101 24002 26002
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 33 24 5
MOYENNE 5.8 167.127 0.018 0.00
MINIMUM 2.2 64.000 0.004 0.00
DATE DU MINIMUM 1979-02-14 1979-02-14 1980-06-18 1979-01-24
10 IEME CENTILE 3.3 89.920 0.004
MEDIANE 5.8 168.000 0.019 0.00
90 IEME CENTILE 8.1 221.600 0.032
MAXIMUM 8.4 264.000 0.054 0.00
DATE DU MAXIMUM 1980-11-25 1981-08-06 1980-05-30 1980-02-21
ECART TYPE 1.7 47.845 0.012 0.00
Ni DISS Cu DISS Zn DISS COL. FEC.
28101 29106 30104 36012
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 4
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 24 24 0
MOYENNE 0.027 0.017 0.066 50000.
MINIMUM 0.003 0.004 0.012 50000.
DATE DU MINIMUM 1980-06-18 1981-04-20 1981-07-15 1979-01-24
10 IEME CENTILE 0.005 0.006 0.016
MEDIANE 0.015 0.014 0.036 50000.
90 IEME CENTILE 0.021 0.025 0.134
MAXIMUM 0.310 0.060 0.348 50000.
DATE DU MAXIMUM 1980-07-08 1980-05-30 1980-05-30 1979-06-12
ECART TYPE 0.061 0.012 0.075 0.
Cd DISS Pb DISS DEBIT INST.
48101 82101 97160
mg/L Cd mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 24 34
MOYENNE 0.001 0.012 77.2
MINIMUM 0.000 0.003 0.7
DATE DU MINIMUM 1980-07-08 1980-10-07 1979-10-03
10 IEME CENTILE 0.000 0.003 4.9
MEDIANE 0.001 0.005 66.8
90 IEME CENTILE 0.001 0.023 119.3
MAXIMUM 0.003 0.064 550.0
DATE DU MAXIMUM 1981-07-15 1979-11-08 1979-02-14
ECART TYPE 0.001 0.016 93.7
NOM DE LA STATION - GUADIANA EN PTE PALMAS BA01A NUMERO DE LA STATION 075005
PAYS - ESPAGNE PROFONDEUR(M) 1.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 38/53/00 LONG. 006/58/43 ELEVATION(M) 170.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1979-01-01 TO 1981-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1979-01-11 TO 1981-12-10
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02062 07105 07554
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 36 34 24 22
MOYENNE 682. 16.3 1.44 0.06
MINIMUM 310. 5.0 0.37 0.00
DATE DU MINIMUM 1979-01-11 1981-01-12 1980-06-09 1979-05-09
10 IEME CENTILE 400. 8.8 0.39 0.00
MEDIANE 675. 15.5 1.18 0.01
90 IEME CENTILE 962. 24.0 2.42 0.19
MAXIMUM 1150. 26.0 3.45 0.36
DATE DU MAXIMUM 1981-06-08 1980-08-01 1980-10-13 1981-01-12
ECART TYPE 234. 5.8 0.84 0.10
O2 DISS DBO Indice de F DISS
Perm.
08102 08201 08401 09104
mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 MG/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 36 36 36 28
MOYENNE 5.7 3. 5. 0.2
MINIMUM 0.8 0. 2. 0.0
DATE DU MINIMUM 1981-06-08 1979-07-06 1979-07-06 1981-11-09
10 IEME CENTILE 2.0 0. 2. 0.1
MEDIANE 5.2 1. 4. 0.2
90 IEME CENTILE 8.5 5. 6. 0.3
MAXIMUM 9.9 40. 17. 0.4
DATE DU MAXIMUM 1979-01-11 1981-04-06 1981-06-08 1979-07-06
ECART TYPE 2.5 7. 3. 0.1
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10102 10302 10401 11103
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 34 36 32 18
MOYENNE 155.82 7.7 27. 40.
MINIMUM 46.00 7.2 6. 0.
DATE DU MINIMUM 1979-09-10 1979-07-06 1979-02-12 1981-11-09
10 IEME CENTILE 76.00 7.4 11. 4.
MEDIANE 125.00 7.7 24. 42.
90 IEME CENTILE 198.80 7.9 52. 58.
MAXIMUM 980.00 8.2 64. 68.
DATE DU MAXIMUM 1981-07-06 1980-12-05 1980-07-07 1980-03-10
ECART TYPE 153.08 0.2 15. 19.
Mg DISS PO4-P SOL SULFATE Cl DISS
12103 15254 16302 17201
mg/L Mg mg/L PO4 mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 30 28 29 31
MOYENNE 31. 0.279 155. 61.
MINIMUM 15. 0.020 58. 30.
DATE DU MINIMUM 1979-04-06 1979-07-06 1979-04-06 1979-02-12
10 IEME CENTILE 17. 0.030 64. 32.
MEDIANE 28. 0.170 170. 54.
90 IEME CENTILE 46. 0.733 208. 98.
MAXIMUM 49. 1.290 252. 108.
DATE DU MAXIMUM 1981-11-09 1981-05-11 1981-11-09 1981-06-08
ECART TYPE 10. 0.323 56. 25.
P,P-DDT P,P-DDD P,P-DDE Ca DISS
18000 18010 18020 20101
ug/L ug/L ug/L mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 8 18 30
MOYENNE 0.041 0.004 0.005 67.237
MINIMUM 0.021 0.002 0.003 37.600
DATE DU MINIMUM 1980-12-05 1981-02-09 1980-09-08 1979-04-06
10 IEME CENTILE 0.024 0.003 41.600
MEDIANE 0.038 0.003 0.004 60.400
90 IEME CENTILE 0.059 0.007 98.000
MAXIMUM 0.076 0.009 0.009 108.000
DATE DU MAXIMUM 1980-01-14 1981-06-08 1981-06-08 1981-12-10
ECART TYPE 0.015 0.003 0.002 20.795
Cr TOTAL Fe TOTAL Ni DISS Cu DISS
