Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR LA THAILANDE

STATISTIQUES POUR LA THAILANDE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-02-15   PAGE 759

 NOM DE LA STATION - SIRIKIT RESERVOIR              NUMERO DE LA STATION 054001
 PAYS - THAILANDE                                   PROFONDEUR(M)      50.0
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 17/46/05  LONG. 100/33/15  ELEVATION(M) 160.0
 CENTRE REGIONAL - SEAA                             TYPE D'EAU   LAC/RESERVO

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-16 TO 1981-10-06

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       NO3NO2          NH3
                                                                              
                                  02041        02061        07105        07554
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         11           11            6            3
 MOYENNE                           169.         30.0         0.16         0.16
 MINIMUM                           150.         24.0         0.00             
 DATE DU MINIMUM             1979-01-16   1981-01-21   1981-01-21             
 10 IEME CENTILE                   150.         24.3                          
 MEDIANE                           160.         31.0         0.08             
 90 IEME CENTILE                   198.         31.5                          
 MAXIMUM                           200.         33.0         0.52             
 DATE DU MAXIMUM             1980-10-26   1980-04-20   1979-01-16             
 ECART TYPE                         19.          2.5         0.20             




                                O2 DISS          DBO          DCO      ALC TOT
                                                                              
                                  08101        08201        08301        10102
                                mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2   mg/L CaCO3


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            5            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         10            6            8            9
 MOYENNE                            6.3           1.           5.        70.67
 MINIMUM                            4.7           1.           1.        40.00
 DATE DU MINIMUM             1981-01-21   1981-10-06   1979-04-11   1979-10-24
 10 IEME CENTILE                    4.7           1.                          
 MEDIANE                            6.2           1.           5.        74.00
 90 IEME CENTILE                    7.6           2.                          
 MAXIMUM                            8.4           2.          10.        86.00
 DATE DU MAXIMUM             1979-04-11   1980-04-20   1979-10-24   1980-04-20
 ECART TYPE                         1.2           0.           3.        12.81




                                     pH     MAT.SUSP     Mg TOTAL    PO4 TOTAL
                                               105oC                          
                                  10302        10401        12003        15403
                           UNITES DE pH         mg/L      mg/L Mg     mg/L PO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         11            9           10           11
 MOYENNE                            7.7           8.           9.        0.092
 MINIMUM                            6.7           1.           2.        0.020
 DATE DU MINIMUM             1981-07-08   1980-07-25   1980-07-25   1980-04-20
 10 IEME CENTILE                    6.7                        2.        0.020
 MEDIANE                            7.9           5.           8.        0.040
 90 IEME CENTILE                    8.2                       14.        0.185
 MAXIMUM                            8.3          20.          14.        0.520
 DATE DU MAXIMUM             1980-04-20   1981-01-21   1981-07-08   1981-07-08
 ECART TYPE                         0.5           7.           4.        0.151




                                SULFATE      Cl DISS      P,P-DDT      P,P-DDD
                                                                              
                                  16302        17201        18000        18010
                               mg/L SO4      mg/L CL         ug/L         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          9           10            1            1
 MOYENNE                             5.           3.        0.000        0.000
 MINIMUM                             2.           0.                          
 DATE DU MINIMUM             1979-10-24   1981-01-21                          
 10 IEME CENTILE                                  0.                          
 MEDIANE                             4.           2.                          
 90 IEME CENTILE                                  5.                          
 MAXIMUM                            12.          10.                          
 DATE DU MAXIMUM             1979-01-16   1979-10-24                          
 ECART TYPE                          3.           3.                          




                                P,P-DDE      ALDRINE      Ca DISS     Cr TOTAL
                                                                              
                                  18020        18130        20101        24002
                                   ug/L         ug/L      mg/L Ca      mg/L Cr


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          1            1           10            8
 MOYENNE                          0.000        0.000       23.100        0.011
 MINIMUM                                                   13.000        0.000
 DATE DU MINIMUM                                       1980-10-26   1980-04-20
 10 IEME CENTILE                                           13.000             
 MEDIANE                                                   22.500        0.003
 90 IEME CENTILE                                           28.000             
 MAXIMUM                                                   36.000        0.050
 DATE DU MAXIMUM                                       1980-07-25   1981-01-21
 ECART TYPE                                                 6.315        0.017




                                 Cr HEX      Mn DISS     Fe TOTAL      Cu DISS
                                                                              
                                  24101        25104        26004        29106
                                mg/L Cr      mg/L Mn      mg/L Fe      mg/L Cu


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           10           11           10
 MOYENNE                          0.004         0.05         0.19        0.061
 MINIMUM                          0.000         0.00         0.01        0.000
 DATE DU MINIMUM             1979-04-11   1979-04-11   1979-10-24   1979-07-25
 10 IEME CENTILE                                0.00         0.01        0.000
 MEDIANE                          0.001         0.00         0.13        0.050
 90 IEME CENTILE                                0.10         0.37        0.090
 MAXIMUM                          0.020         0.28         0.58        0.280
 DATE DU MAXIMUM             1979-10-24   1979-01-16   1981-07-08   1981-10-06
 ECART TYPE                       0.007         0.09         0.17        0.082



                                Zn DISS      As DISS    COL. FEC.      Hg DISS
                                                                              
                                  30104        33103        36011        80111
                                mg/L Zn      mg/L As    No./100ml      ug/L Hg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            1            5            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          1            9            4            4
 MOYENNE                          0.090        0.002          83.        0.683
 MINIMUM                                       0.000           2.        0.000
 DATE DU MINIMUM                          1979-04-11   1979-10-24   1980-07-25
 10 IEME CENTILE                               0.000                          
 MEDIANE                                       0.000          20.        0.015
 90 IEME CENTILE                               0.005                          
 MAXIMUM                                       0.010         490.        2.700
 DATE DU MAXIMUM                          1979-01-16   1981-04-19   1980-10-26
 ECART TYPE                                    0.003         159.        1.345




                                Pb DISS
                                       
                                  82101
                                mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          1
 MOYENNE                          0.010
 MINIMUM                               
 DATE DU MINIMUM                       
 10 IEME CENTILE                       
 MEDIANE                               
 90 IEME CENTILE                       
 MAXIMUM                               
 DATE DU MAXIMUM                       
 ECART TYPE                            





 NOM DE LA STATION - CHAO PHRYA R. D/S NAKHON SAWAN NUMERO DE LA STATION 054002
 PAYS - THAILANDE                                   PROFONDEUR(M)       9.2
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 15/40/15  LONG. 100/06/45  ELEVATION(M)  25.4
 CENTRE REGIONAL - SEAA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-02-26 TO 1981-12-07

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       N Kjel       NO3NO2
                                                                              
                                  02041        02061        07001        07105
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         29           29            6           12
 MOYENNE                           176.         29.4          0.2         0.31
 MINIMUM                           120.         25.0          0.0         0.00
 DATE DU MINIMUM             1979-11-26   1980-01-25   1980-05-27   1981-03-26
 10 IEME CENTILE                   150.         25.9                      0.00
 MEDIANE                           170.         30.0          0.2         0.12
 90 IEME CENTILE                   211.         31.0                      0.83
 MAXIMUM                           240.         34.0          0.6         1.81
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-22   1981-03-26   1981-11-24   1980-05-27
 ECART TYPE                         26.          2.1          0.3         0.56




                                    NH3      O2 DISS          DBO          DCO
                                                                              
                                  07554        08101        08201        08301
                                 mg/L N      mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            6            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          7           28           22           24
 MOYENNE                           0.30          6.2           1.          12.
 MINIMUM                           0.00          3.4           0.           1.
 DATE DU MINIMUM             1980-03-26   1980-10-27   1981-10-05   1981-05-26
 10 IEME CENTILE                                 4.8           1.           3.
 MEDIANE                           0.21          6.3           1.          10.
 90 IEME CENTILE                                 7.0           2.          23.
 MAXIMUM                           1.34          8.4           2.          32.
 DATE DU MAXIMUM             1980-05-27   1979-11-26   1979-12-15   1981-11-24
 ECART TYPE                        0.48          1.0           0.           8.




                                ALC TOT           pH     MAT.SUSP      Mg DISS
                                                            105oC             
                                  10102        10302        10401        12103
                             mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L      mg/L Mg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           29           28           22
 MOYENNE                          77.04          7.4         128.           8.
 MINIMUM                          40.00          6.6          14.           0.
 DATE DU MINIMUM             1979-06-19   1979-06-19   1980-01-25   1981-11-24
 10 IEME CENTILE                  53.00          6.9          28.           2.
 MEDIANE                          74.00          7.3          77.           7.
 90 IEME CENTILE                  87.20          7.9         257.          12.
 MAXIMUM                         192.00          8.1         406.          25.
 DATE DU MAXIMUM             1981-04-21   1980-01-25   1979-06-19   1979-08-21
 ECART TYPE                       28.14          0.4         113.           5.




                              PO4 TOTAL      SULFATE      Cl DISS      P,P-DDT
                                                                              
                                  15403        16302        17201        18000
                               mg/L PO4     mg/L SO4      mg/L CL         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         28           21           27            4
 MOYENNE                          0.113          14.           5.        0.000
 MINIMUM                          0.000           0.           0.        0.000
 DATE DU MINIMUM             1981-12-07   1981-06-16   1979-04-11   1981-04-21
 10 IEME CENTILE                  0.020           5.           1.             
 MEDIANE                          0.095          10.           5.        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.200          38.           8.             
 MAXIMUM                          0.480          40.          13.        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1980-12-24   1980-07-28   1981-01-22   1981-12-07
 ECART TYPE                       0.095          12.           3.        0.000




                                P,P-DDD      P,P-DDE      ALDRINE    DIELDRINE
                                                                              
                                  18010        18020        18130        18150
                                   ug/L         ug/L         ug/L         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4            4            4            4
 MOYENNE                          0.000        0.000        0.000        0.000
 MINIMUM                          0.000        0.000        0.000        0.000
 DATE DU MINIMUM             1981-04-21   1981-04-21   1981-04-21   1981-04-21
 10 IEME CENTILE                                                              
 MEDIANE                          0.000        0.000        0.000        0.000
 90 IEME CENTILE                                                              
 MAXIMUM                          0.000        0.000        0.000        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-07   1981-12-07   1981-12-07   1981-12-07
 ECART TYPE                       0.000        0.000        0.000        0.000




                                Ca DISS     Cr TOTAL       Cr HEX      Mn DISS
                                                                              
                                  20101        24002        24101        25104
                                mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         22           22           22           27
 MOYENNE                         26.214        0.012        0.007         0.27
 MINIMUM                         14.000        0.000        0.000         0.00
 DATE DU MINIMUM             1980-10-27   1980-01-25   1979-05-29   1979-10-24
 10 IEME CENTILE                 18.000        0.000        0.000         0.00
 MEDIANE                         22.850        0.009        0.004         0.18
 90 IEME CENTILE                 31.000        0.028        0.017         0.74
 MAXIMUM                         81.000        0.043        0.039         0.93
 DATE DU MAXIMUM             1980-01-25   1979-08-21   1979-08-21   1979-05-29
 ECART TYPE                      13.137        0.013        0.010         0.27




                               Fe TOTAL      Cu DISS      Zn DISS      As DISS
                                                                              
                                  26004        29106        30104        33103
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            3
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         27           27            4           23
 MOYENNE                           2.19        0.104        0.053        0.003
 MINIMUM                           0.00        0.000        0.020        0.000
 DATE DU MINIMUM             1979-03-12   1979-05-29   1981-11-24   1979-02-26
 10 IEME CENTILE                   0.07        0.008                     0.000
 MEDIANE                           1.50        0.050        0.045        0.000
 90 IEME CENTILE                   5.91        0.223                     0.012
 MAXIMUM                           9.90        0.440        0.100        0.015
 DATE DU MAXIMUM             1980-07-28   1980-05-27   1981-05-26   1979-11-26
 ECART TYPE                        2.51        0.117        0.036        0.005




                              COL. FEC.      Cd DISS      Hg DISS      Pb DISS
                                                                              
                                  36011        48101        80111        82101
                              No./100ml      mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         25            2            4            3
 MOYENNE                          1103.        0.000        0.428        0.001
 MINIMUM                            20.                     0.000             
 DATE DU MINIMUM             1979-02-26                1981-04-21             
 10 IEME CENTILE                    20.                                       
 MEDIANE                           780.                     0.105             
 90 IEME CENTILE                  2510.                                       
 MAXIMUM                          3500.                     1.500             
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-22                1980-07-28             
 ECART TYPE                       1174.                     0.722             




                             DEBIT INST.
                                       
                                  97160
                                   M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         29
 MOYENNE                          705.0
 MINIMUM                          135.0
 DATE DU MINIMUM             1980-04-19
 10 IEME CENTILE                  166.2
 MEDIANE                          679.0
 90 IEME CENTILE                 1208.6
 MAXIMUM                         2520.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-10-27
 ECART TYPE                       486.4





 NOM DE LA STATION - PRASAK RIVER AT KAENG KHOI     NUMERO DE LA STATION 054003
 PAYS - THAILANDE                                   PROFONDEUR(M)       1.5
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 14/37/33  LONG. 101/01/00  ELEVATION(M)   8.5
 CENTRE REGIONAL - SEAA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1979-01-19 TO 1981-12-08

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP       N Kjel       NO3NO2
                                                                              
                                  02041        02061        07001        07105
                                  uS/cm           oC       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         26           27            4           12
 MOYENNE                           598.         29.7          0.5         1.03
 MINIMUM                           350.         24.5          0.0         0.01
 DATE DU MINIMUM             1980-07-29   1980-12-28   1981-10-07   1981-01-22
 10 IEME CENTILE                   350.         25.4                      0.01
 MEDIANE                           600.         30.0          0.5         1.01
 90 IEME CENTILE                   800.         32.0                      1.73
 MAXIMUM                           850.         34.0          1.1         2.87
 DATE DU MAXIMUM             1981-01-22   1980-03-26   1979-05-14   1980-05-27
 ECART TYPE                        159.          2.4          0.5         0.85




                                    NH3      O2 DISS          DBO          DCO
                                                                              
                                  07554        08101        08201        08301
                                 mg/L N      mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            3            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4           27           23           20
 MOYENNE                           0.27          6.5           1.          12.
 MINIMUM                           0.00          4.5           0.           2.
 DATE DU MINIMUM             1981-11-25   1979-05-14   1981-12-08   1981-12-08
 10 IEME CENTILE                                 5.1           1.           4.
 MEDIANE                           0.33          6.1           1.          13.
 90 IEME CENTILE                                 7.8           2.          20.
 MAXIMUM                           0.44          9.5           6.          23.
 DATE DU MAXIMUM             1981-10-07   1979-11-27   1979-04-15   1980-07-29
 ECART TYPE                        0.21          1.2           1.           6.




                                ALC TOT           pH     MAT.SUSP      Mg DISS
                                                            105oC             
                                  10102        10302        10401        12103
                             mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L      mg/L Mg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         21           27           27           17
 MOYENNE                         196.76          7.4          86.          16.
 MINIMUM                          60.00          6.7          10.           1.
 DATE DU MINIMUM             1981-10-07   1979-05-14   1981-03-26   1980-03-26
 10 IEME CENTILE                 116.80          7.0          14.           1.
 MEDIANE                         216.00          7.4          40.          13.
 90 IEME CENTILE                 256.00          7.7         202.          26.
 MAXIMUM                         276.00          7.9         359.          54.
 DATE DU MAXIMUM             1981-02-24   1980-04-25   1979-10-25   1981-12-08
 ECART TYPE                       58.70          0.3          88.          13.




                              PO4 TOTAL      SULFATE      Cl DISS      P,P-DDT
                                                                              
                                  15403        16302        17201        18000
                               mg/L PO4     mg/L SO4      mg/L CL         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         27           20           27            5
 MOYENNE                          0.119          29.          52.        0.000
 MINIMUM                          0.020           6.           9.        0.000
 DATE DU MINIMUM             1979-08-21   1979-02-27   1980-07-29   1980-02-16
 10 IEME CENTILE                  0.034          17.          15.             
 MEDIANE                          0.120          30.          43.        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.200          42.          64.             
 MAXIMUM                          0.340          70.         390.        0.000
 DATE DU MAXIMUM             1979-05-14   1980-12-28   1981-03-26   1981-12-08
 ECART TYPE                       0.071          13.          70.        0.000




                                P,P-DDD      P,P-DDE      ALDRINE    DIELDRINE
                                                                              
                                  18010        18020        18130        18150
                                   ug/L         ug/L         ug/L         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          4            5            5            5
 MOYENNE                          0.000        0.000        0.000        0.013
 MINIMUM                          0.000        0.000        0.000        0.000
 DATE DU MINIMUM             1981-05-26   1980-02-16   1980-02-16   1980-02-16
 10 IEME CENTILE                                                              
 MEDIANE                          0.000        0.000        0.000        0.000
 90 IEME CENTILE                                                              
 MAXIMUM                          0.000        0.000        0.000        0.066
 DATE DU MAXIMUM             1981-12-08   1981-12-08   1981-12-08   1981-11-25
 ECART TYPE                       0.000        0.000        0.000        0.030




                                Ca DISS     Cr TOTAL       Cr HEX      Mn DISS
                                                                              
                                  20101        24002        24101        25104
                                mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         17           19           16           24
 MOYENNE                         43.882        0.029        0.027         0.14
 MINIMUM                         17.000        0.000        0.000         0.00
 DATE DU MINIMUM             1981-10-07   1980-10-27   1979-01-19   1979-01-19
 10 IEME CENTILE                 17.700        0.000        0.000         0.00
 MEDIANE                         34.000        0.010        0.007         0.09
 90 IEME CENTILE                 83.100        0.032        0.018         0.37
 MAXIMUM                         95.000        0.330        0.330         0.68
 DATE DU MAXIMUM             1980-03-26   1980-03-26   1980-03-26   1981-10-07
 ECART TYPE                      23.688        0.074        0.081         0.18




                               Fe TOTAL      Cu DISS      Zn DISS      As DISS
                                                                              
                                  26004        29106        30104        33103
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            1
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            3           22
 MOYENNE                           1.32        0.057        0.022        0.001
 MINIMUM                           0.00        0.000                     0.000
 DATE DU MINIMUM             1981-12-08   1981-12-08                1979-03-19
 10 IEME CENTILE                   0.03        0.009                     0.000
 MEDIANE                           0.72        0.045                     0.000
 90 IEME CENTILE                   2.47        0.110                     0.003
 MAXIMUM                           7.07        0.290                     0.005
 DATE DU MAXIMUM             1980-07-29   1981-10-07                1980-05-27
 ECART TYPE                        1.77        0.064                     0.002




                              COL. FEC.      Cd DISS      Hg DISS      Pb DISS
                                                                              
                                  36011        48101        80111        82101
                              No./100ml      mg/L Cd      ug/L Hg      mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         27            2            3            3
 MOYENNE                           844.        0.001        0.667        0.001
 MINIMUM                            70.                                       
 DATE DU MINIMUM             1979-02-27                                       
 10 IEME CENTILE                    77.                                       
 MEDIANE                           330.                                       
 90 IEME CENTILE                  2260.                                       
 MAXIMUM                          2400.                                       
 DATE DU MAXIMUM             1981-02-24                                       
 ECART TYPE                        880.                                       




                             DEBIT INST.
                                       
                                  97160
                                   M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         27
 MOYENNE                           31.5
 MINIMUM                            2.5
 DATE DU MINIMUM             1980-02-16
 10 IEME CENTILE                    3.3
 MEDIANE                           11.8
 90 IEME CENTILE                   59.9
 MAXIMUM                          251.0
 DATE DU MAXIMUM             1980-10-27
 ECART TYPE                        56.4





 NOM DE LA STATION - WELL NO IN SE-BANGKOK          NUMERO DE LA STATION 054004
 PAYS - THAILANDE                                   PROFONDEUR(M)     191.0
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 13/07/00  LONG. 100/05/00  ELEVATION(M) -47.7
 CENTRE REGIONAL - SEAA                             TYPE D'EAU   EAU SOUTERR

 PERIODE DEMANDEE  - 1979-01-01 TO 1981-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1980-01-30 TO 1981-10-08

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.       NO3NO2          NH3       F DISS
                                                                              
                                  02041        07105        07554        09106
                                  uS/cm       mg/L N       mg/L N       mg/L F


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5            1            1            4
 MOYENNE                           860.         0.45         0.13          0.1
 MINIMUM                           730.                                    0.0
 DATE DU MINIMUM             1980-07-23                             1980-07-23
 10 IEME CENTILE                                                              
 MEDIANE                           850.                                    0.1
 90 IEME CENTILE                                                              
 MAXIMUM                          1000.                                    0.2
 DATE DU MAXIMUM             1981-10-08                             1980-04-25
 ECART TYPE                         98.                                    0.1




                                ALC TOT           pH      Mg DISS      SULFATE
                                                                              
                                  10102        10302        12103        16302
                             mg/L CaCO3 UNITES DE pH      mg/L Mg     mg/L SO4


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5            5            5            4
 MOYENNE                         211.20          7.1          15.          13.
 MINIMUM                          82.00          6.8           5.          10.
 DATE DU MINIMUM             1980-07-23   1981-10-08   1980-01-30   1980-07-23
 10 IEME CENTILE                                                              
 MEDIANE                         280.00          7.1          18.          12.
 90 IEME CENTILE                                                              
 MAXIMUM                         308.00          7.5          20.          18.
 DATE DU MAXIMUM             1980-01-30   1980-01-30   1980-08-10   1980-08-10
 ECART TYPE                      118.43          0.3           6.           4.




                                Cl DISS      Ca DISS     Cr TOTAL      Mn DISS
                                                                              
                                  17201        20101        24002        25104
                                mg/L CL      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5            5            5            5
 MOYENNE                            46.       51.400        0.000         0.10
 MINIMUM                            22.       36.000        0.000         0.00
 DATE DU MINIMUM             1980-01-30   1980-04-25   1980-01-30   1980-04-25
 10 IEME CENTILE                                                              
 MEDIANE                            39.       56.000        0.000         0.15
 90 IEME CENTILE                                                              
 MAXIMUM                            91.       65.000        0.000         0.18
 DATE DU MAXIMUM             1981-10-08   1980-07-23   1981-10-08   1980-01-30
 ECART TYPE                         26.       12.720        0.000         0.09




                               Fe TOTAL      Cu DISS      Zn DISS      As DISS
                                                                              
                                  26004        29105        30104        33103
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5            5            2            2
 MOYENNE                           0.54        0.049        0.075        0.000
 MINIMUM                           0.00        0.000                          
 DATE DU MINIMUM             1980-01-30   1980-04-25                          
 10 IEME CENTILE                                                              
 MEDIANE                           0.60        0.020                          
 90 IEME CENTILE                                                              
 MAXIMUM                           0.93        0.190                          
 DATE DU MAXIMUM             1980-08-10   1981-10-08                          
 ECART TYPE                        0.37        0.080                          




                              COL. FEC.      Pb DISS
                                                    
                                  36011        82101
                              No./100ml      mg/L Pb


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5            1
 MOYENNE                             3.        0.000
 MINIMUM                             2.             
 DATE DU MINIMUM             1980-01-30             
 10 IEME CENTILE                                    
 MEDIANE                             2.             
 90 IEME CENTILE                                    
 MAXIMUM                             8.             
 DATE DU MAXIMUM             1981-10-08             
 ECART TYPE                          3.             





Page d'accueil | English

Avis importants
Programme GEMS/EAU
URL de cette page http://www.cciw.ca/summary79/thai79-f.html
Mise à jour le : 2002-02-04