Home | Français

STATISTICS for BELGIUM

STATISTICS FOR BELGIUM


GEMS/WATER - STATISTICAL SUMMARY BY STATION     2002-02-18   PAGE  31

 STATION - ESCAUT RIVER AT BLEHARIES                STATION NO. 051001
 COUNTRY - BELGIUM                                  DEPTH(M)       3.4
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 50/30/59  LONG. 003/25/25  ELEVATION(M)  25.0
 REGIONAL CENTRE - EURA                             WATER TYPE   RIVER      

 PERIOD REQUESTED FROM  - 1985-01-01 TO 1987-12-31
 PERIOD OF RECORD FROM  - 1985-01-31 TO 1987-12-03

 STATISTICS INCLUDE ALL FLAGGED DATA AS REPORTED


                             ELEC       TEMP        TOC    PHENOLS         CN
                             COND                                            
                            02041      02061      06001      06532      06606
                            us/cm      deg C     mg/L C       mg/L    mg/L Cn


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          1          1         13         10
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       30         28         29         17         20
 MEAN                        786.       11.7         8.      0.019      0.009
 MINIMUM                     530.        0.5         1.      0.005      0.005
 DATE OF MINIMUM       1987-06-11 1987-01-22 1986-06-04 1985-01-31 1985-02-05
 10TH PERCENTILE             675.        2.8         5.      0.005      0.005
 MEDIAN                      782.       12.5         8.      0.005      0.005
 90TH PERCENTILE             910.       20.5        13.      0.015      0.015
 MAXIMUM                    1025.       24.0        14.      0.305      0.035
 DATE OF MAXIMUM       1986-03-05 1986-07-02 1985-09-18 1987-01-22 1985-12-11
 STANDARD DEVIATION          102.        6.7         3.      0.055      0.008




                         CHLORO A     N KJEL      NO2-N      NO3-N        NH3
                                                                             
                            06711      07004      07207      07313      07555
                             mg/L     mg/L N     mg/L N     mg/L N     mg/L N


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          1          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       29         30         29         29         30
 MEAN                      0.0221        9.0       0.25       5.37       7.18
 MINIMUM                   0.0018        0.4       0.01       3.20       2.60
 DATE OF MINIMUM       1985-12-11 1986-07-02 1986-10-22 1986-07-02 1987-03-05
 10TH PERCENTILE           0.0033        5.3       0.12       3.57       3.70
 MEDIAN                    0.0098        8.2       0.24       5.10       6.10
 90TH PERCENTILE           0.0752       14.9       0.38       7.40      12.00
 MAXIMUM                   0.1085       17.1       0.60      10.00      16.00
 DATE OF MAXIMUM       1985-05-08 1987-05-14 1986-08-07 1985-12-11 1987-05-14
 STANDARD DEVIATION        0.0288        3.9       0.12       1.51       3.74




                          PERCENT         O2        BOD        COD          F
                           DO SAT       DISS                             DISS
                            08001      08101      08201      08301      09105
                          PERCENT    mg/L O2    mg/L O2    mg/L O2     mg/L F


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          3
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       29         30         30         30         27
 MEAN                         52.        6.0         4.        48.        0.4
 MINIMUM                       0.        2.0         1.        30.        0.1
 DATE OF MINIMUM       1985-02-05 1986-10-22 1985-05-08 1985-05-08 1985-12-11
 10TH PERCENTILE              22.        2.5         1.        33.        0.1
 MEDIAN                       58.        5.9         3.        44.        0.3
 90TH PERCENTILE              73.        9.3         6.        72.        0.6
 MAXIMUM                      93.       11.5         8.        81.        2.5
 DATE OF MAXIMUM       1985-04-04 1985-02-05 1985-02-05 1985-12-11 1985-08-01
 STANDARD DEVIATION           21.        2.6         2.        14.        0.5





                              ALK         pH   SUSP SOL       TENS    P ORTHO
                            TOTAL               105 DEG    ANIONIC      TOTAL
                            10102      10301      10401      10702      15205
                             mg/L   pH UNITS       mg/L       mg/L     mg/L P


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          1          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        3         30         21         29         30
 MEAN                      281.83        7.5        36.        0.1      1.025
 MINIMUM                                 6.9         0.        0.0      0.510
 DATE OF MINIMUM                  1986-09-17 1986-06-04 1986-01-22 1985-02-05
 10TH PERCENTILE                         7.2        11.        0.0      0.680
 MEDIAN                                  7.5        32.        0.1      1.030
 90TH PERCENTILE                         7.7        61.        0.3      1.360
 MAXIMUM                                 8.0        75.        0.5      1.650
 DATE OF MAXIMUM                  1987-05-14 1986-04-16 1986-10-22 1985-09-18
 STANDARD DEVIATION                      0.2        20.        0.1      0.286




                          P ORTHO   SULPHATE         Cl    O,P-DDT     ALDRIN
                             DISS                  DISS                      
                            15255      16301      17204      18005      18130
                           mg/L P   mg/L SO4    mg/L Cl       ug/L       ug/L


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0         29         21
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       30         30         30          1          9
 MEAN                       0.915       109.        55.      0.223      0.226
 MINIMUM                    0.057        57.        35.      0.001      0.001
 DATE OF MINIMUM       1986-04-16 1985-08-01 1987-06-11 1985-01-31 1985-01-31
 10TH PERCENTILE            0.460        77.        44.      0.001      0.001
 MEDIAN                     0.805       111.        54.      0.001      0.001
 90TH PERCENTILE            1.200       128.        64.      0.001      0.008
 MAXIMUM                    4.300       143.        98.      6.666      6.666
 DATE OF MAXIMUM       1987-08-19 1986-10-22 1986-10-22 1985-09-18 1985-06-26
 STANDARD DEVIATION         0.700        19.        12.      1.217      1.216




                         DIELDRIN       PCBS         Cr         Mn         Fe
                                                  TOTAL      TOTAL      TOTAL
                            18150      18165      24002      25004      26004
                             ug/L       ug/L    mg/L Cr    mg/L Mn    mg/L Fe


 NO. OF L-FLAGGED VALUES       21          6          0          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        9         23         28         26         27
 MEAN                       0.001      0.796      0.016       0.61       0.58
 MINIMUM                    0.001      0.000      0.004       0.07       0.04
 DATE OF MINIMUM       1985-01-31 1985-01-31 1986-06-04 1986-12-03 1985-11-20
 10TH PERCENTILE            0.001      0.000      0.008       0.16       0.21
 MEDIAN                     0.001      0.007      0.015       0.38       0.51
 90TH PERCENTILE            0.001      0.580      0.025       0.81       0.98
 MAXIMUM                    0.003     11.116      0.044       4.06       1.35
 DATE OF MAXIMUM       1986-07-02 1985-10-16 1985-11-20 1986-10-22 1986-09-17
 STANDARD DEVIATION         0.000      2.500      0.008       0.80       0.31




                               Ni         Cu         Zn         Zn   COLIFORM
                            TOTAL      TOTAL      TOTAL       DISS      TOTAL
                            28001      29006      30004      30104      36002
                          mg/L Ni    mg/L Cu    mg/L Zn    mg/L Zn   No/100ml


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          5          1          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          1
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       26         21         25          1         28
 MEAN                       0.007      0.051      0.104      0.060    3.6E+04
 MINIMUM                    0.002      0.001      0.020               1.2E+02
 DATE OF MINIMUM       1986-01-22 1985-05-08 1986-12-03            1985-04-04
 10TH PERCENTILE            0.004      0.001      0.036               1.3E+03
 MEDIAN                     0.005      0.018      0.070               7.0E+03
 90TH PERCENTILE            0.013      0.091      0.246               1.1E+05
 MAXIMUM                    0.027      0.550      0.440               2.3E+05
 DATE OF MAXIMUM       1987-09-18 1987-09-18 1985-12-11            1986-01-22
 STANDARD DEVIATION         0.006      0.108      0.101               6.3E+04




                         FAEC COL       FAEC         Cd         Ba         Pb
                                       STREP      TOTAL      TOTAL      TOTAL
                            36012      36102      48001      80011      82001
                         No/100ml   No/100ml    mg/L Cd    ug/L Hg    mg/L Pb


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          6          0         12          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       29         23         28         16         27
 MEAN                       3633.       616.      0.001      0.001      0.008
 MINIMUM                       8.         0.      0.000      0.000      0.001
 DATE OF MINIMUM       1985-04-04 1985-05-08 1985-10-16 1985-02-05 1987-03-05
 10TH PERCENTILE              93.         0.      0.000      0.000      0.003
 MEDIAN                     1150.       165.      0.000      0.000      0.007
 90TH PERCENTILE           10000.      1100.      0.001      0.000      0.015
 MAXIMUM                   38500.      5250.      0.002      0.039      0.023
 DATE OF MAXIMUM       1986-09-17 1986-10-22 1987-09-18 1985-11-20 1987-09-18
 STANDARD DEVIATION         7831.      1257.      0.001      0.007      0.005




                               Pb
                             DISS
                            82101
                          mg/L Pb


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        1
 MEAN                       0.007
 MINIMUM                         
 DATE OF MINIMUM                 
 10TH PERCENTILE                 
 MEDIAN                          
 90TH PERCENTILE                 
 MAXIMUM                         
 DATE OF MAXIMUM                 
 STANDARD DEVIATION              





 STATION - WARNETON - LYS RIVER                     STATION NO. 051007
 COUNTRY - BELGIUM                                  DEPTH(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 50/45/00  LONG. 002/57/00  ELEVATION(M)9999.9
 REGIONAL CENTRE - EURA                             WATER TYPE   RIVER      

 PERIOD REQUESTED FROM  - 1985-01-01 TO 1987-12-31
 PERIOD OF RECORD FROM  - 1985-02-05 TO 1987-12-04

 STATISTICS INCLUDE ALL FLAGGED DATA AS REPORTED


                             ELEC       TEMP        TOC    PHENOLS         CN
                             COND                                            
                            02041      02061      06001      06532      06606
                            us/cm      deg C     mg/L C       mg/L    mg/L Cn


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          8         12
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       28         28         27         20         16
 MEAN                        994.       13.0        13.      0.011      0.008
 MINIMUM                     700.        0.0         3.      0.005      0.005
 DATE OF MINIMUM       1986-09-16 1985-02-05 1986-07-01 1985-02-05 1985-02-05
 10TH PERCENTILE             794.        4.0         8.      0.005      0.005
 MEDIAN                      962.       13.0        12.      0.005      0.005
 90TH PERCENTILE            1202.       20.6        18.      0.025      0.015
 MAXIMUM                    1325.       24.5        22.      0.055      0.050
 DATE OF MAXIMUM       1986-03-04 1986-07-01 1986-10-28 1985-10-22 1987-05-15
 STANDARD DEVIATION          159.        6.5         5.      0.011      0.009




                         CHLORO A     N KJEL      NO2-N      NO3-N        NH3
                                                                             
                            06711      07004      07207      07313      07555
                             mg/L     mg/L N     mg/L N     mg/L N     mg/L N


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          4          1          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       28         28         24         27         28
 MEAN                      0.0448       10.7       0.74       3.60       7.14
 MINIMUM                   0.0001        4.7       0.01       0.01       0.07
 DATE OF MINIMUM       1987-03-06 1985-06-04 1985-10-16 1985-10-22 1987-10-24
 10TH PERCENTILE           0.0013        6.5       0.01       0.03       2.74
 MEDIAN                    0.0092        9.5       0.45       3.05       6.25
 90TH PERCENTILE           0.1251       16.5       1.02       7.76      11.83
 MAXIMUM                   0.3315       18.3       7.30       9.90      16.90
 DATE OF MAXIMUM       1986-08-07 1985-09-17 1986-08-07 1987-10-24 1985-09-17
 STANDARD DEVIATION        0.0744        3.9       1.34       2.96       3.77




                          PERCENT         O2        BOD        COD          F
                           DO SAT       DISS                             DISS
                            08001      08101      08201      08301      09105
                          PERCENT    mg/L O2    mg/L O2    mg/L O2     mg/L F


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          3
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       28         28         28         28         25
 MEAN                         26.        2.8         5.        82.        0.4
 MINIMUM                       0.        0.0         2.        35.        0.1
 DATE OF MINIMUM       1985-10-16 1985-10-16 1986-01-22 1985-02-05 1986-03-04
 10TH PERCENTILE               0.        0.0         3.        42.        0.1
 MEDIAN                       22.        2.2         4.        63.        0.2
 90TH PERCENTILE              52.        6.5         8.       119.        0.5
 MAXIMUM                      84.        9.7        18.       328.        3.1
 DATE OF MAXIMUM       1986-08-07 1985-02-05 1985-12-03 1985-10-16 1985-08-01
 STANDARD DEVIATION           23.        2.6         3.        56.        0.6




                              ALK         pH   SUSP SOL       TENS    P ORTHO
                            TOTAL               105 DEG    ANIONIC      TOTAL
                            10102      10301      10401      10702      15205
                             mg/L   pH UNITS       mg/L       mg/L     mg/L P


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        1         28         17         28         28
 MEAN                      341.00        7.4        29.        0.4      2.010
 MINIMUM                                 7.1         8.        0.1      0.630
 DATE OF MINIMUM                  1985-04-04 1987-09-18 1986-04-16 1985-06-26
 10TH PERCENTILE                         7.1         9.        0.1      0.890
 MEDIAN                                  7.5        30.        0.4      1.980
 90TH PERCENTILE                         7.7        51.        0.8      3.206
 MAXIMUM                                 7.8        66.        0.9      4.630
 DATE OF MAXIMUM                  1987-09-18 1986-04-16 1985-12-03 1985-12-11
 STANDARD DEVIATION                      0.2        17.        0.3      0.959




                          P ORTHO   SULPHATE         Cl    O,P-DDT     ALDRIN
                             DISS                  DISS                      
                            15255      16301      17204      18005      18130
                           mg/L P   mg/L SO4    mg/L Cl       ug/L       ug/L


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        1          0          0         24         19
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       27         28         28          4          9
 MEAN                       1.848       112.        95.      0.239      0.002
 MINIMUM                    0.010        67.         8.      0.001      0.001
 DATE OF MINIMUM       1986-07-01 1985-06-26 1986-07-01 1985-02-05 1985-04-04
 10TH PERCENTILE            0.238        76.        66.      0.001      0.001
 MEDIAN                     1.800       114.        88.      0.001      0.001
 90TH PERCENTILE            3.110       135.       134.      0.001      0.002
 MAXIMUM                    4.400       187.       152.      6.666      0.021
 DATE OF MAXIMUM       1985-12-11 1985-02-05 1986-03-04 1985-08-01 1987-05-15
 STANDARD DEVIATION         1.047        27.        32.      1.260      0.005




                         DIELDRIN       PCBS         Cr         Mn         Fe
                                                  TOTAL      TOTAL      TOTAL
                            18150      18165      24002      25004      26004
                             ug/L       ug/L    mg/L Cr    mg/L Mn    mg/L Fe


 NO. OF L-FLAGGED VALUES       16          0          0          1          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       12         28         27         24         25
 MEAN                       0.001      1.210      0.018       0.12       0.36
 MINIMUM                    0.001      0.000      0.004       0.02       0.05
 DATE OF MINIMUM       1985-02-05 1985-04-04 1985-07-18 1986-12-02 1986-12-02
 10TH PERCENTILE            0.001      0.006      0.008       0.08       0.22
 MEDIAN                     0.001      0.021      0.018       0.12       0.34
 90TH PERCENTILE            0.001      5.562      0.027       0.15       0.57
 MAXIMUM                    0.004      5.590      0.039       0.19       0.63
 DATE OF MAXIMUM       1986-04-16 1985-12-03 1985-10-16 1985-12-11 1985-12-03
 STANDARD DEVIATION         0.001      2.317      0.008       0.03       0.15






                               Ni         Cu         Zn   COLIFORM   FAEC COL
                            TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL           
                            28001      29006      30004      36002      36012
                          mg/L Ni    mg/L Cu    mg/L Zn   No/100ml   No/100ml


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          4          1          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          8          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       25         21         24         15         23
 MEAN                       0.012      0.038      0.160    1.6E+05    1.6E+05
 MINIMUM                    0.005      0.001      0.020    2.5E+03    2.8E+03
 DATE OF MINIMUM       1986-05-14 1985-02-05 1986-12-02 1985-06-04 1987-03-06
 10TH PERCENTILE            0.005      0.001      0.045    1.6E+04    6.3E+03
 MEDIAN                     0.010      0.008      0.100    1.0E+05    6.2E+04
 90TH PERCENTILE            0.018      0.024      0.310    3.7E+05    4.2E+05
 MAXIMUM                    0.033      0.640      0.560    6.2E+05    9.0E+05
 DATE OF MAXIMUM       1987-09-18 1987-09-18 1985-12-03 1985-06-26 1987-07-03
 STANDARD DEVIATION         0.006      0.127      0.145    1.6E+05    2.3E+05




                             FAEC         Cd         Ba         Pb
                            STREP      TOTAL      TOTAL      TOTAL
                            36102      48001      80011      82001
                         No/100ml    mg/L Cd    ug/L Hg    mg/L Pb


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0         10          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       23         27         17         27
 MEAN                     2.2E+04      0.003      0.000      0.012
 MINIMUM                  0.0E+00      0.000      0.000      0.003
 DATE OF MINIMUM       1985-06-04 1986-08-07 1985-02-05 1985-12-11
 10TH PERCENTILE          2.3E+02      0.001      0.000      0.004
 MEDIAN                   7.4E+03      0.001      0.000      0.011
 90TH PERCENTILE          6.1E+04      0.005      0.000      0.021
 MAXIMUM                  1.4E+05      0.015      0.000      0.036
 DATE OF MAXIMUM       1985-12-03 1986-03-04 1985-10-22 1985-02-05
 STANDARD DEVIATION       3.7E+04      0.003      0.000      0.008





 STATION - LEERS/NORD - ESPIERRE RIVER              STATION NO. 051008
 COUNTRY - BELGIUM                                  DEPTH(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 50/41/00  LONG. 003/16/00  ELEVATION(M)9999.9
 REGIONAL CENTRE - EURA                             WATER TYPE   RIVER      

 PERIOD REQUESTED FROM  - 1985-01-01 TO 1987-12-31
 PERIOD OF RECORD FROM  - 1985-02-05 TO 1987-12-03

 STATISTICS INCLUDE ALL FLAGGED DATA AS REPORTED


                             ELEC       TEMP        TOC    PHENOLS         CN
                             COND                                            
                            02041      02061      06001      06532      06606
                            us/cm      deg C     mg/L C       mg/L    mg/L Cn


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          2          1
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       19         18         18         17         18
 MEAN                       1526.       15.1       211.      0.177      0.022
 MINIMUM                     265.        8.0         5.      0.005      0.005
 DATE OF MINIMUM       1986-10-22 1985-02-05 1985-12-10 1985-12-10 1986-10-22
 10TH PERCENTILE             566.        9.6         9.      0.005      0.009
 MEDIAN                     1550.       15.2       130.      0.185      0.020
 90TH PERCENTILE            1928.       19.2       241.      0.342      0.030
 MAXIMUM                    2000.       21.0      1700.      0.395      0.075
 DATE OF MAXIMUM       1985-10-16 1987-09-18 1985-08-01 1985-10-16 1986-08-07
 STANDARD DEVIATION          446.        4.0       382.      0.125      0.016




                         CHLORO A     N KJEL      NO2-N      NO3-N        NH3
                                                                             
                            06711      07004      07207      07313      07555
                             mg/L     mg/L N     mg/L N     mg/L N     mg/L N


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          4          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        5         19         15         19         19
 MEAN                      0.0123       54.2       0.22       1.46      28.96
 MINIMUM                   0.0000        1.8       0.01       0.01       1.00
 DATE OF MINIMUM       1985-06-26 1985-12-10 1985-10-16 1987-10-22 1985-12-10
 10TH PERCENTILE                         3.9       0.01       0.02       2.08
 MEDIAN                    0.0133       51.0       0.06       0.42      32.50
 90TH PERCENTILE                        75.1       0.47       4.16      53.20
 MAXIMUM                   0.0252      179.5       1.60       6.30      55.50
 DATE OF MAXIMUM       1986-08-07 1985-02-05 1985-04-04 1985-04-04 1986-08-07
 STANDARD DEVIATION        0.0100       39.2       0.39       1.90      17.23




                          PERCENT         O2        BOD        COD          F
                           DO SAT       DISS                             DISS
                            08001      08101      08201      08301      09104
                          PERCENT    mg/L O2    mg/L O2    mg/L O2     mg/L F


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       18         19         19         19          1
 MEAN                         10.        1.0       194.       942.        1.0
 MINIMUM                       0.        0.0         5.        32.           
 DATE OF MINIMUM       1985-04-04 1985-04-04 1985-12-10 1985-12-10           
 10TH PERCENTILE               0.        0.0        13.       101.           
 MEDIAN                        0.        0.0       184.       932.           
 90TH PERCENTILE              20.        2.1       334.      1466.           
 MAXIMUM                      74.        8.1       400.      2250.           
 DATE OF MAXIMUM       1985-12-10 1985-12-10 1987-09-18 1986-07-02           
 STANDARD DEVIATION           23.        2.4       117.       540.           





                                F        ALK         pH   SUSP SOL       TENS
                             DISS      TOTAL               105 DEG    ANIONIC
                            09105      10102      10301      10401      10702
                           mg/L F       mg/L   pH UNITS       mg/L       mg/L


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        4          0          0          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       14          2         19         13         19
 MEAN                         1.0     334.25        7.3       284.        4.1
 MINIMUM                      0.1                   6.7       100.        0.0
 DATE OF MINIMUM       1986-04-16            1986-05-14 1985-08-01 1985-12-10
 10TH PERCENTILE              0.1                   6.8       112.        1.0
 MEDIAN                       0.7                   7.3       247.        3.3
 90TH PERCENTILE              1.7                   7.6       402.        7.9
 MAXIMUM                      6.4                   7.8       810.        9.7
 DATE OF MAXIMUM       1987-07-02            1985-04-04 1986-07-02 1987-07-02
 STANDARD DEVIATION           1.5                   0.3       182.        2.8




                          P ORTHO    P ORTHO   SULPHATE         Cl    O,P-DDT
                            TOTAL       DISS                  DISS           
                            15205      15255      16301      17204      18005
                           mg/L P     mg/L P   mg/L SO4    mg/L Cl       ug/L


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0         13
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       19         19         18         19          6
 MEAN                       8.296      7.001       158.       149.      0.019
 MINIMUM                    0.038      0.320         2.        16.      0.001
 DATE OF MINIMUM       1985-12-10 1985-12-10 1987-05-14 1986-10-22 1985-06-26
 10TH PERCENTILE            1.606      1.022        32.        30.      0.001
 MEDIAN                     6.750      6.700       200.       161.      0.001
 90TH PERCENTILE           13.055     12.730       232.       218.      0.025
 MAXIMUM                   24.000     13.100       308.       238.      0.225
 DATE OF MAXIMUM       1985-08-01 1985-10-16 1985-02-05 1986-05-14 1987-09-18
 STANDARD DEVIATION         5.226      3.487        87.        60.      0.051




                           ALDRIN   DIELDRIN       PCBS         Cr         Mn
                                                             TOTAL      TOTAL
                            18130      18150      18165      24002      25004
                             ug/L       ug/L       ug/L    mg/L Cr    mg/L Mn


 NO. OF L-FLAGGED VALUES       10          4          0          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        9         15         19         15         14
 MEAN                       0.005      0.088      0.969      1.197       0.30
 MINIMUM                    0.001      0.001      0.002      0.006       0.08
 DATE OF MINIMUM       1985-06-26 1985-12-10 1985-12-10 1985-12-10 1986-10-22
 10TH PERCENTILE            0.001      0.001      0.009      0.027       0.13
 MEDIAN                     0.001      0.043      0.077      0.865       0.27
 90TH PERCENTILE            0.010      0.185      0.856      1.880       0.44
 MAXIMUM                    0.025      0.550     11.134      6.300       0.55
 DATE OF MAXIMUM       1986-07-02 1986-07-02 1985-04-04 1985-04-04 1986-08-07
 STANDARD DEVIATION         0.006      0.130      2.784      1.520       0.12




                               Fe         Ni         Cu         Zn   COLIFORM
                            TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL      TOTAL
                            26004      28001      29006      30004      36002
                          mg/L Fe    mg/L Ni    mg/L Cu    mg/L Zn   No/100ml


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          1          1          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          2
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       14         10         10         14          1
 MEAN                        1.97      0.024      0.053      0.365    8.0E+04
 MINIMUM                     0.77      0.001      0.001      0.080           
 DATE OF MINIMUM       1986-01-22 1986-07-02 1986-07-02 1986-07-02           
 10TH PERCENTILE             0.85      0.001      0.004      0.124           
 MEDIAN                      1.82      0.013      0.045      0.370           
 90TH PERCENTILE             3.16      0.055      0.078      0.540           
 MAXIMUM                     3.82      0.100      0.139      0.650           
 DATE OF MAXIMUM       1985-06-26 1986-08-07 1986-08-07 1987-09-18           
 STANDARD DEVIATION          0.89      0.030      0.036      0.159           




                         FAEC COL       FAEC         Cd         Ba         Pb
                                       STREP      TOTAL      TOTAL      TOTAL
                            36012      36102      48001      80011      82001
                         No/100ml   No/100ml    mg/L Cd    ug/L Hg    mg/L Pb


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          8          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        2          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES        1          8         17          9         16
 MEAN                     7.0E+04    5.4E+05      0.003      0.000      0.023
 MINIMUM                             2.6E+03      0.001      0.000      0.003
 DATE OF MINIMUM                  1985-12-10 1985-10-16 1985-04-04 1985-12-11
 10TH PERCENTILE                                  0.001      0.000      0.005
 MEDIAN                              6.4E+05      0.002      0.000      0.023
 90TH PERCENTILE                                  0.005      0.000      0.039
 MAXIMUM                             9.7E+05      0.007      0.001      0.051
 DATE OF MAXIMUM                  1987-05-14 1985-08-01 1986-08-07 1986-10-22
 STANDARD DEVIATION                  3.8E+05      0.002      0.000      0.014





 STATION - DOEL - SCHELDT RIVER                     STATION NO. 051009
 COUNTRY - BELGIUM                                  DEPTH(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 3  LAT. 51/19/00  LONG. 004/14/00  ELEVATION(M)9999.9
 REGIONAL CENTRE - EURA                             WATER TYPE   RIVER      

 PERIOD REQUESTED FROM  - 1985-01-01 TO 1987-12-31
 PERIOD OF RECORD FROM  - 1985-03-11 TO 1987-12-07

 STATISTICS INCLUDE ALL FLAGGED DATA AS REPORTED


                             ELEC       TEMP        TOC    PHENOLS         CN
                             COND                                            
                            02041      02061      06001      06532      06606
                            us/cm      deg C     mg/L C       mg/L    mg/L Cn


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0         29         20
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       43         40         43         14         23
 MEAN                       9833.       11.9         7.      0.005      0.007
 MINIMUM                    1560.        0.5         4.      0.001      0.005
 DATE OF MINIMUM       1987-03-30 1987-01-19 1985-11-04 1986-10-20 1985-07-08
 10TH PERCENTILE            4825.        3.5         5.      0.005      0.005
 MEDIAN                     8800.       11.7         7.      0.005      0.005
 90TH PERCENTILE           16925.       20.4        11.      0.005      0.010
 MAXIMUM                   20750.       21.0        18.      0.010      0.015
 DATE OF MAXIMUM       1985-11-04 1987-07-13 1986-08-25 1987-02-02 1987-01-12
 STANDARD DEVIATION         4714.        6.2         3.      0.001      0.003




                         CHLORO A     N KJEL      NO2-N      NO3-N        NH3
                                                                             
                            06711      07004      07207      07313      07555
                             mg/L     mg/L N     mg/L N     mg/L N     mg/L N


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       41         43         43         43         43
 MEAN                      0.0146        3.7       0.21       4.35       1.76
 MINIMUM                   0.0000        1.2       0.02       2.90       0.33
 DATE OF MINIMUM       1987-01-12 1987-11-04 1987-01-06 1985-07-08 1987-01-06
 10TH PERCENTILE           0.0036        1.8       0.02       3.10       0.47
 MEDIAN                    0.0085        3.3       0.16       4.20       1.40
 90TH PERCENTILE           0.0347        5.3       0.39       5.50       3.20
 MAXIMUM                   0.0536        8.4       0.90       7.40       4.80
 DATE OF MAXIMUM       1986-06-23 1985-03-11 1986-07-18 1987-01-06 1985-03-11
 STANDARD DEVIATION        0.0136        1.7       0.18       0.99       1.23




                          PERCENT         O2        BOD        COD          F
                           DO SAT       DISS                             DISS
                            08001      08101      08201      08301      09105
                          PERCENT    mg/L O2    mg/L O2    mg/L O2     mg/L F


 NO. OF L-FLAGGED VALUES        0          0          0          0         15
 NO. OF G-FLAGGED VALUES        0          0          0          0          0
 NO. OF UNFLAGGED VALUES       39         41         42         43         26
 MEAN                         35.        3.8         3.        58.        1.8
