| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE CHILI
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-18 PAGE 144
NOM DE LA STATION - RIO MAPOCHO EN LOS ALMENDROS NUMERO DE LA STATION 004001
PAYS - CHILI PROFONDEUR(M) 0.3
LOCATION - OCT. 5 LAT. 33/22/02 LONG. 070/26/53 ELEVATION(M)1024.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-08 TO 1987-11-11
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP PHENOLS NO3NO2
02041 02061 06532 07105
uS/cm oC mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 29 29 8 26
MOYENNE 273. 10.3 0.002 0.58
MINIMUM 145. 4.0 0.000 0.07
DATE DU MINIMUM 1987-11-11 1985-07-09 1985-01-08 1985-11-26
10 IEME CENTILE 179. 6.7 0.19
MEDIANE 247. 10.6 0.000 0.59
90 IEME CENTILE 360. 12.7 0.98
MAXIMUM 676. 16.0 0.004 1.16
DATE DU MAXIMUM 1985-11-26 1986-01-06 1985-07-09 1986-11-10
ECART TYPE 104. 2.7 0.002 0.31
NH3 NH3 O2 DISS O2 DISS
07551 07554 08101 08102
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 19 9 20
MOYENNE 0.14 0.22 10.7 11.0
MINIMUM 0.02 0.00 9.4 9.0
DATE DU MINIMUM 1987-11-11 1985-11-26 1985-06-11 1987-02-25
10 IEME CENTILE 0.05 9.0
MEDIANE 0.12 0.19 10.6 11.1
90 IEME CENTILE 0.42 12.7
MAXIMUM 0.37 0.68 12.1 13.0
DATE DU MAXIMUM 1987-02-25 1986-02-05 1985-02-05 1987-07-03
ECART TYPE 0.12 0.17 1.0 1.3
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10101
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 6 6 11
MOYENNE 1. 4. 0.2 24.68
MINIMUM 0. 4. 0.1 5.00
DATE DU MINIMUM 1987-04-29 1986-11-10 1986-11-10 1986-12-17
10 IEME CENTILE 5.25
MEDIANE 1. 4. 0.2 25.50
90 IEME CENTILE 36.80
MAXIMUM 1. 4. 0.2 57.50
DATE DU MAXIMUM 1987-11-11 1987-11-11 1986-12-17 1987-09-14
ECART TYPE 0. 0. 0.0 15.81
pH pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10301 10302 10401 11103
UNITES DE pH UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 21 28 12
MOYENNE 6.8 7.1 302. 8.
MINIMUM 6.2 5.8 10. 4.
DATE DU MINIMUM 1987-02-25 1985-01-08 1987-07-03 1987-11-11
10 IEME CENTILE 6.2 16. 4.
MEDIANE 6.9 7.1 75. 8.
90 IEME CENTILE 7.8 535. 10.
MAXIMUM 7.4 8.1 4134. 11.
DATE DU MAXIMUM 1987-08-11 1985-11-26 1985-11-26 1987-08-11
ECART TYPE 0.4 0.7 795. 2.
Mg DISS P ORTHO SULFATE Cl DISS
TOTAL
12103 15205 16302 17201
mg/L Mg mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 5 12 12
MOYENNE 5. 0.140 79. 9.
MINIMUM 4. 0.000 37. 5.
DATE DU MINIMUM 1986-11-10 1986-11-10 1987-09-14 1986-12-17
10 IEME CENTILE 4. 38. 5.
MEDIANE 5. 0.000 81. 9.
90 IEME CENTILE 7. 119. 10.
MAXIMUM 9. 0.700 128. 14.
DATE DU MAXIMUM 1987-02-25 1987-08-11 1987-02-25 1987-07-03
ECART TYPE 2. 0.313 34. 2.
K DISS Ca DISS Fe TOTAL Cu TOTAL
19103 20101 26002 29001
mg/L K mg/L Ca mg/L Fe mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 20 16
MOYENNE 2.1 33.011 3.45 3.560
MINIMUM 1.1 18.040 0.37 0.800
DATE DU MINIMUM 1987-08-11 1987-11-11 1986-07-22 1987-08-11
10 IEME CENTILE 1.1 19.392 0.63 0.980
MEDIANE 2.1 29.360 1.33 3.585
90 IEME CENTILE 2.7 44.570 5.09 5.264
MAXIMUM 2.7 46.690 28.20 9.360
DATE DU MAXIMUM 1986-09-08 1987-04-29 1987-11-11 1986-12-17
ECART TYPE 0.7 9.370 6.06 2.156
Cu DISS As DISS COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
29101 33103 36001 36011
mg/L Cu mg/L As No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 4 3 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 14 2 3
MOYENNE 3.262 0.012 20. 14.
MINIMUM 0.150 0.000 2. 2.
DATE DU MINIMUM 1985-11-26 1986-03-12 1986-12-17 1986-12-17
10 IEME CENTILE 0.219 0.000
MEDIANE 1.970 0.005 2. 2.
90 IEME CENTILE 6.121 0.033
MAXIMUM 9.520 0.060 79. 49.
DATE DU MAXIMUM 1985-01-08 1985-11-26 1987-08-11 1987-08-11
ECART TYPE 2.776 0.018 34. 20.
STREP. FEC. DEBIT INST.
36101 97160
No./100ml M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 28
MOYENNE 155. 14.3
MINIMUM 8. 0.3
DATE DU MINIMUM 1986-12-17 1986-06-03
10 IEME CENTILE 2.1
MEDIANE 49. 5.3
90 IEME CENTILE 15.3
MAXIMUM 540. 200.0
DATE DU MAXIMUM 1987-08-11 1985-11-26
ECART TYPE 225. 37.2
NOM DE LA STATION - RIO MAIPO EN EL MANZANO NUMERO DE LA STATION 004002
PAYS - CHILI PROFONDEUR(M) 2.1
LOCATION - OCT. 5 LAT. 33/35/36 LONG. 070/22/38 ELEVATION(M) 850.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-08 TO 1987-11-11
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP PHENOLS NO3NO2
02041 02061 06532 07105
uS/cm oC mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 26 26 8 25
MOYENNE 991. 9.9 0.000 0.13
MINIMUM 626. 4.0 0.000 0.01
DATE DU MINIMUM 1986-12-17 1985-07-09 1985-01-08 1986-02-05
10 IEME CENTILE 666. 6.2 0.04
MEDIANE 991. 10.0 0.000 0.13
90 IEME CENTILE 1290. 12.2 0.23
MAXIMUM 1390. 14.0 0.002 0.26
DATE DU MAXIMUM 1985-07-09 1986-11-10 1985-07-09 1986-06-03
ECART TYPE 243. 2.2 0.001 0.07
NH3 NH3 O2 DISS O2 DISS
07551 07554 08101 08102
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 16 9 17
MOYENNE 0.03 0.08 12.6 11.7
MINIMUM 0.01 0.01 10.9 9.4
DATE DU MINIMUM 1987-07-06 1985-08-13 1985-08-13 1986-11-10
10 IEME CENTILE 0.02 9.8
MEDIANE 0.03 0.07 12.8 12.0
90 IEME CENTILE 0.12 13.1
MAXIMUM 0.08 0.25 14.6 14.8
DATE DU MAXIMUM 1987-03-25 1985-04-16 1985-04-16 1986-06-03
ECART TYPE 0.02 0.06 1.1 1.5
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10101
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 6 6 11
MOYENNE 1. 5. 0.2 87.77
MINIMUM 0. 3. 0.1 60.00
DATE DU MINIMUM 1987-04-29 1986-12-17 1986-12-17 1987-11-11
10 IEME CENTILE 60.65
MEDIANE 1. 4. 0.2 88.50
90 IEME CENTILE 108.65
MAXIMUM 2. 8. 0.3 110.00
DATE DU MAXIMUM 1987-08-11 1987-03-25 1987-04-29 1987-09-14
ECART TYPE 1. 2. 0.0 16.75
pH pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10301 10302 10401 11103
UNITES DE pH UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 18 24 11
MOYENNE 8.0 8.2 788. 71.
MINIMUM 7.8 7.7 9. 32.
DATE DU MINIMUM 1987-07-06 1985-07-09 1987-07-06 1987-01-12
10 IEME CENTILE 7.9 32. 33.
MEDIANE 8.0 8.2 298. 69.
90 IEME CENTILE 8.4 1039. 95.
MAXIMUM 8.2 8.5 5611. 125.
DATE DU MAXIMUM 1987-01-12 1986-10-08 1986-02-05 1987-07-06
ECART TYPE 0.2 0.2 1463. 28.
Mg DISS P ORTHO SULFATE Cl DISS
TOTAL
12103 15205 16302 17201
mg/L Mg mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 6 11 11
MOYENNE 12. 0.000 238. 122.
MINIMUM 6. 0.000 125. 53.
DATE DU MINIMUM 1986-11-10 1986-11-10 1987-08-11 1986-12-17
10 IEME CENTILE 6. 127. 56.
MEDIANE 12. 0.000 225. 114.
90 IEME CENTILE 16. 325. 146.
MAXIMUM 19. 0.000 339. 223.
DATE DU MAXIMUM 1987-04-29 1987-11-11 1987-04-29 1987-07-06
ECART TYPE 4. 0.000 73. 46.
K DISS Ca DISS Fe TOTAL Fe TOTAL
19103 20101 26002 26004
mg/L K mg/L Ca mg/L Fe mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 11 14 2
MOYENNE 4.1 114.755 4.97 22.35
MINIMUM 2.3 69.540 0.81
DATE DU MINIMUM 1987-08-11 1987-08-11 1987-07-06
10 IEME CENTILE 2.4 70.446 1.06
MEDIANE 3.9 119.240 3.59
90 IEME CENTILE 5.5 141.820 9.45
MAXIMUM 5.8 160.720 18.41
DATE DU MAXIMUM 1987-07-06 1987-04-29 1986-11-10
ECART TYPE 1.2 28.911 4.94
Cu TOTAL Cu DISS As DISS COLIFORMES
TOTAU
29001 29101 33103 36001
mg/L Cu mg/L Cu mg/L As No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 9 13 5
MOYENNE 0.067 0.023 0.035 1690.
MINIMUM 0.000 0.000 0.005 150.
DATE DU MINIMUM 1987-09-14 1985-01-08 1987-03-25 1986-12-17
10 IEME CENTILE 0.006 0.006
MEDIANE 0.055 0.010 0.016 1700.
90 IEME CENTILE 0.138 0.068
MAXIMUM 0.160 0.080 0.160 3500.
DATE DU MAXIMUM 1986-11-10 1985-04-16 1986-02-05 1987-11-11
ECART TYPE 0.050 0.032 0.043 1205.
COL. FEC. STREP. FEC. DEBIT INST.
36011 36101 97160
No./100ml No./100ml M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 26
MOYENNE 838. 454. 138.2
MINIMUM 150. 79. 38.0
DATE DU MINIMUM 1986-12-17 1987-11-11 1985-07-09
10 IEME CENTILE 46.7
MEDIANE 1100. 220. 99.2
90 IEME CENTILE 294.8
MAXIMUM 1400. 1400. 429.0
DATE DU MAXIMUM 1987-04-29 1987-08-11 1985-01-08
ECART TYPE 598. 538. 104.3
NOM DE LA STATION - POZO EN PANAMERICANA 1377 NUMERO DE LA STATION 004003
PAYS - CHILI PROFONDEUR(M) 4.8
LOCATION - OCT. 5 LAT. 33/24/32 LONG. 070/22/38 ELEVATION(M) 35.2
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-02-05 TO 1987-08-11
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP PHENOLS NO3NO2
02041 02061 06532 07105
uS/cm oC mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 11 4 11
MOYENNE 1257. 16.3 0.000 14.29
MINIMUM 1146. 15.0 0.000 9.32
DATE DU MINIMUM 1986-09-08 1987-08-11 1985-02-05 1987-08-11
10 IEME CENTILE 1152. 15.1 9.48
MEDIANE 1251. 16.0 0.000 13.80
90 IEME CENTILE 1319. 17.0 18.38
MAXIMUM 1325. 17.0 0.000 21.41
DATE DU MAXIMUM 1985-02-05 1987-03-25 1985-08-13 1986-02-05
ECART TYPE 53. 0.6 0.000 3.69
NH3 NH3 O2 DISS O2 DISS
07551 07554 08101 08102
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 9 4 7
MOYENNE 0.01 0.01 4.6 4.7
MINIMUM 0.00 4.4 4.0
DATE DU MINIMUM 1985-02-05 1985-05-05 1987-08-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.00 4.6 4.8
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.06 4.9 5.8
DATE DU MAXIMUM 1986-02-05 1985-08-13 1987-03-25
ECART TYPE 0.02 0.2 0.6
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10101
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 3 3 4
MOYENNE 0. 4. 0.1 213.12
MINIMUM 147.00
DATE DU MINIMUM 1987-08-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 228.00
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 249.50
DATE DU MAXIMUM 1986-09-08
ECART TYPE 45.50
pH pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10301 10302 10401 11103
UNITES DE pH UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 9 8 4
MOYENNE 7.0 7.1 6. 80.
MINIMUM 7.0 1. 52.
DATE DU MINIMUM 1986-02-05 1985-11-26 1986-09-08
10 IEME CENTILE
MEDIANE 7.1 5. 87.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 7.4 12. 93.
DATE DU MAXIMUM 1985-02-05 1985-05-07 1987-08-11
ECART TYPE 0.1 3. 19.
Mg DISS P ORTHO SULFATE Cl DISS
TOTAL
12103 15205 16302 17201
mg/L Mg mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 3 4 4
MOYENNE 30. 0.000 228. 148.
MINIMUM 22. 200. 136.
DATE DU MINIMUM 1986-12-17 1986-09-08 1986-12-17
10 IEME CENTILE
MEDIANE 29. 228. 144.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 38. 257. 168.
DATE DU MAXIMUM 1986-09-08 1987-03-25 1987-08-11
ECART TYPE 6. 27. 15.
K DISS Ca DISS Fe TOTAL Cu TOTAL
19103 20101 26002 29001
mg/L K mg/L Ca mg/L Fe mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 2 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 4 5 6
MOYENNE 5.5 158.215 0.05 0.083
MINIMUM 3.9 135.500 0.00 0.000
DATE DU MINIMUM 1987-08-11 1986-12-17 1986-02-05 1986-02-05
10 IEME CENTILE
MEDIANE 5.1 162.810 0.01 0.050
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 7.8 171.740 0.21 0.200
DATE DU MAXIMUM 1986-09-08 1987-08-11 1986-09-08 1987-08-11
ECART TYPE 1.7 15.810 0.08 0.095
Cu DISS As DISS COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
29101 33103 36001 36011
mg/L Cu mg/L As No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 2 3 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 4 0 0
MOYENNE 0.000 0.002 2. 2.
MINIMUM 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1985-02-05 1986-02-05
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.000 0.000
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.000 0.005
DATE DU MAXIMUM 1985-11-26 1987-08-11
ECART TYPE 0.000 0.003
STREP. FEC.
36101
No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0
MOYENNE 2.
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
| Page d'accueil | English |
|---|