| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LA SUISSE
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-18 PAGE 777
NOM DE LA STATION - RHINE - DIEPOLDSAU NUMERO DE LA STATION 200001
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 1.7
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/23/04 LONG. 009/38/32 ELEVATION(M) 410.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-07 TO 1987-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 104 104 104 102
MOYENNE 3. 253. 7.4 3.
MINIMUM 3. 155. 1.4 1.
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1986-06-30 1985-01-21 1986-02-03
10 IEME CENTILE 3. 192. 3.1 1.
MEDIANE 3. 264. 7.4 2.
90 IEME CENTILE 3. 303. 11.8 5.
MAXIMUM 3. 355. 13.9 12.
DATE DU MAXIMUM 1987-12-21 1986-01-06 1986-08-11 1987-07-20
ECART TYPE 0. 45. 3.4 2.
CARB. ORG. N Kjel NO2-N NO3-N
DISS
06101 07001 07207 07313
mg/L C mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 103 78 78 103
MOYENNE 0.9 0.3 0.01 0.61
MINIMUM 0.4 0.1 0.00 0.28
DATE DU MINIMUM 1985-01-21 1985-09-02 1985-07-22 1986-09-01
10 IEME CENTILE 0.6 0.1 0.01 0.40
MEDIANE 0.9 0.3 0.01 0.57
90 IEME CENTILE 1.3 0.5 0.02 0.84
MAXIMUM 2.0 1.0 0.03 2.54
DATE DU MAXIMUM 1987-08-03 1986-12-01 1986-01-06 1987-08-03
ECART TYPE 0.3 0.2 0.01 0.26
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS ALC TOT
07555 08001 08102 10101
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 104 104 103
MOYENNE 0.04 97. 11.2 94.76
MINIMUM 0.00 92. 9.6 72.00
DATE DU MINIMUM 1986-07-21 1987-01-05 1986-08-04 1985-07-22
10 IEME CENTILE 0.01 94. 10.1 77.00
MEDIANE 0.03 97. 11.1 94.50
90 IEME CENTILE 0.07 101. 12.1 110.35
MAXIMUM 0.12 107. 12.9 128.00
DATE DU MAXIMUM 1985-02-04 1986-05-12 1985-01-21 1987-08-03
ECART TYPE 0.02 3. 0.8 12.70
pH Na DISS Mg DISS SIL REACT
10301 11105 12102 14101
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 104 103 103 103
MOYENNE 8.0 3. 8. 3.45
MINIMUM 7.8 1. 4. 2.39
DATE DU MINIMUM 1985-01-21 1985-06-10 1986-05-26 1986-02-24
10 IEME CENTILE 7.9 1. 5. 2.92
MEDIANE 8.1 3. 9. 3.47
90 IEME CENTILE 8.2 4. 11. 3.91
MAXIMUM 8.3 9. 16. 4.85
DATE DU MAXIMUM 1986-05-26 1987-08-03 1986-01-06 1985-02-18
ECART TYPE 0.1 1. 2. 0.45
P ORTHO DISS P TOTAL SULFATE Cl DISS
15255 15405 16309 17207
mg/L P mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 103 103 102 103
MOYENNE 0.009 0.085 48. 3.
MINIMUM 0.002 0.009 20. 1.
DATE DU MINIMUM 1986-05-20 1986-07-28 1986-05-26 1985-05-28
10 IEME CENTILE 0.004 0.024 28. 1.
MEDIANE 0.008 0.048 52. 3.
90 IEME CENTILE 0.016 0.170 64. 4.
MAXIMUM 0.050 0.768 86. 14.
DATE DU MAXIMUM 1987-08-03 1987-07-20 1986-01-06 1987-08-03
ECART TYPE 0.006 0.105 14. 2.
K DISS Ca DISS DEBIT INST.
19105 20105 97160
mg/L K mg/L Ca M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 103 103 104
MOYENNE 0.9 45.228 241.0
MINIMUM 0.4 31.660 65.0
DATE DU MINIMUM 1985-07-22 1986-07-07 1986-01-06
10 IEME CENTILE 0.6 35.790 95.9
MEDIANE 0.9 46.090 156.2
90 IEME CENTILE 1.1 52.667 471.7
MAXIMUM 2.2 62.930 792.5
DATE DU MAXIMUM 1987-08-03 1986-04-21 1987-07-20
ECART TYPE 0.2 6.524 178.8
NOM DE LA STATION - RHINE - REKINGEN NUMERO DE LA STATION 200002
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 2.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/34/18 LONG. 008/19/51 ELEVATION(M) 323.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-07 TO 1987-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 77 78 75
MOYENNE 3. 296. 10.6 3.
MINIMUM 3. 254. 2.1 2.
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1987-08-17 1985-01-21 1985-01-07
10 IEME CENTILE 3. 264. 3.2 2.
MEDIANE 3. 296. 10.1 3.
90 IEME CENTILE 3. 328. 18.7 4.
MAXIMUM 3. 340. 21.3 6.
DATE DU MAXIMUM 1987-12-21 1986-01-20 1986-08-18 1986-04-14
ECART TYPE 0. 25. 5.9 1.
CARB. ORG. N Kjel NO2-N NO3-N
DISS
06101 07001 07207 07313
mg/L C mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 51 52 78
MOYENNE 1.9 0.5 0.02 1.34
MINIMUM 1.0 0.1 0.01 0.64
DATE DU MINIMUM 1987-11-23 1985-08-19 1985-01-07 1985-10-15
10 IEME CENTILE 1.5 0.2 0.01 0.80
MEDIANE 1.9 0.4 0.02 1.25
90 IEME CENTILE 2.2 0.8 0.03 1.96
MAXIMUM 2.8 1.0 0.04 2.49
DATE DU MAXIMUM 1985-05-13 1985-06-10 1986-09-15 1986-01-20
ECART TYPE 0.3 0.2 0.01 0.44
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS ALC TOT
07555 08001 08102 10101
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 51 75 75 77
MOYENNE 0.07 104. 11.2 129.08
MINIMUM 0.02 94. 8.7 97.50
DATE DU MINIMUM 1985-08-19 1986-10-27 1985-08-05 1987-11-23
10 IEME CENTILE 0.03 97. 9.2 110.20
MEDIANE 0.07 103. 11.5 129.00
90 IEME CENTILE 0.12 110. 13.1 146.00
MAXIMUM 0.16 117. 13.9 153.50
DATE DU MAXIMUM 1986-03-17 1987-07-06 1985-03-04 1985-02-04
ECART TYPE 0.03 5. 1.5 13.96
pH Na DISS Mg DISS SIL REACT
10301 11105 12102 14101
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 78 78 78
MOYENNE 8.0 6. 9. 2.32
MINIMUM 7.7 4. 7. 0.82
DATE DU MINIMUM 1985-11-11 1986-08-04 1987-08-17 1985-08-05
10 IEME CENTILE 7.8 5. 8. 1.20
MEDIANE 8.0 6. 9. 2.33
90 IEME CENTILE 8.2 7. 10. 3.40
MAXIMUM 8.3 9. 12. 4.16
DATE DU MAXIMUM 1985-07-22 1987-03-02 1986-01-20 1985-02-04
ECART TYPE 0.1 1. 1. 0.85
P ORTHO DISS P TOTAL SULFATE Cl DISS
15255 15405 16309 17207
mg/L P mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 78 78 78
MOYENNE 0.052 0.092 31. 9.
MINIMUM 0.008 0.041 25. 4.
DATE DU MINIMUM 1987-08-03 1987-09-14 1985-05-13 1985-09-02
10 IEME CENTILE 0.023 0.056 27. 6.
MEDIANE 0.046 0.091 31. 8.
90 IEME CENTILE 0.092 0.124 34. 12.
MAXIMUM 0.110 0.183 45. 14.
DATE DU MAXIMUM 1986-01-20 1986-04-14 1987-11-23 1986-03-17
ECART TYPE 0.026 0.031 3. 2.
K DISS Ca DISS DEBIT INST.
19105 20105 97160
mg/L K mg/L Ca M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 78 78
MOYENNE 1.5 50.275 453.6
MINIMUM 1.2 40.080 211.0
DATE DU MINIMUM 1986-07-07 1985-09-30 1985-12-23
10 IEME CENTILE 1.3 43.290 232.0
MEDIANE 1.5 51.300 387.6
90 IEME CENTILE 1.7 56.110 715.4
MAXIMUM 2.1 62.930 1054.0
DATE DU MAXIMUM 1985-05-13 1986-02-03 1987-08-03
ECART TYPE 0.2 5.017 214.8
NOM DE LA STATION - RHINE - BASLE NUMERO DE LA STATION 200003
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 6.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/37/07 LONG. 007/34/08 ELEVATION(M) 243.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-07 TO 1987-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 78 78 74
MOYENNE 3. 330. 11.5 4.
MINIMUM 3. 274. 1.6 2.
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1987-08-03 1985-01-21 1987-01-19
10 IEME CENTILE 3. 291. 4.2 3.
MEDIANE 3. 334. 10.8 3.
90 IEME CENTILE 3. 361. 19.5 5.
MAXIMUM 3. 378. 21.8 7.
DATE DU MAXIMUM 1987-12-21 1987-03-02 1986-08-18 1985-05-13
ECART TYPE 0. 27. 5.9 1.
CARB. ORG. N Kjel NO2-N NO3-N
DISS
06101 07001 07207 07313
mg/L C mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 47 51 77
MOYENNE 2.3 0.6 0.03 1.66
MINIMUM 1.6 0.2 0.01 0.97
DATE DU MINIMUM 1987-08-17 1985-08-05 1985-01-07 1985-08-19
10 IEME CENTILE 1.9 0.3 0.02 1.12
MEDIANE 2.2 0.6 0.03 1.60
90 IEME CENTILE 2.7 0.9 0.05 2.18
MAXIMUM 3.3 1.2 0.09 2.96
DATE DU MAXIMUM 1987-08-03 1985-12-09 1986-09-15 1986-04-01
ECART TYPE 0.3 0.2 0.01 0.42
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS ALC TOT
07555 08001 08102 10101
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 51 76 76 77
MOYENNE 0.13 99. 10.6 135.19
MINIMUM 0.02 82. 8.3 113.00
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1987-12-21 1987-10-12 1985-11-11
10 IEME CENTILE 0.06 89. 8.7 116.50
MEDIANE 0.10 99. 10.6 133.00
90 IEME CENTILE 0.25 107. 12.3 152.60
MAXIMUM 0.49 119. 12.8 160.50
DATE DU MAXIMUM 1986-03-03 1986-06-23 1987-03-16 1986-03-17
ECART TYPE 0.10 8. 1.4 12.93
pH Na DISS Mg DISS SIL REACT
10301 11105 12102 14101
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 77 77 77
MOYENNE 7.9 10. 7. 2.69
MINIMUM 7.5 5. 6. 1.45
DATE DU MINIMUM 1985-11-11 1987-08-17 1986-09-01 1985-09-16
10 IEME CENTILE 7.7 7. 7. 1.70
MEDIANE 7.9 10. 7. 2.58
90 IEME CENTILE 8.1 14. 8. 3.84
MAXIMUM 8.2 16. 9. 4.28
DATE DU MAXIMUM 1985-04-29 1985-12-09 1985-01-21 1985-04-01
ECART TYPE 0.2 3. 1. 0.81
P ORTHO DISS P TOTAL SULFATE Cl DISS
15255 15405 16309 17207
mg/L P mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 77 77 77
MOYENNE 0.075 0.122 31. 15.
MINIMUM 0.014 0.057 20. 8.
DATE DU MINIMUM 1987-08-03 1987-06-22 1987-08-03 1987-07-20
10 IEME CENTILE 0.036 0.082 26. 10.
MEDIANE 0.067 0.112 31. 15.
90 IEME CENTILE 0.134 0.173 36. 20.
MAXIMUM 0.161 0.207 41. 26.
DATE DU MAXIMUM 1986-01-06 1985-02-04 1987-12-21 1986-03-17
ECART TYPE 0.034 0.036 4. 4.
K DISS Ca DISS Cu TOTAL Zn TOTAL
19105 20105 29005 30005
mg/L K mg/L Ca mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 77 77 77
MOYENNE 1.7 57.315 0.003 0.026
MINIMUM 1.2 46.090 0.002 0.008
DATE DU MINIMUM 1986-07-07 1987-08-31 1985-05-28 1985-09-30
10 IEME CENTILE 1.4 48.500 0.002 0.011
MEDIANE 1.7 58.520 0.002 0.018
90 IEME CENTILE 2.1 64.210 0.004 0.051
MAXIMUM 2.3 74.950 0.006 0.130
DATE DU MAXIMUM 1986-03-17 1986-02-03 1985-09-30 1987-08-03
ECART TYPE 0.3 6.150 0.001 0.020
Pb TOTAL DEBIT INST.
82002 97160
mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 78
MOYENNE 0.001 1087.7
MINIMUM 0.000 444.1
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1985-10-28
10 IEME CENTILE 0.000 521.5
MEDIANE 0.001 995.9
90 IEME CENTILE 0.003 1666.4
MAXIMUM 0.005 2578.0
DATE DU MAXIMUM 1987-06-22 1987-06-22
ECART TYPE 0.001 517.7
NOM DE LA STATION - AARE - BRUGG NUMERO DE LA STATION 200004
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 4.1
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/29/02 LONG. 008/11/45 ELEVATION(M) 332.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-07 TO 1987-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 77 78 75
MOYENNE 3. 330. 10.9 4.
MINIMUM 3. 275. 1.6 2.
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1986-09-01 1985-01-21 1987-08-31
10 IEME CENTILE 3. 293. 3.8 3.
MEDIANE 3. 336. 10.2 4.
90 IEME CENTILE 3. 363. 18.8 6.
MAXIMUM 3. 382. 20.5 8.
DATE DU MAXIMUM 1987-12-21 1986-03-17 1986-08-18 1985-12-23
ECART TYPE 0. 27. 5.7 1.
CARB. ORG. N Kjel NO2-N NO3-N
DISS
06101 07001 07207 07313
mg/L C mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 51 51 77
MOYENNE 2.7 0.6 0.03 1.97
MINIMUM 1.2 0.1 0.01 1.23
DATE DU MINIMUM 1986-09-01 1985-08-19 1985-01-07 1986-09-01
10 IEME CENTILE 2.1 0.3 0.02 1.38
MEDIANE 2.7 0.6 0.03 1.95
90 IEME CENTILE 3.3 0.9 0.05 2.48
MAXIMUM 4.0 2.1 0.08 2.87
DATE DU MAXIMUM 1985-04-29 1986-12-08 1986-09-15 1986-04-01
ECART TYPE 0.5 0.4 0.01 0.42
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS ALC TOT
07555 08001 08102 10101
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 50 74 74 76
MOYENNE 0.11 97. 10.5 149.05
MINIMUM 0.03 84. 8.1 123.00
DATE DU MINIMUM 1986-06-09 1985-11-11 1987-08-31 1986-08-18
10 IEME CENTILE 0.04 89. 8.5 127.30
MEDIANE 0.09 96. 10.6 147.00
90 IEME CENTILE 0.22 107. 12.3 169.00
MAXIMUM 0.31 115. 13.1 190.00
DATE DU MAXIMUM 1986-01-06 1986-05-26 1985-03-04 1986-03-03
ECART TYPE 0.06 7. 1.5 15.59
pH Na DISS Mg DISS SIL REACT
10301 11105 12102 14101
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 77 77 77
MOYENNE 7.9 6. 7. 3.02
MINIMUM 7.7 4. 5. 1.83
DATE DU MINIMUM 1985-10-14 1985-06-24 1986-09-01 1985-08-05
10 IEME CENTILE 7.8 4. 6. 2.14
MEDIANE 7.9 6. 7. 2.83
90 IEME CENTILE 8.0 8. 8. 4.03
MAXIMUM 8.1 10. 9. 4.91
DATE DU MAXIMUM 1986-04-01 1986-03-17 1986-03-17 1985-01-07
ECART TYPE 0.1 2. 1. 0.73
P ORTHO DISS P TOTAL SULFATE Cl DISS
15255 15405 16309 17207
mg/L P mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 77 75 77
MOYENNE 0.070 0.118 28. 10.
MINIMUM 0.024 0.047 22. 6.
DATE DU MINIMUM 1987-08-17 1987-10-12 1986-08-04 1985-07-22
10 IEME CENTILE 0.035 0.072 24. 7.
MEDIANE 0.061 0.110 27. 10.
90 IEME CENTILE 0.120 0.166 32. 14.
MAXIMUM 0.161 0.197 37. 18.
DATE DU MAXIMUM 1986-01-06 1987-03-02 1987-12-21 1986-03-03
ECART TYPE 0.033 0.036 3. 3.
K DISS Ca DISS DEBIT INST.
19105 20105 97160
mg/L K mg/L Ca M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 77 77 78
MOYENNE 1.8 63.561 335.4
MINIMUM 1.3 51.700 124.7
DATE DU MINIMUM 1986-07-07 1985-08-05 1985-10-28
10 IEME CENTILE 1.4 53.990 161.5
MEDIANE 1.8 64.130 291.5
90 IEME CENTILE 2.2 70.940 545.8
MAXIMUM 2.4 80.560 777.6
DATE DU MAXIMUM 1985-05-13 1986-02-03 1987-06-22
ECART TYPE 0.3 6.632 159.6
NOM DE LA STATION - RHONE - PORTE DU SCEX NUMERO DE LA STATION 200005
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 2.1
LOCATION - OCT. 0 LAT. 46/21/03 LONG. 006/53/22 ELEVATION(M) 377.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1985-01-07 TO 1987-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 78 75 78 72
MOYENNE 3. 237. 6.8 3.
MINIMUM 3. 150. 3.0 1.
DATE DU MINIMUM 1985-01-07 1986-08-18 1985-01-07 1985-10-14
10 IEME CENTILE 3. 166. 3.9 1.
MEDIANE 3. 236. 7.2 2.
90 IEME CENTILE 3. 298. 9.5 5.
MAXIMUM 3. 362. 9.9 9.
DATE DU MAXIMUM 1987-12-21 1986-04-28 1987-07-06 1985-05-13
ECART TYPE 0. 51. 2.2 1.
CARB. ORG. N Kjel NO2-N NO3-N
DISS
06101 07001 07207 07313
mg/L C mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 75 48 50 76
MOYENNE 1.0 0.5 0.02 0.58
MINIMUM 0.4 0.1 0.00 0.27
DATE DU MINIMUM 1987-09-28 1985-08-19 1985-07-22 1986-09-01
10 IEME CENTILE 0.5 0.2 0.01 0.37
MEDIANE 0.9 0.5 0.02 0.54
90 IEME CENTILE 1.5 0.8 0.03 0.81
MAXIMUM 5.7 1.4 0.04 1.10
DATE DU MAXIMUM 1986-05-26 1985-04-29 1986-01-20 1987-04-27
ECART TYPE 0.7 0.3 0.01 0.19
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS ALC TOT
07555 08001 08102 10101
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 49 75 75 76
MOYENNE 0.15 96. 11.2 67.78
MINIMUM 0.03 91. 10.4 47.00
DATE DU MINIMUM 1985-08-19 1987-01-05 1985-06-24 1986-08-04
10 IEME CENTILE 0.03 93. 10.5 52.80
MEDIANE 0.10 96. 11.1 66.00
90 IEME CENTILE 0.28 100. 11.9 88.00
MAXIMUM 0.71 102. 12.6 116.50
DATE DU MAXIMUM 1986-01-06 1986-08-18 1986-01-06 1986-05-12
ECART TYPE 0.12 3. 0.5 13.99
pH Na DISS Mg DISS SIL REACT
10301 11105 12102 14101
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 75 76 76 75
MOYENNE 7.9 5. 5. 3.12
MINIMUM 7.7 2. 3. 2.14
DATE DU MINIMUM 1985-01-21 1985-07-22 1985-07-22 1985-09-16
10 IEME CENTILE 7.7 3. 3. 2.39
MEDIANE 7.9 5. 5. 2.96
90 IEME CENTILE 8.1 7. 7. 4.00
MAXIMUM 8.2 9. 8. 5.23
DATE DU MAXIMUM 1986-09-01 1987-03-02 1986-05-12 1986-05-12
ECART TYPE 0.1 2. 1. 0.61
P ORTHO DISS P TOTAL SULFATE Cl DISS
15255 15405 16309 17207
mg/L P mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 76 76 76 76
MOYENNE 0.015 0.133 52. 7.
MINIMUM 0.002 0.036 25. 2.
DATE DU MINIMUM 1987-08-03 1985-12-09 1987-07-06 1985-06-10
10 IEME CENTILE 0.006 0.049 32. 3.
MEDIANE 0.012 0.093 53. 7.
90 IEME CENTILE 0.028 0.253 70. 12.
MAXIMUM 0.046 0.854 83. 14.
DATE DU MAXIMUM 1986-01-06 1987-08-31 1986-04-28 1987-02-16
ECART TYPE 0.009 0.127 15. 3.
K DISS Ca DISS Cu TOTAL Zn TOTAL
19105 20105 29005 30005
mg/L K mg/L Ca mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 76 75 75 75
MOYENNE 1.2 41.315 0.005 0.030
MINIMUM 0.9 27.660 0.001 0.008
DATE DU MINIMUM 1985-01-21 1985-09-16 1985-01-21 1985-10-28
10 IEME CENTILE 0.9 30.060 0.002 0.011
MEDIANE 1.2 40.880 0.003 0.022
90 IEME CENTILE 1.5 53.710 0.008 0.052
MAXIMUM 1.9 66.130 0.053 0.149
DATE DU MAXIMUM 1985-05-13 1986-05-12 1986-05-26 1986-10-13
ECART TYPE 0.2 8.724 0.007 0.022
Pb TOTAL DEBIT INST.
82002 97160
mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 75 78
MOYENNE 0.004 197.2
MINIMUM 0.000 70.0
DATE DU MINIMUM 1985-01-21 1986-01-06
10 IEME CENTILE 0.001 109.4
MEDIANE 0.002 147.0
90 IEME CENTILE 0.009 339.6
MAXIMUM 0.032 489.8
DATE DU MAXIMUM 1987-08-31 1987-07-20
ECART TYPE 0.004 100.8
NOM DE LA STATION - RHONE - CHANCY NUMERO DE LA STATION 200006
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 2.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 46/09/46 LONG. 005/58/40 ELEVATION(M) 347.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1985-01-01 TO 1987-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1986-01-20 TO 1987-12-28
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 51 52 51
MOYENNE 3. 262. 10.6 2.
MINIMUM 3. 223. 3.8 1.
DATE DU MINIMUM 1986-01-20 1986-08-19 1986-02-17 1986-11-10
10 IEME CENTILE 3. 233. 4.7 2.
MEDIANE 3. 270. 9.9 2.
90 IEME CENTILE 3. 284. 17.5 4.
MAXIMUM 3. 300. 19.4 5.
DATE DU MAXIMUM 1987-12-28 1987-01-05 1986-08-19 1987-06-09
ECART TYPE 0. 20. 5.0 1.
CARB. ORG. N Kjel NO2-N NO3-N
DISS
06101 07001 07207 07313
mg/L C mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 25 25 52
MOYENNE 1.3 0.4 0.02 0.60
MINIMUM 0.9 0.3 0.01 0.22
DATE DU MINIMUM 1987-12-28 1986-02-03 1986-02-03 1986-09-29
