| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LA BELGIQUE
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-24 PAGE 17
NOM DE LA STATION - ESCAUT RIVER AT BLEHARIES NUMERO DE LA STATION 051001
PAYS - BELGIQUE PROFONDEUR(M) 3.4
LOCATION - OCT. 3 LAT. 50/30/59 LONG. 003/25/25 ELEVATION(M) 25.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-03-14 TO 1992-12-02
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP B DISS CARB. ORG.
PART
02041 02061 05101 06076
uS/cm oC mg/L B ug/g C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 21 12 7
MOYENNE 942. 13.1 0.3 1.1E+05
MINIMUM 744. 5.5 0.2 9.1E+04
DATE DU MINIMUM 1992-08-31 1991-12-04 1992-03-25 1991-05-17
10 IEME CENTILE 826. 5.5 0.2
MEDIANE 950. 12.5 0.3 1.0E+05
90 IEME CENTILE 1021. 20.0 0.4
MAXIMUM 1135. 23.0 0.6 1.4E+05
DATE DU MAXIMUM 1991-09-20 1991-08-08 1992-05-13 1991-03-14
ECART TYPE 86. 5.7 0.1 2.3E+04
CARB. ORG. HAP CN CHLORA A
DISS
06101 06505 06606 06711
mg/L C ug/L mg/L CN mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 6 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 20 6 20
MOYENNE 7.3 0.23 0.014 0.0213
MINIMUM 1.6 0.06 0.005 0.0018
DATE DU MINIMUM 1991-07-19 1992-01-15 1992-05-13 1992-12-02
10 IEME CENTILE 4.9 0.08 0.005 0.0029
MEDIANE 7.5 0.19 0.007 0.0129
90 IEME CENTILE 9.1 0.28 0.025 0.0415
MAXIMUM 9.5 1.06 0.045 0.0608
DATE DU MAXIMUM 1992-11-19 1992-02-27 1992-02-27 1991-05-17
ECART TYPE 1.8 0.21 0.013 0.0187
N Kjel NO3NO2 NO2-N NO3-N
07004 07105 07207 07313
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 10 12 12
MOYENNE 14.1 3.90 0.26 4.24
MINIMUM 2.4 1.62 0.18 2.30
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1991-07-19 1992-01-15 1992-06-03
10 IEME CENTILE 2.9 1.62 0.18 2.46
MEDIANE 14.3 3.60 0.25 4.05
90 IEME CENTILE 21.1 6.36 0.35 5.50
MAXIMUM 23.2 7.11 0.46 6.50
DATE DU MAXIMUM 1992-10-22 1991-03-14 1992-07-16 1992-03-25
ECART TYPE 6.5 1.79 0.09 1.25
AZOTE ORG. NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
07401 07555 08001 08101
mg/L N mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 22 9 21
MOYENNE 14.9 9.22 30. 3.7
MINIMUM 8.4 2.59 12. 0.4
DATE DU MINIMUM 1991-03-14 1992-12-02 1991-06-13 1992-06-03
10 IEME CENTILE 3.96 1.2
MEDIANE 12.4 8.49 28. 3.8
90 IEME CENTILE 11.80 5.8
MAXIMUM 31.8 25.70 60. 6.1
DATE DU MAXIMUM 1991-09-20 1991-09-20 1991-05-17 1992-02-27
ECART TYPE 7.9 4.77 14. 1.7
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10101
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 19 3 10
MOYENNE 4. 56. 0.4 277.80
MINIMUM 2. 28. 0.1 250.40
DATE DU MINIMUM 1991-09-20 1992-03-25 1992-03-25 1991-03-14
10 IEME CENTILE 2. 35. 250.40
MEDIANE 4. 57. 0.5 278.10
90 IEME CENTILE 6. 72. 310.00
MAXIMUM 7. 80. 0.6 310.50
DATE DU MAXIMUM 1991-08-08 1991-12-04 1991-03-14 1991-09-20
ECART TYPE 1. 14. 0.2 23.83
pH MAT.SUSP P TOTAL TOT. P SUSP.
105oC
10302 10401 15405 15903
UNITES DE pH mg/L mg/L P ug/g P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 22 21 2
MOYENNE 7.6 16. 0.983 723.875
MINIMUM 7.4 7. 0.480
DATE DU MINIMUM 1992-07-16 1991-04-24 1992-08-31
10 IEME CENTILE 7.5 7. 0.631
MEDIANE 7.6 13. 0.990
90 IEME CENTILE 7.7 25. 1.378
MAXIMUM 7.7 47. 1.570
DATE DU MAXIMUM 1991-09-20 1991-05-17 1991-12-04
ECART TYPE 0.1 9. 0.291
SULFATE Cl DISS P,P-DDT DDT TOTAL
16309 17203 18000 18002
mg/L SO4 mg/L CL ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 12 8
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 21 22 0 2
MOYENNE 130. 68. 0.001 0.002
MINIMUM 93. 44. 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-08-31 1991-09-20 1992-01-15 1991-03-14
10 IEME CENTILE 98. 46. 0.001 0.001
MEDIANE 131. 70. 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 155. 82. 0.001 0.003
MAXIMUM 159. 85. 0.001 0.004
DATE DU MAXIMUM 1991-09-20 1992-01-15 1992-12-02 1991-12-04
ECART TYPE 21. 13. 0.000 0.001
O,P-DDT P,P-DDD O,P-DDD P,P-DDE
18005 18010 18015 18020
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 12 12 9 12
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0 3 0
MOYENNE 0.001 0.001 0.001 0.001
MINIMUM 0.001 0.001 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1992-01-15 1992-01-15 1992-01-15
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001 0.001
MEDIANE 0.001 0.001 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001 0.001
MAXIMUM 0.001 0.001 0.001 0.001
DATE DU MAXIMUM 1992-12-02 1992-12-02 1992-12-02 1992-12-02
ECART TYPE 0.000 0.000 0.000 0.000
O,P-DDE LINDANE ALDRINE ENDRINE
18025 18070 18130 18140
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 10 0 18 12
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 8 4 0
MOYENNE 0.001 0.059 0.001 0.001
MINIMUM 0.001 0.010 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1991-05-17 1991-03-14 1992-01-15
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001
MEDIANE 0.001 0.037 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001
MAXIMUM 0.001 0.208 0.003 0.001
DATE DU MAXIMUM 1992-12-02 1991-04-24 1992-05-13 1992-12-02
ECART TYPE 0.000 0.063 0.000 0.000
DIELDRINE PCBS ATRAZINE Cr TOTAL
18150 18165 18415 24002
ug/L ug/L ug/L mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 18 2 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 8 21 22
MOYENNE 0.001 0.003 1.0 0.017
MINIMUM 0.001 0.001 0.1 0.005
DATE DU MINIMUM 1991-04-24 1991-08-08 1991-11-25 1992-08-31
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.1 0.006
MEDIANE 0.001 0.002 0.5 0.016
90 IEME CENTILE 0.001 0.005 2.1 0.034
MAXIMUM 0.003 0.005 5.4 0.044
DATE DU MAXIMUM 1991-03-14 1991-07-19 1992-06-03 1992-09-15
ECART TYPE 0.000 0.001 1.2 0.011
Cr PART Mn DISS Mn PART Fe DISS
24202 25104 25204 26104
ug/g Cr mg/L Mn ug/g Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 22 2 22
MOYENNE 86.650 0.80 59.170 0.64
MINIMUM 0.10 0.41
DATE DU MINIMUM 1992-08-31 1992-07-16
10 IEME CENTILE 0.24 0.43
MEDIANE 0.63 0.55
90 IEME CENTILE 1.50 0.88
MAXIMUM 3.08 1.50
DATE DU MAXIMUM 1991-04-24 1992-04-10
ECART TYPE 0.69 0.26
Fe PART Ni TOTAL Cu TOTAL Cu PART
26204 28001 29006 29206
ug/g Fe mg/L Ni mg/L Cu ug/g Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 22 20 2
MOYENNE 1.194 0.009 0.043 73.650
MINIMUM 0.004 0.018
DATE DU MINIMUM 1992-06-03 1992-12-02
10 IEME CENTILE 0.005 0.020
MEDIANE 0.008 0.028
90 IEME CENTILE 0.012 0.080
MAXIMUM 0.018 0.090
DATE DU MAXIMUM 1991-04-24 1991-12-04
ECART TYPE 0.003 0.025
Zn DISS Zn PART As DISS As PART
30104 30204 33104 33202
mg/L Zn mg/L Zn mg/L As ug/g As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 2 22 2
MOYENNE 0.072 25.860 0.003 20.400
MINIMUM 0.036 0.002
DATE DU MINIMUM 1992-06-03 1991-04-24
10 IEME CENTILE 0.049 0.002
MEDIANE 0.066 0.003
90 IEME CENTILE 0.105 0.004
MAXIMUM 0.115 0.007
DATE DU MAXIMUM 1991-05-17 1991-08-08
ECART TYPE 0.022 0.001
COLIFORMES COL. FEC. STREP. FEC. Cd TOTAL
TOTAU
36002 36012 36102 48001
No./100ml No./100ml No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 1 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 21 21 12 22
MOYENNE 5.4E+05 2.3E+04 537. 0.001
MINIMUM 2.0E+03 1.0E+01 2. 0.000
DATE DU MINIMUM 1992-12-02 1991-12-04 1992-05-13 1992-09-15
10 IEME CENTILE 6.4E+03 6.4E+01 12. 0.000
MEDIANE 6.8E+04 1.5E+03 345. 0.001
90 IEME CENTILE 7.5E+05 1.3E+04 1110. 0.001
MAXIMUM 7.7E+06 2.4E+05 1500. 0.002
DATE DU MAXIMUM 1992-09-15 1992-09-15 1992-08-31 1992-04-10
ECART TYPE 1.6E+06 6.3E+04 517. 0.000
Cd PART Hg TOTAL Hg PART Pb TOTAL
48201 80011 80201 82001
ug/g Cd ug/L Hg ug/g HG mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 22 2 22
MOYENNE 6.325 0.211 1.194 0.009
MINIMUM 0.000 0.003
DATE DU MINIMUM 1991-03-14 1991-03-14
10 IEME CENTILE 0.000 0.003
MEDIANE 0.100 0.009
90 IEME CENTILE 0.360 0.013
MAXIMUM 2.730 0.016
DATE DU MAXIMUM 1992-03-25 1991-12-04
ECART TYPE 0.578 0.004
Pb PART PHENOLS BENZENE DEBIT INST.
82201 95011 95100 97160
ug/g Pb ug/L ug/L M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 22 21 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 1 0 12
MOYENNE 39.255 5.2 0.1 22.6
MINIMUM 0.0 0.1 7.1
DATE DU MINIMUM 1992-09-15 1991-03-14 1992-10-22
10 IEME CENTILE 5.0 0.1 8.0
MEDIANE 5.0 0.1 13.3
90 IEME CENTILE 5.0 0.1 31.9
MAXIMUM 15.0 0.1 81.9
DATE DU MAXIMUM 1991-04-24 1992-12-02 1992-06-03
ECART TYPE 2.4 0.0 20.4
NOM DE LA STATION - WARNETON - LYS RIVER NUMERO DE LA STATION 051007
PAYS - BELGIQUE PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 3 LAT. 50/45/00 LONG. 002/57/00 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-03-20 TO 1992-12-03
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP B DISS CARB. ORG.
DISS
02041 02061 05101 06101
uS/cm oC mg/L B mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 22 10 21
MOYENNE 1167. 14.0 0.4 10.5
MINIMUM 700. 5.0 0.2 5.4
DATE DU MINIMUM 1991-11-22 1991-11-22 1992-12-03 1992-03-25
10 IEME CENTILE 1015. 6.1 0.2 6.5
MEDIANE 1174. 12.2 0.4 9.5
90 IEME CENTILE 1331. 22.1 0.6 12.9
MAXIMUM 1538. 25.5 0.6 27.3
DATE DU MAXIMUM 1991-09-21 1992-06-29 1992-09-15 1991-09-21
ECART TYPE 158. 6.1 0.1 4.5
HAP CN CHLORA A N Kjel
06505 06606 06711 07004
ug/L mg/L CN mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 2 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15 10 22 12
MOYENNE 0.16 0.009 0.0463 16.2
MINIMUM 0.06 0.005 0.0010 6.9
DATE DU MINIMUM 1992-07-17 1992-03-25 1992-01-15 1992-03-25
10 IEME CENTILE 0.06 0.005 0.0011 7.1
MEDIANE 0.15 0.009 0.0184 14.4
90 IEME CENTILE 0.25 0.012 0.0958 27.8
MAXIMUM 0.33 0.015 0.2605 30.6
DATE DU MAXIMUM 1991-03-20 1992-10-23 1992-06-29 1992-09-15
ECART TYPE 0.08 0.003 0.0660 8.4
NO3NO2 NO2-N NO3-N AZOTE ORG.
DISS
07105 07207 07313 07401
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 12 12 8
MOYENNE 3.63 0.53 4.06 11.7
MINIMUM 0.08 0.12 0.30 5.2
DATE DU MINIMUM 1991-09-21 1992-07-17 1992-07-17 1991-11-22
10 IEME CENTILE 0.08 0.15 0.35
MEDIANE 2.17 0.41 3.80 12.0
90 IEME CENTILE 7.87 0.74 7.96
MAXIMUM 10.66 1.60 8.70 16.5
DATE DU MAXIMUM 1991-11-22 1992-02-28 1992-01-15 1991-09-21
ECART TYPE 3.86 0.38 2.80 3.3
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS DBO
07555 08001 08101 08201
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 10 22 22
MOYENNE 10.51 14. 3.5 6.
MINIMUM 1.90 0. 0.0 2.
DATE DU MINIMUM 1991-11-22 1991-04-24 1991-04-24 1992-11-18
10 IEME CENTILE 4.81 0. 0.0 3.
MEDIANE 9.25 9. 3.0 6.
90 IEME CENTILE 14.68 22. 7.2 10.
MAXIMUM 29.06 69. 13.5 16.
DATE DU MAXIMUM 1992-09-15 1991-05-16 1992-06-29 1991-09-21
ECART TYPE 6.67 21. 3.5 3.
DCO F DISS ALC TOT pH
08301 09105 10101 10302
mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 3 10 22
MOYENNE 73. 1.5 324.98 7.7
MINIMUM 42. 167.10 7.4
DATE DU MINIMUM 1992-03-25 1991-11-22 1992-02-28
10 IEME CENTILE 43. 167.10 7.5
MEDIANE 70. 335.75 7.7
90 IEME CENTILE 101. 361.50 7.9
MAXIMUM 169. 440.80 8.1
DATE DU MAXIMUM 1991-09-21 1991-09-21 1992-06-29
ECART TYPE 29. 70.18 0.2
MAT.SUSP P TOTAL SULFATE Cl DISS
105oC
10401 15405 16309 17203
mg/L mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 21 21 22
MOYENNE 22. 2.530 126. 119.
MINIMUM 3. 0.980 83. 46.
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1991-11-22 1992-05-13 1992-02-28
10 IEME CENTILE 3. 1.138 85. 58.
MEDIANE 15. 2.020 129. 116.
90 IEME CENTILE 41. 3.457 154. 154.
MAXIMUM 111. 9.600 167. 210.
DATE DU MAXIMUM 1991-11-22 1991-09-21 1992-02-28 1991-09-21
ECART TYPE 25. 1.781 23. 37.
P,P-DDT DDT TOTAL O,P-DDT P,P-DDD
18000 18002 18005 18010
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 10 7 11 12
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 1 1 0
MOYENNE 0.001 0.002 0.001 0.001
MINIMUM 0.001 0.001 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1991-03-20 1992-01-15 1992-01-15
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001
MEDIANE 0.001 0.001 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001
MAXIMUM 0.003 0.009 0.001 0.001
DATE DU MAXIMUM 1992-10-23 1991-09-21 1992-12-03 1992-12-03
ECART TYPE 0.001 0.003 0.000 0.000
O,P-DDD P,P-DDE O,P-DDE LINDANE
18015 18020 18025 18070
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 7 11 12 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 1 0 10
MOYENNE 0.001 0.001 0.001 0.043
MINIMUM 0.001 0.001 0.001 0.018
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1992-01-15 1992-01-15 1991-12-05
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001 0.018
MEDIANE 0.001 0.001 0.001 0.028
90 IEME CENTILE 0.002 0.001 0.001 0.088
MAXIMUM 0.003 0.001 0.001 0.095
DATE DU MAXIMUM 1992-10-23 1992-12-03 1992-12-03 1991-04-24
ECART TYPE 0.001 0.000 0.000 0.028
ALDRINE ENDRINE DIELDRINE PCBS
18130 18140 18150 18165
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 11 17 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 1 3 8
MOYENNE 0.002 0.001 0.001 0.007
MINIMUM 0.001 0.001 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1991-07-22 1992-01-15 1991-03-20 1991-05-16
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.001
MEDIANE 0.001 0.001 0.001 0.009
90 IEME CENTILE 0.004 0.001 0.001
MAXIMUM 0.004 0.001 0.003 0.013
DATE DU MAXIMUM 1991-04-24 1992-12-03 1991-11-22 1991-07-22
ECART TYPE 0.001 0.000 0.000 0.004
ATRAZINE Cr TOTAL Mn DISS Fe DISS
18415 24002 25104 26104
ug/L mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 22 21 22
MOYENNE 0.7 0.012 0.12 0.47
MINIMUM 0.1 0.003 0.01 0.26
DATE DU MINIMUM 1992-10-23 1991-08-08 1992-04-16 1992-06-29
10 IEME CENTILE 0.2 0.004 0.03 0.27
MEDIANE 0.4 0.011 0.12 0.41
90 IEME CENTILE 1.3 0.016 0.18 0.62
MAXIMUM 3.2 0.031 0.20 1.07
DATE DU MAXIMUM 1991-04-24 1991-03-20 1991-07-22 1992-12-03
ECART TYPE 0.8 0.006 0.05 0.21
Ni TOTAL Cu TOTAL Zn DISS As DISS
28001 29006 30104 33104
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 21 22 22
MOYENNE 0.015 0.024 0.095 0.005
MINIMUM 0.006 0.007 0.037 0.003
DATE DU MINIMUM 1992-12-03 1991-05-16 1991-07-22 1991-05-16
10 IEME CENTILE 0.007 0.007 0.040 0.003
MEDIANE 0.013 0.014 0.075 0.005
90 IEME CENTILE 0.025 0.032 0.146 0.007
MAXIMUM 0.036 0.182 0.326 0.009
DATE DU MAXIMUM 1991-05-16 1991-12-05 1991-10-24 1991-08-08
ECART TYPE 0.007 0.038 0.063 0.002
COLIFORMES COL. FEC. STREP. FEC. Cd TOTAL
TOTAU
36002 36012 36102 48001
No./100ml No./100ml No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 6 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 19 10 22
MOYENNE 6.5E+05 8.7E+04 4336. 0.001
MINIMUM 3.0E+04 2.0E+03 15. 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-05-16 1992-11-18 1992-08-04 1992-10-23
10 IEME CENTILE 4.5E+04 2.9E+03 15. 0.000
MEDIANE 7.8E+05 3.0E+04 1380. 0.001
90 IEME CENTILE 1.0E+06 2.5E+05 12000. 0.001
MAXIMUM 1.8E+06 4.1E+05 23000. 0.004
DATE DU MAXIMUM 1992-01-15 1991-10-24 1992-01-15 1991-11-22
ECART TYPE 5.2E+05 1.2E+05 7448. 0.001
Hg TOTAL Pb TOTAL PHENOLS BENZENE
80011 82001 95011 95100
ug/L Hg mg/L Pb ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 12 18
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 22 10 4
MOYENNE 0.196 0.011 6.4 0.2
MINIMUM 0.000 0.004 5.0 0.1
DATE DU MINIMUM 1991-03-20 1992-03-25 1991-04-24 1991-03-20
10 IEME CENTILE 0.000 0.004 5.0 0.1
MEDIANE 0.100 0.009 5.0 0.1
90 IEME CENTILE 0.300 0.017 8.8 0.3
MAXIMUM 2.400 0.042 15.0 1.2
DATE DU MAXIMUM 1992-10-23 1992-02-28 1991-09-21 1992-11-18
ECART TYPE 0.504 0.008 3.0 0.3
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12
MOYENNE 20.3
MINIMUM 0.0
DATE DU MINIMUM 1992-06-29
10 IEME CENTILE 0.0
MEDIANE 13.5
90 IEME CENTILE 32.8
MAXIMUM 81.6
DATE DU MAXIMUM 1992-12-03
ECART TYPE 22.3
NOM DE LA STATION - LEERS/NORD - ESPIERRE RIVER NUMERO DE LA STATION 051008
PAYS - BELGIQUE PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 3 LAT. 50/41/00 LONG. 003/16/00 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-03-21 TO 1992-12-04
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP B DISS CARB. ORG.
DISS
02041 02061 05101 06101
uS/cm oC mg/L B mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 22 10 22
MOYENNE 1708. 16.0 0.8 86.2
MINIMUM 1033. 9.5 0.3 14.7
DATE DU MINIMUM 1992-12-04 1992-12-04 1992-12-04 1991-07-22
10 IEME CENTILE 1181. 11.6 0.3 29.3
MEDIANE 1784. 16.2 0.8 89.1
90 IEME CENTILE 2064. 20.8 1.3 139.5
MAXIMUM 2130. 21.0 1.3 159.2
DATE DU MAXIMUM 1991-09-11 1992-08-04 1992-08-04 1991-05-24
ECART TYPE 310. 3.5 0.4 41.5
HAP CN CHLORA A N Kjel
06505 06606 06711 07004
ug/L mg/L CN mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 13 12 3 12
MOYENNE 0.78 0.043 0.0098 54.2
MINIMUM 0.13 0.006 12.3
DATE DU MINIMUM 1992-02-05 1992-12-04 1992-12-04
10 IEME CENTILE 0.18 0.010 14.1
MEDIANE 0.52 0.041 51.2
90 IEME CENTILE 1.67 0.071 99.4
MAXIMUM 1.99 0.098 111.5
DATE DU MAXIMUM 1992-04-16 1992-09-28 1992-06-29
ECART TYPE 0.59 0.025 33.5
NO3NO2 NO2-N NO3-N AZOTE ORG.
DISS
07105 07207 07313 07401
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 9 12 12 5
MOYENNE 1.09 0.29 1.00 33.4
MINIMUM 0.01 0.02 0.01 11.6
DATE DU MINIMUM 1991-07-22 1992-06-29 1992-05-13 1991-03-21
10 IEME CENTILE 0.01 0.02 0.02
MEDIANE 0.20 0.09 0.44 34.0
90 IEME CENTILE 0.94 0.35 1.54
MAXIMUM 8.52 2.20 6.20 57.5
DATE DU MAXIMUM 1991-11-22 1992-02-05 1992-12-04 1991-12-11
ECART TYPE 2.63 0.61 1.72 17.0
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS DBO
07555 08001 08101 08201
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 10 22 22
MOYENNE 23.62 0. 0.5 138.
MINIMUM 4.19 0. 0.0 31.
DATE DU MINIMUM 1992-12-04 1991-03-21 1991-03-21 1992-12-04
10 IEME CENTILE 9.92 0. 0.0 40.
MEDIANE 25.63 0. 0.0 103.
90 IEME CENTILE 33.15 0. 1.2 264.
MAXIMUM 36.70 2. 6.5 344.
DATE DU MAXIMUM 1991-09-11 1991-11-22 1992-12-04 1991-12-11
ECART TYPE 8.69 1. 1.4 93.
DCO F DISS ALC TOT pH
08301 09105 10101 10302
mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 3 10 22
MOYENNE 687. 4.6 470.87 7.3
MINIMUM 250. 274.70 7.0
DATE DU MINIMUM 1992-12-04 1991-03-21 1991-12-11
10 IEME CENTILE 306. 274.70 7.0
MEDIANE 654. 490.20 7.3
90 IEME CENTILE 1091. 532.00 7.5
MAXIMUM 1503. 561.30 7.7
DATE DU MAXIMUM 1992-06-29 1991-09-11 1991-07-22
