| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE CANADA
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-24 PAGE 72
NOM DE LA STATION - MACKENZIE RIVER NUMERO DE LA STATION 039001
PAYS - CANADA PROFONDEUR(M) 25.0
LOCATION - OCT. 1 LAT. 67/27/30 LONG. 133/42/00 ELEVATION(M) 15.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-22 TO 1992-09-18
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
TEMP NO3NO2 pH MAT.SUSP
105oC
02061 07105 10301 10401
oC mg/L N UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15 17 17 17
MOYENNE 6.3 0.07 7.9 35.
MINIMUM 0.0 0.02 7.4 4.
DATE DU MINIMUM 1991-01-22 1992-09-18 1992-05-19 1992-01-09
10 IEME CENTILE 0.0 0.02 7.6 5.
MEDIANE 3.5 0.05 7.9 36.
90 IEME CENTILE 16.2 0.12 8.0 74.
MAXIMUM 17.0 0.13 8.3 81.
DATE DU MAXIMUM 1992-08-18 1992-03-18 1992-08-18 1992-08-18
ECART TYPE 6.9 0.04 0.2 27.
Na DISS Mg DISS SULFATE Cl DISS
11103 12102 16306 17203
mg/L Na mg/L Mg mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 17
MOYENNE 8. 9. 35. 8.
MINIMUM 5. 7. 24. 3.
DATE DU MINIMUM 1992-06-17 1991-05-22 1991-05-22 1992-01-09
10 IEME CENTILE 5. 7. 24. 4.
MEDIANE 8. 9. 34. 8.
90 IEME CENTILE 11. 10. 38. 13.
MAXIMUM 12. 17. 65. 16.
DATE DU MAXIMUM 1991-04-04 1992-01-09 1992-01-09 1991-04-04
ECART TYPE 2. 2. 9. 3.
K DISS Ca DISS Ni TOTAL Cu TOTAL
19103 20103 28002 29005
mg/L K mg/L Ca mg/L Ni mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 17
MOYENNE 0.9 35.276 0.005 0.004
MINIMUM 0.5 28.100 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-01-09 1991-05-22 1992-04-16 1992-04-16
10 IEME CENTILE 0.7 29.360 0.001 0.001
MEDIANE 0.9 35.300 0.003 0.002
90 IEME CENTILE 1.0 38.410 0.010 0.008
MAXIMUM 1.0 53.200 0.016 0.012
DATE DU MAXIMUM 1992-05-19 1992-01-09 1992-05-19 1992-05-19
ECART TYPE 0.1 5.454 0.004 0.003
Zn TOTAL Cd TOTAL Pb TOTAL
30005 48002 82002
mg/L Zn mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 5 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 12 14
MOYENNE 0.014 0.000 0.003
MINIMUM 0.001 0.000 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-03-18 1991-01-22 1991-04-04
10 IEME CENTILE 0.002 0.000 0.001
MEDIANE 0.007 0.000 0.001
90 IEME CENTILE 0.034 0.000 0.007
MAXIMUM 0.049 0.001 0.009
DATE DU MAXIMUM 1992-05-19 1992-05-19 1992-06-17
ECART TYPE 0.014 0.000 0.003
NOM DE LA STATION - NELSON RIVER NUMERO DE LA STATION 039002
PAYS - CANADA PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 1 LAT. 56/22/59 LONG. 094/34/59 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-08 TO 1993-12-09
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP BICARBONATE NO3NO2
02041 02061 06201 07105
uS/cm oC mg/L HCO3 mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 6 4 5
MOYENNE 308. 7.0 126. 0.04
MINIMUM 246. 1.0 108. 0.01
DATE DU MINIMUM 1993-07-21 1993-12-09 1993-07-21 1991-05-24
10 IEME CENTILE
MEDIANE 291. 5.3 130. 0.01
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 405. 17.0 138. 0.09
DATE DU MAXIMUM 1993-04-08 1991-08-07 1993-04-08 1992-04-10
ECART TYPE 68. 5.8 13. 0.03
pH MAT.SUSP Na DISS Mg DISS
105oC
10301 10401 11103 12102
UNITES DE pH mg/L mg/L Na mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 11 12 12
MOYENNE 7.9 7. 12. 9.
MINIMUM 7.7 2. 9. 8.
DATE DU MINIMUM 1993-07-21 1992-04-10 1991-08-07 1991-05-24
10 IEME CENTILE 7.7 2. 9. 8.
MEDIANE 7.9 8. 13. 10.
90 IEME CENTILE 8.0 10. 14. 11.
MAXIMUM 8.0 10. 15. 11.
DATE DU MAXIMUM 1991-08-07 1993-12-09 1993-04-08 1993-04-08
ECART TYPE 0.1 3. 2. 1.
Al TOTAL P PART SULFATE Cl DISS
13009 15901 16306 17203
mg/L Al mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 4 12 8
MOYENNE 0.413 0.014 19. 12.
MINIMUM 0.005 14. 9.
DATE DU MINIMUM 1993-04-08 1991-08-07 1991-08-07
10 IEME CENTILE 14.
MEDIANE 0.015 20. 12.
90 IEME CENTILE 22.
MAXIMUM 0.021 23. 16.
DATE DU MAXIMUM 1993-12-09 1993-04-08 1991-01-08
ECART TYPE 0.007 4. 3.
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL
19103 20103 24009 25010
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 3 3
MOYENNE 4.1 27.342 0.001 0.01
MINIMUM 1.6 22.100
DATE DU MINIMUM 1991-08-07 1991-05-24
10 IEME CENTILE 1.6 22.340
MEDIANE 1.9 28.600
90 IEME CENTILE 2.2 29.300
MAXIMUM 28.9 30.700
DATE DU MAXIMUM 1993-04-08 1993-04-08
ECART TYPE 7.8 2.653
Fe TOTAL Ni TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL
26009 28002 28009 29005
mg/L Fe mg/L Ni mg/L Ni mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 9 3 9
MOYENNE 0.40 0.002 0.001 0.002
MINIMUM 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-09-24 1991-05-24
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.002 0.002
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.002 0.002
DATE DU MAXIMUM 1992-05-27 1992-09-24
ECART TYPE 0.000 0.000
Cu TOTAL Zn TOTAL Zn TOTAL As DISS
29009 30005 30009 33108
mg/L Cu mg/L Zn mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 9 3 4
MOYENNE 0.002 0.003 0.002 0.000
MINIMUM 0.002 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-08-07 1993-07-21
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.003 0.001
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.006 0.001
DATE DU MAXIMUM 1991-04-02 1993-01-08
ECART TYPE 0.001 0.000
Se DISS Cd TOTAL Cd TOTAL Ba TOTAL
34108 48002 48009 56001
mg/L Se mg/L Cd mg/L Cd mg/L Ba
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 2 1 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 7 2 0
MOYENNE 0.000 0.000 0.000 0.1
MINIMUM 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1993-07-21 1991-01-08
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.000 0.000
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.000 0.000
DATE DU MAXIMUM 1993-04-08 1991-05-24
ECART TYPE 0.000 0.000
Pb TOTAL Pb TOTAL
82002 82009
mg/L Pb mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 2
MOYENNE 0.001 0.000
MINIMUM 0.001
DATE DU MINIMUM 1991-04-02
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.001
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.002
DATE DU MAXIMUM 1991-08-07
ECART TYPE 0.000
NOM DE LA STATION - SASKATCHEWAN RIVER NUMERO DE LA STATION 039004
PAYS - CANADA PROFONDEUR(M) 5.0
LOCATION - OCT. 1 LAT. 53/50/30 LONG. 101/20/06 ELEVATION(M) 258.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-21 TO 1992-08-20
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
TEMP NO3NO2 O2 DISS pH
02061 07105 08101 10301
oC mg/L N mg/L O2 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 2 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 15 17 17
MOYENNE 8.4 0.13 9.9 8.0
MINIMUM 0.0 0.01 7.3 7.7
DATE DU MINIMUM 1991-01-21 1992-07-07 1991-07-24 1992-03-16
10 IEME CENTILE 0.0 0.01 7.7 7.7
MEDIANE 4.5 0.03 9.7 8.0
90 IEME CENTILE 20.1 0.37 11.6 8.2
MAXIMUM 21.5 0.40 13.5 8.7
DATE DU MAXIMUM 1991-08-06 1991-03-11 1991-12-03 1991-09-11
ECART TYPE 8.6 0.16 1.6 0.2
MAT.SUSP Na DISS Mg DISS Al DISS
105oC
10401 11103 12102 13102
mg/L mg/L Na mg/L Mg mg/L Al
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 17
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 0
MOYENNE 26. 18. 15. 0.100
MINIMUM 2. 9. 10. 0.100
DATE DU MINIMUM 1992-05-12 1992-05-12 1992-05-12 1991-01-21
10 IEME CENTILE 4. 12. 11. 0.100
MEDIANE 19. 14. 14. 0.100
90 IEME CENTILE 51. 20. 18. 0.100
MAXIMUM 70. 55. 34. 0.100
DATE DU MAXIMUM 1991-08-06 1991-09-11 1991-09-11 1992-08-20
ECART TYPE 21. 10. 5. 0.000
SULFATE Cl DISS LINDANE ALDRINE
16306 17203 18070 18130
mg/L SO4 mg/L CL ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 6 17
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 11 0
MOYENNE 45. 10. 0.001 0.001
MINIMUM 1. 4. 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1991-09-11 1991-07-24 1991-03-11 1991-01-21
10 IEME CENTILE 18. 5. 0.001 0.001
MEDIANE 46. 6. 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 60. 9. 0.002 0.001
MAXIMUM 67. 68. 0.002 0.001
DATE DU MAXIMUM 1991-01-21 1991-09-11 1991-02-18 1992-08-20
ECART TYPE 15. 15. 0.001 0.000
DIELDRINE ATRAZINE 2,4-D K DISS
18150 18415 18503 19103
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 17 16 16 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 1 1 17
MOYENNE 0.002 0.1 0.03 2.4
MINIMUM 0.002 0.1 0.03 1.6
DATE DU MINIMUM 1991-01-21 1991-01-21 1991-01-21 1992-05-12
10 IEME CENTILE 0.002 0.1 0.03 1.7
MEDIANE 0.002 0.1 0.03 2.1
90 IEME CENTILE 0.002 0.1 0.03 2.3
MAXIMUM 0.002 0.4 0.04 7.8
DATE DU MAXIMUM 1992-08-20 1992-08-20 1991-06-18 1991-09-11
ECART TYPE 0.000 0.1 0.00 1.4
Ca DISS Cr TOTAL Mn DISS Fe DISS
20103 24002 25104 26104
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 7 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 16 10 15
MOYENNE 42.641 0.002 0.00 0.01
MINIMUM 30.100 0.001 0.00 0.01
DATE DU MINIMUM 1992-05-12 1991-12-03 1991-02-18 1991-01-21
10 IEME CENTILE 30.170 0.001 0.00 0.01
MEDIANE 41.700 0.002 0.00 0.01
90 IEME CENTILE 51.790 0.003 0.01 0.02
MAXIMUM 58.000 0.004 0.01 0.02
DATE DU MAXIMUM 1991-09-11 1991-06-18 1992-01-15 1992-03-16
ECART TYPE 8.035 0.001 0.00 0.00
Ni TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL COLIFORMES
TOTAU
28002 29005 30005 36002
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 17 17 13
MOYENNE 0.003 0.003 0.007 6.
MINIMUM 0.001 0.001 0.002 2.
DATE DU MINIMUM 1992-03-16 1992-07-07 1992-08-20 1991-03-11
10 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.003 2.
MEDIANE 0.003 0.002 0.006 5.
90 IEME CENTILE 0.005 0.004 0.013 10.
MAXIMUM 0.010 0.005 0.014 17.
DATE DU MAXIMUM 1991-09-11 1991-09-11 1991-10-15 1992-06-09
ECART TYPE 0.002 0.001 0.004 4.
COL. FEC. Cd TOTAL Hg TOTAL Pb TOTAL
36012 48002 80011 82002
No./100ml mg/L Cd ug/L Hg mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 7 6 15 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 11 2 16
MOYENNE 3. 0.000 0.009 0.002
MINIMUM 2. 0.000 0.005 0.001
DATE DU MINIMUM 1991-03-11 1991-02-18 1992-05-12 1992-01-15
10 IEME CENTILE 2. 0.000 0.005 0.001
MEDIANE 2. 0.000 0.010 0.002
90 IEME CENTILE 5. 0.000 0.010 0.003
MAXIMUM 9. 0.001 0.010 0.003
DATE DU MAXIMUM 1991-07-24 1991-01-21 1992-03-16 1991-09-11
ECART TYPE 2. 0.000 0.002 0.001
NOM DE LA STATION - SLAVE RIVER NUMERO DE LA STATION 039005
PAYS - CANADA PROFONDEUR(M) 10.0
LOCATION - OCT. 1 LAT. 59/52/10 LONG. 111/35/10 ELEVATION(M) 170.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-08 TO 1993-12-15
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COULEUR COND SPEC. TEMP CARBONATE
APPARENTE
02011 02041 02061 06301
UNITES REL. uS/cm oC mg/L CO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 18 2 19 45
MOYENNE 33.3 212. 8.2 5.
MINIMUM 10.0 0.1 0.
DATE DU MINIMUM 1993-08-10 1991-11-12 1993-05-11
10 IEME CENTILE 10.0 0.1 3.
MEDIANE 27.5 8.0 5.
90 IEME CENTILE 60.0 20.0 8.
MAXIMUM 90.0 22.0 10.
DATE DU MAXIMUM 1993-09-21 1991-08-19 1993-07-12
ECART TYPE 22.0 8.6 2.
NO3NO2 O2 DISS ALCALINITE pH
07105 08101 10151 10301
mg/L N mg/L O2 mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 7 0 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 16 0 24
MOYENNE 0.05 11.2 0.1 7.9
MINIMUM 0.01 8.3 7.3
DATE DU MINIMUM 1991-08-19 1992-07-20 1992-05-19
10 IEME CENTILE 0.01 8.4 7.7
MEDIANE 0.03 11.1 7.9
90 IEME CENTILE 0.13 13.4 8.1
MAXIMUM 0.16 14.4 8.4
DATE DU MAXIMUM 1992-03-16 1991-11-12 1991-11-12
ECART TYPE 0.05 1.9 0.2
MAT.SUSP Na DISS Mg DISS Al TOTAL
105oC
10401 11103 12102 13009
mg/L mg/L Na mg/L Mg mg/L Al
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 23 25 25 30
MOYENNE 34. 7. 6. 80.657
MINIMUM 5. 3. 0. 70.600
DATE DU MINIMUM 1991-05-23 1992-03-16 1993-04-02 1993-04-02
10 IEME CENTILE 7. 5. 6. 73.100
MEDIANE 26. 7. 6. 79.700
90 IEME CENTILE 72. 7. 7. 89.700
MAXIMUM 96. 9. 7. 90.900
DATE DU MAXIMUM 1991-10-21 1991-11-12 1991-06-11 1992-04-13
ECART TYPE 26. 1. 1. 5.711
SULFATE Cl DISS K DISS Ca DISS
16306 17203 19103 20103
mg/L SO4 mg/L CL mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 24 24 24
MOYENNE 17. 6. 0.9 26.975
MINIMUM 11. 3. 0.6 24.700
DATE DU MINIMUM 1992-02-17 1992-04-13 1992-01-13 1992-07-20
10 IEME CENTILE 14. 4. 0.7 25.200
MEDIANE 17. 6. 0.8 26.650
90 IEME CENTILE 19. 8. 1.0 28.950
MAXIMUM 20. 9. 2.0 30.200
DATE DU MAXIMUM 1991-05-23 1992-09-21 1991-05-23 1991-05-23
ECART TYPE 2. 1. 0.3 1.434
Cr TOTAL Fe TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL
24009 26009 28002 29005
mg/L Cr mg/L Fe mg/L Ni mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 24 24
MOYENNE 6.985 4.60 0.005 0.004
MINIMUM 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-02-17 1991-12-09
10 IEME CENTILE 0.002 0.001
MEDIANE 0.002 0.002
90 IEME CENTILE 0.010 0.005
MAXIMUM 0.022 0.021
DATE DU MAXIMUM 1991-08-19 1991-05-23
ECART TYPE 0.006 0.004
Zn TOTAL Cd TOTAL Pb TOTAL
30005 48002 82002
mg/L Zn mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 8 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 16 20
MOYENNE 0.330 0.000 0.002
MINIMUM 0.001 0.000 0.001
DATE DU MINIMUM 1991-12-09 1991-04-15 1991-12-09
10 IEME CENTILE 0.002 0.000 0.001
MEDIANE 0.006 0.000 0.002
90 IEME CENTILE 0.026 0.000 0.003
MAXIMUM 8.000 0.001 0.011
DATE DU MAXIMUM 1993-04-02 1992-03-16 1991-05-23
ECART TYPE 1.598 0.000 0.002
NOM DE LA STATION - ROSEAU RIVER NUMERO DE LA STATION 039006
PAYS - CANADA PROFONDEUR(M) 5.0
LOCATION - OCT. 1 LAT. 49/05/30 LONG. 096/41/30 ELEVATION(M) 230.0
CENTRE REGIONAL - AMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-10 TO 1993-12-01
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP TURBIDITE BICARBONATE
02041 02061 02073 06201
uS/cm oC UTJ mg/L HCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 13 36 14 14
MOYENNE 475. 8.3 11.0 298.
MINIMUM 348. 0.0 3.3 183.
DATE DU MINIMUM 1993-08-18 1991-01-10 1993-03-22 1993-04-21
10 IEME CENTILE 350. 0.0 3.5 197.
MEDIANE 467. 5.4 6.8 275.
90 IEME CENTILE 586. 20.2 20.5 413.
MAXIMUM 702. 24.4 42.5 456.
DATE DU MAXIMUM 1993-03-22 1991-08-29 1993-07-21 1993-02-22
ECART TYPE 107. 8.6 10.8 85.
NO3NO2 O2 DISS pH MAT.SUSP
105oC
07105 08101 10301 10401
mg/L N mg/L O2 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 12 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 36 35 38
MOYENNE 0.08 7.1 7.8 9.
MINIMUM 0.01 0.8 7.2 1.
DATE DU MINIMUM 1991-01-10 1991-01-10 1993-03-22 1992-01-22
10 IEME CENTILE 0.01 1.6 7.3 2.
MEDIANE 0.01 7.5 7.8 5.
90 IEME CENTILE 0.25 11.7 8.1 20.
MAXIMUM 0.60 13.0 8.2 40.
DATE DU MAXIMUM 1992-03-11 1992-11-16 1992-08-26 1992-09-28
ECART TYPE 0.15 3.5 0.3 11.
Na DISS Mg DISS Al TOTAL P PART
11103 12102 13009 15901
mg/L Na mg/L Mg mg/L Al mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 36 36 3 17
MOYENNE 8. 24. 0.394 0.024
MINIMUM 3. 14. 0.010
DATE DU MINIMUM 1992-04-24 1992-04-24 1992-12-07
10 IEME CENTILE 4. 16. 0.010
MEDIANE 8. 23. 0.021
90 IEME CENTILE 12. 35. 0.040
MAXIMUM 15. 44. 0.055
DATE DU MAXIMUM 1992-10-26 1991-01-10 1993-07-21
ECART TYPE 3. 7. 0.013
SULFATE Cl DISS P,P-DDT O,P-DDT
16306 17203 18000 18005
mg/L SO4 mg/L CL ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 4 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 36 22 0 0
MOYENNE 21. 6. 0.004 0.001
MINIMUM 11. 3. 0.004 0.001
DATE DU MINIMUM 1993-08-18 1991-07-08 1993-01-18 1993-01-18
10 IEME CENTILE 13. 3.
MEDIANE 19. 5. 0.004 0.001
90 IEME CENTILE 31. 8.
MAXIMUM 41. 14. 0.004 0.001
DATE DU MAXIMUM 1991-11-20 1992-10-26 1993-07-21 1993-07-21
ECART TYPE 7. 2. 0.000 0.000
P,P-DDD P,P-DDE LINDANE ALPHA-BHC
18010 18020 18070 18075
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 4 4 12 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0 1 0
MOYENNE 0.002 0.001 0.001 0.001
MINIMUM 0.002 0.001 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1993-01-18 1993-01-18 1991-01-10 1993-01-18
10 IEME CENTILE 0.001
MEDIANE 0.002 0.001 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 0.001
MAXIMUM 0.002 0.001 0.001 0.001
DATE DU MAXIMUM 1993-07-21 1993-07-21 1993-07-21 1993-07-21
ECART TYPE 0.000 0.000 0.000 0.000
MIREX ALDRINE ENDRINE DIELDRINE
18125 18130 18140 18150
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 4 13 4 13
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0 0 0
MOYENNE 0.001 0.001 0.002 0.002
MINIMUM 0.001 0.001 0.002 0.002
DATE DU MINIMUM 1993-01-18 1991-01-10 1993-01-18 1991-01-10
10 IEME CENTILE 0.001 0.002
MEDIANE 0.001 0.001 0.002 0.002
90 IEME CENTILE 0.001 0.002
MAXIMUM 0.001 0.001 0.002 0.002
DATE DU MAXIMUM 1993-07-21 1993-07-21 1993-07-21 1993-07-21
ECART TYPE 0.000 0.000 0.000 0.000
ATRAZINE 2,4-D K DISS Ca DISS
18415 18503 19103 20103
ug/L ug/L mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 10 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 4 36 36
MOYENNE 0.1 0.05 2.8 61.142
MINIMUM 0.1 0.03 1.1 38.400
DATE DU MINIMUM 1991-01-10 1991-01-10 1992-07-21 1992-04-24
10 IEME CENTILE 0.1 0.03 1.5 44.580
MEDIANE 0.1 0.03 2.6 58.250
90 IEME CENTILE 0.1 0.06 3.9 85.320
MAXIMUM 0.1 0.26 4.9 96.200
DATE DU MAXIMUM 1991-07-08 1991-04-24 1993-04-21 1991-01-10
ECART TYPE 0.0 0.06 1.0 15.275
Cr TOTAL Mn TOTAL Mn DISS Fe TOTAL
24009 25010 25104 26009
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 3 9 3
MOYENNE 0.001 0.06 0.24 0.65
MINIMUM 0.00
DATE DU MINIMUM 1992-04-24
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.03
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 1.48
DATE DU MAXIMUM 1991-01-10
ECART TYPE 0.48
Fe DISS Ni TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL
26104 28002 28009 29005
mg/L Fe mg/L Ni mg/L Ni mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 9 12 3 13
MOYENNE 0.15 0.002 0.001 0.001
MINIMUM 0.04 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1991-01-10 1991-07-08 1991-01-10
10 IEME CENTILE 0.001 0.001
MEDIANE 0.07 0.001 0.001
90 IEME CENTILE 0.003 0.002
MAXIMUM 0.41 0.008 0.002
DATE DU MAXIMUM 1992-01-22 1992-10-26 1992-10-26
ECART TYPE 0.14 0.002 0.001
Cu TOTAL Zn TOTAL Zn TOTAL As DISS
29009 30005 30009 33108
mg/L Cu mg/L Zn mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 13 3 7
MOYENNE 0.002 0.005 0.002 0.001
MINIMUM 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1992-10-26 1993-02-22
10 IEME CENTILE 0.002
MEDIANE 0.004 0.001
90 IEME CENTILE 0.006
MAXIMUM 0.023 0.001
DATE DU MAXIMUM 1991-10-28 1993-07-21
ECART TYPE 0.005 0.000
Se DISS COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL
TOTAU
34108 36002 36012 48002
mg/L Se No./100ml No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 0 4 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 28 31 10
MOYENNE 0.000 31. 16. 0.000
MINIMUM 0.000 0. 0. 0.000
DATE DU MINIMUM 1993-01-18 1991-10-28 1991-07-08 1991-04-24
10 IEME CENTILE 0. 2. 0.000
MEDIANE 0.000 14. 6. 0.000
