Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR LA CHINE

STATISTIQUES POUR LA CHINE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-01-24   PAGE  98

 NOM DE LA STATION - CHANGJIANG (YANGTZE RIVER)     NUMERO DE LA STATION 005001
 PAYS - CHINE                                       PROFONDEUR(M)      10.2
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 30/35/00  LONG. 114/47/00  ELEVATION(M)  18.7
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-16 TO 1992-12-07

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP           CN        NO2-N
                                                                              
                                  02041        02061        06606        07207
                                  uS/cm           oC      mg/L CN       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            0           24
 MOYENNE                           288.         18.3        0.002         0.03
 MINIMUM                           230.          8.4        0.002         0.00
 DATE DU MINIMUM             1992-05-13   1991-01-16   1991-01-16   1992-11-09
 10 IEME CENTILE                   241.          9.0        0.002         0.00
 MEDIANE                           292.         17.5        0.002         0.01
 90 IEME CENTILE                   326.         25.7        0.002         0.05
 MAXIMUM                           355.         28.3        0.002         0.18
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-08-19   1992-12-07   1991-01-16
 ECART TYPE                         34.          6.9        0.000         0.04




                                  NO3-N          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07313        07555        08101        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24           24           24
 MOYENNE                           1.03         0.13          8.4           1.
 MINIMUM                           0.11         0.06          6.4           0.
 DATE DU MINIMUM             1992-05-13   1991-06-11   1991-07-17   1991-10-16
 10 IEME CENTILE                   0.17         0.07          6.6           1.
 MEDIANE                           1.09         0.13          8.6           1.
 90 IEME CENTILE                   1.77         0.17         10.5           2.
 MAXIMUM                           1.88         0.22         11.0           3.
 DATE DU MAXIMUM             1991-11-11   1992-10-22   1992-01-25   1992-08-19
 ECART TYPE                        0.60         0.04          1.5           1.




                                 F DISS      ALC TOT           pH     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  09105        10102        10301        10401
                                 mg/L F   mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         12           24           24           24
 MOYENNE                            0.2        99.58          8.0         206.
 MINIMUM                            0.1        85.00          7.8          67.
 DATE DU MINIMUM             1991-01-16   1991-05-24   1992-01-25   1992-04-10
 10 IEME CENTILE                    0.1        87.00          7.8          69.
 MEDIANE                            0.2       100.00          8.1         154.
 90 IEME CENTILE                    0.2       112.50          8.2         430.
 MAXIMUM                            0.2       120.00          8.3         569.
 DATE DU MAXIMUM             1991-06-11   1992-12-07   1991-12-12   1991-09-09
 ECART TYPE                         0.0         9.99          0.1         143.




                                Na DISS      Mg DISS      P ORTHO      P TOTAL
                                                            TOTAL             
                                  11103        12102        15205        15405
                                mg/L Na      mg/L Mg       mg/L P       mg/L P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            0           24
 MOYENNE                             8.           8.        0.003        0.118
 MINIMUM                             4.           6.        0.003        0.018
 DATE DU MINIMUM             1991-07-17   1992-04-10   1991-01-16   1991-01-16
 10 IEME CENTILE                     6.           6.        0.003        0.023
 MEDIANE                             7.           7.        0.003        0.085
 90 IEME CENTILE                    10.           9.        0.003        0.234
 MAXIMUM                            11.          12.        0.003        0.320
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-12-07   1992-12-07   1991-09-09
 ECART TYPE                          2.           1.        0.000        0.086




                                SULFATE      Cl DISS    DDT TOTAL          BHC
                                                                              
                                  16306        17201        18002        18814
                               mg/L SO4      mg/L CL         ug/L         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            0           24
 MOYENNE                            23.           8.        0.058        0.032
 MINIMUM                            14.           5.        0.058        0.010
 DATE DU MINIMUM             1992-05-13   1991-07-17   1991-01-16   1992-12-07
 10 IEME CENTILE                    16.           5.        0.058        0.013
 MEDIANE                            24.           8.        0.058        0.019
 90 IEME CENTILE                    29.          10.        0.058        0.031
 MAXIMUM                            36.          11.        0.058        0.180
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-12-07   1992-12-07   1991-01-16
 ECART TYPE                          5.           2.        0.000        0.044




                                 K DISS      Ca DISS      Cr DISS      Mn DISS
                                                                              
                                  19103        20103        24052        25105
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24           24
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           24            0            0
 MOYENNE                            1.8       36.204        0.004         0.02
 MINIMUM                            1.3       28.900        0.004         0.02
 DATE DU MINIMUM             1991-03-15   1992-07-13   1991-01-16   1991-01-16
 10 IEME CENTILE                    1.4       29.560        0.004         0.02
 MEDIANE                            1.6       38.150        0.004         0.02
 90 IEME CENTILE                    2.2       40.000        0.004         0.02
 MAXIMUM                            2.7       42.500        0.004         0.02
 DATE DU MAXIMUM             1992-08-19   1991-03-15   1992-12-07   1992-12-07
 ECART TYPE                         0.3        4.118        0.000         0.00




                                Fe DISS      Cu DISS      Zn DISS      As DISS
                                                                              
                                  26105        29105        30105        33103
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L          24           24           24           24
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0            0            0
 MOYENNE                           0.01        0.050        0.010        0.020
 MINIMUM                           0.01        0.050        0.010        0.020
 DATE DU MINIMUM             1991-01-16   1991-01-16   1991-01-16   1991-01-16
 10 IEME CENTILE                   0.01        0.050        0.010        0.020
 MEDIANE                           0.01        0.050        0.010        0.020
 90 IEME CENTILE                   0.01        0.050        0.010        0.020
 MAXIMUM                           0.01        0.050        0.010        0.020
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-12-07   1992-12-07   1992-12-07
 ECART TYPE                        0.00        0.000        0.000        0.000




                                Se DISS   COLIFORMES    COL. FEC.      Cd DISS
                                               TOTAU                          
                                  34102        36001        36011        48102
                                mg/L Se    No./100ml    No./100ml      mg/L Cd


 NO. DE VALEURS - MENTION L          24            0            0           24
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0           24           24            0
 MOYENNE                          0.010        1473.         679.        0.001
 MINIMUM                          0.010         330.         170.        0.001
 DATE DU MINIMUM             1991-01-16   1992-12-07   1992-12-07   1991-01-16
 10 IEME CENTILE                  0.010         610.         246.        0.001
 MEDIANE                          0.010        1290.         490.        0.001
 90 IEME CENTILE                  0.010        2200.        1250.        0.001
 MAXIMUM                          0.010        2800.        2200.        0.001
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-07-13   1992-07-13   1992-12-07
 ECART TYPE                       0.000         664.         505.        0.000




                                Hg DISS      Pb DISS   DEBIT INST.
                                                                 
                                  80111        82103        97160
                                ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          24           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0           24
 MOYENNE                          0.200        0.005      22181.7
 MINIMUM                          0.200        0.005       7560.0
 DATE DU MINIMUM             1991-01-16   1991-01-16   1992-01-25
 10 IEME CENTILE                  0.200        0.005       8576.0
 MEDIANE                          0.200        0.005      18600.0
 90 IEME CENTILE                  0.200        0.005      37500.0
 MAXIMUM                          0.200        0.005      66600.0
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-12-07   1991-07-17
 ECART TYPE                       0.000        0.000      14169.0





 NOM DE LA STATION - HUANGHE (YELLOW RIVER)         NUMERO DE LA STATION 005002
 PAYS - CHINE                                       PROFONDEUR(M)       3.7
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 36/44/00  LONG. 116/59/00  ELEVATION(M)  27.5
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-09 TO 1992-12-09

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP           CN        NO2-N
                                                                              
                                  02041        02061        06606        07207
                                  uS/cm           oC      mg/L CN       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           20           10
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           23            3           13
 MOYENNE                           838.         13.8        0.002         0.04
 MINIMUM                           660.          0.0        0.002         0.00
 DATE DU MINIMUM             1991-08-12   1991-01-09   1991-01-09   1991-07-08
 10 IEME CENTILE                   713.          0.3        0.002         0.00
 MEDIANE                           810.         14.2        0.002         0.00
 90 IEME CENTILE                  1000.         27.4        0.002         0.06
 MAXIMUM                          1050.         28.0        0.004         0.60
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-09   1991-08-12   1991-08-12   1992-06-10
 ECART TYPE                        107.         10.3        0.001         0.12




                                  NO3-N          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07313        07556        08101        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            6            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           17           23           23
 MOYENNE                           3.14         0.10         10.4           2.
 MINIMUM                           2.29         0.01          7.2           1.
 DATE DU MINIMUM             1992-12-09   1991-04-10   1992-08-12   1991-06-10
 10 IEME CENTILE                   2.33         0.01          7.3           1.
 MEDIANE                           3.02         0.02          9.6           2.
 90 IEME CENTILE                   3.76         0.21         13.6           4.
 MAXIMUM                           5.45         0.83         14.5           6.
 DATE DU MAXIMUM             1991-07-08   1992-02-12   1991-01-09   1991-01-09
 ECART TYPE                        0.76         0.18          2.5           1.




                                 F DISS      ALC TOT           pH     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  09105        10102        10302        10401
                                 mg/L F   mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           22           23           23
 MOYENNE                            0.6       176.95          8.0        7667.
 MINIMUM                            0.4       122.50          7.7          38.
 DATE DU MINIMUM             1991-03-13   1992-05-07   1992-08-12   1992-06-10
 10 IEME CENTILE                    0.4       136.10          7.7         171.
 MEDIANE                            0.5       163.00          8.1        2948.
 90 IEME CENTILE                    0.8       222.80          8.3       12661.
 MAXIMUM                            0.8       277.00          8.5       47937.
 DATE DU MAXIMUM             1992-08-12   1992-02-12   1992-05-07   1992-09-09
 ECART TYPE                         0.1        38.10          0.2       12843.




                                Na DISS      Mg DISS      P ORTHO      P TOTAL
                                                            TOTAL             
                                  11105        12102        15205        15405
                                mg/L Na      mg/L Mg       mg/L P       mg/L P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            4            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           23           19           23
 MOYENNE                            81.          25.        0.009        4.766
 MINIMUM                            66.          18.        0.005        0.035
 DATE DU MINIMUM             1992-10-09   1991-08-12   1991-10-07   1992-06-10
 10 IEME CENTILE                    68.          20.        0.005        0.113
 MEDIANE                            78.          25.        0.008        1.920
 90 IEME CENTILE                    94.          30.        0.013        8.216
 MAXIMUM                           120.          38.        0.015       30.980
 DATE DU MAXIMUM             1992-06-10   1992-02-12   1992-05-07   1992-09-09
 ECART TYPE                         13.           5.        0.003        7.809




                                SULFATE      Cl DISS    DDT TOTAL          BHC
                                                                              
                                  16306        17201        18002        18814
                               mg/L SO4      mg/L CL         ug/L         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           22            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           23            1           23
 MOYENNE                           119.          73.        0.264        0.009
 MINIMUM                            93.          56.        0.264        0.002
 DATE DU MINIMUM             1992-08-12   1991-06-10   1991-01-09   1992-08-12
 10 IEME CENTILE                    95.          59.        0.264        0.003
 MEDIANE                           117.          68.        0.264        0.007
 90 IEME CENTILE                   148.          90.        0.264        0.017
 MAXIMUM                           158.         106.        0.264        0.025
 DATE DU MAXIMUM             1991-05-06   1992-12-09   1992-12-09   1991-07-08
 ECART TYPE                         19.          13.        0.000        0.006




                                 K DISS      Ca DISS      Cr DISS      Mn DISS
                                                                              
                                  19105        20103        24052        25104
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            5           22
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         23           23            0            0
 MOYENNE                            2.8       51.204        0.004         0.01
 MINIMUM                            1.6       38.200        0.004         0.01
 DATE DU MINIMUM             1992-05-07   1992-05-07   1991-01-09   1991-01-09
 10 IEME CENTILE                    2.0       42.230                      0.01
 MEDIANE                            2.9       48.600        0.004         0.01
 90 IEME CENTILE                    3.3       60.900                      0.01
 MAXIMUM                            4.2       70.900        0.004         0.01
 DATE DU MAXIMUM             1992-06-10   1992-02-12   1991-12-11   1992-12-09
 ECART TYPE                         0.6        8.186        0.000         0.00




                                Fe DISS      Cu DISS      Zn DISS      As DISS
                                                                              
                                  26104        29106        30104        33103
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L          19           22            0           23
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          3            0           22            0
 MOYENNE                           0.01        0.010        0.019        0.010
 MINIMUM                           0.01        0.010        0.005        0.010
 DATE DU MINIMUM             1991-03-13   1991-01-09   1991-07-08   1991-01-09
 10 IEME CENTILE                   0.01        0.010        0.006        0.010
 MEDIANE                           0.01        0.010        0.016        0.010
 90 IEME CENTILE                   0.02        0.010        0.036        0.010
 MAXIMUM                           0.04        0.010        0.040        0.010
 DATE DU MAXIMUM             1991-11-06   1992-12-09   1992-06-10   1992-12-09
 ECART TYPE                        0.01        0.000        0.010        0.000




                             COLIFORMES    COL. FEC.      Cd DISS      Hg DISS
                                  TOTAU                                       
                                  36001        36011        48101        80111
                              No./100ml    No./100ml      mg/L Cd      ug/L Hg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           18           22
 NO. DE VALEURS - MENTION G           1            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         22           23            5            1
 MOYENNE                        3.6E+04        7174.        0.000        0.200
 MINIMUM                        1.7E+02          79.        0.000        0.200
 DATE DU MINIMUM             1992-05-07   1992-03-05   1991-01-09   1991-01-09
 10 IEME CENTILE                2.7E+02         191.        0.000        0.200
 MEDIANE                        5.4E+03        3500.        0.000        0.200
 90 IEME CENTILE                2.4E+04       16000.        0.000        0.200
 MAXIMUM                        5.4E+05       35000.        0.001        0.200
 DATE DU MAXIMUM             1992-10-09   1991-11-06   1991-07-08   1992-12-09
 ECART TYPE                     1.1E+05        9290.        0.000        0.000




                                Pb DISS   DEBIT INST.
                                                    
                                  82101        97160
                                mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          22            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          1           23
 MOYENNE                          0.002        508.9
 MINIMUM                          0.002          0.0
 DATE DU MINIMUM             1991-01-09   1992-06-10
 10 IEME CENTILE                  0.002         13.6
 MEDIANE                          0.002        453.0
 90 IEME CENTILE                  0.002       1118.0
 MAXIMUM                          0.002       1350.0
 DATE DU MAXIMUM             1991-07-08   1992-09-09
 ECART TYPE                       0.000        420.9





 NOM DE LA STATION - ZHUJIANG (PEARL RIVER)         NUMERO DE LA STATION 005003
 PAYS - CHINE                                       PROFONDEUR(M)       9.9
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 23/04/00  LONG. 112/27/00  ELEVATION(M)   3.1
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-09 TO 1992-12-07

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP           CN        NO2-N
                                                                              
                                  02041        02062        06606        07207
                                  uS/cm           oC      mg/L CN       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24            6
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            0           18
 MOYENNE                           224.         22.4        0.002         0.01
 MINIMUM                           168.         10.2        0.002         0.00
 DATE DU MINIMUM             1992-04-14   1991-02-06   1991-01-09   1991-06-11
 10 IEME CENTILE                   181.         13.1        0.002         0.00
 MEDIANE                           221.         22.5        0.002         0.00
 90 IEME CENTILE                   257.         29.5        0.002         0.02
 MAXIMUM                           282.         30.0        0.002         0.06
 DATE DU MAXIMUM             1991-10-09   1992-09-09   1992-12-07   1992-04-14
 ECART TYPE                         29.          6.1        0.000         0.01




                                  NO3-N          NH3      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07313        07556        08101        08201
                                 mg/L N       mg/L N      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0           10            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           14           24           24
 MOYENNE                           0.71         0.02          7.9           1.
 MINIMUM                           0.37         0.01          6.5           0.
 DATE DU MINIMUM             1992-12-07   1991-01-09   1991-08-14   1991-12-13
 10 IEME CENTILE                   0.48         0.01          6.6           0.
 MEDIANE                           0.65         0.01          7.8           1.
 90 IEME CENTILE                   0.90         0.04          9.1           1.
 MAXIMUM                           1.23         0.09          9.6           1.
 DATE DU MAXIMUM             1991-07-13   1992-02-14   1992-02-14   1992-06-10
 ECART TYPE                        0.20         0.02          1.0           0.




                                 F DISS      ALC TOT           pH     MAT.SUSP
                                                                         105oC
                                  09105        10102        10302        10401
                                 mg/L F   mg/L CaCO3 UNITES DE pH         mg/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24           24           23
 MOYENNE                            0.2       105.00          7.9         139.
 MINIMUM                            0.1        90.00          7.6           1.
 DATE DU MINIMUM             1991-12-13   1991-04-10   1991-06-11   1991-11-09
 10 IEME CENTILE                    0.1        90.00          7.7           3.
 MEDIANE                            0.2       105.00          7.9          33.
 90 IEME CENTILE                    0.2       120.00          8.1         409.
 MAXIMUM                            0.2       120.00          8.2         870.
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1991-12-13   1991-02-06   1991-07-13
 ECART TYPE                         0.0        10.11          0.2         242.




                                Na DISS      Mg DISS      P ORTHO      P TOTAL
                                                            TOTAL             
                                  11102        12102        15205        15405
                                mg/L Na      mg/L Mg       mg/L P       mg/L P


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           12           20
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24           12            4
 MOYENNE                             3.           5.        0.004        0.051
 MINIMUM                             1.           3.        0.003        0.050
 DATE DU MINIMUM             1992-07-10   1992-04-14   1991-01-09   1991-01-09
 10 IEME CENTILE                     2.           3.        0.003        0.050
 MEDIANE                             3.           5.        0.003        0.050
 90 IEME CENTILE                     3.           6.        0.005        0.050
 MAXIMUM                             4.           7.        0.006        0.080
 DATE DU MAXIMUM             1992-01-16   1991-10-09   1992-05-15   1991-10-09
 ECART TYPE                          1.           1.        0.001        0.006




                                SULFATE      Cl DISS    DDT TOTAL          BHC
                                                                              
                                  16306        17204        18002        18814
                               mg/L SO4      mg/L CL         ug/L         ug/L


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            0           24
 MOYENNE                            11.           3.        0.070        0.043
 MINIMUM                             8.           2.        0.070        0.022
 DATE DU MINIMUM             1992-07-10   1991-07-13   1991-01-09   1992-06-10
 10 IEME CENTILE                     8.           2.        0.070        0.026
 MEDIANE                            10.           3.        0.070        0.039
 90 IEME CENTILE                    13.           4.        0.070        0.058
 MAXIMUM                            14.           4.        0.070        0.085
 DATE DU MAXIMUM             1992-02-14   1992-12-07   1992-12-07   1992-09-09
 ECART TYPE                          2.           0.        0.000        0.015




                                 K DISS      Ca DISS      Cr DISS      Mn DISS
                                                                              
                                  19102        20103        24052        25104
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Cr      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           24            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24            0           24
 MOYENNE                            1.2       32.862        0.002         0.01
 MINIMUM                            1.0       26.500        0.001         0.00
 DATE DU MINIMUM             1992-01-16   1992-07-10   1991-01-09   1991-05-08
 10 IEME CENTILE                    1.0       26.780        0.001         0.00
 MEDIANE                            1.2       32.750        0.001         0.01
 90 IEME CENTILE                    1.4       36.650        0.004         0.02
 MAXIMUM                            1.5       42.800        0.004         0.02
 DATE DU MAXIMUM             1992-02-14   1991-10-09   1991-12-13   1992-03-13
 ECART TYPE                         0.2        3.983        0.002         0.01




                                Fe DISS      Cu DISS      Zn DISS     As TOTAL
                                                                              
                                  26104        29106        30104        33007
                                mg/L Fe      mg/L Cu      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         24           24           24           24
 MOYENNE                           0.08        0.002        0.032        0.003
 MINIMUM                           0.02        0.001        0.010        0.001
 DATE DU MINIMUM             1991-11-09   1992-08-05   1991-12-13   1992-02-14
 10 IEME CENTILE                   0.03        0.001        0.020        0.001
 MEDIANE                           0.07        0.002        0.030        0.002
 90 IEME CENTILE                   0.12        0.003        0.045        0.006
 MAXIMUM                           0.17        0.004        0.080        0.007
 DATE DU MAXIMUM             1992-07-10   1992-01-16   1992-02-14   1992-11-13
 ECART TYPE                        0.04        0.001        0.016        0.002




                               Se TOTAL   COLIFORMES    COL. FEC.      Cd DISS
                                               TOTAU                          
                                  34002        36001        36011        48101
                                mg/L Se    No./100ml    No./100ml      mg/L Cd


 NO. DE VALEURS - MENTION L          24            0            0            4
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0           24           24           20
 MOYENNE                          0.001        1678.         366.        0.000
 MINIMUM                          0.001         190.           5.        0.000
 DATE DU MINIMUM             1991-01-09   1992-11-13   1991-02-06   1991-01-09
 10 IEME CENTILE                  0.001         278.          11.        0.000
 MEDIANE                          0.001        1275.         260.        0.000
 90 IEME CENTILE                  0.001        3861.         774.        0.000
 MAXIMUM                          0.001        4516.        1870.        0.001
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-07-10   1991-08-14   1992-06-10
 ECART TYPE                       0.000        1382.         426.        0.000




                                Hg DISS      Pb DISS   DEBIT INST.
                                                                 
                                  80111        82101        97160
                                ug/L Hg      mg/L Pb         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          24            1            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0           23           24
 MOYENNE                          0.100        0.002       6502.2
 MINIMUM                          0.100        0.001        913.0
 DATE DU MINIMUM             1991-01-09   1991-05-08   1991-12-13
 10 IEME CENTILE                  0.100        0.001       1340.0
 MEDIANE                          0.100        0.001       3715.0
 90 IEME CENTILE                  0.100        0.003      12100.0
 MAXIMUM                          0.100        0.006      33000.0
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-07   1992-11-13   1992-07-10
 ECART TYPE                       0.000        0.001       6773.0





 NOM DE LA STATION - LAKE TAI                       NUMERO DE LA STATION 005004
 PAYS - CHINE                                       PROFONDEUR(M)       2.9
 LOCATION - OCT. 2  LAT. 31/19/00  LONG. 120/06/00  ELEVATION(M)   7.2
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   LAC/RESERVO

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-16 TO 1992-11-26

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP        TRANS           CN
                                                                              
                                  02041        02061        02076        06606
                                  uS/cm           oC        METRE      mg/L CN


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0           11
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         11           11           11            0
 MOYENNE                           262.         14.8          0.1        0.002
 MINIMUM                           192.          4.0          0.0        0.002
 DATE DU MINIMUM             1991-09-18   1991-01-16   1991-03-14   1991-01-16
 10 IEME CENTILE                   194.          4.1          0.0        0.002
 MEDIANE                           282.         11.5          0.1        0.002
 90 IEME CENTILE                   298.         24.9          0.2        0.002
 MAXIMUM                           300.         29.0          0.2        0.002
 DATE DU MAXIMUM             1992-07-13   1992-07-13   1992-05-13   1992-11-26
 ECART TYPE                         39.          9.3          0.1        0.000




                               CHLORA A        NO2-N        NO3-N          NH3
                                                                              
                                  06711        07207        07313        07556
                                   mg/L       mg/L N       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            2            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         11            9           11           11
 MOYENNE                         0.0052         0.00         1.08         0.11
 MINIMUM                         0.0020         0.00         0.12         0.02
 DATE DU MINIMUM             1992-07-13   1991-11-13   1991-09-18   1991-11-13
 10 IEME CENTILE                 0.0021         0.00         0.14         0.02
 MEDIANE                         0.0050         0.00         0.86         0.09
 90 IEME CENTILE                 0.0088         0.01         2.12         0.25
 MAXIMUM                         0.0100         0.01         2.21         0.28
 DATE DU MAXIMUM             1992-01-28   1991-03-14   1991-05-15   1992-05-13
 ECART TYPE                      0.0026         0.00         0.76         0.08




                                O2 DISS          DBO       F DISS      ALC TOT
                                                                              
                                  08101        08201        09105        10102
                                mg/L O2      mg/L O2       mg/L F   mg/L CaCO3


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         11           11           11           11
 MOYENNE                            9.5           1.          0.3        52.96
 MINIMUM                            7.1           1.          0.3        45.00
 DATE DU MINIMUM             1992-09-22   1991-11-13   1991-05-15   1992-01-28
 10 IEME CENTILE                    7.1           1.          0.3        45.25
 MEDIANE                            9.9           1.          0.3        52.50
 90 IEME CENTILE                   11.7           2.          0.3        61.84
 MAXIMUM                           12.2           2.          0.4        65.00
 DATE DU MAXIMUM             1992-01-28   1991-09-18   1992-09-22   1992-09-22
 ECART TYPE                         1.8           0.          0.0         6.12




                                     pH     MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS
                                               105oC                          
                                  10301        10401        11105        12102
                           UNITES DE pH         mg/L      mg/L Na      mg/L Mg


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
