| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR L'INDONESIE
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-24 PAGE 311
NOM DE LA STATION - WELL AT SENAYAN JAKARTA NUMERO DE LA STATION 060001
PAYS - INDONESIE PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 7 LAT. 06/04/48 LONG. 106/04/10 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - SEAA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-17 TO 1993-10-27
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 1 5 5
MOYENNE 3.660 3.650 388. 29.8
MINIMUM 364. 29.0
DATE DU MINIMUM 1992-08-11 1991-01-17
10 IEME CENTILE
MEDIANE 403. 30.0
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 405. 31.0
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1991-09-28
ECART TYPE 22. 0.8
B DISS N Kjel NO3NO2 NO2-N
05102 07001 07105 07207
mg/L B mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 4 0 1
MOYENNE 0.1 0.3 0.00 0.00
MINIMUM 0.1 0.2 0.00
DATE DU MINIMUM 1991-09-28 1991-09-28 1991-01-17
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.1 0.3 0.00
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.1 0.3 0.00
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1991-03-01 1991-09-28
ECART TYPE 0.0 0.0 0.00
NO3-N NH3 O2 DISS DCO
07306 07555 08101 08301
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 4 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 4 4 5
MOYENNE 0.03 0.12 0.0 6.
MINIMUM 0.00 0.08 0.0 5.
DATE DU MINIMUM 1992-08-11 1991-09-28 1991-01-17 1992-08-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.03 0.12 0.0 6.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.06 0.15 0.0 6.
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1991-03-01 1993-10-27 1991-03-01
ECART TYPE 0.03 0.04 0.0 1.
F DISS ALC TOT pH MAT.SUSP
105oC
09104 10102 10302 10401
MG/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 4 5
MOYENNE 0.2 179.40 8.3 23.
MINIMUM 0.1 172.00 8.3 21.
DATE DU MINIMUM 1991-09-28 1992-08-11 1991-01-17 1993-10-27
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.2 180.00 8.3 23.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.2 189.00 8.3 27.
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1991-03-01 1992-08-11 1991-01-17
ECART TYPE 0.0 6.77 0.0 2.
Na DISS Mg DISS SIL REACT P ORTHO
TOTAL
11105 12103 14101 15205
mg/L Na mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 5 4
MOYENNE 62. 4. 28.80 0.188
MINIMUM 54. 4. 28.00 0.080
DATE DU MINIMUM 1992-08-11 1991-01-17 1991-01-17 1992-08-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 64. 4. 29.00 0.215
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 68. 5. 30.00 0.240
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1993-10-27 1992-08-11 1991-03-01
ECART TYPE 7. 0. 0.84 0.074
P TOTAL SULFATE Cl DISS K DISS
15405 16306 17201 19105
mg/L P mg/L SO4 mg/L CL mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 5 5
MOYENNE 0.198 7. 6. 4.8
MINIMUM 0.100 7. 1. 4.6
DATE DU MINIMUM 1992-08-11 1993-10-27 1992-08-11 1991-09-28
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.220 7. 9. 4.8
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.290 8. 10. 4.9
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1991-03-01 1991-09-28 1993-10-27
ECART TYPE 0.093 0. 5. 0.1
Ca DISS Cr TOTAL Cr DISS Mn TOTAL
20101 24002 24052 25004
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 3 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 0 0 3
MOYENNE 16.000 0.025 0.025 0.08
MINIMUM 15.000 0.04
DATE DU MINIMUM 1993-10-27 1992-08-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 16.000 0.05
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 17.000 0.13
DATE DU MAXIMUM 1991-09-28 1991-03-01
ECART TYPE 0.816 0.05
Mn DISS Fe TOTAL Fe DISS Ni TOTAL
25104 26004 26104 28001
mg/L Mn mg/L Fe mg/L Fe mg/L Ni
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 0 1 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 5 4 0
MOYENNE 0.05 0.50 0.07 0.015
MINIMUM 0.04 0.07 0.05
DATE DU MINIMUM 1991-09-28 1992-08-11 1992-08-11
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.04 0.09 0.06
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.08 1.15 0.09
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01 1991-03-01 1991-03-01
ECART TYPE 0.02 0.58 0.02
Ni DISS Cu TOTAL Cu DISS Zn TOTAL
28101 29006 29106 30004
mg/L Ni mg/L Cu mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 2 3 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0 0 5
MOYENNE 0.015 0.018 0.017 0.156
MINIMUM 0.040
DATE DU MINIMUM 1993-10-27
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.070
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.310
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01
ECART TYPE 0.136
Zn DISS Cd TOTAL Cd DISS Pb TOTAL
30104 48001 48101 82001
mg/L Zn mg/L Cd mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 3 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 0 0 0
MOYENNE 0.076 0.004 0.004 0.080
MINIMUM 0.040
DATE DU MINIMUM 1993-10-27
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.060
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.120
DATE DU MAXIMUM 1991-03-01
ECART TYPE 0.036
Pb DISS PHENOLS
82101 95011
mg/L Pb ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0
MOYENNE 0.080 5.0
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
NOM DE LA STATION - RIVER BANJIR KANAL NUMERO DE LA STATION 060002
PAYS - INDONESIE PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 7 LAT. 06/05/06 LONG. 106/52/30 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - SEAA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-12 TO 1993-12-30
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 6 20 20
MOYENNE 1.920 1.858 183. 27.8
MINIMUM 1.470 1.480 115. 24.0
DATE DU MINIMUM 1993-08-27 1993-08-27 1991-02-16 1992-10-27
10 IEME CENTILE 128. 25.7
MEDIANE 1.880 1.905 162. 28.0
90 IEME CENTILE 240. 29.0
MAXIMUM 2.400 2.230 295. 30.0
DATE DU MAXIMUM 1993-05-27 1993-07-30 1991-09-25 1991-09-25
ECART TYPE 0.387 0.282 50. 1.4
B DISS N Kjel NO3NO2 NO2-N
05102 07001 07105 07207
mg/L B mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 0 0 1
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 14 6 13
MOYENNE 0.1 1.7 1.05 0.20
MINIMUM 0.1 0.6 0.03 0.00
DATE DU MINIMUM 1991-01-12 1991-06-21 1993-08-27 1992-07-26
10 IEME CENTILE 0.1 0.6 0.01
MEDIANE 0.1 1.3 0.95 0.11
90 IEME CENTILE 0.2 2.7 0.60
MAXIMUM 1.0 4.5 2.17 0.70
DATE DU MAXIMUM 1993-05-27 1991-10-28 1993-05-27 1991-09-25
ECART TYPE 0.2 1.1 0.91 0.24
NO3-N NH3 O2 DISS DBO
07306 07555 08101 08201
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 18 20 18
MOYENNE 0.82 0.96 1.4 14.
MINIMUM 0.01 0.00 0.0 4.
DATE DU MINIMUM 1991-06-21 1993-09-27 1991-09-25 1993-08-27
10 IEME CENTILE 0.01 0.01 0.1 4.
MEDIANE 0.83 0.77 0.9 9.
90 IEME CENTILE 1.40 1.63 2.8 33.
MAXIMUM 1.73 3.80 5.0 36.
DATE DU MAXIMUM 1991-02-16 1991-10-28 1992-10-27 1992-01-23
ECART TYPE 0.50 0.93 1.4 11.
DCO F DISS ALC TOT pH
08301 09104 10102 10302
mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 16 20 20
MOYENNE 26. 0.1 58.63 6.9
MINIMUM 8. 0.0 37.00 6.2
DATE DU MINIMUM 1992-09-07 1991-02-16 1992-10-27 1992-12-27
10 IEME CENTILE 13. 0.0 40.00 6.3
MEDIANE 20. 0.1 57.00 6.8
90 IEME CENTILE 43. 0.2 79.00 7.4
MAXIMUM 45. 0.3 86.00 7.8
DATE DU MAXIMUM 1992-01-23 1992-09-07 1992-09-07 1993-04-26
ECART TYPE 12. 0.1 14.55 0.4
MAT.SUSP Na DISS RAS Mg DISS
105oC
10401 11105 11201 12103
mg/L mg/L Na UNITES REL. mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 20 6 20
MOYENNE 105. 14. 0.570 5.
MINIMUM 26. 7. 0.400 2.
DATE DU MINIMUM 1991-08-10 1991-02-16 1993-04-26 1991-02-16
10 IEME CENTILE 26. 7. 3.
MEDIANE 91. 9. 0.460 5.
90 IEME CENTILE 160. 26. 7.
MAXIMUM 395. 30. 0.900 8.
DATE DU MAXIMUM 1991-12-03 1992-07-26 1993-07-30 1991-09-25
ECART TYPE 84. 8. 0.224 2.
SIL REACT P ORTHO P TOTAL SULFATE
TOTAL
14101 15205 15405 16306
mg/L SiO2 mg/L P mg/L P mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 13 20 20
MOYENNE 29.88 0.094 0.243 14.
MINIMUM 15.00 0.006 0.052 2.
DATE DU MINIMUM 1991-10-28 1992-10-27 1992-01-23 1991-05-13
10 IEME CENTILE 20.00 0.013 0.063 5.
MEDIANE 28.50 0.079 0.185 10.
90 IEME CENTILE 40.00 0.195 0.475 22.
MAXIMUM 50.00 0.273 0.590 60.
DATE DU MAXIMUM 1991-01-12 1992-09-07 1993-04-26 1991-09-25
ECART TYPE 8.57 0.080 0.174 13.
Cl DISS K DISS Ca DISS Cr TOTAL
17201 19105 20101 24002
mg/L CL mg/L K mg/L Ca mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 20 20 20 1
MOYENNE 15. 3.3 16.350 0.030
MINIMUM 6. 0.5 10.000 0.017
DATE DU MINIMUM 1991-05-13 1993-04-26 1991-12-03 1992-07-26
10 IEME CENTILE 8. 0.9 12.000 0.017
MEDIANE 14. 3.3 16.500 0.035
90 IEME CENTILE 24. 5.0 20.000 0.040
MAXIMUM 25. 7.4 21.000 0.040
DATE DU MAXIMUM 1991-10-28 1991-02-16 1992-09-07 1993-09-27
ECART TYPE 6. 1.6 3.313 0.011
Cr DISS Mn TOTAL Mn DISS Fe TOTAL
24052 25004 25104 26004
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 18 0 12 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 12 8 12
MOYENNE 0.025 0.37 0.08 2.45
MINIMUM 0.017 0.11 0.04 0.48
DATE DU MINIMUM 1991-05-13 1991-02-16 1991-01-12 1991-01-12
10 IEME CENTILE 0.017 0.12 0.04 0.57
MEDIANE 0.017 0.23 0.04 1.87
90 IEME CENTILE 0.040 0.37 0.22 4.64
MAXIMUM 0.040 1.94 0.36 6.30
DATE DU MAXIMUM 1993-12-30 1992-09-07 1992-09-07 1992-10-27
ECART TYPE 0.011 0.50 0.09 1.79
Fe DISS Ni TOTAL Ni DISS Cu TOTAL
26104 28001 28101 29006
mg/L Fe mg/L Ni mg/L Ni mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 9 6 6 8
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 0 0 2
MOYENNE 0.17 0.015 0.015 0.022
MINIMUM 0.02 0.015 0.015 0.015
DATE DU MINIMUM 1993-07-30 1993-04-26 1993-04-26 1992-09-07
10 IEME CENTILE 0.04 0.015
MEDIANE 0.05 0.015 0.015 0.020
90 IEME CENTILE 0.32 0.030
MAXIMUM 1.00 0.015 0.015 0.050
DATE DU MAXIMUM 1992-09-07 1993-12-30 1993-12-30 1992-07-26
ECART TYPE 0.24 0.000 0.000 0.011
Cu DISS Zn TOTAL Zn DISS COL. FEC.
29106 30004 30104 36011
mg/L Cu mg/L Zn mg/L Zn No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 15 0 7 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 9
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 12 11 6
MOYENNE 0.017 0.154 0.029 7.4E+05
MINIMUM 0.010 0.004 0.003 1.0E+05
DATE DU MINIMUM 1991-06-21 1991-02-16 1991-08-10 1991-06-21
10 IEME CENTILE 0.014 0.004 0.003 1.5E+05
MEDIANE 0.015 0.091 0.017 1.0E+06
90 IEME CENTILE 0.020 0.397 0.064 1.0E+06
MAXIMUM 0.030 0.540 0.150 1.0E+06
DATE DU MAXIMUM 1992-12-27 1992-07-26 1993-08-27 1992-01-23
ECART TYPE 0.004 0.178 0.038 3.7E+05
Cd TOTAL Cd DISS Pb TOTAL Pb DISS
48001 48101 82001 82101
mg/L Cd mg/L Cd mg/L Pb mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 8 15 10 18
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 4 1 1
MOYENNE 0.006 0.005 0.066 0.078
MINIMUM 0.004 0.004 0.041 0.041
DATE DU MINIMUM 1992-07-26 1991-06-21 1991-02-16 1991-02-16
10 IEME CENTILE 0.004 0.004 0.042 0.049
MEDIANE 0.004 0.004 0.050 0.095
90 IEME CENTILE 0.009 0.007 0.095 0.095
MAXIMUM 0.020 0.009 0.095 0.095
DATE DU MAXIMUM 1992-10-27 1991-01-12 1993-01-27 1993-01-27
ECART TYPE 0.005 0.002 0.024 0.023
PHENOLS DEBIT INST.
95011 97160
ug/L M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 3
MOYENNE 8.2 25.8
MINIMUM 5.0
DATE DU MINIMUM 1993-07-30
10 IEME CENTILE
MEDIANE 5.0
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 18.0
DATE DU MAXIMUM 1993-04-26
ECART TYPE 6.5
NOM DE LA STATION - RIVER SUNTER NUMERO DE LA STATION 060003
PAYS - INDONESIE PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 7 LAT. 06/07/48 LONG. 106/55/12 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - SEAA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-12 TO 1993-12-11
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 6 19 19
MOYENNE 3.143 3.140 339. 28.8
MINIMUM 2.320 2.320 134. 26.0
DATE DU MINIMUM 1993-05-28 1993-05-28 1991-01-12 1993-01-28
10 IEME CENTILE 150. 26.9
MEDIANE 3.110 3.095 285. 29.0
90 IEME CENTILE 513. 30.1
MAXIMUM 4.160 4.170 900. 31.0
DATE DU MAXIMUM 1993-07-30 1993-07-30 1991-10-29 1991-10-29
ECART TYPE 0.738 0.740 188. 1.3
B DISS N Kjel NO3NO2 NO2-N
05102 07001 07105 07207
mg/L B mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 9 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 13 6 13
MOYENNE 0.1 5.7 0.26 0.08
MINIMUM 0.1 0.2 0.12 0.00
DATE DU MINIMUM 1991-01-12 1991-05-14 1993-04-27 1991-10-29
10 IEME CENTILE 0.1 0.3 0.00
MEDIANE 0.1 3.9 0.25 0.08
90 IEME CENTILE 0.2 14.8 0.13
MAXIMUM 0.9 19.8 0.52 0.37
DATE DU MAXIMUM 1993-05-28 1991-10-29 1993-07-30 1991-05-14
ECART TYPE 0.2 6.3 0.14 0.10
NO3-N NH3 O2 DISS DBO
07306 07555 08101 08201
mg/L N mg/L N mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 16 19 17
MOYENNE 0.35 3.40 0.8 24.
MINIMUM 0.02 0.00 0.0 5.
DATE DU MINIMUM 1991-08-10 1993-07-30 1991-10-29 1991-12-03
10 IEME CENTILE 0.02 0.01 0.0 8.
MEDIANE 0.33 2.00 0.5 21.
90 IEME CENTILE 0.71 7.27 2.2 49.
MAXIMUM 1.02 18.00 2.3 54.
DATE DU MAXIMUM 1992-09-13 1991-10-29 1991-05-14 1993-07-30
ECART TYPE 0.31 4.88 0.8 15.
DCO F DISS ALC TOT pH
08301 09104 10102 10302
mg/L O2 MG/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 4 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 14 19 19
MOYENNE 48. 0.3 98.83 7.1
MINIMUM 15. 0.0 40.00 6.2
DATE DU MINIMUM 1991-05-14 1991-02-15 1991-05-14 1992-12-28
10 IEME CENTILE 17. 0.0 45.40 6.5
MEDIANE 36. 0.3 90.00 7.1
90 IEME CENTILE 86. 0.6 122.70 7.3
MAXIMUM 185. 1.3 246.00 8.0
DATE DU MAXIMUM 1991-10-29 1993-09-28 1991-10-29 1992-10-27
ECART TYPE 39. 0.3 46.33 0.4
MAT.SUSP Na DISS RAS Mg DISS
105oC
10401 11105 11201 12103
mg/L mg/L Na UNITES REL. mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 17 19 6 19
MOYENNE 125. 29. 1.392 7.
MINIMUM 23. 9. 0.860 2.
DATE DU MINIMUM 1993-05-28 1991-01-12 1993-05-28 1991-05-14
10 IEME CENTILE 35. 9. 3.
MEDIANE 102. 26. 1.305 7.
90 IEME CENTILE 200. 43. 10.
MAXIMUM 360. 78. 1.860 16.
DATE DU MAXIMUM 1992-01-24 1991-10-29 1993-12-11 1991-10-29
ECART TYPE 83. 17. 0.369 4.
SIL REACT P ORTHO P TOTAL SULFATE
TOTAL
14101 15205 15405 16306
mg/L SiO2 mg/L P mg/L P mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 13 19 19
MOYENNE 35.91 0.266 0.546 20.
MINIMUM 20.00 0.007 0.038 1.
DATE DU MINIMUM 1991-05-14 1991-01-12 1992-01-24 1991-05-14
10 IEME CENTILE 22.70 0.011 0.077 3.
MEDIANE 37.00 0.178 0.275 18.
90 IEME CENTILE 44.60 0.643 1.042 37.
MAXIMUM 70.00 0.830 2.600 50.
DATE DU MAXIMUM 1993-07-30 1991-10-29 1991-08-10 1991-12-03
ECART TYPE 12.10 0.269 0.627 13.
Cl DISS K DISS Ca DISS Cr TOTAL
17201 19105 20101 24002
mg/L CL mg/L K mg/L Ca mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 19 18 1
MOYENNE 24. 5.6 21.234 0.031
MINIMUM 8. 1.4 9.300 0.017
DATE DU MINIMUM 1993-05-28 1993-04-27 1991-05-14 1992-07-25
10 IEME CENTILE 9. 2.0 10.660 0.017
MEDIANE 22. 4.9 21.500 0.040
90 IEME CENTILE 35. 8.9 29.500 0.040
MAXIMUM 55. 13.0 35.000 0.040
DATE DU MAXIMUM 1991-08-10 1991-12-03 1991-10-29 1993-12-11
ECART TYPE 12. 3.1 7.135 0.012
Cr DISS Mn TOTAL Mn DISS Fe TOTAL
24052 25004 25104 26004
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 17 0 7 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 12 12 12
MOYENNE 0.025 0.68 0.30 3.90
MINIMUM 0.017 0.16 0.01 0.39
DATE DU MINIMUM 1991-05-14 1991-01-12 1991-08-10 1991-01-12
10 IEME CENTILE 0.017 0.24 0.04 0.59
MEDIANE 0.017 0.69 0.12 2.95
90 IEME CENTILE 0.040 0.81 0.73 6.72
MAXIMUM 0.040 1.20 1.10 8.72
DATE DU MAXIMUM 1993-12-11 1993-04-27 1993-04-27 1992-10-27
ECART TYPE 0.011 0.24 0.33 2.59
Fe DISS Ni TOTAL Ni DISS Cu TOTAL
26104 28001 28101 29006
mg/L Fe mg/L Ni mg/L Ni mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 4 5 6 5
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15 1 0 5
MOYENNE 0.19 0.016 0.015 0.027
MINIMUM 0.02 0.015 0.015 0.015
DATE DU MINIMUM 1993-07-30 1993-04-27 1993-04-27 1992-07-25
10 IEME CENTILE 0.05 0.015
MEDIANE 0.12 0.015 0.015 0.020
90 IEME CENTILE 0.45 0.040
MAXIMUM 0.80 0.023 0.015 0.060
DATE DU MAXIMUM 1993-04-27 1993-12-11 1993-12-11 1993-07-30
ECART TYPE 0.20 0.003 0.000 0.014
Cu DISS Zn TOTAL Zn DISS COL. FEC.
29106 30004 30104 36011
mg/L Cu mg/L Zn mg/L Zn No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 14 0 3 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 11
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 11 15 3
MOYENNE 0.019 0.295 0.035 8.5E+05
MINIMUM 0.002 0.045 0.003 1.0E+05
DATE DU MINIMUM 1991-05-14 1993-05-28 1991-05-14 1991-01-12
10 IEME CENTILE 0.011 0.046 0.003 2.1E+05
MEDIANE 0.015 0.190 0.021 1.0E+06
90 IEME CENTILE 0.020 0.680 0.090 1.0E+06
MAXIMUM 0.058 0.888 0.170 1.0E+06
DATE DU MAXIMUM 1991-06-20 1993-12-11 1993-08-29 1991-12-03
ECART TYPE 0.011 0.281 0.043 3.0E+05
Cd TOTAL Cd DISS Pb TOTAL Pb DISS
48001 48101 82001 82101
mg/L Cd mg/L Cd mg/L Pb mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 7 11 10 16
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3 6 2 3
MOYENNE 0.010 0.007 0.074 0.078
MINIMUM 0.004 0.004 0.050 0.026
DATE DU MINIMUM 1992-07-25 1991-10-29 1993-04-27 1991-10-29
10 IEME CENTILE 0.004 0.004 0.050 0.048
MEDIANE 0.004 0.004 0.054 0.095
90 IEME CENTILE 0.021 0.013 0.095 0.095
MAXIMUM 0.030 0.031 0.156 0.156
DATE DU MAXIMUM 1992-10-27 1991-08-10 1991-02-15 1991-02-15
ECART TYPE 0.010 0.007 0.033 0.031
PHENOLS DEBIT INST.
95011 97160
ug/L M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 3 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 5
MOYENNE 6.0 7.7
MINIMUM 5.0 3.2
DATE DU MINIMUM 1993-07-30 1992-07-25
10 IEME CENTILE
MEDIANE 5.0 6.3
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 9.0 15.0
DATE DU MAXIMUM 1993-04-27 1992-12-28
ECART TYPE 2.0 5.0
NOM DE LA STATION - WELL AT PULOGADUNG JAKARTA NUMERO DE LA STATION 060004
PAYS - INDONESIE PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 7 LAT. 06/03/54 LONG. 106/07/15 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - SEAA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-19 TO 1993-10-28
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 1 5 5
MOYENNE 8.530 8.520 589. 30.2
MINIMUM 410. 29.0
DATE DU MINIMUM 1991-03-03 1991-01-19
10 IEME CENTILE
MEDIANE 412. 30.0
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 860. 31.0
DATE DU MAXIMUM 1992-08-12 1992-08-12
ECART TYPE 243. 0.8
B DISS N Kjel NO3NO2 NO2-N
05102 07001 07105 07207
mg/L B mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 4 0 0
MOYENNE 0.1 0.2 0.00 0.00
MINIMUM 0.1 0.1 0.00
