| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE MAROC
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-24 PAGE 537
NOM DE LA STATION - PONT ALLAL TAZI RP 2 NUMERO DE LA STATION 077001
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 0.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 34/30/00 LONG. 006/30/00 ELEVATION(M) 3.0
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-05 TO 1993-11-26
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP TRANS CHLORA A
02041 02061 02076 06711
uS/cm oC METRE mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 25 10 5
MOYENNE 1246. 19.5 1.0 0.0083
MINIMUM 550. 12.5 0.8 0.0011
DATE DU MINIMUM 1991-03-07 1991-01-25 1993-01-29 1993-11-26
10 IEME CENTILE 751. 13.2 0.8
MEDIANE 1100. 19.0 1.0 0.0068
90 IEME CENTILE 1700. 25.9 1.0
MAXIMUM 3300. 28.0 1.3 0.0158
DATE DU MAXIMUM 1992-01-22 1991-08-17 1993-04-22 1993-08-24
ECART TYPE 546. 5.0 0.1 0.0060
NO3NO2 AZOTE ORG. NH3 POURC.SAT.OD
DISS
07105 07403 07556 08001
mg/L N mg/L N mg/L N POURCENTAGE
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 12 24 24
MOYENNE 1.65 0.8 0.09 61.
MINIMUM 0.56 0.1 0.00 14.
DATE DU MINIMUM 1992-05-07 1992-01-22 1991-01-05 1993-11-26
10 IEME CENTILE 0.57 0.1 0.00 16.
MEDIANE 1.14 0.6 0.00 63.
90 IEME CENTILE 1.87 1.2 0.30 89.
MAXIMUM 7.31 2.5 0.70 142.
DATE DU MAXIMUM 1992-06-26 1992-05-07 1993-08-24 1992-05-12
ECART TYPE 1.85 0.6 0.20 31.
O2 DISS DBO DCO F DISS
08101 08201 08301 09105
mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 mg/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 11 13 13
MOYENNE 5.8 4. 10. 0.1
MINIMUM 1.4 2. 3. 0.0
DATE DU MINIMUM 1993-08-24 1991-01-05 1991-01-05 1993-01-29
10 IEME CENTILE 1.5 2. 3. 0.0
MEDIANE 6.3 3. 5. 0.1
90 IEME CENTILE 9.0 5. 9. 0.2
MAXIMUM 12.0 8. 65. 0.3
DATE DU MAXIMUM 1992-05-12 1991-03-07 1991-03-07 1991-01-05
ECART TYPE 2.9 2. 17. 0.1
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10101 10302 10401 11105
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 18 25 13 22
MOYENNE 193.19 8.0 252. 169.
MINIMUM 130.00 7.2 10. 78.
DATE DU MINIMUM 1993-11-26 1991-06-18 1991-08-17 1993-06-16
10 IEME CENTILE 130.00 7.7 12. 86.
MEDIANE 184.75 8.1 41. 175.
90 IEME CENTILE 240.00 8.2 593. 210.
MAXIMUM 275.00 8.3 1900. 240.
DATE DU MAXIMUM 1991-03-07 1993-01-29 1991-03-07 1992-12-15
ECART TYPE 37.75 0.2 538. 44.
Mg DISS Al TOTAL SIL REACT P TOTAL
12101 13002 14101 15405
mg/L Mg mg/L Al mg/L SiO2 mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 11 8 23
MOYENNE 26. 0.345 10.07 0.348
MINIMUM 6. 0.040 7.70 0.003
DATE DU MINIMUM 1991-12-03 1993-08-24 1993-10-22 1993-10-22
10 IEME CENTILE 7. 0.049 0.015
MEDIANE 26. 0.370 8.85 0.163
90 IEME CENTILE 41. 0.533 0.790
MAXIMUM 56. 0.840 18.40 2.219
DATE DU MAXIMUM 1991-08-17 1993-04-22 1991-06-18 1991-03-07
ECART TYPE 14. 0.231 3.54 0.507
TOTAL P DISS SULFATE Cl DISS DDT TOTAL
15417 16302 17201 18002
mg/L P mg/L SO4 mg/L CL ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 22 21 0
MOYENNE 0.006 85. 271. 0.005
MINIMUM 0.000 28. 119.
DATE DU MINIMUM 1993-01-29 1993-01-29 1992-06-26
10 IEME CENTILE 0.000 33. 120.
MEDIANE 0.000 67. 240.
90 IEME CENTILE 0.015 169. 428.
MAXIMUM 0.032 240. 479.
DATE DU MAXIMUM 1993-08-24 1991-11-19 1992-12-15
ECART TYPE 0.010 57. 108.
ALDRINE DIELDRINE K DISS Ca DISS
18130 18150 19105 20101
ug/L ug/L mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 1 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 1 14 22
MOYENNE 0.001 0.002 5.1 66.582
MINIMUM 3.2 30.400
DATE DU MINIMUM 1993-04-22 1993-11-26
10 IEME CENTILE 3.2 35.440
MEDIANE 4.2 65.500
90 IEME CENTILE 7.7 82.960
MAXIMUM 9.6 118.000
DATE DU MAXIMUM 1993-10-22 1991-12-03
ECART TYPE 2.1 19.439
Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL Cu TOTAL
24002 25004 26004 29006
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 10
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 23 23 5
MOYENNE 0.003 0.18 1.17 0.008
MINIMUM 0.000 0.00 0.09 0.000
DATE DU MINIMUM 1992-12-15 1991-01-05 1993-08-24 1991-01-05
10 IEME CENTILE 0.000 0.02 0.11 0.000
MEDIANE 0.002 0.10 0.45 0.010
90 IEME CENTILE 0.007 0.31 2.40 0.010
MAXIMUM 0.013 1.30 11.30 0.010
DATE DU MAXIMUM 1991-03-07 1991-12-03 1991-12-03 1993-11-26
ECART TYPE 0.003 0.28 2.36 0.004
Zn TOTAL As TOTAL Se TOTAL Cd TOTAL
30004 33007 34002 48001
mg/L Zn mg/L As mg/L Se mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 8 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 7 24 24 24
MOYENNE 0.009 0.001 0.001 0.001
MINIMUM 0.000 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-01-05 1991-01-05 1991-01-05 1991-01-05
10 IEME CENTILE 0.000 0.000 0.000 0.000
MEDIANE 0.010 0.000 0.001 0.000
90 IEME CENTILE 0.010 0.003 0.004 0.001
MAXIMUM 0.020 0.015 0.009 0.009
DATE DU MAXIMUM 1993-10-22 1992-12-15 1993-08-24 1992-12-15
ECART TYPE 0.005 0.003 0.002 0.002
Hg TOTAL Pb TOTAL PHENOLS
80011 82001 95011
ug/L Hg mg/L Pb ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 24 6
MOYENNE 0.700 0.003 0.0
MINIMUM 0.000 0.000 0.0
DATE DU MINIMUM 1991-01-25 1992-05-12 1991-01-05
10 IEME CENTILE 0.000 0.000
MEDIANE 0.000 0.002 0.0
90 IEME CENTILE 0.000 0.005
MAXIMUM 7.000 0.011 0.0
DATE DU MAXIMUM 1992-05-12 1991-08-17 1991-12-03
ECART TYPE 2.214 0.003 0.0
NOM DE LA STATION - BARRAGE SIDI MOHAMED B ABDELLA NUMERO DE LA STATION 077002
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 0.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 33/56/00 LONG. 006/45/00 ELEVATION(M) 48.2
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-04-08 TO 1993-11-29
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP TRANS CHLORA A
02041 02061 02076 06711
uS/cm oC METRE mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 31 31 18 9
MOYENNE 617. 18.4 2.0 0.0035
MINIMUM 130. 14.0 0.2 0.0009
DATE DU MINIMUM 1993-11-29 1993-04-12 1993-11-29 1991-12-16
10 IEME CENTILE 517. 14.5 0.4
MEDIANE 630. 16.5 2.2 0.0034
90 IEME CENTILE 734. 26.4 3.0
MAXIMUM 787. 28.6 3.2 0.0095
DATE DU MAXIMUM 1993-06-14 1993-07-26 1993-06-14 1991-08-12
ECART TYPE 121. 4.5 0.9 0.0027
NO3NO2 AZOTE ORG. NH3 NH3
DISS
07105 07403 07555 07556
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 11 16 12
MOYENNE 0.74 0.3 0.06 0.04
MINIMUM 0.00 0.0 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1992-11-19 1992-02-17 1991-08-12 1993-02-08
10 IEME CENTILE 0.00 0.0 0.00 0.00
MEDIANE 0.78 0.2 0.00 0.00
90 IEME CENTILE 1.50 0.7 0.10 0.09
MAXIMUM 1.53 0.8 0.62 0.36
DATE DU MAXIMUM 1991-04-08 1992-11-19 1991-12-16 1993-07-26
ECART TYPE 0.52 0.3 0.16 0.11
POURC.SAT.OD O2 DISS F DISS ALC TOT
08001 08101 09105 10101
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 28 29 31 31
MOYENNE 57. 5.0 0.2 128.55
MINIMUM 0. 0.0 0.0 68.00
DATE DU MINIMUM 1992-11-19 1992-11-19 1991-12-16 1991-08-12
10 IEME CENTILE 1. 0.1 0.0 101.30
MEDIANE 48. 4.8 0.2 125.00
90 IEME CENTILE 106. 10.1 0.4 154.50
MAXIMUM 157. 13.5 0.6 160.00
DATE DU MAXIMUM 1993-06-14 1993-06-14 1992-02-17 1993-09-28
ECART TYPE 49. 4.2 0.1 19.53
pH Na DISS Mg DISS Al TOTAL
10302 11105 12101 13002
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L Al
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 31 31 29 31
MOYENNE 8.1 68. 18. 0.130
MINIMUM 7.3 1. 4. 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-10-15 1992-03-16 1991-06-17 1992-07-13
10 IEME CENTILE 7.7 35. 8. 0.010
MEDIANE 7.9 70. 18. 0.130
90 IEME CENTILE 9.0 91. 25. 0.239
MAXIMUM 9.4 99. 27. 0.410
DATE DU MAXIMUM 1992-09-14 1993-04-12 1993-06-14 1993-06-14
ECART TYPE 0.5 23. 6. 0.099
SIL REACT P TOTAL TOTAL P DISS SULFATE
14101 15405 15417 16302
mg/L SiO2 mg/L P mg/L P mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 31 29 12 31
MOYENNE 7.02 0.115 0.041 68.
MINIMUM 0.00 0.000 0.000 49.
DATE DU MINIMUM 1992-03-16 1993-04-12 1993-02-08 1991-12-16
10 IEME CENTILE 2.84 0.000 0.000 54.
MEDIANE 7.10 0.039 0.000 65.
90 IEME CENTILE 9.44 0.196 0.123 79.
MAXIMUM 16.00 1.142 0.316 120.
DATE DU MAXIMUM 1991-08-12 1993-11-29 1993-11-29 1991-06-17
ECART TYPE 3.16 0.261 0.100 15.
Cl DISS DDT TOTAL ALDRINE DIELDRINE
17201 18002 18130 18150
mg/L CL ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 3 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 31 0 0 0
MOYENNE 113. 0.005 0.001 0.002
MINIMUM 54.
DATE DU MINIMUM 1991-04-08
10 IEME CENTILE 60.
MEDIANE 110.
90 IEME CENTILE 155.
MAXIMUM 170.
DATE DU MAXIMUM 1993-09-28
ECART TYPE 31.
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL
19105 20101 24002 25004
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 1 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 30 31 30 30
MOYENNE 5.7 46.532 0.002 0.21
MINIMUM 1.6 30.800 0.000 0.00
DATE DU MINIMUM 1991-06-17 1991-08-12 1991-04-08 1991-04-08
10 IEME CENTILE 3.6 32.880 0.000 0.00
MEDIANE 5.7 45.600 0.001 0.02
90 IEME CENTILE 8.0 55.840 0.003 0.80
MAXIMUM 14.3 68.000 0.005 0.98
DATE DU MAXIMUM 1992-09-14 1991-04-08 1992-03-16 1991-12-16
ECART TYPE 2.3 8.987 0.001 0.33
Fe TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL As TOTAL
26004 29006 30004 33007
mg/L Fe mg/L Cu mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 11 12 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 31 20 19 29
MOYENNE 0.15 0.004 0.005 0.000
MINIMUM 0.00 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-12-16 1991-04-08 1991-04-08 1991-04-08
10 IEME CENTILE 0.00 0.000 0.000 0.000
MEDIANE 0.09 0.000 0.000 0.000
90 IEME CENTILE 0.26 0.010 0.010 0.000
MAXIMUM 0.80 0.010 0.040 0.003
DATE DU MAXIMUM 1991-04-08 1993-11-29 1992-07-13 1993-04-12
ECART TYPE 0.18 0.005 0.008 0.001
Se TOTAL Cd TOTAL Pb TOTAL
34002 48001 82001
mg/L Se mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 31 30 30
MOYENNE 0.000 0.000 0.001
MINIMUM 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-04-08 1991-04-08 1992-03-16
10 IEME CENTILE 0.000 0.000 0.000
MEDIANE 0.000 0.000 0.001
90 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.003
MAXIMUM 0.003 0.002 0.003
DATE DU MAXIMUM 1992-02-17 1992-09-14 1992-03-16
ECART TYPE 0.001 0.001 0.001
NOM DE LA STATION - BARRAGE AL MASSIRA NUMERO DE LA STATION 077003
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 0.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 33/15/00 LONG. 007/30/00 ELEVATION(M) 271.0
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1991-01-09 TO 1993-12-23
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP TRANS CHLORA A
02041 02061 02076 06711
uS/cm oC METRE mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 16 11 7
MOYENNE 1344. 16.7 3.8 0.0080
MINIMUM 971. 13.0 2.0 0.0018
DATE DU MINIMUM 1991-05-09 1993-02-04 1993-02-04 1992-01-15
10 IEME CENTILE 1000. 13.3 2.0
MEDIANE 1335. 14.8 3.5 0.0100
90 IEME CENTILE 1668. 20.6 5.3
MAXIMUM 2030. 25.7 6.5 0.0110
DATE DU MAXIMUM 1992-01-15 1992-07-29 1991-05-09 1993-02-04
ECART TYPE 287. 3.6 1.5 0.0036
NO3NO2 AZOTE ORG. NH3 NH3
DISS
07105 07403 07555 07556
mg/L N mg/L N mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 3 5 6
MOYENNE 1.03 0.2 0.00 0.00
MINIMUM 0.56 0.00 0.00
DATE DU MINIMUM 1991-05-09 1991-12-26 1993-02-04
10 IEME CENTILE
MEDIANE 1.06 0.00 0.00
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 1.38 0.00 0.00
DATE DU MAXIMUM 1992-07-29 1992-07-29 1993-06-04
ECART TYPE 0.28 0.00 0.00
POURC.SAT.OD O2 DISS F DISS ALC TOT
08001 08101 09105 10101
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 16 16 16
MOYENNE 78. 7.4 0.2 173.78
MINIMUM 14. 1.4 0.0 120.00
DATE DU MINIMUM 1993-12-23 1993-12-23 1993-04-15 1992-07-29
10 IEME CENTILE 17. 1.9 0.0 132.00
MEDIANE 85. 7.7 0.2 177.75
90 IEME CENTILE 109. 9.6 0.4 204.00
MAXIMUM 175. 16.0 0.5 230.00
DATE DU MAXIMUM 1993-06-04 1993-06-04 1991-12-26 1993-12-23
ECART TYPE 42. 3.5 0.2 27.87
pH Na DISS Mg DISS Al TOTAL
10302 11105 12101 13002
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L Al
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 15 13 16
MOYENNE 8.2 158. 46. 0.234
MINIMUM 7.4 124. 37. 0.000
DATE DU MINIMUM 1993-04-15 1991-05-09 1991-05-09 1991-01-09
10 IEME CENTILE 7.7 127. 38. 0.018
MEDIANE 8.2 150. 48. 0.140
90 IEME CENTILE 8.6 190. 54. 0.560
MAXIMUM 8.7 200. 55. 0.940
DATE DU MAXIMUM 1993-06-04 1993-06-04 1993-04-15 1993-06-04
ECART TYPE 0.3 24. 6. 0.259
SIL REACT P TOTAL TOTAL P DISS SULFATE
14101 15405 15417 16302
mg/L SiO2 mg/L P mg/L P mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 15 6 14
MOYENNE 7.17 0.099 0.000 118.
MINIMUM 3.70 0.006 0.000 59.
DATE DU MINIMUM 1992-01-15 1993-02-04 1993-02-04 1991-05-09
10 IEME CENTILE 0.006 61.
MEDIANE 7.65 0.036 0.000 116.
90 IEME CENTILE 0.244 150.
MAXIMUM 9.80 0.620 0.000 254.
DATE DU MAXIMUM 1991-05-09 1993-12-23 1993-06-04 1991-01-09
ECART TYPE 2.32 0.177 0.000 49.
Cl DISS DDT TOTAL ALDRINE DIELDRINE
17201 18002 18130 18150
mg/L CL ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 3 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 0 0 0
MOYENNE 287. 0.005 0.001 0.001
MINIMUM 196.
DATE DU MINIMUM 1991-01-09
10 IEME CENTILE 214.
MEDIANE 270.
90 IEME CENTILE 348.
MAXIMUM 355.
DATE DU MAXIMUM 1993-04-15
ECART TYPE 49.
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL
19105 20101 24002 25004
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 15 15 16
MOYENNE 3.9 59.480 0.002 0.10
MINIMUM 2.4 45.000 0.000 0.00
DATE DU MINIMUM 1991-05-09 1991-05-09 1992-01-15 1991-05-09
10 IEME CENTILE 2.4 46.500 0.000 0.00
MEDIANE 3.0 62.400 0.001 0.02
90 IEME CENTILE 5.8 65.600 0.005 0.29
MAXIMUM 6.5 68.800 0.008 0.73
DATE DU MAXIMUM 1991-12-26 1993-06-04 1993-06-04 1992-07-29
ECART TYPE 1.5 7.188 0.002 0.23
Fe TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL As TOTAL
26004 29006 30004 33007
mg/L Fe mg/L Cu mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 8 8 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 8 8 14
MOYENNE 0.09 0.005 0.006 0.001
MINIMUM 0.03 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1993-04-15 1991-01-09 1991-05-09 1991-01-09
10 IEME CENTILE 0.04 0.000 0.000 0.000
MEDIANE 0.07 0.005 0.010 0.000
90 IEME CENTILE 0.18 0.010 0.010 0.002
MAXIMUM 0.25 0.010 0.010 0.005
DATE DU MAXIMUM 1991-05-09 1993-12-23 1993-12-23 1993-02-04
ECART TYPE 0.07 0.005 0.005 0.002
Se TOTAL Cd TOTAL Pb TOTAL
34002 48001 82001
mg/L Se mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 16 16
MOYENNE 0.000 0.000 0.001
MINIMUM 0.000 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1991-01-09 1991-01-09 1992-01-15
10 IEME CENTILE 0.000 0.000 0.000
MEDIANE 0.000 0.000 0.001
90 IEME CENTILE 0.000 0.000 0.004
MAXIMUM 0.001 0.001 0.004
DATE DU MAXIMUM 1993-12-23 1993-02-04 1993-02-04
ECART TYPE 0.000 0.000 0.002
NOM DE LA STATION - PUITS MAMORA IRE 442/13 NUMERO DE LA STATION 077004
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 5.1
LOCATION - OCT. 0 LAT. 34/00/00 LONG. 006/00/00 ELEVATION(M) 4.2
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1993-02-10 TO 1993-12-06
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02061 07105 07556
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 5 5
MOYENNE 537. 19.9 4.67 0.01
MINIMUM 520. 16.0 1.23 0.00
DATE DU MINIMUM 1993-02-10 1993-04-13 1993-11-22 1993-02-10
10 IEME CENTILE
MEDIANE 528. 21.0 6.30 0.00
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 575. 22.0 7.74 0.05
DATE DU MAXIMUM 1993-04-13 1993-02-10 1993-02-10 1993-07-15
ECART TYPE 22. 2.4 3.12 0.02
POURC.SAT.OD O2 DISS F DISS ALC TOT
08001 08101 09105 10101
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 5 5
MOYENNE 61. 5.6 0.1 157.70
MINIMUM 32. 3.2 0.0 41.00
DATE DU MINIMUM 1993-04-13 1993-02-10 1993-04-13 1993-04-13
10 IEME CENTILE
MEDIANE 67. 6.2 0.1 195.00
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 86. 7.7 0.2 257.50
DATE DU MAXIMUM 1993-07-15 1993-07-15 1993-12-06 1993-11-22
ECART TYPE 26. 2.3 0.1 107.46
pH Na DISS Mg DISS SULFATE
10302 11105 12101 16302
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 5 5
MOYENNE 7.2 35. 10. 28.
MINIMUM 7.0 32. 2. 6.
DATE DU MINIMUM 1993-07-15 1993-02-10 1993-12-06 1993-11-22
10 IEME CENTILE
MEDIANE 7.2 35. 10. 21.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 7.4 38. 21. 60.
DATE DU MAXIMUM 1993-12-06 1993-04-13 1993-07-15 1993-04-13
ECART TYPE 0.1 2. 7. 22.
Cl DISS K DISS Ca DISS Cr TOTAL
17201 19105 20101 24002
mg/L CL mg/L K mg/L Ca mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 5 5
MOYENNE 54. 1.0 90.000 0.001
MINIMUM 48. 0.8 48.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1993-11-22 1993-02-10 1993-07-15 1993-02-10
10 IEME CENTILE
MEDIANE 54. 1.0 101.000 0.001
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 60. 1.2 104.000 0.002
DATE DU MAXIMUM 1993-12-06 1993-11-22 1993-12-06 1993-12-06
ECART TYPE 5. 0.2 23.906 0.001
Mn TOTAL Fe TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL
25004 26004 29006 30004
mg/L Mn mg/L Fe mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 0 4 5
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 5 1 0
MOYENNE 0.01 0.04 0.010 0.008
MINIMUM 0.00 0.00 0.010 0.001
DATE DU MINIMUM 1993-02-10 1993-02-10 1993-02-10 1993-11-22
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.01 0.02 0.010 0.010
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.02 0.12 0.010 0.010
DATE DU MAXIMUM 1993-12-06 1993-12-06 1993-12-06 1993-07-15
ECART TYPE 0.01 0.05 0.000 0.004
As TOTAL Se TOTAL COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
33007 34002 36001 36011
mg/L As mg/L Se No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5 4 5
MOYENNE 0.000 0.000 0. 0.
MINIMUM 0.000 0.000 0. 0.
DATE DU MINIMUM 1993-02-10 1993-04-13 1993-04-13 1993-02-10
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.000 0.000 0. 0.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.000 0.001 0. 0.
DATE DU MAXIMUM 1993-12-06 1993-11-22 1993-12-06 1993-12-06
ECART TYPE 0.000 0.001 0. 0.
Cd TOTAL Pb TOTAL
48001 82001
mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 5
MOYENNE 0.000 0.003
MINIMUM 0.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1993-04-13 1993-04-13
10 IEME CENTILE
MEDIANE 0.000 0.002
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 0.001 0.011
DATE DU MAXIMUM 1993-02-10 1993-11-22
ECART TYPE 0.000 0.005
NOM DE LA STATION - PUITS ARTESIEN IRE 4/125 NUMERO DE LA STATION 077005
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 500.0
LOCATION - OCT. 0 LAT. 23/42/00 LONG. 015/55/00 ELEVATION(M) 433.5
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1991-01-01 TO 1993-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1992-12-09 TO 1993-10-03
