Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR LA NOUVELLE-ZELANDE

STATISTIQUES POUR LA NOUVELLE-ZELANDE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-01-24   PAGE 612

 NOM DE LA STATION - WAIKATO RIVER AT TAUPO GATES   NUMERO DE LA STATION 017001
 PAYS - NOUVELLE-ZELANDE                            PROFONDEUR(M)       4.4
 LOCATION - OCT. 7  LAT. 38/41/00  LONG. 176/04/00  ELEVATION(M) 358.5
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-09 TO 1993-05-12

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                              SOMME DES    SOMME DES   COND SPEC.         TEMP
                                CATIONS       ANIONS                          
                                  00120        00125        02041        02061
                                  meq/L        meq/L        uS/cm           oC


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          9            9           14           20
 MOYENNE                          1.161        1.192         110.         14.5
 MINIMUM                          1.120        1.140         109.          9.8
 DATE DU MINIMUM             1993-02-10   1992-05-06   1991-03-06   1992-08-05
 10 IEME CENTILE                                             109.         10.0
 MEDIANE                          1.170        1.180         110.         14.6
 90 IEME CENTILE                                             111.         18.4
 MAXIMUM                          1.210        1.260         113.         19.2
 DATE DU MAXIMUM             1991-07-10   1992-08-05   1992-05-06   1993-01-13
 ECART TYPE                       0.027        0.045           1.          3.3




                                 B DISS     CHLORA A       N Kjel       NO3NO2
                                                                              
                                  05105        06711        07001        07105
                                 mg/L B         mg/L       mg/L N       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            3            0            2
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          5           12            3           18
 MOYENNE                            0.2       0.0016          0.1         0.01
 MINIMUM                            0.2       0.0001                      0.00
 DATE DU MINIMUM             1993-02-10   1992-10-07                1991-03-06
 10 IEME CENTILE                              0.0002                      0.00
 MEDIANE                            0.2       0.0011                      0.00
 90 IEME CENTILE                              0.0030                      0.01
 MAXIMUM                            0.2       0.0035                      0.03
 DATE DU MAXIMUM             1991-11-06   1992-01-15                1992-09-09
 ECART TYPE                         0.0       0.0011                      0.01




                                    NH3 POURC.SAT.OD      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  07556        08001        08101        08201
                                 mg/L N  POURCENTAGE      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           2            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         17            9           19           20
 MOYENNE                           0.01          99.         10.2           1.
 MINIMUM                           0.00          95.          8.7           0.
 DATE DU MINIMUM             1991-11-06   1992-07-08   1991-03-06   1991-07-10
 10 IEME CENTILE                   0.01                       9.2           0.
 MEDIANE                           0.01         100.         10.2           1.
 90 IEME CENTILE                   0.02                      11.6           1.
 MAXIMUM                           0.03         104.         11.6           1.
 DATE DU MAXIMUM             1993-01-13   1992-01-15   1992-09-09   1991-09-11
 ECART TYPE                        0.01           3.          0.9           0.



                                    DCO       F DISS      ALC TOT           pH
                                                                              
                                  08301        09104        10101        10301
                                mg/L O2       MG/L F   mg/L CaCO3 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           2            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          7            6           13           15
 MOYENNE                             3.          0.2        37.71          8.0
 MINIMUM                             2.          0.2        35.50          7.8
 DATE DU MINIMUM             1992-10-07   1992-11-11   1991-05-08   1991-07-10
 10 IEME CENTILE                                            35.80          7.8
 MEDIANE                             3.          0.2        37.00          8.0
 90 IEME CENTILE                                            39.45          8.1
 MAXIMUM                             6.          0.2        40.00          8.2
 DATE DU MAXIMUM             1993-05-12   1992-08-05   1993-02-10   1993-03-10
 ECART TYPE                          1.          0.0         1.32          0.1




                               MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS    SIL REACT
                                  105oC                                       
                                  10401        11103        12102        14101
                                   mg/L      mg/L Na      mg/L Mg    mg/L SiO2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          9           12           18           12
 MOYENNE                             2.          13.           3.        19.68
 MINIMUM                             0.          12.           2.        17.10
 DATE DU MINIMUM             1992-05-06   1993-05-12   1991-05-08   1991-11-06
 10 IEME CENTILE                     1.          12.           3.        17.38
 MEDIANE                             2.          13.           3.        19.50
 90 IEME CENTILE                     2.          14.           3.        21.28
 MAXIMUM                             3.          14.           3.        22.50
 DATE DU MAXIMUM             1992-08-05   1991-07-10   1992-11-11   1991-01-09
 ECART TYPE                          1.           1.           0.         1.46




                                P ORTHO      P TOTAL      SULFATE      Cl DISS
                                  TOTAL                                       
                                  15205        15405        16302        17203
                                 mg/L P       mg/L P     mg/L SO4      mg/L CL


 NO. DE VALEURS - MENTION L           2            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          2           20           12           13
 MOYENNE                          0.002        0.007           7.          10.
 MINIMUM                          0.001        0.003           5.           9.
 DATE DU MINIMUM             1991-05-08   1991-09-11   1992-03-11   1993-05-12
 10 IEME CENTILE                               0.005           5.           9.
 MEDIANE                          0.002        0.007           8.          10.
 90 IEME CENTILE                               0.010           9.          10.
 MAXIMUM                          0.003        0.015          10.          10.
 DATE DU MAXIMUM             1991-01-09   1992-07-08   1992-08-05   1992-11-11
 ECART TYPE                       0.001        0.003           1.           0.




                                 K DISS      Ca DISS     Mn TOTAL     Fe TOTAL
                                                                              
                                  19103        20105        25009        26002
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Mn      mg/L Fe


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            6            4
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         13           17            0            2
 MOYENNE                            1.9        6.282         0.02         0.04
 MINIMUM                            1.8        6.100         0.02         0.04
 DATE DU MINIMUM             1991-09-11   1991-11-06   1991-11-06   1991-11-06
 10 IEME CENTILE                    1.8        6.100                          
 MEDIANE                            1.9        6.300         0.02         0.04
 90 IEME CENTILE                    2.0        6.430                          
 MAXIMUM                            2.0        6.800         0.03         0.07
 DATE DU MAXIMUM             1992-03-11   1991-05-08   1992-05-06   1992-11-11
 ECART TYPE                         0.1        0.170         0.00         0.01




                               As TOTAL    COL. FEC.   DEBIT INST.
                                                                 
                                  33007        36012        97160
                                mg/L As    No./100ml         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            5            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          6           15           20
 MOYENNE                          0.009           9.        168.6
 MINIMUM                          0.007           1.         94.0
 DATE DU MINIMUM             1993-05-12   1991-11-06   1993-05-12
 10 IEME CENTILE                                  1.        103.0
 MEDIANE                          0.009           4.        151.0
 90 IEME CENTILE                                 13.        248.0
 MAXIMUM                          0.011          75.        269.0
 DATE DU MAXIMUM             1993-02-10   1992-03-11   1992-09-09
 ECART TYPE                       0.001          16.         56.4





 NOM DE LA STATION - WAIKATO RIVER AT MERCER BRIDGE NUMERO DE LA STATION 017002
 PAYS - NOUVELLE-ZELANDE                            PROFONDEUR(M)       4.6
 LOCATION - OCT. 7  LAT. 37/17/00  LONG. 175/03/00  ELEVATION(M)   3.0
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-15 TO 1993-05-11

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                              SOMME DES    SOMME DES   COND SPEC.         TEMP
                                CATIONS       ANIONS                          
                                  00120        00125        02041        02061
                                  meq/L        meq/L        uS/cm           oC


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         13           13           25           29
 MOYENNE                          1.464        1.468         141.         16.8
 MINIMUM                          1.292        1.249          94.         10.3
 DATE DU MINIMUM             1991-09-16   1991-09-16   1991-08-12   1991-07-09
 10 IEME CENTILE                  1.294        1.264         124.         11.8
 MEDIANE                          1.507        1.492         144.         17.0
 90 IEME CENTILE                  1.564        1.514         157.         21.3
 MAXIMUM                          1.582        1.800         166.         22.5
 DATE DU MAXIMUM             1992-06-04   1993-05-11   1991-06-04   1993-02-09
 ECART TYPE                       0.105        0.129          15.          3.8




                                Li DISS       B DISS     CHLORA A       N Kjel
                                                                              
                                  03101        05105        06711        07001
                                mg/L Li       mg/L B         mg/L       mg/L N


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           22           11            8
 MOYENNE                            0.1          0.2       0.0174          0.5
 MINIMUM                            0.0          0.1       0.0032          0.2
 DATE DU MINIMUM             1991-08-12   1991-09-16   1992-08-04   1991-06-04
 10 IEME CENTILE                                 0.1       0.0032             
 MEDIANE                            0.1          0.2       0.0101          0.4
 90 IEME CENTILE                                 0.3       0.0329             
 MAXIMUM                            0.1          0.3       0.0384          0.8
 DATE DU MAXIMUM             1991-06-04   1993-05-11   1993-02-09   1991-01-15
 ECART TYPE                         0.0          0.1       0.0135          0.2




                                 NO3NO2        NO2-N          NH3 POURC.SAT.OD
                                                                              
                                  07105        07207        07556        08001
                                 mg/L N       mg/L N       mg/L N  POURCENTAGE


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0           10            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         29            8           19           18
 MOYENNE                           0.29         0.00         0.03          98.
 MINIMUM                           0.03         0.00         0.00          82.
 DATE DU MINIMUM             1991-01-15   1991-01-15   1991-01-15   1992-12-08
 10 IEME CENTILE                   0.04                      0.00          86.
 MEDIANE                           0.24         0.00         0.01          98.
 90 IEME CENTILE                   0.62                      0.06         105.
 MAXIMUM                           0.91         0.01         0.26         113.
 DATE DU MAXIMUM             1991-08-12   1991-08-12   1991-08-12   1993-02-09
 ECART TYPE                        0.24         0.00         0.05           7.




                                O2 DISS          DBO          DCO    Indice de
                                                                         Perm.
                                  08101        08201        08301        08401
                                mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         29           11           28            8
 MOYENNE                            9.5           2.          13.           4.
 MINIMUM                            7.8           1.           7.           3.
 DATE DU MINIMUM             1992-12-08   1993-05-11   1991-06-04   1991-01-15
 10 IEME CENTILE                    8.5           1.           8.             
 MEDIANE                            9.6           2.          13.           4.
 90 IEME CENTILE                   10.4           2.          18.             
 MAXIMUM                           10.9           2.          26.           7.
 DATE DU MAXIMUM             1992-09-08   1993-01-12   1993-03-09   1991-08-12
 ECART TYPE                         0.7           1.           4.           1.




                              Indice de       F DISS      ALC TOT           pH
                                  Perm.                                       
                                  08402        09104        10101        10301
                                mg/L O2       MG/L F   mg/L CaCO3 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           22           22           28
 MOYENNE                             1.          0.2        35.90          7.4
 MINIMUM                             1.          0.1        19.10          6.8
 DATE DU MINIMUM             1991-04-08   1991-09-16   1991-08-12   1991-07-09
 10 IEME CENTILE                                 0.1        29.28          6.9
 MEDIANE                             1.          0.2        37.25          7.3
 90 IEME CENTILE                                 0.2        39.68          8.0
 MAXIMUM                             2.          0.2        42.00          8.4
 DATE DU MAXIMUM             1991-08-12   1993-05-11   1993-02-09   1993-01-12
 ECART TYPE                          0.          0.0         5.01          0.4




                               MAT.SUSP      Na DISS      Mg DISS    SIL REACT
                                  105oC                                       
                                  10401        11103        12102        14101
                                   mg/L      mg/L Na      mg/L Mg    mg/L SiO2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         22           22           28           21
 MOYENNE                            19.          19.           2.        27.26
 MINIMUM                             6.          10.           2.        20.60
 DATE DU MINIMUM             1992-06-04   1991-08-12   1991-08-12   1991-08-12
 10 IEME CENTILE                     7.          14.           2.        23.00
 MEDIANE                            17.          20.           3.        27.10
 90 IEME CENTILE                    24.          21.           3.        31.15
 MAXIMUM                            72.          22.           3.        32.30
 DATE DU MAXIMUM             1991-08-12   1991-06-04   1991-12-09   1993-05-11
 ECART TYPE                         14.           3.           0.         3.04




                                P ORTHO      P TOTAL      SULFATE      Cl DISS
                                  TOTAL                                       
                                  15205        15405        16302        17203
                                 mg/L P       mg/L P     mg/L SO4      mg/L CL


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          8           29           22           22
 MOYENNE                          0.020        0.083           9.          19.
 MINIMUM                          0.013        0.053           6.          12.
 DATE DU MINIMUM             1991-01-15   1992-11-10   1992-05-04   1991-08-12
 10 IEME CENTILE                               0.058           6.          16.
 MEDIANE                          0.018        0.075           8.          19.
 90 IEME CENTILE                               0.113          10.          21.
 MAXIMUM                          0.032        0.163          15.          24.
 DATE DU MAXIMUM             1991-06-04   1992-12-08   1992-08-04   1991-06-04
 ECART TYPE                       0.007        0.028           2.           3.




                                 K DISS      Ca DISS      Ca DISS     Mn TOTAL
                                                                              
                                  19103        20103        20105        25009
                                 mg/L K      mg/L Ca      mg/L Ca      mg/L Mn


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         22           18           10           22
 MOYENNE                            3.2        7.391        6.830         0.05
 MINIMUM                            2.7        6.120        5.800         0.01
 DATE DU MINIMUM             1991-10-14   1991-08-12   1992-12-08   1991-06-04
 10 IEME CENTILE                    2.8        6.312        5.800         0.02
 MEDIANE                            3.2        7.400        6.750         0.05
 90 IEME CENTILE                    3.5        8.184        7.500         0.07
 MAXIMUM                            3.7        8.520        7.800         0.09
 DATE DU MAXIMUM             1993-02-09   1991-11-11   1992-08-04   1991-08-12
 ECART TYPE                         0.2        0.712        0.566         0.02




                               Fe TOTAL      Fe DISS      Zn DISS     As TOTAL
                                                                              
                                  26002        26104        30104        33007
                                mg/L Fe      mg/L Fe      mg/L Zn      mg/L As


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            7            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         22           18           11           21
 MOYENNE                           0.61         0.15        0.007        0.019
 MINIMUM                           0.17         0.01        0.005        0.008
 DATE DU MINIMUM             1992-04-06   1991-05-06   1991-01-15   1991-08-12
 10 IEME CENTILE                   0.23         0.06        0.005        0.010
 MEDIANE                           0.46         0.14        0.006        0.018
 90 IEME CENTILE                   1.00         0.19        0.011        0.027
 MAXIMUM                           2.00         0.29        0.014        0.028
 DATE DU MAXIMUM             1991-08-12   1991-10-14   1991-10-14   1993-05-11
 ECART TYPE                        0.41         0.06        0.003        0.006




                              COL. FEC.  STREP. FEC.   DEBIT INST.
                                                                 
                                  36011        36102        97160
                              No./100ml    No./100ml         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L           1            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         28            8           27
 MOYENNE                           434.          66.        388.3
 MINIMUM                             2.           0.        231.0
 DATE DU MINIMUM             1992-03-09   1991-02-12   1993-05-11
 10 IEME CENTILE                    40.                     236.9
 MEDIANE                           140.          19.        334.0
 90 IEME CENTILE                   851.                     572.6
 MAXIMUM                          3300.         260.        761.0
 DATE DU MAXIMUM             1992-12-08   1991-08-12   1992-12-08
 ECART TYPE                        723.         100.        144.4





 NOM DE LA STATION - WAIPAPA AT FOREST RANGER       NUMERO DE LA STATION 017005
 PAYS - NOUVELLE-ZELANDE                            PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 7  LAT. 35/16/34  LONG. 173/41/02  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-16 TO 1993-12-14

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                                   A340         A440         A740         G340
                                                                              
                                  02003        02004        02005        02006
                               ABS*1000     ABS*1000     ABS*1000            M


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                          120.0         26.6          0.9          6.8
 MINIMUM                           47.0          6.0          0.0          2.4
 DATE DU MINIMUM             1991-01-16   1993-03-17   1991-01-16   1993-03-17
 10 IEME CENTILE                   48.6          9.6          0.0          2.8
 MEDIANE                          107.5         24.0          0.0          6.2
 90 IEME CENTILE                  193.5         41.8          2.3         11.0
 MAXIMUM                          332.0         73.0          6.0         19.0
 DATE DU MAXIMUM             1992-02-11   1992-02-11   1992-11-18   1992-02-11
 ECART TYPE                        64.8         16.0          1.3          3.7




                                   G440   COND SPEC.         TEMP      CLARITE
                                                                              
                                  02007        02049        02061        02070
                                      M        uS/cm           oC            M


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            1.5         120.         13.9          2.6
 MINIMUM                            0.1         102.          7.4          0.8
 DATE DU MINIMUM             1993-03-17   1992-02-11   1993-07-14   1992-02-11
 10 IEME CENTILE                    0.6         108.         10.0          1.2
 MEDIANE                            1.4         121.         13.3          2.6
 90 IEME CENTILE                    2.2         130.         18.4          4.3
 MAXIMUM                            4.1         134.         20.3          4.7
 DATE DU MAXIMUM             1992-02-11   1993-03-17   1993-01-13   1991-06-12
 ECART TYPE                         0.8           8.          3.4          1.1




                              TURBIDITE        NO3-N          NH3  AZOTE TOTAL
                                                                              
                                  02074        07300        07557        07606
                                    UTJ       mg/L N       mg/L N             


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            1.9        0.018         0.01         0.10
 MINIMUM                            0.6        0.004         0.00         0.05
 DATE DU MINIMUM             1993-03-17   1991-12-18   1991-06-12   1992-03-18
 10 IEME CENTILE                    0.7        0.005         0.00         0.06
 MEDIANE                            1.8        0.010         0.00         0.09
 90 IEME CENTILE                    3.4        0.046         0.01         0.14
 MAXIMUM                            6.0        0.062         0.01         0.17
 DATE DU MAXIMUM             1992-02-11   1992-07-16   1992-03-18   1992-02-11
 ECART TYPE                         1.2        0.017         0.00         0.03




                           POURC.SAT.OD      O2 DISS          DBO           pH
                                                                              
                                  08005        08107        08202        10301
                            POURCENTAGE      mg/L O2      mg/L O2 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            97.         10.1           0.          7.6
 MINIMUM                            92.          8.5           0.          7.4
 DATE DU MINIMUM             1992-02-11   1992-01-15   1993-11-16   1992-07-16
 10 IEME CENTILE                    94.          8.7           0.          7.5
 MEDIANE                            98.         10.2           0.          7.6
 90 IEME CENTILE                   100.         10.9           1.          7.7
 MAXIMUM                           102.         12.0           1.          7.8
 DATE DU MAXIMUM             1991-05-15   1993-07-14   1992-04-15   1993-12-14
 ECART TYPE                          2.          0.9           0.          0.1




                           P ORTHO DISS      P TOTAL   DEBIT INST.   NEBULOSITE
                                                                              
                                  15256        15406        97160        97320
                                 mg/L P       mg/L P         M3/S  POURCENTAGE


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                          0.004        0.009          2.2          73.
 MINIMUM                          0.001        0.005          0.5           0.
 DATE DU MINIMUM             1992-02-11   1991-05-15   1991-06-12   1992-02-11
 10 IEME CENTILE                  0.002        0.005          0.6          15.
 MEDIANE                          0.004        0.009          1.4          88.
 90 IEME CENTILE                  0.005        0.014          4.0         100.
 MAXIMUM                          0.006        0.016          8.6         100.
 DATE DU MAXIMUM             1992-11-18   1992-02-11   1992-08-12   1991-07-17
 ECART TYPE                       0.001        0.003          1.9          34.





 NOM DE LA STATION - WAITANGI AT WAKELINS           NUMERO DE LA STATION 017006
 PAYS - NOUVELLE-ZELANDE                            PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 7  LAT. 35/16/40  LONG. 174/02/52  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-16 TO 1993-12-14

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                                   A340         A440         A740         G340
                                                                              
                                  02003        02004        02005        02006
                               ABS*1000     ABS*1000     ABS*1000            M


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                          157.5         31.7          0.8          9.0
 MINIMUM                           70.0         13.0          0.0          4.0
 DATE DU MINIMUM             1991-06-12   1991-06-12   1991-01-16   1991-06-12
 10 IEME CENTILE                  102.4         18.6          0.0          5.9
 MEDIANE                          145.5         29.5          0.0          8.4
 90 IEME CENTILE                  221.8         46.3          2.0         12.3
 MAXIMUM                          262.0         56.0          4.0         15.0
 DATE DU MAXIMUM             1992-11-18   1992-11-18   1993-02-17   1992-11-18
 ECART TYPE                        47.8         11.2          1.1          2.7




                                   G440   COND SPEC.         TEMP      CLARITE
                                                                              
                                  02007        02049        02061        02070
                                      M        uS/cm           oC            M


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            1.8         124.         16.1          2.6
 MINIMUM                            0.8         104.          8.3          0.2
 DATE DU MINIMUM             1991-06-12   1991-09-18   1993-07-14   1992-07-16
 10 IEME CENTILE                    1.1         107.         11.1          0.7
 MEDIANE                            1.6         124.         16.0          2.5
 90 IEME CENTILE                    2.6         140.         21.8          4.3
 MAXIMUM                            3.0         143.         25.1          6.0
 DATE DU MAXIMUM             1992-11-18   1992-05-13   1991-02-13   1991-06-12
 ECART TYPE                         0.6          13.          4.2          1.4




                              TURBIDITE        NO3-N          NH3  AZOTE TOTAL
                                                                              
                                  02074        07300        07557        07606
                                    UTJ       mg/L N       mg/L N             


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            3.1        0.169         0.01         0.35
 MINIMUM                            0.8        0.002         0.00         0.10
 DATE DU MINIMUM             1992-05-13   1991-03-13   1993-07-14   1991-12-18
 10 IEME CENTILE                    0.9        0.004         0.00         0.15
 MEDIANE                            2.0        0.120         0.01         0.27
 90 IEME CENTILE                    5.2        0.361         0.02         0.60
 MAXIMUM                           23.0        0.810         0.04         1.13
 DATE DU MAXIMUM             1992-07-16   1992-07-16   1992-07-16   1992-07-16
 ECART TYPE                         3.9        0.189         0.01         0.22




                           POURC.SAT.OD      O2 DISS          DBO           pH
                                                                              
                                  08005        08107        08202        10301
                            POURCENTAGE      mg/L O2      mg/L O2 UNITES DE pH


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            99.          9.9           0.          7.5
 MINIMUM                            85.          7.2           0.          7.0
 DATE DU MINIMUM             1992-01-15   1992-01-15   1992-06-18   1992-07-16
 10 IEME CENTILE                    90.          7.8           0.          7.4
 MEDIANE                           100.         10.1           0.          7.5
 90 IEME CENTILE                   106.         11.2           1.          7.7
 MAXIMUM                           108.         12.1           1.          7.8
 DATE DU MAXIMUM             1993-10-13   1993-07-14   1992-07-16   1991-03-13
 ECART TYPE                          6.          1.2           0.          0.2




                           P ORTHO DISS      P TOTAL   DEBIT INST.   NEBULOSITE
                                                                              
                                  15256        15406        97160        97320
                                 mg/L P       mg/L P         M3/S  POURCENTAGE


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                          0.004        0.014          3.9          64.
 MINIMUM                          0.002        0.004          0.8           0.
 DATE DU MINIMUM             1991-03-13   1991-12-18   1991-03-13   1992-04-15
 10 IEME CENTILE                  0.002        0.005          0.9          12.
 MEDIANE                          0.003        0.011          2.2          56.
 90 IEME CENTILE                  0.006        0.023          7.1         100.
 MAXIMUM                          0.010        0.054         21.3         100.
 DATE DU MAXIMUM             1993-08-18   1992-07-16   1992-07-16   1991-07-17
 ECART TYPE                       0.002        0.009          4.1          32.





 NOM DE LA STATION - MANGAKAHIA AT TITOKI BRIDGE    NUMERO DE LA STATION 017007
 PAYS - NOUVELLE-ZELANDE                            PROFONDEUR(M)       0.0
 LOCATION - OCT. 7  LAT. 35/44/04  LONG. 174/03/09  ELEVATION(M)   0.0
 CENTRE REGIONAL - WPRA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1991-01-01 TO 1993-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1991-01-16 TO 1993-12-14

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                                   A340         A440         A740         G340
                                                                              
                                  02003        02004        02005        02006
                               ABS*1000     ABS*1000     ABS*1000            M


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                          155.2         32.6          0.9          8.8
 MINIMUM                           86.0         15.0          0.0          5.0
 DATE DU MINIMUM             1991-03-13   1991-12-18   1991-01-16   1991-01-16
 10 IEME CENTILE                   88.2         16.0          0.0          5.1
 MEDIANE                          150.5         32.0          0.0          8.6
 90 IEME CENTILE                  203.8         46.3          2.3         12.0
 MAXIMUM                          317.0         75.0          6.0         17.0
 DATE DU MAXIMUM             1993-02-17   1993-02-17   1993-02-17   1993-02-17
 ECART TYPE                        52.0         12.8          1.3          2.9




                                   G440   COND SPEC.         TEMP      CLARITE
                                                                              
                                  02007        02049        02061        02070
                                      M        uS/cm           oC            M


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           36           36           36
 MOYENNE                            1.8         136.         16.6          1.4
 MINIMUM                            0.9         111.          8.3          0.1
 DATE DU MINIMUM             1991-12-18   1992-04-15   1993-07-14   1992-08-12
 10 IEME CENTILE                    0.9         115.         11.1          0.2
 MEDIANE                            1.7         132.         16.8          1.1
 90 IEME CENTILE                    2.6         160.         23.3          3.0
 MAXIMUM                            3.7         171.         25.5          3.7
 DATE DU MAXIMUM             1993-02-17   1991-01-16   1991-02-13   1991-02-13
 ECART TYPE                         0.7          17.          4.5          1.1




                              TURBIDITE        NO3-N          NH3  AZOTE TOTAL
                                                                              
                                  02074        07300        07557        07606
                                    UTJ       mg/L N       mg/L N             


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
