Page d'accueil | English

STATISTIQUES POUR L'IRLANDE

STATISTIQUES POUR L'IRLANDE


GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION     2002-01-30   PAGE 255

 NOM DE LA STATION - SLANE BRIDGE - BOYNE RIVER     NUMERO DE LA STATION 067001
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 53/42/00  LONG. 006/32/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1994-01-01 TO 1996-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1994-01-17 TO 1996-12-17

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  02040        02061        08101        08201
                                  uS/cm           oC      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         36           35           35           35
 MOYENNE                           556.         11.2         11.4           2.
 MINIMUM                           472.          4.0          8.9           1.
 DATE DU MINIMUM             1996-08-12   1994-01-17   1996-07-15   1994-10-19
 10 IEME CENTILE                   504.          5.0          9.4           1.
 MEDIANE                           560.         10.0         11.1           2.
 90 IEME CENTILE                   600.         17.5         13.2           3.
 MAXIMUM                           608.         23.0         13.8           4.
 DATE DU MAXIMUM             1995-05-15   1995-08-21   1994-03-21   1996-04-15
 ECART TYPE                         37.          4.8          1.4           1.




                                    DCO           pH   COLIFORMES    COL. FEC.
                                                            TOTAU             
                                  08301        10301        36001        36011
                                mg/L O2 UNITES DE pH    No./100ml    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           5            0            0            1
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         30           36           34           33
 MOYENNE                            24.          8.1       11991.        2387.
 MINIMUM                            14.          7.2         280.          50.
 DATE DU MINIMUM             1995-01-10   1995-09-18   1996-02-06   1994-03-21
 10 IEME CENTILE                    14.          8.0        3080.         200.
 MEDIANE                            25.          8.1       10000.        1725.
 90 IEME CENTILE                    34.          8.3       27000.        4760.
 MAXIMUM                            42.          8.5       35000.       14300.
 DATE DU MAXIMUM             1995-11-13   1996-07-15   1995-07-24   1996-06-17
 ECART TYPE                          8.          0.2        8915.        2590.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48001        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          23           30            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          6            0           36
 MOYENNE                          0.000        0.178         30.1
 MINIMUM                          0.000        0.100          2.3
 DATE DU MINIMUM             1994-02-21   1994-10-19   1995-08-21
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.100          4.6
 MEDIANE                          0.000        0.200         19.9
 90 IEME CENTILE                  0.000        0.200         65.5
 MAXIMUM                          0.000        0.200         97.0
 DATE DU MAXIMUM             1996-09-09   1996-11-11   1995-12-04
 ECART TYPE                       0.000        0.034         27.7





 NOM DE LA STATION - COROFIN BRIDGE - CLARE RIVER   NUMERO DE LA STATION 067002
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 53/30/00  LONG. 009/01/12  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1994-01-01 TO 1996-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1994-01-05 TO 1996-12-03

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  02040        02061        08101        08201
                                  uS/cm           oC      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         38           38           38           38
 MOYENNE                           494.         10.6         10.2           2.
 MINIMUM                           365.          2.5          7.6           1.
 DATE DU MINIMUM             1994-02-21   1994-01-05   1995-09-25   1996-05-29
 10 IEME CENTILE                   417.          4.8          8.5           1.
 MEDIANE                           508.         10.9         10.2           2.
 90 IEME CENTILE                   553.         16.1         12.0           3.
 MAXIMUM                           580.         18.1         13.0           3.
 DATE DU MAXIMUM             1995-09-25   1996-07-16   1994-01-05   1995-12-06
 ECART TYPE                         55.          4.4          1.3           1.




                                    DCO           pH   COLIFORMES    COL. FEC.
                                                            TOTAU             
                                  08301        10301        36001        36011
                                mg/L O2 UNITES DE pH    No./100ml    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           3            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         27           38           35           34
 MOYENNE                            25.          7.8         475.         283.
 MINIMUM                             5.          6.9           0.           0.
 DATE DU MINIMUM             1995-05-02   1996-03-20   1996-04-10   1996-04-10
 10 IEME CENTILE                    10.          7.4          20.          10.
 MEDIANE                            22.          7.9         430.         185.
 90 IEME CENTILE                    39.          8.2        1010.         542.
 MAXIMUM                            76.          8.4        1700.        1500.
 DATE DU MAXIMUM             1995-09-05   1996-05-07   1995-05-29   1995-05-29
 ECART TYPE                         15.          0.3         421.         333.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48001        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          27           26            1
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          2            2           36
 MOYENNE                          0.000        0.200         19.0
 MINIMUM                          0.000        0.200          0.5
 DATE DU MINIMUM             1994-01-05   1994-01-05   1996-09-11
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.200          1.2
 MEDIANE                          0.000        0.200         13.0
 90 IEME CENTILE                  0.000        0.200         47.3
 MAXIMUM                          0.001        0.200         55.0
 DATE DU MAXIMUM             1994-04-25   1996-12-03   1994-02-21
 ECART TYPE                       0.000        0.000         17.3





 NOM DE LA STATION - GRAIGUENAMANAGH BRIDGE - BARRO NUMERO DE LA STATION 067003
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 52/32/00  LONG. 006/56/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1994-01-01 TO 1996-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1994-01-31 TO 1996-11-18

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  02040        02061        08101        08201
                                  uS/cm           oC      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         35           35           35           33
 MOYENNE                           551.         11.7         11.2           2.
 MINIMUM                           382.          4.6          9.3           1.
 DATE DU MINIMUM             1995-01-30   1995-12-12   1994-07-19   1996-04-30
 10 IEME CENTILE                   504.          5.9          9.6           1.
 MEDIANE                           560.         11.4         11.1           2.
 90 IEME CENTILE                   586.         17.8         12.4           3.
 MAXIMUM                           597.         22.4         14.6           6.
 DATE DU MAXIMUM             1994-06-21   1995-06-28   1996-06-25   1996-06-25
 ECART TYPE                         41.          4.6          1.2           1.




                                    DCO           pH   COLIFORMES    COL. FEC.
                                                            TOTAU             
                                  08301        10301        36001        36011
                                mg/L O2 UNITES DE pH    No./100ml    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            3
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         22           35           32           29
 MOYENNE                            19.          8.4        7257.        1017.
 MINIMUM                            10.          7.8         840.         130.
 DATE DU MINIMUM             1994-05-24   1995-01-30   1995-06-28   1995-06-28
 10 IEME CENTILE                    10.          8.1        1114.         200.
 MEDIANE                            18.          8.3        4700.         730.
 90 IEME CENTILE                    25.          8.6       10800.        2080.
 MAXIMUM                            44.          8.9       49000.        4100.
 DATE DU MAXIMUM             1995-11-28   1995-06-28   1995-10-24   1995-11-28
 ECART TYPE                          9.          0.2        9348.         908.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48001        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          31           31            3
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          2            0           22
 MOYENNE                          0.000        0.200         45.0
 MINIMUM                          0.000        0.200          6.0
 DATE DU MINIMUM             1994-01-31   1994-03-30   1996-08-29
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.200          6.0
 MEDIANE                          0.000        0.200         36.5
 90 IEME CENTILE                  0.000        0.200         74.5
 MAXIMUM                          0.001        0.200        177.0
 DATE DU MAXIMUM             1994-05-24   1996-11-18   1995-01-30
 ECART TYPE                       0.000        0.000         36.2





 NOM DE LA STATION - KILLAVULLEN - BLACKWATER RIVER NUMERO DE LA STATION 067004
 PAYS - IRLANDE                                     PROFONDEUR(M)    9999.9
 LOCATION - OCT. 0  LAT. 52/09/00  LONG. 008/31/00  ELEVATION(M)9999.9
 CENTRE REGIONAL - EURA                             TYPE D'EAU   RIVIERE    

 PERIODE DEMANDEE  - 1994-01-01 TO 1996-12-31
 PERIODE DE RELEVEMENT  - 1994-01-31 TO 1996-11-18

 LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES


                             COND SPEC.         TEMP      O2 DISS          DBO
                                                                              
                                  02040        02061        08101        08201
                                  uS/cm           oC      mg/L O2      mg/L O2


 NO. DE VALEURS - MENTION L           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         35           35           35           31
 MOYENNE                           228.         11.5         10.8           2.
 MINIMUM                           144.          5.8          8.6           0.
 DATE DU MINIMUM             1995-01-31   1996-02-28   1995-06-28   1995-12-12
 10 IEME CENTILE                   170.          6.6          9.5           1.
 MEDIANE                           219.         11.2         10.7           2.
 90 IEME CENTILE                   286.         16.5         12.2           3.
 MAXIMUM                           324.         19.9         12.7           4.
 DATE DU MAXIMUM             1995-09-25   1995-06-28   1994-07-19   1995-10-24
 ECART TYPE                         44.          3.9          1.0           1.




                                    DCO           pH   COLIFORMES    COL. FEC.
                                                            TOTAU             
                                  08301        10301        36001        36011
                                mg/L O2 UNITES DE pH    No./100ml    No./100ml


 NO. DE VALEURS - MENTION L           2            0            0            2
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            1            2
 NO. DE VALEURS SANS MENTION         21           34           31           28
 MOYENNE                            13.          7.9        7527.        1055.
 MINIMUM                             2.          7.4         860.         100.
 DATE DU MINIMUM             1995-08-29   1996-10-22   1995-08-29   1995-08-29
 10 IEME CENTILE                     5.          7.5        1708.         282.
 MEDIANE                            10.          7.8        4125.         700.
 90 IEME CENTILE                    26.          8.4       11400.        1860.
 MAXIMUM                            30.          8.7       82000.        7400.
 DATE DU MAXIMUM             1996-04-02   1995-04-27   1994-09-28   1995-10-24
 ECART TYPE                          8.          0.3       14132.        1336.




                               Cd TOTAL     Hg TOTAL   DEBIT INST.
                                                                 
                                  48001        80011        97160
                                mg/L Cd      ug/L Hg         M3/S


 NO. DE VALEURS - MENTION L          33           32            0
 NO. DE VALEURS - MENTION G           0            0            0
 NO. DE VALEURS SANS MENTION          0            0           35
 MOYENNE                          0.000        0.200         29.8
 MINIMUM                          0.000        0.200          3.8
 DATE DU MINIMUM             1994-03-30   1994-04-27   1995-08-29
 10 IEME CENTILE                  0.000        0.200          5.1
 MEDIANE                          0.000        0.200         20.0
 90 IEME CENTILE                  0.000        0.200         54.5
 MAXIMUM                          0.000        0.200        170.0
 DATE DU MAXIMUM             1994-12-13   1996-11-18   1995-01-31
 ECART TYPE                       0.000        0.000         34.2




Page d'accueil | English

Avis importants
Programme GEMS/EAU
URL de cette page http://www.cciw.ca/summary/irel94-f.html
Mise à jour le : 2002-02-04