| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE MAROC
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-30 PAGE 434
NOM DE LA STATION - PONT ALLAL TAZI RP 2 NUMERO DE LA STATION 077001
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 0.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 34/30/00 LONG. 006/30/00 ELEVATION(M) 3.0
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-01-20 TO 1996-12-20
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 10 28 27
MOYENNE 24.248 16.542 1507. 20.5
MINIMUM 9.200 9.140 779. 11.7
DATE DU MINIMUM 1996-09-05 1996-09-05 1996-09-05 1994-01-20
10 IEME CENTILE 9.200 9.140 918. 12.3
MEDIANE 19.790 16.945 1500. 21.8
90 IEME CENTILE 26.400 22.370 2079. 25.6
MAXIMUM 81.000 23.110 2200. 26.7
DATE DU MAXIMUM 1995-08-04 1995-12-21 1995-08-04 1994-08-11
ECART TYPE 20.900 5.611 442. 4.9
TRANS B TOTAL CHLORA A NO3NO2
02076 05002 06711 07105
METRE mg/L B mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 1 5
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 22 1 21 15
MOYENNE 0.7 0.0 3.1817 4.18
MINIMUM 0.2 0.0010 0.05
DATE DU MINIMUM 1996-05-09 1995-01-05 1994-10-20
10 IEME CENTILE 0.4 0.0015 0.05
MEDIANE 0.8 0.5500 2.62
90 IEME CENTILE 1.0 9.9800 10.33
MAXIMUM 1.2 20.8000 13.14
DATE DU MAXIMUM 1995-10-27 1996-09-05 1996-03-22
ECART TYPE 0.2 5.3122 4.36
AZOTE ORG. NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
07401 07556 08001 08101
mg/L N mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 7 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 21 19 27
MOYENNE 2.1 0.28 57. 6.2
MINIMUM 0.01 0. 0.1
DATE DU MINIMUM 1994-01-20 1994-08-11 1994-08-11
10 IEME CENTILE 0.01 1. 0.2
MEDIANE 0.13 71. 6.9
90 IEME CENTILE 0.72 82. 8.7
MAXIMUM 1.16 99. 9.6
DATE DU MAXIMUM 1994-08-11 1996-03-22 1996-03-22
ECART TYPE 0.33 32. 2.8
O2 DISS DBO F DISS ALC TOT
08102 08201 09105 10101
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 18 24 20
MOYENNE 4.6 3. 0.2 236.30
MINIMUM 1. 0.1 130.00
DATE DU MINIMUM 1996-05-09 1995-01-05 1994-01-20
10 IEME CENTILE 2. 0.1 140.00
MEDIANE 3. 0.2 201.00
90 IEME CENTILE 4. 0.2 345.00
MAXIMUM 4. 0.5 495.00
DATE DU MAXIMUM 1995-12-21 1995-04-06 1995-06-17
ECART TYPE 1. 0.1 103.72
pH MAT.SUSP Na DISS Mg DISS
105oC
10301 10401 11105 12101
UNITES DE pH mg/L mg/L Na mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 29 17 26 17
MOYENNE 8.0 165. 209. 36.
MINIMUM 7.2 4. 89. 12.
DATE DU MINIMUM 1994-06-02 1995-01-05 1994-01-20 1996-03-22
10 IEME CENTILE 7.4 6. 92. 13.
MEDIANE 8.0 24. 170. 29.
90 IEME CENTILE 8.4 326. 314. 61.
MAXIMUM 8.5 1460. 500. 70.
DATE DU MAXIMUM 1996-09-05 1994-08-11 1996-12-20 1995-04-06
ECART TYPE 0.3 391. 111. 19.
Al TOTAL SIL REACT P TOTAL SULFATE
13002 14101 15405 16302
mg/L Al mg/L SiO2 mg/L P mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 2 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 25 11 26 28
MOYENNE 0.244 6.94 0.492 104.
MINIMUM 0.000 5.60 0.036 57.
DATE DU MINIMUM 1994-07-21 1994-06-02 1994-06-02 1994-10-20
10 IEME CENTILE 0.065 5.60 0.067 61.
MEDIANE 0.240 7.20 0.225 94.
90 IEME CENTILE 0.415 7.70 0.782 144.
MAXIMUM 0.560 7.70 3.600 188.
DATE DU MAXIMUM 1994-01-20 1994-08-11 1996-03-22 1995-10-27
ECART TYPE 0.138 0.80 0.820 35.
Cl DISS P,P-DDT DDT TOTAL LINDANE
17201 18000 18002 18070
mg/L CL ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 1 14 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 27 0 0 0
MOYENNE 310. 0.003 0.003 0.002
MINIMUM 144. 0.003 0.001
DATE DU MINIMUM 1996-09-05 1994-01-20 1995-04-06
10 IEME CENTILE 155. 0.003
MEDIANE 277. 0.003 0.001
90 IEME CENTILE 503. 0.003
MAXIMUM 575. 0.003 0.007
DATE DU MAXIMUM 1995-12-21 1996-09-05 1995-08-04
ECART TYPE 139. 0.000 0.002
ALDRINE DIELDRINE K DISS Ca DISS
18130 18150 19105 20101
ug/L ug/L mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 12 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0 28 29
MOYENNE 0.001 0.002 6.8 75.752
MINIMUM 0.001 0.002 2.3 54.500
DATE DU MINIMUM 1994-01-20 1994-01-20 1995-01-05 1996-12-20
10 IEME CENTILE 0.001 0.002 2.9 58.880
MEDIANE 0.001 0.002 7.1 75.200
90 IEME CENTILE 0.001 0.002 10.1 89.400
MAXIMUM 0.001 0.002 16.5 125.000
DATE DU MAXIMUM 1996-07-04 1996-07-04 1995-10-27 1995-12-21
ECART TYPE 0.000 0.000 3.1 16.197
Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL Cu TOTAL
24002 25004 26004 29006
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 12 0 0 24
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 28 27 5
MOYENNE 0.002 0.20 1.17 0.017
MINIMUM 0.001 0.02 0.05 0.010
DATE DU MINIMUM 1994-01-20 1996-07-04 1995-08-04 1994-01-20
10 IEME CENTILE 0.001 0.04 0.14 0.010
MEDIANE 0.001 0.08 0.55 0.010
90 IEME CENTILE 0.004 0.30 1.92 0.010
MAXIMUM 0.012 2.10 12.00 0.190
DATE DU MAXIMUM 1994-03-31 1994-10-20 1996-03-22 1995-08-04
ECART TYPE 0.002 0.39 2.32 0.033
Zn TOTAL As TOTAL Se TOTAL COLIFORMES
TOTAU
30004 33007 34002 36001
mg/L Zn mg/L As mg/L Se No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 28 25 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 3
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15 0 1 8
MOYENNE 0.049 0.005 0.005 2945.
MINIMUM 0.010 0.005 0.005 23.
DATE DU MINIMUM 1994-01-20 1994-01-20 1994-01-20 1995-01-05
10 IEME CENTILE 0.010 0.005 0.005 23.
MEDIANE 0.010 0.005 0.005 1100.
90 IEME CENTILE 0.095 0.005 0.005 2270.
MAXIMUM 0.430 0.005 0.005 24000.
DATE DU MAXIMUM 1996-09-05 1996-12-20 1996-12-20 1996-03-22
ECART TYPE 0.099 0.000 0.000 7018.
COL. FEC. Cd TOTAL Pb TOTAL
36011 48001 82001
No./100ml mg/L Cd mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 27 25
NO. DE VALEURS - MENTION G 2 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 1 1
MOYENNE 3748. 0.005 0.011
MINIMUM 0. 0.001 0.005
DATE DU MINIMUM 1995-08-04 1994-01-20 1995-08-04
10 IEME CENTILE 0.001 0.010
MEDIANE 23. 0.001 0.010
90 IEME CENTILE 0.001 0.010
MAXIMUM 24000. 0.100 0.021
DATE DU MAXIMUM 1996-03-22 1995-04-06 1995-10-27
ECART TYPE 8945. 0.019 0.003
NOM DE LA STATION - BARRAGE SIDI MOHAMED B ABDELLA NUMERO DE LA STATION 077002
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 0.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 33/56/00 LONG. 006/45/00 ELEVATION(M) 48.2
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-01-17 TO 1996-11-19
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 20 44 28
MOYENNE 7.238 5.909 591. 18.3
MINIMUM 6.820 3.630 325. 12.5
DATE DU MINIMUM 1995-08-21 1996-02-28 1996-11-19 1994-03-16
10 IEME CENTILE 4.030 412. 13.4
MEDIANE 7.210 5.540 588. 17.5
90 IEME CENTILE 8.080 748. 26.3
MAXIMUM 7.670 8.700 960. 27.0
DATE DU MAXIMUM 1995-10-16 1995-08-21 1995-03-20 1995-08-21
ECART TYPE 0.309 1.554 135. 4.6
TRANS CHLORA A NO3NO2 NH3
02076 06711 07105 07556
METRE mg/L mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 3 6 16
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 40 18 26 24
MOYENNE 1.7 2.1001 8.87 0.11
MINIMUM 0.3 0.0005 0.05 0.01
DATE DU MINIMUM 1996-02-28 1995-01-23 1994-01-24 1994-01-17
10 IEME CENTILE 0.4 0.0030 0.07 0.01
MEDIANE 1.8 0.5000 3.13 0.05
90 IEME CENTILE 2.8 5.2700 20.81 0.35
MAXIMUM 3.0 17.1000 23.55 0.49
DATE DU MAXIMUM 1994-11-14 1996-04-22 1996-03-25 1996-08-19
ECART TYPE 0.8 4.2827 9.00 0.14
POURC.SAT.OD O2 DISS O2 DISS DBO
08001 08101 08102 08201
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 28 43 1 22
MOYENNE 55. 5.8 5.2 2.
MINIMUM 0. 0.0 1.
DATE DU MINIMUM 1995-10-16 1995-10-16 1996-08-19
10 IEME CENTILE 8. 0.8 1.
MEDIANE 49. 7.2 2.
90 IEME CENTILE 105. 10.0 3.
MAXIMUM 128. 10.5 4.
DATE DU MAXIMUM 1994-09-13 1994-09-13 1995-10-16
ECART TYPE 40. 3.6 1.
F DISS ALC TOT pH MAT.SUSP
105oC
09105 10101 10301 10401
mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 13
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 28 18 44 9
MOYENNE 0.2 117.42 8.1 21.
MINIMUM 0.1 25.00 7.2 10.
DATE DU MINIMUM 1994-05-16 1994-08-15 1994-01-24 1995-08-21
10 IEME CENTILE 0.1 75.40 7.6 10.
MEDIANE 0.2 114.00 7.9 10.
90 IEME CENTILE 0.3 136.00 8.8 40.
MAXIMUM 0.3 207.00 9.3 110.
DATE DU MAXIMUM 1995-03-20 1995-10-16 1994-10-17 1996-03-25
ECART TYPE 0.1 34.40 0.5 24.
Na DISS Mg DISS Mg DISS Al TOTAL
11105 12101 12102 13002
mg/L Na mg/L Mg mg/L Mg mg/L Al
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 39 16 2 36
MOYENNE 54. 19. 14. 0.162
MINIMUM 28. 14. 0.010
DATE DU MINIMUM 1996-02-28 1994-07-18 1995-10-16
10 IEME CENTILE 31. 14. 0.010
MEDIANE 54. 19. 0.120
90 IEME CENTILE 74. 22. 0.252
MAXIMUM 82. 24. 1.000
DATE DU MAXIMUM 1995-12-04 1994-08-15 1996-05-21
ECART TYPE 16. 3. 0.211
SIL REACT P TOTAL SULFATE Cl DISS
14101 15405 16302 17201
mg/L SiO2 mg/L P mg/L SO4 mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 11 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 18 26 28 43
MOYENNE 7.41 0.204 57. 95.
MINIMUM 5.10 0.015 3. 42.
DATE DU MINIMUM 1994-03-16 1994-05-16 1996-11-19 1996-05-21
10 IEME CENTILE 5.90 0.029 43. 52.
MEDIANE 7.10 0.200 58. 98.
90 IEME CENTILE 8.80 0.319 69. 127.
MAXIMUM 11.00 1.000 87. 178.
DATE DU MAXIMUM 1994-11-14 1995-12-04 1995-01-23 1995-03-20
ECART TYPE 1.33 0.170 15. 28.
DDT TOTAL LINDANE ALDRINE DIELDRINE
18002 18070 18130 18150
ug/L ug/L ug/L ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 9 9 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0 0 0 1
MOYENNE 0.003 0.001 0.001 0.015
MINIMUM 0.003 0.001 0.001 0.002
DATE DU MINIMUM 1994-01-17 1995-01-23 1994-01-17 1994-01-17
10 IEME CENTILE 0.003 0.002
MEDIANE 0.003 0.001 0.001 0.002
90 IEME CENTILE 0.003 0.002
MAXIMUM 0.003 0.001 0.001 0.130
DATE DU MAXIMUM 1996-11-19 1996-11-19 1996-11-19 1996-03-25
ECART TYPE 0.000 0.000 0.000 0.040
K DISS Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL
19105 20101 24002 25004
mg/L K mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 20 4
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 43 43 18 35
MOYENNE 3.8 43.160 0.002 0.21
MINIMUM 1.8 32.800 0.001 0.01
DATE DU MINIMUM 1995-01-23 1996-02-28 1994-01-17 1994-01-17
10 IEME CENTILE 2.2 35.200 0.001 0.01
MEDIANE 3.5 44.000 0.001 0.06
90 IEME CENTILE 5.7 49.600 0.003 0.60
MAXIMUM 6.8 58.000 0.010 1.40
DATE DU MAXIMUM 1995-08-21 1995-10-16 1996-05-21 1995-03-20
ECART TYPE 1.3 5.622 0.002 0.31
Fe TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL As TOTAL
26004 29006 30004 33007
mg/L Fe mg/L Cu mg/L Zn mg/L As
NO. DE VALEURS - MENTION L 6 40 19 34
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 33 2 19 4
MOYENNE 0.19 0.011 0.027 0.007
MINIMUM 0.03 0.010 0.010 0.004
DATE DU MINIMUM 1994-09-13 1994-01-17 1994-01-17 1996-07-15
10 IEME CENTILE 0.05 0.010 0.010 0.005
MEDIANE 0.13 0.010 0.010 0.005
90 IEME CENTILE 0.37 0.010 0.072 0.005
MAXIMUM 1.00 0.020 0.180 0.034
DATE DU MAXIMUM 1994-03-16 1996-10-15 1994-09-13 1994-01-17
ECART TYPE 0.19 0.003 0.034 0.006
Se TOTAL COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL
TOTAU
34002 36001 36011 48001
mg/L Se No./100ml No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 32 0 0 35
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 11 10 2
MOYENNE 0.005 4323. 259. 0.001
MINIMUM 0.005 0. 0. 0.001
DATE DU MINIMUM 1994-01-17 1995-03-20 1995-03-20 1994-01-17
10 IEME CENTILE 0.005 1. 0. 0.001
MEDIANE 0.005 93. 0. 0.001
90 IEME CENTILE 0.005 460. 460. 0.001
MAXIMUM 0.005 46000. 2100. 0.005
DATE DU MAXIMUM 1996-11-19 1996-02-28 1996-02-28 1994-10-17
ECART TYPE 0.000 13824. 663. 0.001
Pb TOTAL
82001
mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 35
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2
MOYENNE 0.009
MINIMUM 0.001
DATE DU MINIMUM 1996-07-15
10 IEME CENTILE 0.008
MEDIANE 0.010
90 IEME CENTILE 0.010
MAXIMUM 0.010
DATE DU MAXIMUM 1995-08-21
ECART TYPE 0.002
NOM DE LA STATION - BARRAGE AL MASSIRA NUMERO DE LA STATION 077003
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 0.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 33/15/00 LONG. 007/30/00 ELEVATION(M) 271.0
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-02-09 TO 1996-11-08
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
SOMME DES SOMME DES COND SPEC. TEMP
CATIONS ANIONS
00120 00125 02041 02061
meq/L meq/L uS/cm oC
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 10 28 19
MOYENNE 13.720 10.761 1341. 19.5
MINIMUM 8.020 822. 14.5
DATE DU MINIMUM 1996-06-20 1996-08-30 1995-02-09
10 IEME CENTILE 8.020 959. 14.8
MEDIANE 10.025 1400. 20.0
90 IEME CENTILE 14.880 1500. 23.7
MAXIMUM 15.040 1540. 26.5
DATE DU MAXIMUM 1995-08-17 1995-08-17 1995-08-17
ECART TYPE 2.386 207. 3.3
TEMP TRANS CHLORA A NO3NO2
02062 02076 06711 07105
oC METRE mg/L mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 3 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 25 10 19
MOYENNE 25.5 23.4 1.0498 4.91
MINIMUM 2.0 0.0001 1.08
DATE DU MINIMUM 1994-05-18 1995-03-28 1995-08-17
10 IEME CENTILE 2.2 0.0002 1.11
MEDIANE 3.0 0.0059 3.51
90 IEME CENTILE 3.5 2.5100 10.42
MAXIMUM 260.0 8.2000 14.43
DATE DU MAXIMUM 1995-06-07 1995-08-17 1996-03-01
ECART TYPE 71.2 2.3248 4.28
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS DBO
07556 08001 08101 08201
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 12 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 13 18 28 17
MOYENNE 0.07 93. 8.5 4.
MINIMUM 0.01 64. 5.2 2.
DATE DU MINIMUM 1994-04-06 1994-08-03 1996-08-30 1995-08-17
10 IEME CENTILE 0.01 66. 6.5 3.
MEDIANE 0.03 96. 8.4 3.
90 IEME CENTILE 0.14 120. 9.9 4.
MAXIMUM 0.37 129. 12.1 4.
DATE DU MAXIMUM 1994-08-03 1994-05-18 1994-05-18 1995-08-17
ECART TYPE 0.08 19. 1.5 1.
F DISS ALC TOT pH MAT.SUSP
105oC
09105 10101 10301 10401
mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 9
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 19 11 28 3
MOYENNE 0.2 190.27 8.3 26.
MINIMUM 0.1 136.00 7.9 2.
DATE DU MINIMUM 1994-05-18 1995-08-17 1996-06-20 1995-06-07
10 IEME CENTILE 0.1 136.60 8.0 2.
MEDIANE 0.2 190.00 8.3 10.
90 IEME CENTILE 0.2 236.00 8.5 10.
MAXIMUM 0.3 340.00 8.7 220.
DATE DU MAXIMUM 1994-04-06 1995-06-07 1995-08-17 1996-08-30
ECART TYPE 0.1 58.35 0.2 61.
Na DISS Mg DISS Al TOTAL SIL REACT
11105 12101 13002 14101
mg/L Na mg/L Mg mg/L Al mg/L SiO2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 10 20 11
MOYENNE 151. 57. 0.123 8.28
MINIMUM 98. 46. 0.010 5.40
DATE DU MINIMUM 1996-06-20 1995-08-17 1995-02-09 1994-05-18
10 IEME CENTILE 100. 46. 0.020 5.41
MEDIANE 160. 50. 0.130 7.20
90 IEME CENTILE 195. 87. 0.190 10.90
MAXIMUM 210. 87. 0.250 13.00
DATE DU MAXIMUM 1995-06-07 1995-06-07 1995-03-28 1994-12-28
ECART TYPE 39. 16. 0.068 2.48
P TOTAL SULFATE Cl DISS DDT TOTAL
15405 16302 17201 18002
mg/L P mg/L SO4 mg/L CL ug/L
NO. DE VALEURS - MENTION L 10 0 0 12
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 18 28 1
MOYENNE 0.145 117. 278. 0.003
MINIMUM 0.026 86. 5. 0.002
DATE DU MINIMUM 1994-08-03 1996-03-01 1994-10-06 1994-02-09
10 IEME CENTILE 0.030 97. 158. 0.002
MEDIANE 0.200 120. 325. 0.003
90 IEME CENTILE 0.200 132. 342. 0.003
MAXIMUM 0.270 134. 369. 0.008
DATE DU MAXIMUM 1994-10-06 1995-06-07 1994-02-09 1994-10-06
ECART TYPE 0.078 14. 90. 0.001
LINDANE ALDRINE DIELDRINE K DISS
18070 18130 18150 19105
ug/L ug/L ug/L mg/L K
NO. DE VALEURS - MENTION L 6 9 9 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 0 0 25
MOYENNE 0.001 0.001 0.002 4.2
MINIMUM 0.001 0.001 0.002 0.1
DATE DU MINIMUM 1995-02-09 1994-02-09 1994-02-09 1995-08-17
10 IEME CENTILE 2.2
MEDIANE 0.001 0.001 0.002 4.1
90 IEME CENTILE 6.0
MAXIMUM 0.001 0.001 0.002 7.2
DATE DU MAXIMUM 1996-11-08 1995-08-17 1995-08-17 1995-02-09
ECART TYPE 0.000 0.000 0.000 1.5
Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL
20101 24002 25004 26004
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 18 9 3
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 28 8 15 23
MOYENNE 60.839 0.001 0.02 0.12
MINIMUM 35.200 0.001 0.01 0.05
DATE DU MINIMUM 1994-04-06 1994-02-09 1994-02-09 1994-10-06
10 IEME CENTILE 49.600 0.001 0.01 0.05
MEDIANE 60.800 0.001 0.01 0.08
90 IEME CENTILE 71.280 0.003 0.04 0.22
MAXIMUM 73.600 0.004 0.05 0.34
DATE DU MAXIMUM 1994-02-09 1994-08-03 1994-12-28 1996-06-20
ECART TYPE 9.155 0.001 0.01 0.08
Cu TOTAL Zn TOTAL As TOTAL Se TOTAL
29006 30004 33007 34002
mg/L Cu mg/L Zn mg/L As mg/L Se
NO. DE VALEURS - MENTION L 27 13 25 25
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 14 1 0
MOYENNE 0.010 0.067 0.005 0.005
MINIMUM 0.010 0.010 0.005 0.005
DATE DU MINIMUM 1994-02-09 1994-02-09 1994-02-09 1994-02-09
10 IEME CENTILE 0.010 0.010 0.005 0.005
MEDIANE 0.010 0.010 0.005 0.005
90 IEME CENTILE 0.010 0.186 0.005 0.005
MAXIMUM 0.010 0.490 0.005 0.005
DATE DU MAXIMUM 1996-11-08 1996-08-30 1996-11-08 1996-11-08
ECART TYPE 0.000 0.120 0.000 0.000
COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL Hg TOTAL
TOTAU
36001 36011 48001 80016
No./100ml No./100ml mg/L Cd ug/L Hg
NO. DE VALEURS - MENTION L 2 0 28 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 2 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 9 0 2
MOYENNE 532. 4. 0.001 1.000
MINIMUM 0. 0. 0.001
DATE DU MINIMUM 1996-03-01 1995-02-09 1994-02-09
10 IEME CENTILE 4. 0.001
MEDIANE 152. 0. 0.001
90 IEME CENTILE 1100. 0.001
MAXIMUM 2400. 40. 0.001
DATE DU MAXIMUM 1995-06-07 1995-06-07 1996-11-08
ECART TYPE 720. 13. 0.000
Pb TOTAL
82001
mg/L Pb
NO. DE VALEURS - MENTION L 18
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 0
MOYENNE 0.010
MINIMUM 0.010
DATE DU MINIMUM 1994-02-09
10 IEME CENTILE 0.010
MEDIANE 0.010
90 IEME CENTILE 0.010
MAXIMUM 0.010
DATE DU MAXIMUM 1995-08-17
ECART TYPE 0.000
NOM DE LA STATION - PUITS MAMORA IRE 442/13 NUMERO DE LA STATION 077004
PAYS - MAROC PROFONDEUR(M) 5.1
LOCATION - OCT. 0 LAT. 34/00/00 LONG. 006/00/00 ELEVATION(M) 4.2
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU EAU SOUTERR
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-03-08 TO 1996-12-19
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP B TOTAL NO3NO2
02041 02061 05001 07105
uS/cm oC mg/L B mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 15 16 1 13
MOYENNE 655. 21.1 0.1 25.60
MINIMUM 583. 20.0 6.40
DATE DU MINIMUM 1994-11-28 1994-06-27 1995-02-22
10 IEME CENTILE 592. 20.0 6.76
MEDIANE 635. 21.2 27.70
90 IEME CENTILE 728. 22.0 39.26
MAXIMUM 778. 22.0 68.80
DATE DU MAXIMUM 1994-06-15 1995-09-14 1994-09-16
ECART TYPE 57. 0.8 17.38
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS F DISS
07555 08001 08101 09105
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 11 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 1 8 14 9
MOYENNE 0.02 65. 5.7 0.1
MINIMUM 0.00 6. 0.5 0.1
DATE DU MINIMUM 1995-02-07 1995-04-19 1995-04-19 1996-08-27
10 IEME CENTILE 0.00 1.4
MEDIANE 0.01 74. 6.6 0.1
90 IEME CENTILE 0.07 7.6
MAXIMUM 0.10 93. 7.7 0.2
DATE DU MAXIMUM 1995-04-19 1995-02-22 1996-10-03 1995-09-14
ECART TYPE 0.04 28. 2.2 0.0
ALC TOT pH Na DISS Mg DISS
10102 10301 11105 12101
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 16 10 3
MOYENNE 312.87 7.2 36. 29.
