| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LE PAKISTAN
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-01-30 PAGE 687
NOM DE LA STATION - RAWAL RESERVOIR NUMERO DE LA STATION 056001
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 3 LAT. 33/24/00 LONG. 073/04/40 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-08-10 TO 1996-11-19
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02061 07105 07553
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 4 2 2
MOYENNE 350. 16.9 0.90 0.00
MINIMUM 14.0
DATE DU MINIMUM 1995-02-12
10 IEME CENTILE
MEDIANE 16.2
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 21.0
DATE DU MAXIMUM 1995-05-14
ECART TYPE 3.5
O2 DISS F DISS ALC TOT pH
08101 09105 10102 10301
mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 2 6 6
MOYENNE 7.9 0.9 136.83 7.8
MINIMUM 112.00 7.5
DATE DU MINIMUM 1994-08-10 1994-08-10
10 IEME CENTILE
MEDIANE 139.00 7.7
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 156.00 8.3
DATE DU MAXIMUM 1994-11-10 1996-08-15
ECART TYPE 15.21 0.3
MAT.SUSP Mg DISS Cl DISS Cl DISS
105oC
10401 12103 17201 17202
mg/L mg/L Mg mg/L CL mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 3 4 1
MOYENNE 132. 8. 71. 16.
MINIMUM 19.
DATE DU MINIMUM 1996-11-19
10 IEME CENTILE
MEDIANE 70.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 126.
DATE DU MAXIMUM 1995-02-12
ECART TYPE 57.
Ca DISS
20101
mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 3
MOYENNE 21.333
MINIMUM
DATE DU MINIMUM
10 IEME CENTILE
MEDIANE
90 IEME CENTILE
MAXIMUM
DATE DU MAXIMUM
ECART TYPE
NOM DE LA STATION - KALRI LAKE NUMERO DE LA STATION 056002
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9.0
LOCATION - OCT. 3 LAT. 25/30/36 LONG. 067/01/12 ELEVATION(M) 16.2
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU LAC/RESERVO
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-08-12 TO 1996-11-08
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02061 07105 07553
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 5 4 3
MOYENNE 490. 22.2 1.80 0.00
MINIMUM 411. 18.3 1.40
DATE DU MINIMUM 1996-11-08 1995-02-20 1994-08-12
10 IEME CENTILE
MEDIANE 500. 22.9 1.90
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 600. 26.0 2.00
DATE DU MAXIMUM 1994-11-16 1994-08-12 1995-02-20
ECART TYPE 67. 3.4 0.27
POURC.SAT.OD O2 DISS DCO ALC TOT
08001 08101 08301 10102
POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2 mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 4 4 6
MOYENNE 90. 7.8 19. 92.83
MINIMUM 7.1 10. 72.00
DATE DU MINIMUM 1994-08-12 1995-05-19 1994-11-16
10 IEME CENTILE
MEDIANE 7.9 17. 95.00
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 8.3 32. 106.00
DATE DU MAXIMUM 1995-02-20 1994-08-12 1996-11-08
ECART TYPE 0.5 9. 11.91
pH Na DISS Mg DISS P TOTAL
10301 11103 12103 15405
UNITES DE pH mg/L Na mg/L Mg mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 6 4 4 2
MOYENNE 8.2 30. 2. 0.300
MINIMUM 7.8 21. 1.
DATE DU MINIMUM 1996-08-10 1994-08-12 1994-11-16
10 IEME CENTILE
MEDIANE 8.2 31. 2.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 8.4 36. 3.
DATE DU MAXIMUM 1995-02-20 1994-11-16 1995-05-19
ECART TYPE 0.3 6. 1.
TOTAL P DISS SULFATE Cl DISS Cl DISS
15417 16302 17201 17202
mg/L P mg/L SO4 mg/L CL mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 6 3 2
MOYENNE 0.210 34. 50. 39.
MINIMUM 27.
DATE DU MINIMUM 1994-11-16
10 IEME CENTILE
MEDIANE 31.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 45.
DATE DU MAXIMUM 1996-11-08
ECART TYPE 8.
Ca DISS Mn TOTAL Fe TOTAL COLIFORMES
TOTAU
20101 25004 26002 36001
mg/L Ca mg/L Mn mg/L Fe No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 2 4 4
MOYENNE 9.175 0.00 0.95 5000.
MINIMUM 7.000 0.70 1900.
DATE DU MINIMUM 1994-08-12 1995-02-20 1994-08-12
10 IEME CENTILE
MEDIANE 9.350 0.95 5050.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 11.000 1.20 8000.
DATE DU MAXIMUM 1995-05-19 1994-08-12 1996-11-08
ECART TYPE 1.646 0.21 3465.
COL. FEC.
36011
No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4
MOYENNE 3300.
MINIMUM 1400.
DATE DU MINIMUM 1994-08-12
10 IEME CENTILE
MEDIANE 1900.
90 IEME CENTILE
MAXIMUM 8000.
DATE DU MAXIMUM 1994-11-16
ECART TYPE 3143.
NOM DE LA STATION - RAVI RIVER, UPSTREAM LAHORE NUMERO DE LA STATION 056003
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 4.2
LOCATION - OCT. 3 LAT. 31/20/24 LONG. 074/13/12 ELEVATION(M) 218.1
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-07-07 TO 1996-12-15
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
H2S COND SPEC. TEMP NO3NO2
01000 02041 02061 07105
mg/L uS/cm oC mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 2
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 2 18 18 16
MOYENNE 0.00 231. 22.1 2.10
MINIMUM 140. 12.0 0.80
DATE DU MINIMUM 1994-07-07 1995-01-16 1994-11-15
10 IEME CENTILE 148. 12.0 0.96
MEDIANE 210. 24.0 2.20
90 IEME CENTILE 303. 29.1 3.10
MAXIMUM 450. 31.0 3.50
DATE DU MAXIMUM 1995-03-14 1996-09-15 1995-04-15
ECART TYPE 73. 6.6 0.82
AZOTE ORG. NH3 NH3 POURC.SAT.OD
DISS
07401 07506 07553 08001
mg/L N mg/L N mg/L N POURCENTAGE
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 2 9 16
MOYENNE 4.9 0.00 0.06 80.
MINIMUM 1.8 0.00 63.
DATE DU MINIMUM 1996-11-17 1994-07-13 1995-02-15
10 IEME CENTILE 1.8 64.
MEDIANE 5.2 0.00 81.
90 IEME CENTILE 6.2 93.
MAXIMUM 9.5 0.40 97.
DATE DU MAXIMUM 1995-04-15 1996-11-17 1996-07-15
ECART TYPE 2.1 0.13 11.
O2 DISS DBO DCO F DISS
08101 08201 08301 09104
mg/L O2 mg/L O2 mg/L O2 MG/L F
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 18 18 18 2
MOYENNE 7.0 2. 27. 0.2
MINIMUM 6.0 2. 8.
DATE DU MINIMUM 1994-08-14 1994-07-07 1994-08-14
10 IEME CENTILE 6.2 2. 11.
MEDIANE 7.0 2. 20.
90 IEME CENTILE 7.8 3. 61.
MAXIMUM 8.6 4. 72.
DATE DU MAXIMUM 1994-11-15 1996-12-15 1995-03-14
ECART TYPE 0.7 1. 20.
F DISS ALC TOT pH pH
09105 10102 10301 10302
mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 5 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 18 16 2
MOYENNE 0.8 127.69 7.8 7.7
MINIMUM 0.4 52.00 7.1
DATE DU MINIMUM 1996-11-17 1994-07-07 1994-08-14
10 IEME CENTILE 0.4 52.40 7.4
MEDIANE 1.0 119.00 7.8
90 IEME CENTILE 1.0 162.00 8.1
MAXIMUM 1.1 320.00 8.4
DATE DU MAXIMUM 1996-09-15 1995-05-15 1996-09-15
ECART TYPE 0.3 58.58 0.3
MAT.SUSP MAT.SUSP Na DISS Na DISS
105oC 180oC
10401 10408 11102 11103
mg/L mg/L mg/L Na mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 6 1 4
MOYENNE 348. 324. 2. 4.
MINIMUM 18. 76. 4.
DATE DU MINIMUM 1996-12-15 1995-03-14 1996-07-15
10 IEME CENTILE 20.
MEDIANE 194. 326. 4.
90 IEME CENTILE 927.
MAXIMUM 1511. 604. 6.
DATE DU MAXIMUM 1994-08-14 1995-06-16 1996-09-15
ECART TYPE 485. 219. 1.
RAS Mg DISS P ORTHO P TOTAL
TOTAL
11201 12103 15205 15405
UNITES REL. mg/L Mg mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 18 2 5
MOYENNE 0.744 14. 0.065 0.140
MINIMUM 0.500 2. 0.020
DATE DU MINIMUM 1996-12-15 1994-07-13 1994-08-14
10 IEME CENTILE 4.
MEDIANE 0.700 15. 0.050
90 IEME CENTILE 20.
MAXIMUM 1.140 22. 0.310
DATE DU MAXIMUM 1996-09-15 1995-03-14 1994-10-14
ECART TYPE 0.237 5. 0.151
TOTAL P DISS SULFATE Cl DISS Cl DISS
15417 16302 17201 17202
mg/L P mg/L SO4 mg/L CL mg/L CL
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 18 13 5
MOYENNE 0.090 30. 49. 28.
MINIMUM 0.010 19. 16. 6.
DATE DU MINIMUM 1995-03-14 1994-07-13 1995-01-16 1994-08-14
10 IEME CENTILE 0.010 22. 18.
MEDIANE 0.040 30. 54. 22.
90 IEME CENTILE 0.200 37. 71.
MAXIMUM 0.200 39. 78. 58.
DATE DU MAXIMUM 1996-10-20 1996-09-15 1996-12-15 1994-07-13
ECART TYPE 0.082 5. 22. 22.
Ca DISS Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL
20101 24002 25004 26002
mg/L Ca mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 18 16 2 18
MOYENNE 38.317 0.013 0.00 0.53
MINIMUM 20.000 0.000 0.00
DATE DU MINIMUM 1994-07-07 1994-07-13 1994-11-15
10 IEME CENTILE 21.040 0.000 0.00
MEDIANE 39.700 0.000 0.44
90 IEME CENTILE 46.560 0.000 1.04
MAXIMUM 64.000 0.200 1.50
DATE DU MAXIMUM 1995-06-16 1996-11-17 1994-08-14
ECART TYPE 10.469 0.050 0.46
Cu TOTAL COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL
TOTAU
29001 36001 36011 48001
mg/L Cu No./100ml No./100ml mg/L Cd
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 18 18 5
MOYENNE 0.000 5.7E+04 1.9E+04 0.000
MINIMUM 0.000 5.0E+03 1.6E+03 0.000
DATE DU MINIMUM 1994-07-13 1995-04-15 1996-07-15 1994-07-13
10 IEME CENTILE 0.000 1.1E+04 1.8E+03
MEDIANE 0.000 4.0E+04 8.0E+03 0.000
90 IEME CENTILE 0.000 9.9E+04 3.1E+04
MAXIMUM 0.000 2.2E+05 1.5E+05 0.000
DATE DU MAXIMUM 1995-06-16 1994-10-14 1994-10-14 1994-12-16
ECART TYPE 0.000 5.4E+04 3.4E+04 0.000
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 18
MOYENNE 14310.7
MINIMUM 801.0
DATE DU MINIMUM 1995-03-14
10 IEME CENTILE 1040.2
MEDIANE 15525.0
90 IEME CENTILE 25126.1
MAXIMUM 42433.0
DATE DU MAXIMUM 1994-08-14
ECART TYPE 10766.1
NOM DE LA STATION - RAVI RIVER DOWNSTREAM LAHORE NUMERO DE LA STATION 056004
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9.6
LOCATION - OCT. 3 LAT. 31/20/24 LONG. 074/13/12 ELEVATION(M) 194.1
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-07-14 TO 1996-12-15
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 AZOTE ORG.
DISS
02041 02061 07105 07401
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 2 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 16 14 11
MOYENNE 242. 21.4 2.21 4.1
MINIMUM 175. 12.0 0.70 1.8
DATE DU MINIMUM 1996-07-16 1996-12-15 1994-10-13 1996-11-17
10 IEME CENTILE 187. 12.6 0.70 1.8
MEDIANE 220. 22.0 2.25 4.2
90 IEME CENTILE 304. 29.0 3.78 5.6
MAXIMUM 380. 30.0 4.20 7.0
DATE DU MAXIMUM 1995-03-15 1996-09-16 1995-04-16 1995-04-16
ECART TYPE 55. 6.3 1.11 1.6
NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS DBO
07553 08001 08101 08201
mg/L N POURCENTAGE mg/L O2 mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 16 16 16
MOYENNE 0.02 83. 7.4 3.
MINIMUM 0.00 67. 6.4 2.
DATE DU MINIMUM 1994-07-14 1996-11-17 1996-10-20 1994-07-14
10 IEME CENTILE 0.00 68. 6.6 2.
MEDIANE 0.00 88. 7.2 3.
90 IEME CENTILE 0.00 91. 8.2 4.
MAXIMUM 0.20 92. 8.5 4.
DATE DU MAXIMUM 1994-10-13 1995-06-17 1994-12-17 1996-12-15
ECART TYPE 0.06 9. 0.6 1.
DCO F DISS ALC TOT pH
08301 09105 10102 10301
mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3 UNITES DE pH
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 5 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 5 16 16
MOYENNE 37. 0.8 144.62 7.8
MINIMUM 8. 0.4 84.00 7.1
DATE DU MINIMUM 1995-02-16 1996-11-17 1995-06-17 1994-08-15
10 IEME CENTILE 10. 0.4 91.20 7.3
MEDIANE 26. 0.9 125.00 7.8
90 IEME CENTILE 75. 1.0 205.20 8.0
MAXIMUM 96. 1.0 328.00 8.4
DATE DU MAXIMUM 1994-10-13 1994-12-17 1995-05-16 1996-09-16
ECART TYPE 28. 0.2 66.45 0.3
MAT.SUSP MAT.SUSP Na DISS RAS
105oC 180oC
10401 10408 11103 11201
mg/L mg/L mg/L Na UNITES REL.
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 10 5 5 5
MOYENNE 304. 288. 4. 0.760
MINIMUM 18. 86. 2. 0.500
DATE DU MINIMUM 1996-12-15 1995-03-15 1996-12-15 1996-12-15
10 IEME CENTILE 18.
MEDIANE 122. 240. 4. 0.700
90 IEME CENTILE 687.
MAXIMUM 1245. 510. 6. 1.100
DATE DU MAXIMUM 1994-08-15 1995-05-16 1996-07-16 1996-07-16
ECART TYPE 394. 205. 1. 0.219
Mg DISS P TOTAL TOTAL P DISS SULFATE
12103 15405 15417 16302
mg/L Mg mg/L P mg/L P mg/L SO4
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 5 11 16
MOYENNE 16. 0.234 0.033 28.
MINIMUM 4. 0.010 0.000 19.
DATE DU MINIMUM 1994-07-14 1994-11-16 1995-03-15 1994-07-14
10 IEME CENTILE 10. 0.001 20.
MEDIANE 16. 0.250 0.020 27.
90 IEME CENTILE 19. 0.040 33.
MAXIMUM 20. 0.400 0.150 38.
DATE DU MAXIMUM 1994-10-13 1994-12-17 1996-11-17 1995-03-15
ECART TYPE 4. 0.144 0.041 5.
Cl DISS Cl DISS Ca DISS Cr TOTAL
17201 17202 20101 24002
mg/L CL mg/L CL mg/L Ca mg/L Cr
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 11 5 16 16
MOYENNE 52. 33. 36.009 0.000
MINIMUM 9. 7. 26.000 0.000
DATE DU MINIMUM 1995-02-16 1994-08-15 1994-08-15 1994-07-14
10 IEME CENTILE 10. 26.750 0.000
MEDIANE 60. 27. 34.100 0.000
90 IEME CENTILE 70. 46.080 0.000
MAXIMUM 78. 71. 56.100 0.000
DATE DU MAXIMUM 1996-12-15 1994-07-14 1994-07-14 1996-12-15
ECART TYPE 22. 27. 8.490 0.000
Fe TOTAL Cu TOTAL COLIFORMES COL. FEC.
TOTAU
26002 29001 36001 36011
mg/L Fe mg/L Cu No./100ml No./100ml
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 16 11 16 16
MOYENNE 0.70 0.000 29031. 12144.
MINIMUM 0.03 0.000 3500. 1500.
DATE DU MINIMUM 1996-10-20 1994-07-14 1995-03-15 1995-05-16
10 IEME CENTILE 0.07 0.000 5600. 1800.
MEDIANE 0.51 0.000 17250. 8000.
90 IEME CENTILE 1.41 0.000 62800. 27800.
MAXIMUM 1.86 0.000 72000. 60000.
DATE DU MAXIMUM 1994-08-15 1995-06-17 1996-12-15 1994-12-17
ECART TYPE 0.57 0.000 22613. 15807.
Cd TOTAL DEBIT INST.
48001 97160
mg/L Cd M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 5 16
MOYENNE 0.000 26293.4
MINIMUM 0.000 1470.0
DATE DU MINIMUM 1994-07-14 1995-01-17
10 IEME CENTILE 9588.0
MEDIANE 0.000 23825.0
90 IEME CENTILE 38917.0
MAXIMUM 0.000 61534.0
DATE DU MAXIMUM 1994-12-17 1994-08-15
ECART TYPE 0.000 13642.4
NOM DE LA STATION - LOWER CHENAB R. / GUJRA BRANCH NUMERO DE LA STATION 056005
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 9999.9
LOCATION - OCT. 3 LAT. 31/15/00 LONG. 073/05/04 ELEVATION(M)9999.9
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-07-15 TO 1996-12-16
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 AZOTE ORG.
DISS
02041 02061 07105 07401
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 2 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 14 12 9
MOYENNE 247. 21.1 1.79 3.7
MINIMUM 100. 13.0 0.80 1.6
DATE DU MINIMUM 1995-05-17 1996-12-16 1994-11-17 1995-02-17
10 IEME CENTILE 128. 13.4 0.80
MEDIANE 242. 22.0 1.65 3.4
90 IEME CENTILE 330. 27.5 2.65
MAXIMUM 400. 30.0 4.50 6.2
DATE DU MAXIMUM 1995-04-17 1996-07-17 1995-04-17 1995-05-17
ECART TYPE 78. 5.8 1.00 1.3
NH3 NH3 POURC.SAT.OD O2 DISS
07553 07555 08001 08101
mg/L N mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 8 1 13 14
MOYENNE 0.00 0.00 75. 7.2
MINIMUM 0.00 8. 6.5
DATE DU MINIMUM 1994-08-16 1995-04-17 1996-10-22
10 IEME CENTILE 26. 6.5
MEDIANE 0.00 78. 7.1
90 IEME CENTILE 91. 7.7
MAXIMUM 0.00 92. 8.7
DATE DU MAXIMUM 1996-12-16 1994-11-17 1994-11-17
ECART TYPE 0.00 22. 0.6
DBO DCO F DISS ALC TOT
08201 08301 09105 10102
mg/L O2 mg/L O2 mg/L F mg/L CaCO3
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 5 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 13 14 4 14
MOYENNE 2. 27. 0.8 123.14
MINIMUM 2. 2. 0.1 86.00
DATE DU MINIMUM 1995-02-17 1996-11-18 1996-10-22 1995-06-18
10 IEME CENTILE 2. 6. 87.60
MEDIANE 2. 24. 1.0 109.00
90 IEME CENTILE 3. 54. 158.00
MAXIMUM 3. 56. 1.0 280.00
DATE DU MAXIMUM 1996-11-18 1994-10-16 1994-12-18 1995-05-17
ECART TYPE 0. 18. 0.3 51.33
pH MAT.SUSP MAT.SUSP Na DISS
105oC 180oC
10301 10401 10408 11103
UNITES DE pH mg/L mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 9 4 4
MOYENNE 7.8 467. 249. 4.
MINIMUM 7.1 71. 98. 3.
DATE DU MINIMUM 1994-08-16 1994-12-18 1995-03-16 1996-12-16
10 IEME CENTILE 7.2
MEDIANE 7.8 274. 236. 4.
90 IEME CENTILE 8.1
MAXIMUM 8.1 1581. 425. 5.
DATE DU MAXIMUM 1994-11-17 1994-07-15 1995-05-17 1996-07-17
ECART TYPE 0.3 488. 174. 1.
RAS Mg DISS P TOTAL TOTAL P DISS
11201 12103 15405 15417
UNITES REL. mg/L Mg mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 4 14 5 9
MOYENNE 0.820 15. 0.020 0.023
MINIMUM 0.590 2. 0.010 0.010
DATE DU MINIMUM 1996-12-16 1994-08-16 1994-11-17 1996-07-17
10 IEME CENTILE 4.
MEDIANE 0.795 15. 0.020 0.020
90 IEME CENTILE 19.
MAXIMUM 1.100 22. 0.030 0.050
DATE DU MAXIMUM 1996-07-17 1994-10-16 1994-12-18 1995-06-18
ECART TYPE 0.215 5. 0.007 0.014
SULFATE Cl DISS Cl DISS Ca DISS
16302 17201 17202 20101
mg/L SO4 mg/L CL mg/L CL mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 9 5 14
MOYENNE 29. 44. 58. 35.668
MINIMUM 9. 20. 9. 24.200
DATE DU MINIMUM 1996-12-16 1996-07-17 1994-08-16 1994-08-16
10 IEME CENTILE 14. 24.760
MEDIANE 30. 37. 28. 32.300
90 IEME CENTILE 33. 47.200
MAXIMUM 35. 75. 170. 54.500
DATE DU MAXIMUM 1994-08-16 1995-03-16 1994-12-18 1994-12-18
ECART TYPE 6. 20. 67. 9.214
Cr TOTAL Mn TOTAL Fe TOTAL Cu TOTAL
24002 25004 26002 29001
mg/L Cr mg/L Mn mg/L Fe mg/L Cu
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 14 3 14 10
MOYENNE 0.000 0.00 0.52 0.000
MINIMUM 0.000 0.00 0.000
DATE DU MINIMUM 1994-07-15 1994-07-15 1994-07-15
10 IEME CENTILE 0.000 0.00 0.000
MEDIANE 0.000 0.41 0.000
90 IEME CENTILE 0.000 0.92 0.000
MAXIMUM 0.000 1.50 0.000
DATE DU MAXIMUM 1996-12-16 1995-04-17 1995-06-18
ECART TYPE 0.000 0.41 0.000
COLIFORMES COL. FEC. Cd TOTAL DEBIT INST.
TOTAU
36001 36011 48001 97160
No./100ml No./100ml mg/L Cd M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 12 13 5 4
MOYENNE 4.0E+04 1.6E+04 0.000 10.6
MINIMUM 9.5E+03 2.5E+03 0.000 10.2
DATE DU MINIMUM 1995-04-17 1994-07-15 1994-07-15 1996-12-16
10 IEME CENTILE 9.5E+03 3.0E+03
MEDIANE 2.2E+04 9.0E+03 0.000 10.4
90 IEME CENTILE 6.8E+04 1.6E+04
MAXIMUM 2.1E+05 1.1E+05 0.000 11.5
DATE DU MAXIMUM 1994-11-17 1994-11-17 1994-12-18 1996-07-17
ECART TYPE 5.4E+04 2.8E+04 0.000 0.6
NOM DE LA STATION - INDUS RIVER AT KOTRI NUMERO DE LA STATION 056006
PAYS - PAKISTAN PROFONDEUR(M) 12.3
LOCATION - OCT. 3 LAT. 25/13/48 LONG. 068/13/48 ELEVATION(M) 24.6
CENTRE REGIONAL - EMRA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1994-01-01 TO 1996-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1994-07-07 TO 1996-12-14
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
COND SPEC. TEMP NO3NO2 NH3
02041 02061 07105 07553
uS/cm oC mg/L N mg/L N
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 24 24 23 18
MOYENNE 394. 27.7 3.10 2.89
MINIMUM 200. 18.2 0.00 0.25
DATE DU MINIMUM 1994-07-07 1995-01-22 1994-07-07 1996-08-10
10 IEME CENTILE 232. 20.3 0.01 0.29
MEDIANE 374. 29.4 3.00 3.25
90 IEME CENTILE 605. 32.0 5.50 5.50
MAXIMUM 760. 33.7 6.00 6.00
