| Page d'accueil | English | ||
|---|---|---|
STATISTIQUES POUR LA SUISSE
GEMS/EAU - RESUME STATISTIQUE PAR STATION 2002-02-04 PAGE 27
NOM DE LA STATION - RHINE - DIEPOLDSAU NUMERO DE LA STATION 200001
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 1.7
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/23/04 LONG. 009/38/32 ELEVATION(M) 410.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1997-01-01 TO 1999-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1997-01-06 TO 1998-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 3. 264. 8.1 3.
MINIMUM 3. 171. 2.5 1.
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1997-06-23 1997-01-06 1997-09-15
10 IEME CENTILE 3. 201. 3.9 2.
MEDIANE 3. 275. 7.9 3.
90 IEME CENTILE 3. 312. 12.6 5.
MAXIMUM 3. 378. 14.3 9.
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1998-01-05 1998-08-17 1997-07-07
ECART TYPE 0. 44. 3.3 1.
CARB. ORG. NO3-N POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
06101 07313 08001 08102
mg/L C mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 1.5 0.54 101. 11.4
MINIMUM 0.5 0.28 99. 10.0
DATE DU MINIMUM 1997-09-29 1997-07-07 1997-01-06 1998-08-17
10 IEME CENTILE 0.9 0.38 99. 10.2
MEDIANE 1.5 0.53 102. 11.4
90 IEME CENTILE 2.1 0.73 103. 12.6
MAXIMUM 3.1 0.89 104. 13.0
DATE DU MAXIMUM 1997-07-07 1998-01-05 1997-09-29 1998-02-16
ECART TYPE 0.5 0.14 1. 0.9
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10101 10301 10401 11105
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 29 52 52
MOYENNE 96.88 8.0 64. 3.
MINIMUM 75.50 2.0 2. 2.
DATE DU MINIMUM 1997-06-23 1998-02-16 1997-02-03 1997-05-12
10 IEME CENTILE 82.00 7.9 8. 2.
MEDIANE 96.00 8.2 8. 3.
90 IEME CENTILE 109.80 8.3 193. 5.
MAXIMUM 134.00 11.3 692. 6.
DATE DU MAXIMUM 1998-01-05 1998-01-19 1997-07-07 1998-05-11
ECART TYPE 11.66 1.4 128. 1.
Mg DISS SIL REACT P ORTHO DISS P TOTAL
12102 14101 15255 15405
mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 3 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 49 52
MOYENNE 9. 26.02 0.008 0.077
MINIMUM 5. 2.63 0.003 0.014
DATE DU MINIMUM 1997-06-23 1997-06-23 1997-08-04 1998-02-16
10 IEME CENTILE 7. 3.13 0.004 0.019
MEDIANE 10. 16.69 0.006 0.049
90 IEME CENTILE 11. 58.60 0.012 0.126
MAXIMUM 14. 72.00 0.040 0.971
DATE DU MAXIMUM 1998-01-05 1998-01-05 1998-07-06 1997-07-07
ECART TYPE 2. 24.35 0.007 0.133
SULFATE Cl DISS K DISS Ca DISS
16309 17207 19105 20105
mg/L SO4 mg/L CL mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 25. 3. 1.0 43.394
MINIMUM 3. 1. 0.7 32.460
DATE DU MINIMUM 1998-02-02 1997-06-09 1997-05-12 1997-06-23
10 IEME CENTILE 3. 1. 0.7 35.270
MEDIANE 14. 3. 1.1 44.090
90 IEME CENTILE 57. 4. 1.3 50.020
MAXIMUM 65. 5. 1.4 60.920
DATE DU MAXIMUM 1997-01-06 1998-03-02 1997-11-24 1998-01-05
ECART TYPE 24. 1. 0.2 6.213
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52
MOYENNE 221.1
MINIMUM 88.0
DATE DU MINIMUM 1998-01-05
10 IEME CENTILE 117.5
MEDIANE 174.9
90 IEME CENTILE 388.2
MAXIMUM 592.4
DATE DU MAXIMUM 1997-07-07
ECART TYPE 113.6
NOM DE LA STATION - RHINE - REKINGEN NUMERO DE LA STATION 200002
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 2.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/34/18 LONG. 008/19/51 ELEVATION(M) 323.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1997-01-01 TO 1999-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1997-01-06 TO 1998-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 3. 303. 11.8 3.
MINIMUM 3. 257. 2.8 2.
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1997-09-01 1997-01-20 1997-01-20
10 IEME CENTILE 3. 263. 4.2 2.
MEDIANE 3. 305. 10.5 3.
90 IEME CENTILE 3. 335. 19.8 4.
MAXIMUM 3. 348. 22.2 5.
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1997-03-03 1998-08-17 1998-09-14
ECART TYPE 0. 27. 5.9 1.
CARB. ORG. NO3-N POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
06101 07313 08001 08102
mg/L C mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 51 50 50
MOYENNE 2.3 1.20 106. 11.1
MINIMUM 1.6 0.69 102. 8.8
DATE DU MINIMUM 1997-09-29 1998-08-03 1997-10-27 1997-09-01
10 IEME CENTILE 1.7 0.80 103. 9.1
MEDIANE 2.1 1.21 106. 11.0
90 IEME CENTILE 2.8 1.58 109. 13.2
MAXIMUM 4.2 1.94 115. 13.7
DATE DU MAXIMUM 1998-08-31 1997-03-03 1997-08-04 1997-02-03
ECART TYPE 0.5 0.32 3. 1.6
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10101 10301 10401 11105
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 43 50 52
MOYENNE 130.48 7.9 11. 7.
MINIMUM 83.00 1.3 1. 5.
DATE DU MINIMUM 1998-08-17 1998-02-02 1997-02-03 1997-08-04
10 IEME CENTILE 110.10 4.6 3. 6.
MEDIANE 131.75 8.2 8. 7.
90 IEME CENTILE 147.00 10.6 17. 7.
MAXIMUM 154.00 13.0 53. 8.
DATE DU MAXIMUM 1997-03-03 1998-08-03 1997-07-07 1997-04-01
ECART TYPE 14.64 2.4 10. 1.
Mg DISS SIL REACT P ORTHO DISS P TOTAL
12102 14101 15255 15405
mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 10. 17.00 0.016 0.043
MINIMUM 9. 0.94 0.005 0.022
DATE DU MINIMUM 1997-06-09 1997-09-29 1997-09-01 1998-04-27
10 IEME CENTILE 9. 2.04 0.009 0.028
MEDIANE 10. 15.15 0.016 0.035
90 IEME CENTILE 11. 33.00 0.024 0.066
MAXIMUM 11. 35.00 0.036 0.136
DATE DU MAXIMUM 1997-04-01 1998-08-17 1997-03-03 1998-05-11
ECART TYPE 1. 14.84 0.007 0.019
SULFATE Cl DISS K DISS Ca DISS
16309 17207 19105 20105
mg/L SO4 mg/L CL mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 17. 8. 1.9 49.290
MINIMUM 1. 6. 1.5 39.280
DATE DU MINIMUM 1998-07-06 1997-07-21 1997-07-21 1998-08-03
10 IEME CENTILE 2. 6. 1.5 41.680
MEDIANE 14. 8. 1.9 50.100
90 IEME CENTILE 33. 9. 2.0 55.550
MAXIMUM 34. 10. 2.2 57.310
DATE DU MAXIMUM 1997-09-29 1998-12-21 1997-12-22 1997-03-03
ECART TYPE 14. 1. 0.2 5.220
Cr TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL
24002 28001 29005 30005
mg/L Cr mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 13 6 2 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 32 42 46 47
MOYENNE 0.001 0.001 0.001 0.003
MINIMUM 0.000 0.000 0.000 0.001
DATE DU MINIMUM 1997-02-03 1997-03-03 1997-03-03 1997-04-14
10 IEME CENTILE 0.000 0.000 0.001 0.002
MEDIANE 0.001 0.001 0.001 0.002
90 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.002 0.006
MAXIMUM 0.003 0.002 0.005 0.015
DATE DU MAXIMUM 1998-03-16 1998-07-06 1998-07-06 1998-07-06
ECART TYPE 0.001 0.000 0.001 0.002
Cd TOTAL Pb TOTAL DEBIT INST.
48002 82002 97160
mg/L Cd mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 9 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 43 39 52
MOYENNE 0.000 0.021 402.9
MINIMUM 0.000 0.000 214.7
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1997-01-06 1997-12-08
10 IEME CENTILE 0.000 0.000 255.8
MEDIANE 0.000 0.000 383.5
90 IEME CENTILE 0.000 0.001 582.9
MAXIMUM 0.000 1.000 790.9
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1998-03-02 1997-08-04
ECART TYPE 0.000 0.144 128.2
NOM DE LA STATION - RHINE - BASLE NUMERO DE LA STATION 200003
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 6.2
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/37/07 LONG. 007/34/08 ELEVATION(M) 243.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1997-01-01 TO 1999-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1997-01-06 TO 1998-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 3. 317. 12.5 4.
MINIMUM 3. 260. 3.8 3.
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1998-08-31 1997-01-20 1997-01-06
10 IEME CENTILE 3. 268. 5.1 3.
MEDIANE 3. 320. 11.4 4.
90 IEME CENTILE 3. 359. 20.2 5.
MAXIMUM 3. 372. 22.5 6.
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1998-02-16 1998-08-17 1997-07-07
ECART TYPE 0. 34. 5.8 1.
CARB. ORG. NO3-N POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
06101 07313 08001 08102
mg/L C mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 51 51
MOYENNE 2.5 1.44 100. 10.5
MINIMUM 1.5 0.86 94. 8.1
DATE DU MINIMUM 1997-09-15 1997-08-04 1997-11-24 1998-08-31
10 IEME CENTILE 1.9 0.96 96. 8.5
MEDIANE 2.4 1.42 100. 10.3
90 IEME CENTILE 3.1 1.92 104. 12.3
MAXIMUM 3.6 2.07 110. 12.6
DATE DU MAXIMUM 1998-06-22 1997-02-17 1997-08-04 1998-02-16
ECART TYPE 0.5 0.37 4. 1.5
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10101 10301 10401 11105
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 48 52 52
MOYENNE 132.89 7.5 12. 9.
MINIMUM 109.00 1.0 1. 6.
DATE DU MINIMUM 1998-08-31 1998-04-14 1997-12-08 1997-08-04
10 IEME CENTILE 111.80 3.0 3. 7.
MEDIANE 135.25 8.1 8. 9.
90 IEME CENTILE 149.80 9.8 20. 12.
MAXIMUM 151.00 12.3 76. 14.
DATE DU MAXIMUM 1998-02-02 1998-08-31 1997-06-23 1997-12-08
ECART TYPE 13.58 2.5 14. 2.
Mg DISS SIL REACT P ORTHO DISS P TOTAL
12102 14101 15255 15405
mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 8. 15.72 0.020 0.045
MINIMUM 7. 1.56 0.007 0.023
DATE DU MINIMUM 1998-07-06 1997-09-01 1997-07-21 1997-09-15
10 IEME CENTILE 8. 1.86 0.009 0.031
MEDIANE 8. 13.50 0.020 0.042
90 IEME CENTILE 9. 31.00 0.028 0.068
MAXIMUM 10. 34.00 0.035 0.093
DATE DU MAXIMUM 1997-02-17 1998-02-16 1997-01-06 1998-11-09
ECART TYPE 1. 13.41 0.007 0.015
SULFATE Cl DISS K DISS Ca DISS
16309 17207 19105 20105
mg/L SO4 mg/L CL mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 16. 11. 2.0 51.727
MINIMUM 2. 6. 1.5 42.080
DATE DU MINIMUM 1998-05-25 1997-08-04 1997-07-21 1998-09-14
10 IEME CENTILE 2. 8. 1.6 43.290
MEDIANE 12. 10. 2.0 52.905
90 IEME CENTILE 32. 14. 2.3 58.040
MAXIMUM 33. 15. 2.6 60.520
DATE DU MAXIMUM 1997-12-08 1998-02-16 1997-12-08 1998-02-02
ECART TYPE 13. 2. 0.3 5.617
Cr TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL
24002 28001 29005 30005
mg/L Cr mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 8 2 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 37 49 51 51
MOYENNE 0.001 0.001 0.002 0.004
MINIMUM 0.000 0.000 0.001 0.001
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1997-04-28 1997-01-06 1997-04-28
10 IEME CENTILE 0.000 0.001 0.001 0.002
MEDIANE 0.001 0.001 0.001 0.003
90 IEME CENTILE 0.001 0.001 0.002 0.006
MAXIMUM 0.003 0.003 0.004 0.028
DATE DU MAXIMUM 1998-09-28 1998-08-17 1998-08-17 1998-08-17
ECART TYPE 0.001 0.000 0.001 0.004
Cd TOTAL Hg TOTAL Pb TOTAL DEBIT INST.
48002 80011 82002 97160
mg/L Cd ug/L Hg mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 1 18 5 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 49 29 46 52
MOYENNE 0.000 0.013 0.000 950.6
MINIMUM 0.000 0.010 0.000 482.0
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1997-01-20 1997-01-06 1997-12-08
10 IEME CENTILE 0.000 0.010 0.000 572.6
MEDIANE 0.000 0.010 0.000 917.0
90 IEME CENTILE 0.000 0.020 0.001 1340.0
MAXIMUM 0.000 0.050 0.003 1836.0
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1997-02-17 1998-04-27 1997-08-04
ECART TYPE 0.000 0.008 0.001 320.2
NOM DE LA STATION - AARE - BRUGG NUMERO DE LA STATION 200004
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 4.1
LOCATION - OCT. 0 LAT. 47/29/02 LONG. 008/11/45 ELEVATION(M) 332.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1997-01-01 TO 1999-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1997-01-06 TO 1998-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 51 52 52
MOYENNE 3. 343. 12.2 4.
MINIMUM 3. 276. 4.0 3.
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1998-08-31 1997-01-20 1997-05-12
10 IEME CENTILE 3. 286. 4.9 4.
MEDIANE 3. 346. 11.5 4.
90 IEME CENTILE 3. 388. 19.9 6.
MAXIMUM 3. 405. 21.5 7.
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1998-02-16 1998-08-03 1997-06-23
ECART TYPE 0. 39. 5.5 1.
CARB. ORG. NO3-N POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
06101 07313 08001 08102
mg/L C mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 50 50
MOYENNE 2.7 1.84 101. 10.6
MINIMUM 1.7 1.19 94. 8.2
DATE DU MINIMUM 1997-05-12 1997-09-15 1997-06-23 1998-08-31
10 IEME CENTILE 2.1 1.24 95. 8.6
MEDIANE 2.7 1.86 100. 10.3
90 IEME CENTILE 3.4 2.42 109. 12.2
MAXIMUM 3.8 2.60 110. 12.9
DATE DU MAXIMUM 1997-04-01 1997-02-17 1998-04-27 1998-02-02
ECART TYPE 0.4 0.45 5. 1.4
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10101 10301 10401 11105
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 40 52 52
MOYENNE 151.84 7.8 15. 7.
MINIMUM 120.50 1.3 2. 5.
DATE DU MINIMUM 1998-08-31 1998-03-30 1997-11-10 1997-07-07
10 IEME CENTILE 125.30 4.3 4. 5.
MEDIANE 155.25 8.0 8. 7.
90 IEME CENTILE 172.40 10.0 37. 9.
MAXIMUM 176.50 11.0 105. 10.
DATE DU MAXIMUM 1998-03-02 1998-07-06 1997-06-23 1997-04-28
ECART TYPE 17.83 1.9 19. 1.
Mg DISS SIL REACT P ORTHO DISS P TOTAL
12102 14101 15255 15405
mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 8. 15.71 0.026 0.057
MINIMUM 7. 2.06 0.014 0.028
DATE DU MINIMUM 1997-06-23 1997-04-28 1998-05-25 1998-05-25
10 IEME CENTILE 7. 2.39 0.016 0.037
MEDIANE 8. 14.62 0.026 0.051
90 IEME CENTILE 9. 30.00 0.033 0.084
MAXIMUM 9. 32.00 0.041 0.147
DATE DU MAXIMUM 1997-03-17 1998-06-08 1997-02-03 1997-06-23
ECART TYPE 1. 13.05 0.007 0.024
SULFATE Cl DISS K DISS Ca DISS
16309 17207 19105 20105
mg/L SO4 mg/L CL mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 15. 9. 2.1 61.438
MINIMUM 2. 6. 1.5 48.900
DATE DU MINIMUM 1998-05-25 1997-07-07 1997-08-04 1998-08-31
10 IEME CENTILE 2. 6. 1.6 50.580
MEDIANE 14. 9. 2.2 62.725
90 IEME CENTILE 29. 12. 2.4 69.980
MAXIMUM 30. 13. 2.7 71.340
DATE DU MAXIMUM 1997-05-26 1998-12-21 1998-12-07 1998-03-02
ECART TYPE 12. 2. 0.3 7.143
DEBIT INST.
97160
M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52
MOYENNE 276.1
MINIMUM 142.1
DATE DU MINIMUM 1997-11-10
10 IEME CENTILE 163.2
MEDIANE 255.0
90 IEME CENTILE 391.9
MAXIMUM 578.5
DATE DU MAXIMUM 1998-11-09
ECART TYPE 96.5
NOM DE LA STATION - RHONE - PORTE DU SCEX NUMERO DE LA STATION 200005
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 2.1
LOCATION - OCT. 0 LAT. 46/21/03 LONG. 006/53/22 ELEVATION(M) 377.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1997-01-01 TO 1999-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1997-01-06 TO 1998-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 50 52 52
MOYENNE 3. 263. 7.6 3.
MINIMUM 3. 139. 3.8 1.
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1998-08-17 1998-02-02 1997-09-15
10 IEME CENTILE 3. 164. 4.3 2.
MEDIANE 3. 268. 7.8 3.
90 IEME CENTILE 3. 343. 10.2 4.
MAXIMUM 3. 407. 10.7 5.
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1998-01-05 1997-07-21 1998-10-26
ECART TYPE 0. 66. 2.2 1.
CARB. ORG. NO3-N POURC.SAT.OD O2 DISS
DISS
06101 07313 08001 08102
mg/L C mg/L N POURCENTAGE mg/L O2
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 50 50
MOYENNE 1.0 0.57 100. 11.5
MINIMUM 0.4 0.33 97. 10.5
DATE DU MINIMUM 1997-09-29 1998-07-06 1998-10-12 1997-07-21
10 IEME CENTILE 0.7 0.37 99. 10.6
MEDIANE 1.0 0.55 100. 11.4
90 IEME CENTILE 1.4 0.78 102. 12.4
MAXIMUM 2.2 1.05 103. 12.9
DATE DU MAXIMUM 1997-10-27 1998-04-13 1998-02-02 1998-02-02
ECART TYPE 0.3 0.17 1. 0.7
ALC TOT pH MAT.SUSP Na DISS
105oC
10101 10301 10401 11105
mg/L CaCO3 UNITES DE pH mg/L mg/L Na
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 28 47 52
MOYENNE 70.98 8.2 71. 8.
MINIMUM 50.00 6.7 8. 4.
DATE DU MINIMUM 1998-08-17 1998-03-01 1998-01-05 1997-06-23
10 IEME CENTILE 55.90 8.0 8. 4.
MEDIANE 69.25 8.1 16. 8.
90 IEME CENTILE 89.10 8.3 235. 11.
MAXIMUM 98.00 11.0 411. 13.
DATE DU MAXIMUM 1998-01-05 1998-02-02 1997-08-18 1997-02-03
ECART TYPE 12.31 0.6 108. 3.
Mg DISS SIL REACT P ORTHO DISS P TOTAL
12102 14101 15255 15405
mg/L Mg mg/L SiO2 mg/L P mg/L P
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 50 52
MOYENNE 6. 28.11 0.011 0.116
MINIMUM 3. 2.06 0.004 0.027
DATE DU MINIMUM 1998-08-02 1997-09-15 1997-07-21 1998-02-16
10 IEME CENTILE 4. 2.57 0.006 0.045
MEDIANE 6. 15.90 0.010 0.082
90 IEME CENTILE 9. 65.80 0.019 0.238
MAXIMUM 10. 95.00 0.027 0.378
DATE DU MAXIMUM 1998-01-05 1998-01-05 1998-01-05 1998-10-26
ECART TYPE 2. 28.09 0.005 0.087
SULFATE Cl DISS K DISS Ca DISS
16309 17207 19105 20105
mg/L SO4 mg/L CL mg/L K mg/L Ca
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 52 52 52 52
MOYENNE 28. 10. 1.6 40.249
MINIMUM 2. 4. 1.1 24.850
DATE DU MINIMUM 1998-07-20 1998-08-02 1997-08-18 1998-08-17
10 IEME CENTILE 2. 5. 1.3 28.940
MEDIANE 18. 11. 1.6 38.880
90 IEME CENTILE 69. 15. 1.9 52.260
MAXIMUM 81. 16. 2.4 63.330
DATE DU MAXIMUM 1997-01-06 1997-02-17 1998-01-05 1998-01-05
ECART TYPE 28. 4. 0.3 8.676
Cr TOTAL Ni TOTAL Cu TOTAL Zn TOTAL
24002 28001 29005 30005
mg/L Cr mg/L Ni mg/L Cu mg/L Zn
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 43 50 51 51
MOYENNE 0.002 0.005 0.003 0.009
MINIMUM 0.001 0.001 0.001 0.002
DATE DU MINIMUM 1997-02-03 1997-12-08 1997-01-06 1998-03-16
10 IEME CENTILE 0.001 0.002 0.001 0.003
MEDIANE 0.002 0.004 0.002 0.006
90 IEME CENTILE 0.004 0.011 0.007 0.018
MAXIMUM 0.009 0.022 0.010 0.057
DATE DU MAXIMUM 1997-08-18 1998-08-17 1997-09-01 1997-08-18
ECART TYPE 0.002 0.005 0.002 0.009
Cd TOTAL Hg TOTAL Pb TOTAL DEBIT INST.
48002 80011 82002 97160
mg/L Cd ug/L Hg mg/L Pb M3/S
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 8 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
NO. DE VALEURS SANS MENTION 51 40 51 52
MOYENNE 0.000 0.016 0.004 177.7
MINIMUM 0.000 0.010 0.000 71.6
DATE DU MINIMUM 1997-01-06 1997-01-06 1997-01-06 1998-01-05
10 IEME CENTILE 0.000 0.010 0.001 113.2
MEDIANE 0.000 0.010 0.002 143.3
90 IEME CENTILE 0.000 0.030 0.009 286.3
MAXIMUM 0.000 0.050 0.013 325.2
DATE DU MAXIMUM 1998-12-21 1997-09-15 1997-09-01 1997-06-23
ECART TYPE 0.000 0.010 0.003 71.1
NOM DE LA STATION - RHONE - CHANCY NUMERO DE LA STATION 200006
PAYS - SUISSE PROFONDEUR(M) 2.5
LOCATION - OCT. 0 LAT. 46/09/46 LONG. 005/58/40 ELEVATION(M) 347.0
CENTRE REGIONAL - EURA TYPE D'EAU RIVIERE
PERIODE DEMANDEE - 1997-01-01 TO 1999-12-31
PERIODE DE RELEVEMENT - 1997-01-06 TO 1998-12-21
LES STATISTIQUES INCLUENT TOUTES LES DONNEES AVEC MENTION TELLES QUE RAPPORTEES
ECHANT INTEG COND SPEC. TEMP COT
00190 02041 02062 06001
S/O uS/cm oC mg/L C
NO. DE VALEURS - MENTION L 0 0 0 0
NO. DE VALEURS - MENTION G 0 0 0 0
